山梨県一周駅伝 2017 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

第54回 山梨県一周駅伝
(2017年12月2日・3日)

山梨県一周駅伝2017画像
img via: 山梨県一周駅伝競走大会 | 山梨日日新聞社

山梨の師走の風物詩、第54回 山梨県一周駅伝競走大会が2017年12月2日(土)・3日(日)の2日間、20区間167.8kmにわたり開催されます。今年はどんなドラマが待っているのか。ここでは、山梨県一周駅伝 2017の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。

 

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2017 山梨県一周駅伝

2017 チーム結果

山梨県一周駅伝 2017の結果は以下の通りです。第54回大会は、甲斐市Aが9時間15分47秒で総合優勝を飾りました。

チーム結果

総合
順位
総合
記録
チーム 第1日
記録
第2日
記録
1 09:15:47 甲斐市A 04:25:41 (01) 04:50:06 (01)
2 09:19:54 南アルプス市A 04:28:37 (02) 04:51:17 (02)
3 09:30:21 南都留郡 04:35:13 (04) 04:55:08 (03)
4 09:30:44 甲府市 04:34:11 (03) 04:56:33 (04)
5 09:36:41 笛吹市 04:38:09 (06) 04:58:32 (05)
6 09:39:52 北杜市 04:38:13 (07) 05:01:39 (06)
7 09:50:23 韮崎市 04:36:13 (05) 05:14:10 (12)
8 09:52:07 西八代・南巨摩 04:43:21 (08) 05:08:46 (07)
9 09:54:57 南アルプス市B 04:45:28 (10) 05:09:29 (08)
10 09:57:39 甲斐市B 04:46:18 (11) 05:11:21 (09)
11 09:59:16 富士吉田市 04:43:46 (09) 05:15:30 (14)
12 09:59:47 甲州市 04:48:17 (12) 05:11:30 (10)
13 10:01:00 大月市 04:49:26 (13) 05:11:34 (11)
14 10:12:31 中央市・昭和町 04:57:29 (14) 05:15:02 (13)
15 10:21:44 上野原市 05:03:52 (16) 05:17:52 (15)
16 10:25:51 都留市 05:03:51 (15) 05:22:00 (16)
17 11:35:45 山梨市 05:11:04 (17) 06:24:41 (17)

 

 

2017 1区(3.4km)結果

各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック(タップ)することで、区間やチーム通過順で並べ替えができます。

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:10:25   甲斐市A 0:10:25 1
2 0:10:26   甲府市 0:10:26 2
3 0:10:41   山梨市 0:10:41 3
4 0:10:55   韮崎市 0:10:55 4
5 0:10:56   甲州市 0:10:56 5
5 0:10:56   笛吹市 0:10:56 5
7 0:11:03   南アルプス市A 0:11:03 7
8 0:11:11   南アルプス市B 0:11:11 8
9 0:11:22   中央市・昭和町 0:11:22 9
10 0:11:32   上野原市 0:11:32 10
11 0:11:34   北杜市 0:11:34 11
12 0:11:38   南都留郡 0:11:38 12
13 0:11:41   富士吉田市 0:11:41 13
14 0:11:45   甲斐市B 0:11:45 14
15 0:11:53   大月市 0:11:53 15
16 0:11:54   西八代・南巨摩 0:11:54 16
17 0:12:12   都留市 0:12:12 17

 

2017 2区(3.0km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:10:45   南アルプス市A 0:21:48 3
2 0:10:47   甲府市 0:21:13 1
3 0:11:06   山梨市 0:21:47 2
4 0:11:09   笛吹市 0:22:05 4
5 0:11:19   甲州市 0:22:15 6
6 0:11:25   中央市・昭和町 0:22:47 9
7 0:11:30   韮崎市 0:22:25 7
8 0:11:31   南アルプス市B 0:22:42 8
9 0:11:34   南都留郡 0:23:12 10
10 0:11:35   大月市 0:23:28 12
11 0:11:43   富士吉田市 0:23:24 11
12 0:11:48   甲斐市A 0:22:13 5
13 0:12:04   北杜市 0:23:38 13
14 0:12:07   都留市 0:24:19 16
15 0:12:10   西八代・南巨摩 0:24:04 15
16 0:12:12   甲斐市B 0:23:57 14
17 0:12:48   上野原市 0:24:20 17

 

2017 3区(8,4km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:25:27   韮崎市 0:47:52 1
2 0:27:03   甲斐市A 0:49:16 2
2 0:27:03   北杜市 0:50:41 6
4 0:27:32   大月市 0:51:00 8
5 0:27:44   南都留郡 0:50:56 7
6 0:28:02   笛吹市 0:50:07 5
7 0:28:04   南アルプス市A 0:49:52 4
8 0:28:13   西八代・南巨摩 0:52:17 11
9 0:28:18   甲府市 0:49:31 3
10 0:28:30   南アルプス市B 0:51:12 9
11 0:29:12   甲州市 0:51:27 10
12 0:29:13   富士吉田市 0:52:37 13
13 0:29:30   中央市・昭和町 0:52:17 11
14 0:29:53   甲斐市B 0:53:50 15
15 0:30:05   上野原市 0:54:25 16
16 0:31:26   山梨市 0:53:13 14
17 0:31:32   都留市 0:55:51 17

 

2017 4区(8.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:27:52   甲斐市A 1:17:08 2
2 0:28:21   南アルプス市A 1:18:13 4
3 0:28:26   甲府市 1:17:57 3
4 0:29:08   韮崎市 1:17:00 1
5 0:29:11   北杜市 1:19:52 5
6 0:29:20   南都留郡 1:20:16 7
6 0:29:20   西八代・南巨摩 1:21:37 8
8 0:30:02   笛吹市 1:20:09 6
9 0:30:55   甲州市 1:22:22 10
10 0:31:00   南アルプス市B 1:22:12 9
11 0:31:03   甲斐市B 1:24:53 14
12 0:31:26   富士吉田市 1:24:03 12
13 0:31:27   大月市 1:22:27 11
14 0:31:58   中央市・昭和町 1:24:15 13
15 0:32:04   上野原市 1:26:29 15
16 0:33:37   山梨市 1:26:50 16
17 0:36:06   都留市 1:31:57 17

 

2017 5区(8.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:29:15   甲斐市A 1:46:23 1
2 0:29:41   南アルプス市A 1:47:54 2
3 0:29:55   富士吉田市 1:53:58 8
4 0:30:41   笛吹市 1:50:50 5
5 0:30:56   韮崎市 1:47:56 3
6 0:31:18   南都留郡 1:51:34 6
7 0:31:51   甲府市 1:49:48 4
8 0:31:57   北杜市 1:51:49 7
9 0:32:19   中央市・昭和町 1:56:34 13
10 0:32:22   甲斐市B 1:57:15 14
11 0:32:30   西八代・南巨摩 1:54:07 9
12 0:33:15   甲州市 1:55:37 10
13 0:33:32   大月市 1:55:59 12
14 0:33:34   南アルプス市B 1:55:46 11
15 0:34:43   都留市 2:06:40 17
16 0:35:26   山梨市 2:02:16 15
17 0:39:18   上野原市 2:05:47 16

 

2017 6区(12.6km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:40:52   富士吉田市 2:34:50 4
2 0:43:10   南アルプス市A 2:31:04 2
3 0:43:38   南都留郡 2:35:12 6
4 0:43:48   甲斐市A 2:30:11 1
5 0:44:22   甲府市 2:34:10 3
6 0:44:55   甲斐市B 2:42:10 12
7 0:44:58   大月市 2:40:57 10
8 0:45:03   西八代・南巨摩 2:39:10 8
9 0:45:24   山梨市 2:47:40 15
10 0:45:30   中央市・昭和町 2:42:04 11
11 0:45:51   笛吹市 2:36:41 7
12 0:46:41   甲州市 2:42:18 13
13 0:46:54   韮崎市 2:34:50 4
14 0:46:55   南アルプス市B 2:42:41 14
15 0:47:21   北杜市 2:39:10 8
16 0:49:43   上野原市 2:55:30 16
17 0:50:41   都留市 2:57:21 17

 

2017 7区(13.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:42:19   南アルプス市A 3:13:23 2
2 0:42:20   甲斐市A 3:12:31 1
3 0:43:01   甲府市 3:17:11 3
4 0:43:10   北杜市 3:22:20 7
5 0:43:42   韮崎市 3:18:32 4
6 0:43:46   笛吹市 3:20:27 6
7 0:43:50   甲州市 3:26:08 9
8 0:43:59   甲斐市B 3:26:09 10
9 0:44:00   都留市 3:41:21 17
10 0:44:03   南都留郡 3:19:15 5
11 0:44:59   南アルプス市B 3:27:40 12
12 0:45:06   上野原市 3:40:36 16
13 0:47:16   西八代・南巨摩 3:26:26 11
14 0:47:43   中央市・昭和町 3:29:47 14
15 0:47:52   大月市 3:28:49 13
16 0:48:25   富士吉田市 3:23:15 8
17 0:51:35   山梨市 3:39:15 15

 

2017 8区(9.1km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:30:04   甲斐市A 3:42:35 1
2 0:30:28   北杜市 3:52:48 7
3 0:31:01   南アルプス市A 3:44:24 2
4 0:31:19   南都留郡 3:50:34 4
5 0:31:23   大月市 4:00:12 13
6 0:32:05   笛吹市 3:52:32 6
7 0:32:06   甲府市 3:49:17 3
7 0:32:06   都留市 4:13:27 15
9 0:32:08   南アルプス市B 3:59:48 11
10 0:32:19   西八代・南巨摩 3:58:45 9
11 0:32:48   甲斐市B 3:58:57 10
12 0:32:57   韮崎市 3:51:29 5
13 0:33:54   甲州市 4:00:02 12
14 0:34:05   富士吉田市 3:57:20 8
15 0:35:32   中央市・昭和町 4:05:19 14
16 0:36:00   山梨市 4:15:15 16
17 0:36:24   上野原市 4:17:00 17

 

2017 9区(7.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:26:24   甲斐市A 4:08:59 1
2 0:27:14   西八代・南巨摩 4:25:59 8
3 0:27:31   南アルプス市A 4:11:55 2
4 0:27:41   甲府市 4:16:58 3
5 0:27:43   南都留郡 4:18:17 4
6 0:27:45   南アルプス市B 4:27:33 10
7 0:27:48   韮崎市 4:19:17 5
8 0:27:55   笛吹市 4:20:27 6
9 0:27:58   北杜市 4:20:46 7
10 0:28:34   上野原市 4:45:34 15
11 0:29:12   富士吉田市 4:26:32 9
12 0:30:10   甲斐市B 4:29:07 11
12 0:30:10   大月市 4:30:22 12
14 0:30:30   甲州市 4:30:32 13
15 0:32:55   都留市 4:46:22 16
16 0:34:11   中央市・昭和町 4:39:30 14
17 0:36:16   山梨市 4:51:31 17

 

2017 10区(4.6km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:16:42   甲斐市A 4:25:41 1
1 0:16:42   南アルプス市A 4:28:37 2
3 0:16:56   南都留郡 4:35:13 4
3 0:16:56   韮崎市 4:36:13 5
5 0:17:11   甲斐市B 4:46:18 11
6 0:17:13   甲府市 4:34:11 3
7 0:17:14   富士吉田市 4:43:46 9
8 0:17:22   西八代・南巨摩 4:43:21 8
9 0:17:27   北杜市 4:38:13 7
10 0:17:29   都留市 5:03:51 15
11 0:17:42   笛吹市 4:38:09 6
12 0:17:45   甲州市 4:48:17 12
13 0:17:55   南アルプス市B 4:45:28 10
14 0:17:59   中央市・昭和町 4:57:29 14
15 0:18:18   上野原市 5:03:52 16
16 0:19:04   大月市 4:49:26 13
17 0:19:33   山梨市 5:11:04 17

 

 

2017 11区(3.0km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:11:04   大月市 5:00:30 12
2 0:11:20   甲斐市A 4:37:01 1
3 0:11:24   上野原市 5:15:16 15
4 0:11:25   南都留郡 4:46:38 4
5 0:11:29   甲府市 4:45:40 3
6 0:11:50   韮崎市 4:48:03 5
7 0:12:06   甲斐市B 4:58:24 11
8 0:12:15   中央市・昭和町 5:09:44 14
9 0:12:16   笛吹市 4:50:25 6
10 0:12:23   西八代・南巨摩 4:55:44 8
10 0:12:23   都留市 5:16:14 16
12 0:12:24   甲州市 5:00:41 13
13 0:12:36   南アルプス市B 4:58:04 10
14 0:12:50   北杜市 4:51:03 7
15 0:12:58   富士吉田市 4:56:44 9
16 0:15:38   南アルプス市A 4:44:15 2
17 1:00:00   山梨市 6:11:04 17

 

2017 12区(11.1km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:36:45   富士吉田市 5:33:29 8
2 0:37:42   甲斐市A 5:14:43 1
3 0:38:23   南アルプス市A 5:22:38 2
4 0:38:27   北杜市 5:29:30 7
5 0:38:37   笛吹市 5:29:02 6
6 0:39:19   西八代・南巨摩 5:35:03 9
7 0:39:26   甲府市 5:25:06 3
8 0:39:36   南アルプス市B 5:37:40 10
9 0:39:54   南都留郡 5:26:32 4
9 0:39:54   甲州市 5:40:35 13
11 0:39:57   大月市 5:40:27 12
12 0:40:30   韮崎市 5:28:33 5
13 0:40:37   中央市・昭和町 5:50:21 14
14 0:41:12   都留市 5:57:26 15
15 0:41:53   山梨市 6:52:57 17
16 0:41:56   甲斐市B 5:40:20 11
17 0:42:52   上野原市 5:58:08 16

 

2017 13区(11.6km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:36:30   北杜市 6:06:00 5
2 0:36:41   南アルプス市A 5:59:19 2
3 0:38:13   富士吉田市 6:11:42 8
4 0:38:14   甲斐市A 5:52:57 1
5 0:38:17   甲府市 6:03:23 3
5 0:38:17   南都留郡 6:04:49 4
7 0:39:02   笛吹市 6:08:04 7
7 0:39:02   大月市 6:19:29 10
9 0:39:19   韮崎市 6:07:52 6
10 0:39:20   甲州市 6:19:55 11
11 0:39:42   都留市 6:37:08 15
12 0:40:31   中央市・昭和町 6:30:52 14
13 0:40:47   西八代・南巨摩 6:15:50 9
14 0:41:00   甲斐市B 6:21:20 13
15 0:41:21   山梨市 7:34:18 17
16 0:42:36   南アルプス市B 6:20:16 12
17 0:43:13   上野原市 6:41:21 16

 

2017 14区(13.9km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:41:11   大月市 7:00:40 10
2 0:41:22   南都留郡 6:46:11 3
3 0:41:37   北杜市 6:47:37 5
4 0:41:47   南アルプス市A 6:41:06 2
5 0:41:48   上野原市 7:23:09 16
6 0:41:59   甲斐市A 6:34:56 1
7 0:42:26   笛吹市 6:50:30 6
8 0:42:50   甲斐市B 7:04:10 13
9 0:42:54   甲州市 7:02:49 11
10 0:43:01   甲府市 6:46:24 4
11 0:43:13   南アルプス市B 7:03:29 12
12 0:43:37   西八代・南巨摩 6:59:27 9
13 0:44:39   富士吉田市 6:56:21 7
14 0:44:51   山梨市 8:19:09 17
15 0:44:58   都留市 7:22:06 15
16 0:46:03   中央市・昭和町 7:16:55 14
17 0:48:32   韮崎市 6:56:24 8

 

2017 15区(9.9km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:30:31   甲斐市A 7:05:27 1
2 0:31:02   南アルプス市A 7:12:08 2
3 0:31:57   中央市・昭和町 7:48:52 14
4 0:32:01   南アルプス市B 7:35:30 11
5 0:32:07   甲府市 7:18:31 3
6 0:32:16   北杜市 7:19:53 5
7 0:32:22   笛吹市 7:22:52 6
8 0:32:24   南都留郡 7:18:35 4
9 0:33:02   甲州市 7:35:51 12
10 0:33:35   上野原市 7:56:44 16
11 0:33:59   大月市 7:34:39 10
11 0:33:59   甲斐市B 7:38:09 13
13 0:34:05   都留市 7:56:11 15
14 0:34:11   韮崎市 7:30:35 7
15 0:34:34   西八代・南巨摩 7:34:01 9
16 0:36:10   山梨市 8:55:19 17
17 0:36:18   富士吉田市 7:32:39 8

 

2017 16区(6.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:21:02   南アルプス市A 7:33:10 2
2 0:21:30   甲斐市A 7:26:57 1
3 0:21:39   甲府市 7:40:10 3
4 0:22:06   中央市・昭和町 8:10:58 14
5 0:22:15   笛吹市 7:45:07 6
6 0:22:24   南都留郡 7:40:59 4
7 0:22:57   南アルプス市B 7:58:27 10
8 0:23:06   富士吉田市 7:55:45 8
9 0:23:07   韮崎市 7:53:42 7
10 0:23:23   北杜市 7:43:16 5
11 0:23:27   甲斐市B 8:01:36 13
12 0:23:34   甲州市 7:59:25 12
13 0:23:48   西八代・南巨摩 7:57:49 9
14 0:23:56   大月市 7:58:35 11
15 0:24:19   都留市 8:20:30 15
16 0:24:23   上野原市 8:21:07 16
17 0:24:36   山梨市 9:19:55 17

 

2017 17区(9.8km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:31:05   甲斐市A 7:58:02 1
2 0:31:12   南都留郡 8:12:11 3
3 0:31:25   笛吹市 8:16:32 6
4 0:32:10   南アルプス市A 8:05:20 2
5 0:32:42   西八代・南巨摩 8:30:31 9
6 0:32:51   甲斐市B 8:34:27 12
7 0:33:06   甲府市 8:13:16 4
8 0:33:07   北杜市 8:16:23 5
9 0:33:17   韮崎市 8:26:59 7
10 0:33:34   中央市・昭和町 8:44:32 14
11 0:34:10   甲州市 8:33:35 11
12 0:34:19   南アルプス市B 8:32:46 10
13 0:34:21   富士吉田市 8:30:06 8
14 0:34:59   都留市 8:55:29 15
15 0:35:23   上野原市 8:56:30 16
16 0:37:06   大月市 8:35:41 13
17 0:39:22   山梨市 9:59:17 17

 

2017 18区(8.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:28:25   甲斐市A 08:26:27 1
2 0:28:30   南アルプス市A 08:33:50 2
3 0:28:32   甲府市 08:41:48 4
4 0:29:18   南都留郡 08:41:29 3
5 0:30:00   西八代・南巨摩 09:00:31 8
6 0:30:06   甲斐市B 09:04:33 11
7 0:30:20   笛吹市 08:46:52 5
8 0:30:54   北杜市 08:47:17 6
9 0:30:59   韮崎市 08:57:58 7
10 0:31:17   南アルプス市B 09:04:03 10
11 0:31:38   大月市 09:07:19 13
12 0:32:28   甲州市 09:06:03 12
13 0:33:42   上野原市 09:30:12 016
14 0:33:52   富士吉田市 9:03:58 9
15 0:34:07   都留市 09:29:36 15
16 0:34:55   山梨市 10:34:12 17
17 0:36:03   中央市・昭和町 09:20:35 14

 

2017 19区(8.5km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:26:54   南アルプス市A 09:00:44 2
2 0:28:03   甲斐市A 08:54:30 1
3 0:28:13   甲府市 09:10:01 3
4 0:28:39   南都留郡 09:10:08 4
5 0:29:01   北杜市 09:16:18 6
6 0:29:12   笛吹市 09:16:04 5
7 0:29:31   甲州市 09:35:34 12
8 0:30:01   南アルプス市B 09:34:04 9
9 0:30:37   富士吉田市 09:34:35 10
10 0:30:38   甲斐市B 09:35:11 11
11 0:31:04   韮崎市 09:29:02 7
12 0:31:05   上野原市 10:01:17 15
13 0:31:30   西八代・南巨摩 09:32:01 8
14 0:31:44   大月市 09:39:03 13
14 0:31:44   中央市・昭和町 09:52:19 14
16 0:32:31   山梨市 11:06:43 17
17 0:34:09   都留市 10:03:45 16

 

2017 20区(5.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:19:10   南アルプス市A 09:19:54 2
2 0:20:06   西八代・南巨摩 09:52:07 8
3 0:20:12   中央市・昭和町 10:12:31 14
4 0:20:13   南都留郡 09:30:21 3
5 0:20:27   上野原市 10:21:44 15
6 0:20:37   笛吹市 09:36:41 5
7 0:20:43   甲府市 09:30:44 4
8 0:20:53   南アルプス市B 09:54:57 9
9 0:21:17   甲斐市A 09:15:47 1
10 0:21:21   韮崎市 09:50:23 7
11 0:21:57   大月市 10:01:00 13
12 0:22:06   都留市 10:25:51 16
13 0:22:28   甲斐市B 09:57:39 10
14 0:23:34   北杜市 09:39:52 6
15 0:24:13   甲州市 09:59:47 12
16 0:24:41   富士吉田市 09:59:16 11
17 0:29:02   山梨市 11:35:45 17

 

タイトルとURLをコピーしました