第70回 北海道高等学校陸上競技選手権大会(2017年6月13日~16日)
兼 秩父宮賜杯 第70回 全国高等学校陸上競技対校選手権大会 北海道予選会
第70回 北海道高等学校陸上競技選手権大会が2017年6月13日(火)~16日(金)の4日間にわたり、旭川市花咲スポーツ公園陸上競技場で開催されます。ここでは、北海道高校総体陸上2017のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。
【目次】
- 2017 タイムテーブル
- 2017 スタートリスト
- 男子
- 100m
- 200m
- 400m
- 800m
- 1500m
- 5000m
- 110mH
- 400mH
- 3000mSC
- 5000mW
- 4×100mR
- 4×400mR
- 走高跳
- 棒高跳
- 走幅跳
- 三段跳
- 砲丸投
- 円盤投
- ハンマー投
- やり投
- 八種競技
- 女子
別の記事へリンク
全道: | 2024 2023 2022 2021 2019 2018 2017 |
地区: | 札幌 小樽 空知 室蘭 釧路 旭川 函館 北見 十勝 名寄 |
2017 北海道高校総体 タイムテーブル
第1日 2017年6月13日(火)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
10:00 | 男子 | 八種100m | 八種(4組) |
10:00 | 男子 | 走幅跳 | 予選(1・2組) |
10:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選(1組) |
10:20 | 女子 | 400m | 予選(7組3+3) |
10:30 | 女子 | 棒高跳 | 決勝 |
10:55 | 男子 | 400m | 予選(8組2+8) |
11:35 | 女子 | 100mH | 予選(8組2+8) |
12:00 | 男子 | 八種走幅跳 | 八種 |
12:00 | 男子 | ハンマー投 | 予選(2組) |
12:05 | 男子 | 1500m | 予選(4組3+4) |
12:35 | 女子 | 1500m | 予選(4組3+4) |
13:15 | 女子 | 400m | 準決勝(3組2+2) |
13:30 | 男子 | 400m | 準決勝(3組2+2) |
13:50 | 女子 | 100mH | 準決勝(3組2+2) |
14:00 | 男子 | 走幅跳 | 決勝 |
14:00 | 女子 | ハンマー投 | 決勝 |
14:10 | 女子 | 5000mW | 決勝 |
14:30 | 男子 | 八種砲丸投 | 八種 |
15:00 | 女子 | 4×100mR | 予選(8組2+8) |
15:35 | 男子 | 4×100mR | 予選(8組2+8) |
16:00 | 男子 | ハンマー投 | 決勝 |
16:15 | 男子 | 1500m | 決勝 |
16:25 | 女子 | 100mH | 決勝 |
16:35 | 男子 | 八種400m | 八種(4組) |
16:55 | 女子 | 400m | 決勝 |
17:05 | 男子 | 400m | 決勝 |
第2日 2017年6月14日(水)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
9:30 | 男子 | 八種110mH | 八種(4組) |
9:30 | 女子 | 円盤投 | 予選(1組) |
9:50 | 女子 | 4×100mR | 準決勝(3組2+2) |
10:00 | 男子 | 棒高跳 | 決勝 |
10:10 | 男子 | 4×100mR | 準決勝(3組2+2) |
10:30 | 男子 | 800m | 予選(8組2+8) |
10:30 | 男子 | 八種やり投 | 八種 |
10:30 | 女子 | 走高跳 | 予選(1・2組) |
11:20 | 女子 | 1500m | 決勝 |
11:30 | 女子 | 円盤投 | 予選(2組) |
11:35 | 女子 | 100m | 予選(8組2+8) |
12:00 | 男子 | やり投 | 予選(1組) |
12:05 | 男子 | 100m | 予選(8組2+8) |
12:40 | 女子 | 400mH | 予選(8組2+8) |
13:00 | 男子 | 八種走高跳 | 八種 |
13:20 | 男子 | 400mH | 予選(8組2+8) |
13:30 | 男子 | やり投 | 予選(2組) |
14:00 | 女子 | 100m | 準決勝(3組2+2) |
14:15 | 男子 | 100m | 準決勝(3組2+2) |
14:30 | 女子 | 円盤投 | 決勝 |
14:35 | 男子 | 5000m | 予選(3組5+3) |
15:00 | 女子 | 走高跳 | 決勝 |
15:45 | 女子 | 100m | 決勝 |
15:55 | 男子 | 100m | 決勝 |
16:00 | 男子 | やり投 | 決勝 |
16:10 | 女子 | 800m | 予選(8組2+8) |
17:00 | 男子 | 八種1500m | 八種 |
17:20 | 女子 | 4×100mR | 決勝 |
17:30 | 男子 | 4×100mR | 決勝 |
第3日 2017年6月15日(木)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
9:30 | 女子 | 七種100mH | 七種(4組) |
9:30 | 女子 | やり投 | 予選(1組) |
9:30 | 女子 | 走幅跳 | 予選(1・2組) |
9:30 | 男子 | 走高跳 | 予選(1・2組) |
9:50 | 女子 | 800m | 準決勝(3組2+2) |
10:05 | 男子 | 800m | 準決勝(3組2+2) |
10:25 | 女子 | 400mH | 準決勝(3組2+2) |
10:30 | 男子 | 円盤投 | 予選(1組) |
10:45 | 男子 | 400mH | 準決勝(3組2+2) |
11:00 | 女子 | やり投 | 予選(2組) |
11:00 | 女子 | 七種走高跳 | 七種 |
11:05 | 女子 | 200m | 予選(8組2+8) |
11:35 | 男子 | 200m | 予選(8組2+8) |
12:00 | 男子 | 円盤投 | 予選(2組) |
12:05 | 男子 | 5000m | 決勝 |
12:30 | 女子 | 3000m | 予選(3組5+3) |
13:20 | 女子 | 400mH | 決勝 |
13:30 | 男子 | 400mH | 決勝 |
13:30 | 女子 | 七種砲丸投 | 七種 |
13:40 | 女子 | 800m | 決勝 |
13:50 | 男子 | 800m | 決勝 |
14:00 | 男子 | 3000mSC | 予選(3組5+3) |
14:00 | 男子 | 走高跳 | 決勝 |
14:00 | 女子 | 走幅跳 | 決勝 |
14:50 | 女子 | 七種200m | 七種(4組) |
15:00 | 女子 | やり投 | 決勝 |
15:10 | 男子 | 4×400mR | 予選(8組2+8) |
15:30 | 男子 | 円盤投 | 決勝 |
16:10 | 女子 | 4×400mR | 予選(8組2+8) |
第4日 2017年6月16日(金)
開始 | 性別 | 種目 | ラウンド |
---|---|---|---|
9:00 | 女子 | 七種走幅跳 | 七種 |
9:00 | 男子 | 砲丸投 | 予選(1・2組) |
9:30 | 男子 | 110mH | 予選(7組3+3) |
9:30 | 男子 | 三段跳 | 予選(1・2組) |
10:00 | 女子 | 4×400mR | 準決勝(3組2+2) |
10:30 | 男子 | 4×400mR | 準決勝(3組2+2) |
10:30 | 女子 | 砲丸投 | 予選(1・2組) |
11:00 | 男子 | 5000mw | 決勝 |
11:30 | 女子 | 七種やり投 | 七種 |
11:45 | 女子 | 3000m | 決勝 |
12:00 | 男子 | 砲丸投 | 決勝 |
12:00 | 女子 | 三段跳 | 決勝 |
12:05 | 女子 | 200m | 準決勝(3組2+2) |
12:20 | 男子 | 200m | 準決勝(3組2+2) |
12:40 | 男子 | 110mH | 準決勝(3組2+2) |
13:00 | 男子 | 三段跳 | 決勝 |
13:05 | 男子 | 3000mSC | 決勝 |
13:25 | 女子 | 200m | 決勝 |
13:30 | 女子 | 砲丸投 | 決勝 |
13:35 | 男子 | 200m | 決勝 |
13:45 | 女子 | 七種800m | 七種(4組) |
14:10 | 男子 | 110mH | 決勝 |
14:30 | 女子 | 4×400mR | 決勝 |
14:40 | 男子 | 4×400mR | 決勝 |
2017 北海道高校総体【男子】スタートリスト
男子 100m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1組 | 3 | 都築 旬 (3) | 釧路江南 |
1組 | 4 | 中西 慧樹 (3) | 旭川北 |
1組 | 5 | 嶋 隆成 (2) | 立命館慶祥 |
1組 | 6 | 越田 純一郎 (2) | 東海大札幌 |
1組 | 7 | 山口 龍 (3) | 北見北斗 |
1組 | 8 | 佐藤 潤 (3) | 留萌 |
1組 | 9 | 橘内 省吾 (3) | 札幌大谷 |
2組 | 3 | 長谷川 陸人 (3) | 滝川 |
2組 | 4 | 櫻井 晴輝 (3) | 帯広農 |
2組 | 5 | 鈴木 光 (2) | 北海 |
2組 | 6 | 赤神 有哉 (3) | 札幌北陵 |
2組 | 7 | 松村 要 (3) | 北見緑陵 |
2組 | 8 | 今村 諒介 (3) | 名寄 |
2組 | 9 | 丸次 悠太 (3) | 白樺学園 |
3組 | 3 | 村上 霞茉 (3) | 霧多布 |
3組 | 4 | 山村 唯人 (3) | 東海大札幌 |
3組 | 5 | 林 龍希 (2) | 紋別 |
3組 | 6 | 金澤 聡志 (3) | 札幌東 |
3組 | 7 | 中村 伊吹 (2) | 白樺学園 |
3組 | 8 | 平松 翔太 (3) | 滝川西 |
3組 | 9 | 菅野 大雅 (2) | 帯広大谷 |
4組 | 3 | 古仲 那央多 (3) | 北海 |
4組 | 4 | 加藤 翔駿 (3) | 苫小牧工 |
4組 | 5 | 札内 航 (2) | 函館中部 |
4組 | 6 | 天城 陽太 (3) | 北海道栄 |
4組 | 7 | 目黒 聖也 (2) | 斜里 |
4組 | 8 | 挽野 海舟 (3) | 函館工 |
4組 | 9 | 武田 和真 (3) | 中標津 |
5組 | 3 | 三戸 義規 (2) | 北見商 |
5組 | 4 | 高口 翔 (3) | 枝幸 |
5組 | 5 | 赤沼 志龍 (2) | 岩見沢緑陵 |
5組 | 6 | 林 翔矢 (2) | 恵庭南 |
5組 | 7 | 山口 健秀 (3) | 苫小牧工 |
5組 | 8 | 西垣 翔 (2) | 帯広柏葉 |
5組 | 9 | 時野 哲至 (3) | 立命館慶祥 |
6組 | 2 | 浜田 航弥 (3) | 釧路工 |
6組 | 3 | 中村 元紀 (2) | 小樽潮陵 |
6組 | 4 | 高瀬 悠麻 (3) | 立命館慶祥 |
6組 | 5 | 佐藤 叶人 (2) | 旭川永嶺 |
6組 | 6 | 中里 光孝 (2) | 旭川北 |
6組 | 7 | 山本 悠人 (3) | 函館工 |
6組 | 8 | 曽田 博紀 (2) | 札幌手稲 |
6組 | 9 | 菅井 慧 (2) | 函大付有斗 |
7組 | 3 | 西根 麗樹 (2) | 士別翔雲 |
7組 | 4 | 安田 凌眞 (2) | 北海 |
7組 | 5 | 小山 裕生 (1) | 函大付有斗 |
7組 | 6 | 田中 崚 (2) | 旭川大学 |
7組 | 7 | 本所 蓮治 (2) | 北海道栄 |
7組 | 8 | 瀧 亮人 (3) | 滝川西 |
7組 | 9 | 伊藤 塁 (2) | 札幌藻岩 |
8組 | 2 | 德光 正伍 (2) | 小樽水産 |
8組 | 3 | 岡 奎一郎 (1) | 小樽潮陵 |
8組 | 4 | 成田 開也 (3) | 旭川大学 |
8組 | 5 | 上村 康介 (1) | 室蘭栄 |
8組 | 6 | 菅井 優斗 (3) | 札幌第一 |
8組 | 7 | 大西 真之助 (3) | 東海大札幌 |
8組 | 8 | 菊池 勇気 (2) | 旭川商 |
8組 | 9 | 窪田 亘助 (3) | 釧路江南 |
男子 200m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1組 | 3 | 都築 旬 (3) | 釧路江南 |
1組 | 4 | 金澤 聡志 (3) | 札幌東 |
1組 | 5 | 高瀬 悠麻 (3) | 立命館慶祥 |
1組 | 6 | 上村 康介 (1) | 室蘭栄 |
1組 | 7 | 鈴木 翔太 (3) | 留萌 |
1組 | 8 | 安保 諒祐 (1) | 札幌北陵 |
1組 | 9 | 川上 耕希 (3) | 帯広大谷 |
2組 | 3 | 市村 翔流 (3) | 余市紅志 |
2組 | 4 | 小杉 翔真 (3) | 札幌東陵 |
2組 | 5 | 山口 健秀 (3) | 苫小牧工 |
2組 | 6 | 大西 真之助 (3) | 東海大札幌 |
2組 | 7 | 中村 伊吹 (2) | 白樺学園 |
2組 | 8 | 今村 諒介 (3) | 名寄 |
2組 | 9 | 鳴海 真也 (3) | 帯広農 |
3組 | 3 | 小川 連太郎 (3) | 網走南ケ丘 |
3組 | 4 | 畑沢 星臣 (2) | 函館中部 |
3組 | 5 | 越田 純一郎 (2) | 東海大札幌 |
3組 | 6 | 成田 開也 (3) | 旭川大学 |
3組 | 7 | 赤神 有哉 (3) | 札幌北陵 |
3組 | 8 | 八木橋 諒 (3) | 北広島 |
3組 | 9 | 西根 麗樹 (2) | 士別翔雲 |
4組 | 3 | 中村 元紀 (2) | 小樽潮陵 |
4組 | 4 | 林 翔矢 (2) | 恵庭南 |
4組 | 5 | 菅井 慧 (2) | 函大付有斗 |
4組 | 6 | 泉 遥斗 (2) | 滝川西 |
4組 | 7 | 佐藤 潤 (3) | 留萌 |
4組 | 8 | 林 龍希 (2) | 紋別 |
4組 | 9 | 菅野 大雅 (2) | 帯広大谷 |
5組 | 3 | 吉永 雄星 (2) | 釧路湖陵 |
5組 | 4 | 櫻井 晴輝 (3) | 帯広農 |
5組 | 5 | 菊池 勇気 (2) | 旭川商 |
5組 | 6 | 森 周志 (2) | 北海道栄 |
5組 | 7 | 伊藤 塁 (2) | 札幌藻岩 |
5組 | 8 | 細貝 航太 (2) | 札幌厚別 |
5組 | 9 | 長谷川 陸人 (3) | 滝川 |
6組 | 3 | 西村 凌駆 (3) | 北見柏陽 |
6組 | 4 | 山口 龍 (3) | 北見北斗 |
6組 | 5 | 小山 裕生 (1) | 函大付有斗 |
6組 | 6 | 本所 蓮治 (2) | 北海道栄 |
6組 | 7 | 時野 哲至 (3) | 立命館慶祥 |
6組 | 8 | 戸田 佑真 (2) | 函館大谷 |
6組 | 9 | 松村 要 (3) | 北見緑陵 |
7組 | 3 | 遠藤 正勝 (2) | 網走南ケ丘 |
7組 | 4 | 札内 航 (2) | 函館中部 |
7組 | 5 | 赤沼 志龍 (2) | 岩見沢緑陵 |
7組 | 6 | 中根 光治 (2) | 北海 |
7組 | 7 | 中谷 駿 (2) | 北海道栄 |
7組 | 8 | 橘内 省吾 (3) | 札幌大谷 |
7組 | 9 | 德光 正伍 (2) | 小樽水産 |
8組 | 2 | 北 海斗 (3) | 釧路北陽 |
8組 | 3 | 長谷川 佳祐 (1) | 釧路工 |
8組 | 4 | 山村 唯人 (3) | 東海大札幌 |
8組 | 5 | 平松 翔太 (3) | 滝川西 |
8組 | 6 | 長野 超 (1) | 立命館慶祥 |
8組 | 7 | 辻澤 悠斗 (2) | 旭川西 |
8組 | 8 | 武田 和真 (3) | 中標津 |
8組 | 9 | 浦山 大介 (2) | 名寄 |
男子 400m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1組 | 3 | 佐藤 駿 (3) | 名寄 |
1組 | 4 | 髙城 寛生 (3) | 浦河 |
1組 | 5 | 浜田 航弥 (3) | 釧路工 |
1組 | 6 | 窪田 一飛 (2) | 旭川大学 |
1組 | 7 | 泉 遥斗 (2) | 滝川西 |
1組 | 8 | 上村 氷露 (3) | 野幌 |
1組 | 9 | 吉谷 亮祐 (3) | 江別 |
2組 | 3 | 戸澤 龍之介 (2) | 紋別 |
2組 | 4 | 辻澤 悠斗 (2) | 旭川西 |
2組 | 5 | 坂原 颯太 (3) | 帯広農 |
2組 | 6 | 枝川 岳史 (3) | 札幌北 |
2組 | 7 | 大橋 泰輝 (2) | 北海 |
2組 | 8 | 八重樫 陸 (3) | 東海大札幌 |
2組 | 9 | 畑沢 星臣 (2) | 函館中部 |
3組 | 2 | 岩井 善寛 (2) | 倶知安 |
3組 | 3 | 清野 颯斗 (3) | 釧路北陽 |
3組 | 4 | 横山 幹弥 (3) | 市立札幌開成 |
3組 | 5 | 水口 海 (1) | 立命館慶祥 |
3組 | 6 | 都築 旬 (3) | 釧路江南 |
3組 | 7 | 増川 來伽 (3) | 北海道栄 |
3組 | 8 | 野口 翔真 (3) | 札幌旭丘 |
3組 | 9 | 中村 聡志 (3) | 函大付有斗 |
4組 | 3 | 檜垣 健介 (2) | 小樽潮陵 |
4組 | 4 | 山下 郁弥 (3) | 北見工 |
4組 | 5 | 梅内 僚多郎 (3) | 北海 |
4組 | 6 | 諸岡 佑哉 (3) | 北海道栄 |
4組 | 7 | 中村 彪悟 (3) | 江差 |
4組 | 8 | 三宅 悠斗 (3) | 東海大札幌 |
4組 | 9 | 浦山 大介 (2) | 名寄 |
5組 | 3 | 小杉 翔真 (3) | 札幌東陵 |
5組 | 4 | 小野寺 将太 (3) | 旭川大学 |
5組 | 5 | 鳴海 真也 (3) | 帯広農 |
5組 | 6 | 小田桐 由宜 (2) | 函館工 |
5組 | 7 | 八木橋 諒 (3) | 北広島 |
5組 | 8 | 小松 翔太 (2) | 苫小牧工 |
5組 | 9 | 野村 勇二 (1) | 江陵 |
6組 | 3 | 古御堂 隼人 (2) | 札幌旭丘 |
6組 | 4 | 原 彰吾 (2) | 岩見沢東 |
6組 | 5 | 松本 輝 (3) | 北見商 |
6組 | 6 | 森 周志 (2) | 北海道栄 |
6組 | 7 | 濱岡 凌平 (2) | 旭川大学 |
6組 | 8 | 加賀谷 澄人 (3) | 札幌創成 |
6組 | 9 | 渡部 星哉 (2) | 帯広農 |
7組 | 2 | 西根 麗樹 (2) | 士別翔雲 |
7組 | 3 | 武田 一将 (2) | 小樽潮陵 |
7組 | 4 | 藤村 恒平 (3) | 北海 |
7組 | 5 | 川井 流叶 (3) | 岩見沢緑陵 |
7組 | 6 | 佐藤 駆 (3) | 常呂 |
7組 | 7 | 林 京汰 (3) | 旭川東 |
7組 | 8 | 梅田 優斗 (3) | 恵庭南 |
7組 | 9 | 小林 潤貴 (2) | 北見緑陵 |
8組 | 3 | 結城 北斗 (3) | 網走南ケ丘 |
8組 | 4 | 木戸 優希 (3) | 釧路工 |
8組 | 5 | 上村 海人 (3) | 室蘭栄 |
8組 | 6 | 吉永 雄星 (2) | 釧路湖陵 |
8組 | 7 | 赤沼 志龍 (2) | 岩見沢緑陵 |
8組 | 8 | 川上 耕希 (3) | 帯広大谷 |
8組 | 9 | 平田 優 (3) | 七飯 |
男子 800m 予選
組 | レーン | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1組 | 3 | 中野 慎利 (2) | 北見緑陵 |
1組 | 4 | 山下 郁弥 (3) | 北見工 |
1組 | 5 | 菊地 光太郎 (3) | 札幌南 |
1組 | 6 | 池田 笙冴 (1) | 札幌日大 |
1組 | 7 | 塩崎 元汰 (2) | 旭川大学 |
1組 | 8 | 髙橋 蓮 (3) | 札幌工 |
1組 | 9 | 湯佐 怜太郎 (2) | 旭川南 |
2組 | 2 | 葛西 優月 (1) | 小樽工 |
2組 | 3 | 武田 一将 (2) | 小樽潮陵 |
2組 | 4 | 西内 大翔 (2) | 白樺学園 |
2組 | 5 | 小林 潤貴 (2) | 北見緑陵 |
2組 | 6 | 田屋 啓 (3) | 芦別 |
2組 | 7 | 松﨑 稜弥 (3) | 帯広農 |
2組 | 8 | 大橋 央弥 (3) | 大麻 |
2組 | 9 | 管野 翼 (3) | 旭川明成 |
3組 | 3 | 峠 明希 (2) | 稚内 |
3組 | 4 | 鈴木 颯大 (3) | 北海 |
3組 | 5 | 志田 玲児 (2) | 滝川 |
3組 | 6 | 長谷川 冬磨 (2) | 函館工 |
3組 | 7 | 河崎 勇也 (2) | 北広島 |
3組 | 8 | 久我原 彬 (3) | 大谷室蘭 |
3組 | 9 | 伊藤 一晟 (2) | 釧路江南 |
4組 | 3 | 河野 治人 (3) | 岩見沢東 |
4組 | 4 | 若林 一真 (3) | 札幌東 |
4組 | 5 | 本郷 宏樹 (2) | 釧路湖陵 |
4組 | 6 | 八島 昇平 (3) | 旭川東 |
4組 | 7 | 諸岡 佑哉 (3) | 北海道栄 |
4組 | 8 | 森本 悠太 (3) | 網走南ケ丘 |
4組 | 9 | 木村 有寿 (3) | 北見工 |
5組 | 3 | 松本 博 (3) | 深川西 |
5組 | 4 | 中村 彪悟 (3) | 江差 |
5組 | 5 | 村中 優 (3) | 函館工 |
5組 | 6 | 髙倉 龍一 (2) | 白樺学園 |
5組 | 7 | 石原 彰久 (2) | 東海大札幌 |
5組 | 8 | 佐藤 陸諮 (2) | 札幌第一 |
5組 | 9 | 前﨑 征己 (2) | 帯広三条 |
6組 | 3 | 横山 諒太 (3) | 網走桂陽 |
6組 | 4 | 小林 巧宜 (3) | 大麻 |
6組 | 5 | 北村 優知 (3) | 白樺学園 |
6組 | 6 | 小野塚 洸太 (3) | 札幌英藍 |
6組 | 7 | 森 勇斗 (3) | 札幌旭丘 |
6組 | 8 | 本田 蓮 (1) | 釧路湖陵 |
6組 | 9 | 富田 理大 (3) | 登別明日 |
7組 | 3 | 吉田 夏月 (3) | 双葉 |
7組 | 4 | 小松 翔太 (2) | 苫小牧工 |
7組 | 5 | 上村 一真 (2) | 帯広三条 |
7組 | 6 | 大熊 健斗 (1) | 旭川東 |
7組 | 7 | 谷口 優 (3) | 札幌南 |
7組 | 8 | 佐藤 諒 (2) | 名寄 |
7組 | 9 | 豊田 凌摩 (3) | 北海道栄 |
8組 | 3 | 佐藤 駿 (3) | 名寄 |
8組 | 4 | 室井 華音 (3) | 旭川大学 |
8組 | 5 | 山本 貴大 (3) | 札幌旭丘 |
8組 | 6 | 粥川 慧 (3) | 札幌月寒 |
8組 | 7 | 石川 敬人 (3) | 函館中部 |
8組 | 8 | 松井 翼 (3) | 釧路工 |
8組 | 9 | 蛯澤 友貴 (3) | 札幌日大 |
男子 1500m 予選
組 | Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1組 | 1 | 渡邊 翔太 (3) | 室蘭東翔 |
1組 | 2 | 金田 駿之介 (3) | 札幌第一 |
1組 | 3 | 北村 優知 (3) | 白樺学園 |
1組 | 4 | 長谷川 冬磨 (2) | 函館工 |
1組 | 5 | 吉田 和真 (3) | 札幌日大 |
1組 | 6 | 篠根 司 (3) | 北見北斗 |
1組 | 7 | 野呂田 礼行 (3) | 網走南ケ丘 |
1組 | 8 | 中島 駿佑 (2) | 滝川西 |
1組 | 9 | 富田 理大 (3) | 登別明日 |
1組 | 10 | 吉田 夏月 (3) | 双葉 |
1組 | 11 | 前田 詩温 (2) | 帯広農 |
1組 | 12 | 金橋 佳佑 (3) | 札幌山の手 |
1組 | 13 | 本郷 宏樹 (2) | 釧路湖陵 |
1組 | 14 | 金綱 真作 (3) | 札幌東 |
2組 | 1 | 千菅 諒 (3) | 滝川西 |
2組 | 2 | 村上 太一 (1) | 北見緑陵 |
2組 | 3 | 中村 敏 (2) | 士別翔雲 |
2組 | 4 | 松﨑 稜弥 (3) | 帯広農 |
2組 | 5 | 半澤 悠葵 (2) | 函館工 |
2組 | 6 | 伊藤 陸 (3) | 旭川北 |
2組 | 7 | 長田 駿佑 (3) | 東海大札幌 |
2組 | 8 | 八島 昇平 (3) | 旭川東 |
2組 | 9 | 田仲 海翔 (3) | 北海道栄 |
2組 | 10 | 西村 樹 (3) | 白樺学園 |
2組 | 11 | 大井 遥登 (3) | 札幌啓北商 |
2組 | 12 | 伊藤 一晟 (2) | 釧路江南 |
2組 | 13 | 辻 京佑 (3) | 札幌西 |
2組 | 14 | 佐藤 陸諮 (2) | 札幌第一 |
3組 | 1 | 東 将輝 (2) | 帯広農 |
3組 | 2 | 白戸 真大 (3) | 札幌日大 |
3組 | 3 | 佐藤 諒 (2) | 名寄 |
3組 | 4 | 榎本 流成 (2) | 札幌静修 |
3組 | 5 | 大熊 健斗 (1) | 旭川東 |
3組 | 6 | 室井 華音 (3) | 旭川大学 |
3組 | 7 | 葛西 優月 (1) | 小樽工 |
3組 | 8 | 石田 光輝 (3) | 札幌山の手 |
3組 | 9 | 工藤 吏晟 (1) | 北海道栄 |
3組 | 10 | 小島 光佑 (2) | 北見緑陵 |
3組 | 11 | 坂見 一将 (2) | 函館中部 |
3組 | 12 | 細川 智稀 (3) | 旭川西 |
3組 | 13 | 滋野 和輝 (2) | 滝川西 |
3組 | 14 | 吉川 将生 (3) | 滝川 |
3組 | 15 | 吉田 多喜 (2) | 双葉 |
4組 | 1 | 本田 蓮 (1) | 釧路湖陵 |
4組 | 2 | 佐川 達基 (3) | 市立札幌開成 |
4組 | 3 | 丑澤 拓巳 (3) | 市立函館 |
4組 | 4 | 石原 光季 (2) | 帯広三条 |
4組 | 5 | 藤木 宏太 (3) | 北海道栄 |
4組 | 6 | ローレンス グレ (3) | 札幌山の手 |
4組 | 7 | 山中 理央 (3) | 札幌啓北商 |
4組 | 8 | 笠原 五貴 (3) | 北見緑陵 |
4組 | 9 | 木村 正 (3) | 北見北斗 |
4組 | 10 | 小原 優輝 (3) | 東海大札幌 |
4組 | 11 | 村中 優 (3) | 函館工 |
4組 | 12 | 疋島 陸斗 (2) | 根室 |
4組 | 13 | 高田 佑人 (1) | 札幌静修 |
4組 | 14 | 柴野 天心 (3) | 名寄 |
男子 5000m 予選
組 | Ord. | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1組 | 1 | 小泉 誠 (2) | 室蘭工 |
1組 | 2 | 藤本 竜 (2) | 北海道栄 |
1組 | 3 | 金田 駿之介 (3) | 札幌第一 |
1組 | 4 | 森山 光太 (3) | 北見北斗 |
1組 | 5 | 加村 凌 (2) | 旭川実業 |
1組 | 6 | 會見 大地 (2) | 名寄 |
1組 | 7 | 泉田 直樹 (2) | 小樽潮陵 |
1組 | 8 | 石山 誠己 (2) | 東海大札幌 |
1組 | 9 | 小西 紬生 (1) | 滝川西 |
1組 | 10 | 原 旬平 (2) | 岩見沢東 |
1組 | 11 | 小島 光佑 (2) | 北見緑陵 |
1組 | 12 | 杉本 龍陽 (2) | 札幌日大 |
1組 | 13 | 東 将輝 (2) | 帯広農 |
1組 | 14 | 佐藤 晋太郎 (2) | 白樺学園 |
1組 | 15 | 多田 勇馬 (3) | 釧路江南 |
1組 | 16 | 成田 晃広 (3) | 函館工 |
1組 | 17 | 榎本 流成 (2) | 札幌静修 |
1組 | 18 | 小池 彪 (2) | 音更 |
1組 | 19 | 金橋 佳佑 (3) | 札幌山の手 |
1組 | 20 | 石橋 優人 (1) | 釧路工 |
2組 | 1 | 照井 麗生 (1) | 小樽潮陵 |
2組 | 2 | 村井 梓真 (3) | 北星学園大附 |
2組 | 3 | 竹内 大夢 (3) | 函館工 |
2組 | 4 | 長田 駿佑 (3) | 東海大札幌 |
2組 | 5 | ローレンス グレ (3) | 札幌山の手 |
2組 | 6 | 笠原 五貴 (3) | 北見緑陵 |
2組 | 7 | 上田 颯介 (2) | 札幌日大 |
2組 | 8 | 伊藤 陸 (3) | 旭川北 |
2組 | 9 | 小野寺 貴人 (3) | 函館中部 |
2組 | 10 | 小野 隆一朗 (1) | 北海道栄 |
2組 | 11 | 飯田 湧斗 (2) | 札幌手稲 |
2組 | 12 | 柴野 天心 (3) | 名寄 |
2組 | 13 | 野呂田 礼行 (3) | 網走南ケ丘 |
2組 | 14 | 髙木 駿一 (3) | 登別青嶺 |
2組 | 15 | 神谷 燎 (1) | 別海 |
2組 | 16 | 加藤 瑞基 (3) | 札幌南 |
2組 | 17 | 竹田 俊太 (3) | 帯広三条 |
2組 | 18 | 今井 琉聖 (1) | 帯広農 |
2組 | 19 | 西村 樹 (3) | 白樺学園 |
2組 | 20 | 中島 駿佑 (2) | 滝川西 |
3組 | 1 | 多田 奏太 (1) | 札幌山の手 |
3組 | 2 | 千菅 諒 (3) | 滝川西 |
3組 | 3 | 小宮山 大地 (3) | 網走南ケ丘 |
3組 | 4 | 篠根 司 (3) | 北見北斗 |
3組 | 5 | 藤岡 廉 (2) | 富良野 |
3組 | 6 | 前田 詩温 (2) | 帯広農 |
3組 | 7 | 藤木 宏太 (3) | 北海道栄 |
3組 | 8 | 河島 竜平 (3) | 標津 |
3組 | 9 | 高田 佑人 (1) | 札幌静修 |
3組 | 10 | 松田 翔太 (3) | 旭川龍谷 |
3組 | 11 | 金川 亮太 (2) | 札幌南 |
3組 | 12 | 藤村 燦太 (2) | 東海大札幌 |
3組 | 13 | 宇佐美 匠也 (2) | 苫小牧高専 |
3組 | 14 | 村上 太一 (1) | 北見緑陵 |
3組 | 15 | 澤辺 北斗 (2) | 釧路湖陵 |
3組 | 16 | 原 怜央 (3) | 函館中部 |
3組 | 17 | 齋藤 晃太 (3) | 札幌日大 |
3組 | 18 | 髙橋 歩夢 (1) | 斜里 |
3組 | 19 | 佐々木 永都 (3) | 士別翔雲 |
