INIT INDOOR MEETING Karlsruhe
世界室内陸上ツアー 2023 カールスルーエ
(2023年1月27日)
世界室内陸上ツアー 2023 ゴールド大会「INIT INDOOR MEETING Karlsruhe」が 2023年1月27日 (金)、ドイツ・カールスルーエで開催されます。ここでは、世界室内陸上ツアー 2023 カールスルーエの結果速報(リザルト)を掲載していきます。※日本時間 = 現地時間 + 8時間
参考
世界室内ツアー 2023 ゴールド
1戦 Karlsruhe: | 01月27日 |
2戦 New Balance Indoor: | 02月04日 |
3戦 ORLEN Copernicus: | 02月08日 |
4戦 Millrose Games: | 02月11日 |
5戦 Meeting Lievin: | 02月15日 |
6戦 Madrid: | 02月22日 |
7戦 Birmingham: | 02月25日 |
世界室内選手権: | 2024年03月 |
※ 日付は現地時間 |
Highlights - INIT INDOOR MEETING Karlsruhe | World Indoor Tour 2023
動画: World Athletics ライブ動画
2023 世界室内カールスルーエ
男子 400m 決勝
男子 400m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.68 | Alexander DOOM | BEL |
2 | 46.79 | Marvin SCHLEGEL | GER |
3 | 47.15 | Tony VAN DIEPEN | NED |
4 | 47.23 | Alex HAYDOCK-WILSON | GBR |
男子 400m 決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.45 | Benjamin Lobo VEDEL | DEN |
2 | 46.63 | Óscar HUSILLOS | ESP |
3 | 46.86 | Christian IGUACEL | BEL |
4 | 47.46 | Liemarvin BONEVACIA | NED |
男子 1500m 決勝
男子 1500m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:35.88 | George MILLS | GBR |
2 | 3:37.29 | Isaac NADER | POR |
3 | 3:37.36 | Federico RIVA | ITA |
4 | 3:37.44 | Jesús GÓMEZ | ESP |
5 | 3:38.85 | Adel MECHAAL | ESP |
6 | 3:39.34 | Teddese LEMI | ETH |
7 | 3:46.07 | Christoph KESSLER | GER |
— | DNF | Mounir AKBACHE | FRA |
— | DNF | Ignacio FONTES | ESP |
— | DNF | Erik SOWINSKI | USA |
男子 3000m 決勝
男子 3000m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7:40.35 | Abdisa FAYISA | ETH |
2 | 7:40.53 | Robin HENDRIX | BEL |
3 | 7:41.53 | Adisu GIRMA | ETH |
4 | 7:41.88 | Mohamed ABDILAAHI | GER |
5 | 7:42.03 | Elzan BIBIĆ | SRB |
6 | 7:45.15 | Ossama MESLEK | ITA |
7 | 8:04.74 | Bram ANDERIESSEN | NED |
— | DNF | Lukas ABELE | GER |
— | DNF | Andreas LINDGREEN | DEN |
— | DNF | Eduardo MENACHO | ESP |
— | DNF | Youssef TAOUSSI | ESP |
男子 60mH 予選
男子 60mH 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.57 | Just KWAOU-MATHEY | FRA |
2 | 7.59 | Eric EDWARDS | USA |
3 | 7.61 | Asier MARTÍNEZ | ESP |
4 | 7.64 | Petr SVOBODA | CZE |
5 | 7.67 | Jason JOSEPH | SUI |
6 | 7.80 | Tim EIKERMANN | GER |
7 | 7.82 | Aurel MANGA | FRA |
8 | 7.90 | Yannick SPISSINGER | GER |
男子 60mH 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.57 | Jakub SZYMAŃSKI | POL |
2 | 7.66 | Enrique LLOPIS | ESP |
3 | 7.72 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA |
4 | 7.75 | Lorenzo Ndele SIMONELLI | ITA |
5 | 7.88 | Martin VOGEL | GER |
6 | 7.90 | Eduardo RODRIGUES | BRA |
男子 60mH 決勝
男子 60mH 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.57 | Enrique LLOPIS | ESP |
2 | 7.57 | Asier MARTÍNEZ | ESP |
3 | 7.60 | Jakub SZYMAŃSKI | POL |
4 | 7.63 | Eric EDWARDS | USA |
5 | 7.65 | Just KWAOU-MATHEY | FRA |
6 | 7.66 | Petr SVOBODA | CZE |
7 | 7.71 | Jason JOSEPH | SUI |
8 | 7.72 | Pascal MARTINOT-LAGARDE | FRA |
男子 棒高跳 決勝
男子 棒高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 5.83 | KC LIGHTFOOT | USA |
2 | 5.83 | Kurtis MARSCHALL | AUS |
3 | 5.83 | Emmanouil KARALIS | GRE |
4 | 5.72 | Torben BLECH | GER |
5 | 5.72 | Bo Kanda LITA BAEHRE | GER |
6 | 5.66 | Menno VLOON | NED |
7 | 5.66 | Thiago BRAZ | BRA |
8 | 5.60 | Matt LUDWIG | USA |
9 | 5.50 | Valentin LAVILLENIE | FRA |
女子 60m 予選
女子 60m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.09 | Ewa SWOBODA | POL |
2 | 7.21 | Daryll NEITA | GBR |
3 | 7.25 | N’Ketia SEEDO | NED |
4 | 7.32 | Tristan EVELYN | BAR |
5 | 7.37 | Marie-Josée TA LOU | CIV |
6 | 7.43 | Malaika MIHAMBO | GER |
7 | 7.52 | Viktoriya RATNIKOVA | UKR |
8 | 7.55 | Shannon RAY | USA |
女子 60m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.07 | Dina ASHER-SMITH | GBR |
2 | 7.15 | Mujinga KAMBUNDJI | SUI |
3 | 7.22 | Lisa MAYER | GER |
4 | 7.24 | Géraldine FREY | SUI |
5 | 7.31 | Alexandra BURGHARDT | GER |
6 | 7.36 | Maria Isabel PÉREZ | ESP |
7 | 7.46 | Jamile SAMUEL | NED |
— | DQ | Asha PHILIP | GBR |
女子 60m 決勝
女子 60m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.04 | Dina ASHER-SMITH | GBR |
2 | 7.09 | Ewa SWOBODA | POL |
3 | 7.11 | Mujinga KAMBUNDJI | SUI |
4 | 7.16 | Daryll NEITA | GBR |
5 | 7.25 | Lisa MAYER | GER |
6 | 7.25 | N’Ketia SEEDO | NED |
7 | 7.27 | Géraldine FREY | SUI |
8 | 7.32 | Alexandra BURGHARDT | GER |
女子 800m 決勝
女子 800m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:00.44 | Anita HORVAT | SLO |
2 | 2:00.46 | Freweyni HAILU | ETH |
3 | 2:01.40 | Lore HOFFMANN | SUI |
4 | 2:02.09 | Majtie KOLBERG | GER |
5 | 2:02.10 | Jemma REEKIE | GBR |
6 | 2:02.36 | Bianka KÉRI | HUN |
— | DNF | Aneta LEMIESZ | POL |
女子 3000m 決勝
女子 3000m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:37.55 | Lemlem HAILU | ETH |
2 | 8:37.98 | Werkuha GETACHEW | ETH |
3 | 8:39.20 | Dawit SEYAUM | ETH |
4 | 8:39.79 | Mizan ALEM | ETH |
5 | 8:42.90 | Zerfe WONDEMAGEGN | ETH |
6 | 8:44.91 | Marta PÉREZ | ESP |
7 | 8:45.51 | Marta GARCÍA | ESP |
8 | 8:50.94 | Luiza GEGA | ALB |
— | DNF | Caterina GRANZ | GER |
— | DNF | Vera HOFFMANN | LUX |
女子 走幅跳 決勝
女子 走幅跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6.76 | Ivana VULETA | SRB |
2 | 6.66 | Agate DE SOUSA | STP |
3 | 6.62 | Maryse LUZOLO | GER |
4 | 6.53 | Mikaelle ASSANI | GER |
5 | 6.51 | Milica GARDAŠEVIĆ | SRB |
6 | 6.39 | Alina ROTARU-KOTTMANN | ROU |
7 | 6.35 | Evelise VEIGA | POR |
8 | 5.51 | Inna SYDORENKO | UKR |
女子 三段跳 決勝
女子 三段跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14.64 | Liadagmis POVEA | CUB |
2 | 14.45 | Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ | CUB |
3 | 14.41 | Maryna BEKH-ROMANCHUK | UKR |
4 | 14.39 | Tori FRANKLIN | USA |
5 | 14.02 | Kristiina MÄKELÄ | FIN |
6 | 13.77 | Ottavia CESTONARO | ITA |
7 | 13.35 | Neja FILIPIČ | SLO |
8 | 13.09 | Jessie MADUKA | GER |
女子 砲丸投 決勝
女子 砲丸投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 18.90 | Auriol DONGMO | POR |
2 | 18.88 | Sarah MITTON | CAN |
3 | 18.77 | Danniel THOMAS-DODD | JAM |
4 | 18.76 | Jessica SCHILDER | NED |
5 | 18.66 | Fanny ROOS | SWE |
6 | 18.61 | Chase EALEY | USA |
7 | 18.57 | Sara GAMBETTA | GER |
8 | 17.75 | Julia RITTER | GER |
Only 3️⃣ more hours left until the livestream of the @INDOOR_MEETING starts 😤#WorldIndoorTour
— World Athletics (@WorldAthletics) January 27, 2023