第102回 日本陸上競技選手権大会 50km競歩
第57回 全日本競歩輪島大会 第9回 スピードウォーク大会(2018年4月14日・15日)
「第102回 日本陸上競技選手権大会 50km競歩」「第57回 全日本競歩輪島大会」が2018年4月14日(土)・15日(日)の2日間、石川県輪島市の道の駅輪島ふらっと訪夢前往復コースで開催されます。
男子50km競歩のジャカルタ 2018 アジア大会代表選考会を兼ね、女子50km競歩 (オープン種目) が国内初開催。どんなドラマが待っているのか。ここでは、日本陸上競技選手権50km競歩・全日本競歩輪島大会 2018のエントリーリスト (出場選手一覧) を掲載していきます。
参考
https://www.facebook.com/JapanAthletics/posts/1373341979478227
2018 50km競歩 輪島大会 エントリーリスト
2018 男子 50km競歩
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格記録 | 資格記録 種目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 野田 明宏 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1:20:24 | 20kmW |
2 | 谷井 孝行 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1:21:47 | 20kmW |
3 | 山﨑 勇喜 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1:24:02 | 20kmW |
4 | 割田 仁志 | 埼玉陸協 | 埼玉 | 1:24:20 | 20kmW |
5 | 後藤 秀斗 | 千葉陸協 | 千葉 | 4:01:32 | 50kmW |
6 | 戸松 弘成 | ACスカイ | 愛知 | 1:24:33 | 20kmW |
7 | 中 優介 | 福井工業大 | 福井 | 1:24:36 | 20kmW |
8 | 管野 智文 | 東京東信用金庫 | 東京 | 4:04:58 | 50kmW |
9 | 石井 克弥 | 慶應義塾大 | 長野 | 1:25:50 | 20kmW |
10 | 山本 徹 | KOBE ATHLETE CLUB | 兵庫 | 4:09:55 | 50kmW |
11 | 河岸 良祐 | 東洋大 | 兵庫 | 4:10:40 | 50kmW |
12 | 小山 直洋 | 九州大 | 兵庫 | 1:30:00 | 20kmW |
13 | 佐藤 高嶺 | 筑波大 | 新潟 | 4:17:19 | 50kmW |
14 | 大隈 武士 | JR九州 | 福岡 | 4:23:36 | 50kmW |
15 | 宮島 秀明 | NWS | 新潟 | 1:32:49 | 20kmW |
16 | 樋熊 敬史 | NWS | 新潟 | 4:25:18 | 50kmW |
17 | 眞庭 優 | 九州大 | 愛媛 | 1:33:24 | 20kmW |
18 | 大坪 鷹人 | 名古屋AC | 愛知 | 4:28:03 | 50kmW |
19 | 村上 寛佳 | 近畿大学中国四国 | 佐賀 | 4:30:46 | 50kmW |
20 | 松尾 直哉 | 九州共立 | 福岡 | 4:32:05 | 50kmW |
21 | 小武海 泰士 | 広島大 | 広島 | 1:35:57 | 20kmW |
22 | 黒木 亮太 | 松山大 | 宮崎 | 4:36:31 | 50kmW |
23 | 田中 達也 | 奈良陸協 | 奈良 | 4:37:14 | 50kmW |
24 | 廣田 天丸 | 広島大 | 広島 | 1:38:30 | 20kmW |
25 | 斉藤 新 | NWS | 新潟 | 4:48:14 | 50kmW |
26 | 山口 正洋 | 村田機械 | 東京 | 4:49:04 | 50kmW |
27 | チェン ウェンジェ |
HKG (オープン出場) | HKG | 1:29:41 | 20kmW |
2018 女子 50km競歩
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格記録 | 資格記録 種目 |
---|---|---|---|---|---|
31 | 大和 千秋 | 飯田病院 | 長野 | 1:35:58 | 20kmW |
32 | 熊谷 菜美 | 国士舘大 | 岩手 | 1:36:05 | 20kmW |
33 | 園田 世玲奈 | 中京大 | 滋賀 | 1:36:45 | 20kmW |
34 | 倉原 菜摘 | 熊本大 | 熊本 | 1:38:44 | 20kmW |
35 | 八木 望 | 福井県体育協会 | 福井 | 1:38:51 | 20kmW |
36 | 田牧 明花音 | 広島大 | 広島 | 1:40:05 | 20kmW |
37 | 栗原 都妃 | 日本女子体育大 | 千葉 | 1:41:06 | 20kmW |
38 | 多比良 千穂 | 龍谷大 | 茨城 | 1:45:29 | 20kmW |
39 | 竹内 万里 | 宇部市陸上競技協会 | 山口 | 1:46:02 | 20kmW |
2018 男子 10km競歩
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格記録 | 資格記録 種目 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 森田 靖 (3) | 龍谷大学 | 大阪 | 40:47.66 | 10000mW |
102 | 大嶋 悠斗 | アルペン | 三重 | 41:32.78 | 10000mW |
103 | 中川 岳士 (1) | 東北大学 | 宮城 | 41:43.28 | 10000mW |
104 | 中島 大和 (3) | 平成国際大学 | 愛媛 | 41:51.50 | 10000mW |
105 | 植田 孝啓 (4) | 龍谷大学 | 大阪 | 41:59.58 | 10000mW |
106 | 川田 敦斗 (2) | 中京大学 | 滋賀 | 42:14 | 10kmW |
107 | 上田 俊希 (2) | 東京学芸大学 | 愛媛 | 42:25.34 | 10000mW |
108 | 古川 誠也 (3) | 大阪大学 | 京都 | 42:31.21 | 10000mW |
109 | 吉田 聡 (3) | 龍谷大学 | 大阪 | 43:09 | 10KmW |
110 | 遠藤 和也 (4) | 名城大学 | 長野 | 43:15.52 | 10000mW |
111 | 仲野 誠 (3) | 九州共立大学 | 福岡 | 43:41.71 | 10000mW |
112 | 森川 雅己 (4) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 京都 | 43:47 | 10kmW |
113 | 尻無浜 悠作 (3) | 関西外国語大学 | 滋賀 | 43:54.88 | 10000mW |
114 | 孫田 礼人 | 小松島市陸協 | 徳島 | 43:55.89 | 10000mW |
115 | 岡部 光 (2) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 滋賀 | 44:00 | 10kmW |
116 | 島田 尚輝 (4) | 日本大学 | 千葉 | 1:32:44 | 20kmW |
117 | 樋熊 敬史 | NWS | 新潟 | 44:17 | 10kmW |
118 | 及川 知大 (3) | 神奈川工科大学 | 神奈川 | 44:24 | 10KmW |
119 | 植田 和真 (3) | 福井工業大学 | 和歌山 | 1:33:41 | 20KmW |
120 | 高橋 宏敬 (2) | 鹿児島大学 | 宮崎 | 44:57.30 | 10000mW |
121 | 城元 真生人 (2) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 京都 | 45:10.59 | 10000mW |
122 | 島田 史也 (4) | 阿南高専 | 徳島 | 45:21 | 10KmW |
123 | 野瀬 康介 (3) | 福井工業大学 | 福井 | 45:29.93 | 10000mW |
124 | 仙波 修哉 | 会津陸協 | 福島 | 45:37 | 10KmW |
125 | 小澤 太護 | スポーツタウン メイセイ | 静岡 | 1:36:49 | 20KmW |
126 | 増田 寛斗 (2) | 早大同好会 | 神奈川 | 46:16.88 | 10000mW |
127 | 池内 宏希 (1) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 滋賀 | 46:27 | 10kmW |
128 | 増田 翔太 (3) | 同志社大学 | 愛知 | 46:40 | 10KmW |
129 | 中神 和也 (3) | 日本大学 | 千葉 | 1:38:15 | 20kmW |
130 | 山本 唯登 (3) | 滋賀大学 | 滋賀 | 46:52.89 | 10000mW |
131 | 松本 海人 (2) | びわこ成蹊スポーツ大学 | 兵庫 | 46:54.92 | 10000mW |
132 | 仙波 優哉 | 会津陸協 | 福島 | 1:39:00 | 20kmW |
133 | 弥田 知真 (4) | 石川工業高専 | 石川 | 22:24.45 | 5000mW |
134 | 米田 研志 (4) | 広島経済大学 | 徳島 | 47:48.37 | 10KmW |
135 | 月輪 浩之 | 島根AC | 島根 | 22:51.18 | 5000mW |
136 | 上鑪 一真 (2) | 九州共立大学 | 宮崎 | 48:41.32 | 10000mW |
137 | 大森 健一 | クスリのアオキ | 石川 | 48:58 | 10KmW |
138 | 森 博優 | H20 | 千葉 | 1:43:07 | 20kmW |
139 | 古部 大地 (4) | 名城大学 | 岐阜 | 1:43:15 | 20KmW |
140 | 小林 剛之 | 満天クラブ | 大阪 | 1:43:29 | 20KmW |
141 | 廣澤 利朗 (2) | 新潟大学 | 新潟 | 49:40.74 | 10000mW |
142 | 熊崎 文紀 (4) | 名城大学 | 愛知 | 23:45.04 | 5000mW |
143 | 合田 智哉 (2) | 広島修道大学 | 香川 | 23:46.74 | 5000mW |
2018 女子 10km競歩
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格記録 | 資格記録 種目 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 道口 愛 | 自衛隊体育学校 | 埼玉 | 1:33:52 | 20kmW |
2 | 淺田 千安芸 | DNP西日本 | 福岡 | 44:58 | 10kmW |
3 | 五藤 怜奈 | ティラド | 愛知 | 45:49.80 | 10000mW |
4 | 住 友希 | 船橋整形外科 | 千葉 | 45:51 | 10kmW |
5 | 本間 汐音 (2) | 中京大学 | 新潟 | 48:58 | 10kmW |
6 | 八木原 楓 (4) | 東海大学 | 静岡 | 49:32.21 | 10000mW |
7 | 大野 未夢 (4) | 平成国際大学 | 千葉 | 49:51.58 | 10000mW |
8 | 末永 貴瑛 (4) | 九州共立大学 | 福岡 | 50:30.51 | 10000mW |
9 | 横山 ひかり (2) | 東京家政大学 | 千葉 | 50:51.43 | 10000mW |
10 | 立花 裕美 | 尼崎市陸協 | 兵庫 | 51:20.96 | 10000mW |
11 | 中川 晴子 (3) | 名古屋大学 | 愛知 | 51:22.41 | 10000mW |
12 | 糴川 礼菜 (3) | 広島大学 | 静岡 | 51:38.36 | 10000mW |
13 | 坪平 佐希子 (4) | 武庫川女子大学 | 兵庫 | 51:43.60 | 10000mW |
14 | 荻野 睦 (3) | 九州共立大学 | 福岡 | 51:47.62 | 10000mW |
15 | 根本 侑実 | SNEathletes | 神奈川 | 53:36 | 10kmW |
16 | 栗原 悠帆 (4) | 東海大学 | 東京 | 54:06.83 | 10000mW |
17 | 池田 未央 (2) | 福山平成大学 | 広島 | 54:25.00 | 10000mW |
18 | 武田 遥果 (3) | 九州共立大学 | 福岡 | 56:24.80 | 10000mW |
19 | 山下 友子 (3) | 金沢大学 | 石川 | 56:51 | 10kmW |
20 | 山本 真知子 (2) | 広島経済大学 | 広島 | 27:52.39 | 5000mW |
21 | 有馬 花 (3) | 大阪国際大学 | 大阪 | 27:56.80 | 5000mW |
2018 男子ジュニア 10km競歩
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格記録 | 資格記録 種目 |
---|---|---|---|---|---|
201 | 坂﨑 翔 (2) | 平成国際大学 | 三重 | 39:52.45 | 10000mW |
202 | 鈴木 匠 (2) | 順天堂大学 | 大阪 | 40:21 | 10kmW |
203 | 住所 大翔 (1) | 順天堂大学 | 兵庫 | 40:22.96 | 10000mW |
204 | 諏方 元郁 | NWS | 新潟 | 40:50 | 10kmW |
205 | 濱西 諒 (3) | 履正社高 | 大阪 | 41:07 | 10kmW |
206 | 竹内 悠 (1) | 東海大学 | 東京 | 41:32 | 10kmW |
207 | 立岩 和大 (1) | 順天堂大学 | 福岡 | 41:44.05 | 10000mW |
208 | 長山 達彦 (1) | 東洋大学 | 埼玉 | 42:28 | 10kmW |
209 | 鈴木 大 (3) | 智辯学園奈良 カレッジ高等部 |
奈良 | 42:37 | 10kmW |
210 | 井上 雄太郎 (1) | 明治大学 | 愛知 | 42:48 | 10kmW |
211 | 古賀 友太 (1) | 明治大学 | 福岡 | 20:23.58 | 5000mW |
212 | 石田 理人 (1) | 尼崎西高 | 兵庫 | 42:58 | 10kmW |
213 | 野村 成希 (3) | 岡豊高 | 高知 | 20:37.98 | 5000mW |
214 | 大島 涼賀 (3) | 一宮高 | 愛知 | 43:21 | 10kmW |
215 | 岩川 祐介 (3) | 浜北西高 | 静岡 | 43:32 | 10kmW |
216 | 中川 貴嗣 (3) | 飾磨工業高 | 兵庫 | 20:47.95 | 5000mW |
217 | 鷲尾 優太 (1) | 中京大学 | 兵庫 | 20:52.89 | 5000mW |
218 | 片岡 龍也 (3) | 滋賀学園高 | 滋賀 | 20:55.75 | 5000mW |
219 | 北村 匠 (3) | 田辺高 | 京都 | 44:12 | 10kmW |
220 | 後藤 彪吾 (1) | 東洋大学 | 山形 | 44:12 | 10kmW |
221 | 小林 貫太 (3) | 丹羽高 | 愛知 | 21:04.29 | 5000mW |
222 | 中島 伶 (3) | 刈谷高 | 愛知 | 44:15 | 10kmW |
223 | 萬壽 春輝 (2) | 飾磨工業高 | 兵庫 | 21:05.02 | 5000mW |
224 | 小武海 泰士 (1) | 広島大学 | 広島 | 21:09.63 | 5000mW |
225 | 苅田 篤之介 (1) | 龍谷大学 | 大阪 | 21:11.99 | 5000mW |
226 | 湯川 宗志 (1) | 龍谷大学 | 香川 | 21:16.74 | 5000mW |
227 | 滝口 輝一 (3) | 滋賀学園高 | 滋賀 | 21:18.23 | 5000mW |
228 | 澤田 隼 (3) | 川西緑台高 | 兵庫 | 21:23.89 | 5000mW |
229 | 岡本 航輝 (3) | 草津東高 | 滋賀 | 21:23.43 | 5000mW |
230 | 高木 健太 (1) | 中京大学 | 福島 | 44:59 | 10kmW |
231 | 徳山 莞太 (2) | 履正社高 | 大阪 | 21:33.77 | 5000mW |
232 | 谷口 大和 (3) | 猿投農林高 | 愛知 | 45:23 | 10kmW |
233 | 阿座上 朝輝 (3) | 九州国際大学付属高 | 福岡 | 21:45.52 | 5000mW |
234 | 廣田 天丸 (1) | 広島大学 | 広島 | 21:56.58 | 5000mW |
235 | 神崎 和貴 (3) | 玉野光南高 | 岡山 | 21:57.04 | 5000mW |
236 | 梅本 崇弘 (3) | 明和高 | 愛知 | 21:57.88 | 5000mW |
237 | 川口 龍太 (2) | 飾磨工業高 | 兵庫 | 22:06.44 | 5000mW |
238 | 山下 諒真 (3) | 浜北西高 | 静岡 | 46:33 | 10kmW |
239 | 中谷 建太 (3) | 浜松城北工業高 | 静岡 | 22:12.73 | 5000mW |
240 | 中村 有汰 (2) | 茂原高 | 千葉 | 46:46 | 10kmW |
241 | 後藤 俊介 (2) | 市立銚子高 | 千葉 | 46:48 | 10kmW |
242 | 中澤 泰盛 (3) | 滋賀学園高 | 滋賀 | 22:19.22 | 5000mW |
243 | 髙尾 勇太 (3) | 福岡工業高 | 福岡 | 46:54 | 10kmW |
244 | 植田 剛史 (2) | 飾磨工業高 | 兵庫 | 22:20.64 | 5000mW |
245 | 秋山 快晴 (3) | 大阪高 | 大阪 | 22:24.71 | 5000mW |
246 | 柳橋 和輝 (3) | 龍谷富山高 | 富山 | 22:33.95 | 5000mW |
247 | 三好 世真 (3) | 同志社香里高 | 大阪 | 22:39.63 | 5000mW |
248 | 加瀬 雄大 (2) | 成田高 | 千葉 | 22:39.46 | 5000mW |
249 | 亀井 翼 (3) | 飾磨工業高 | 兵庫 | 22:41.66 | 5000mW |
250 | 小川 慧人 (3) | 成田高 | 千葉 | 47:59 | 10kmW |
251 | 倉員 友希 (3) | 九州国際大学付属高 | 福岡 | 22:55.89 | 5000mW |
252 | 上野 達輝 (3) | 石川県立大聖寺高 | 石川 | 22:57.92 | 5000mW |
253 | 伊藤 駿 (3) | 御殿場南高 | 静岡 | 48:33 | 10kmW |
254 | 川野 辰彰 (3) | 御殿場南高 | 静岡 | 23:11.51 | 5000mW |
255 | 中野 悠聖 (3) | 佐用高 | 兵庫 | 23:14.31 | 5000mW |
256 | 当麻 尊裕 (2) | 智辯学園奈良 カレッジ高等部 |
奈良 | 23:19.84 | 5000mW |
257 | 芳澤 一星 (3) | 埼玉栄高 | 埼玉 | 23:31.75 | 5000mW |
258 | 上野 雄輝 (3) | 登美ヶ丘高 | 奈良 | 23:54.81 | 5000mW |
259 | 岸田 啓人 (2) | 滋賀学園高 | 滋賀 | 23:54.15 | 5000mW |
260 | 森口 倫太郎 (2) | 西宮高 | 兵庫 | 23:56.15 | 5000mW |
261 | 山田 隼也 (3) | 長岡商業高 | 新潟 | 23:56.63 | 5000mW |
2018 女子ジュニア 10km競歩
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格記録 | 資格記録 種目 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 藤井 菜々子 | エディオン | 福岡 | 21:33.44 | 5000mW |
52 | 北小路 咲枝 (3) | 成田高 | 千葉 | 22:35 | 5kmW |
53 | 田牧 明花音 (1) | 広島大学 | 広島 | 22:48.10 | 5000mW |
54 | 藪田 みのり (2) | 西宮高 | 兵庫 | 22:53 | 5kmW |
55 | 吉田 優海 (1) | 国士舘大学 | 石川 | 48:11.55 | 10000mW |
56 | 林 奈海 (1) | 順天堂大学 | 福岡 | 22:57.43 | 5000mW |
57 | 矢来 舞香 (2) | 中京大学 | 兵庫 | 48:30.45 | 10000mW |
58 | 立見 真央 (1) | 中京大学 | 静岡 | 23:11 | 5kmW |
59 | 源 有留 (3) | 倉敷翠松高 | 岡山 | 48:43.32 | 10000mW |
60 | 松本 みなみ (3) | 熊谷女子高 | 埼玉 | 23:13 | 5kmW |
61 | 則本 菜々子 (2) | 東京学芸大学 | 岡山 | 48:48.10 | 10000mW |
62 | 玉利 朱音 (3) | 川西緑台高 | 兵庫 | 23:22 | 5kmW |
63 | 栗本 真実 (3) | 逗子高 | 神奈川 | 23:27 | 5kmW |
64 | 大谷 菜々子 (2) | 中京大学 | 静岡 | 49:21 | 10kmW |
65 | 山田 美慶 (1) | 中部学院大学 | 新潟 | 23:32.30 | 5000mW |
66 | 矢島 風香 (2) | 中京大学 | 愛知 | 49:27 | 10kmW |
67 | 池田 莉里花 (3) | 玉野光南高 | 岡山 | 23:48.96 | 5000mW |
68 | 杉林 歩 (3) | 関西大倉高 | 大阪 | 23:51.71 | 5000mW |
69 | 橋 あぐり (1) | 中部学院大学 | 富山 | 23:56.72 | 5000mW |
70 | 小田 梨紗子 (3) | 草津東高 | 滋賀 | 24:03.27 | 5000mW |
71 | 松本 優澄 (3) | 本庄東高 | 埼玉 | 24:32.72 | 5000mW |
72 | 玉木 みなみ (2) | 花咲徳栄高 | 埼玉 | 24:41 | 5kmW |
73 | 勝又 碧 (3) | 御殿場南高 | 静岡 | 24:44 | 5kmW |
74 | 渋谷 七未 (2) | 蓮田松韻高 | 埼玉 | 24:55.75 | 5000mW |
75 | 渡辺 まりん (3) | 長岡商業高 | 新潟 | 24:59 | 5kmW |
76 | 菊田 陽世 (1) | 草津東高 | 滋賀 | 25:34 | 5kmW |
77 | 林 美玖 (1) | 中央大学附属横浜高 | 神奈川 | 25:53.85 | 5000mW |
78 | 森田 花音 (3) | 成田高 | 千葉 | 25:57 | 5kmW |
79 | 柴田 葵 (3) | 安城高 | 愛知 | 26:31.82 | 5000mW |
80 | 林 杏奈 (2) | 智辯学園奈良 カレッジ高等部 |
奈良 | 26:51.34 | 5000mW |
81 | 石垣 亜由美 (3) | 富士高 | 東京 | 27:56.57 | 5000mW |
82 | 佐野 佳南 (2) | 御殿場南高 | 静岡 | 28:00 | 5kmW |
2018 男子高校 5km競歩
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格記録 | 資格記録 種目 |
---|---|---|---|---|---|
301 | 石田 理人 (1) | 尼崎西高 | 兵庫 | 42:58 | 10kmW |
302 | 野村 成希 (3) | 岡豊高 | 高知 | 20:37.98 | 5000mW |
303 | 中川 貴嗣 (3) | 飾磨工業高 | 兵庫 | 20:47.95 | 5000mW |
304 | 小林 貫太 (3) | 丹羽高 | 愛知 | 21:04.29 | 5000mW |
305 | 萬壽 春輝 (2) | 飾磨工業高 | 兵庫 | 21:05.02 | 5000mW |
306 | 岩川 祐介 (3) | 浜北西高 | 静岡 | 21:16.19 | 5000mW |
307 | 大島 涼賀 (3) | 一宮高 | 愛知 | 21:24 | 5kmW |
308 | 谷口 大和 (3) | 猿投農林高 | 愛知 | 45:23 | 10kmW |
309 | 武藤 洋太 (3) | 西春高 | 愛知 | 21:50.54 | 5000mW |
310 | 神崎 和貴 (3) | 玉野光南高 | 岡山 | 21:57.04 | 5000mW |
311 | 川口 龍太 (2) | 飾磨工業高 | 兵庫 | 22:06.64 | 5000mW |
312 | 中村 有汰 (2) | 茂原高 | 千葉 | 46:46 | 10kmW |
313 | 後藤 俊介 (2) | 市立銚子高 | 千葉 | 46:48 | 10kmW |
314 | 植田 剛史 (2) | 飾磨工業高 | 兵庫 | 22:20.64 | 5000mW |
315 | 秋山 快晴 (3) | 大阪高 | 大阪 | 22:24.71 | 5000mW |
316 | 中島 伶 (3) | 刈谷高 | 愛知 | 22:27.15 | 5000mW |
317 | 柳橋 和輝 (3) | 龍谷富山高 | 富山 | 22:33.95 | 5000mW |
318 | 加瀬 雄大 (2) | 成田高 | 千葉 | 22:39.46 | 5000mW |
319 | 亀井 翼 (3) | 飾磨工業高 | 兵庫 | 22:41.66 | 5000mW |
320 | 小川 慧人 (3) | 成田高 | 千葉 | 47:59 | 10kmW |
321 | 山下 諒真 (3) | 浜北西高 | 静岡 | 22:57.78 | 5000mW |
322 | 上野 達輝 (3) | 大聖寺高 | 石川 | 22:57.92 | 5000mW |
323 | 伊藤 駿 (3) | 御殿場南高 | 静岡 | 48:33 | 10kmW |
324 | 川野 辰彰 (3) | 御殿場南高 | 静岡 | 23:11.51 | 5000mW |
325 | 中野 悠聖 (3) | 佐用高 | 兵庫 | 23:14.31 | 5000mW |
326 | 田中 滉大 (3) | 相馬高 | 福島 | 23:35.70 | 5000mW |
327 | 山田 隼也 (3) | 長岡商業高 | 新潟 | 23:56.63 | 5000mW |
328 | 山口 龍征 (2) | 羽咋工業高 | 石川 | 24:01.14 | 5000mW |
329 | 平岡 昌敏 (3) | 中央大学附属 横浜高 |
神奈川 | 24:09.91 | 5000mW |
330 | 中野 涼聖 (3) | 佐用高 | 兵庫 | 24:10.16 | 5000mW |
331 | 中村 将也 (2) | 福岡工業高 | 福岡 | 24:14.6 | 5000mW |
332 | 丸山 浩司 (3) | 金沢泉丘高 | 石川 | 24:24.03 | 5000mW |
333 | 渡邉 優大 (3) | 自由の森学園高 | 埼玉 | 24:27.55 | 5000mW |
334 | 木村 駿汰 (3) | 佐織工業高 | 愛知 | 24:41.36 | 5000mW |
335 | 山本 大河 (2) | 輪島高 | 石川 | 24:43.02 | 5000mW |
336 | 谷口 航介 (3) | 倉敷翠松高 | 岡山 | 24:48.26 | 5000mW |
337 | 北村 修大 (3) | 大阪高 | 大阪 | 24:50.55 | 5000mW |
338 | 田邊 魁斗 (2) | 翠星高 | 石川 | 24:58.61 | 5000mW |
339 | 児島 昂世 (3) | 石川県立工業高 | 石川 | 25:16.26 | 5000mW |
340 | 前田 亜門 (2) | 比叡山高 | 滋賀 | 25:54.32 | 5000mW |
341 | 寺尾 亮 (2) | 西春高 | 愛知 | 25:55.72 | 5000mW |
342 | 伊藤 涼真 (2) | 旭丘高 | 愛知 | 25:57.99 | 5000mW |
343 | 本間 立葵 (3) | 見附高 | 新潟 | 25:57.04 | 5000mW |
344 | 松本 直樹 (1) | 名古屋高 | 愛知 | 25:59.25 | 5000mW |
345 | 宮前 稜平 (3) | 新川高 | 富山 | 26:09.83 | 5000mW |
346 | 原 潤 (3) | 一宮西高 | 愛知 | 26:19.91 | 5000mW |
347 | 庄田 響 (3) | 長岡商業高 | 新潟 | 26:43.30 | 5000mW |
348 | 大井 洸樹 (2) | 高岡高 | 富山 | 27:02.95 | 5000mW |
349 | 上原 大空 (3) | 羽咋高 | 石川 | 27:15.96 | 5000mW |
350 | 喜多 将麻 (2) | 猿投農林高 | 愛知 | 27:29.67 | 5000mW |
351 | 金安 祐樹 (2) | 見附高 | 新潟 | 27:45.30 | 5000mW |
352 | 丸山 敦也 (3) | 八尾高 | 富山 | 27:59.40 | 5000mW |
353 | 牧野 恵尚 (2) | 龍谷富山高 | 富山 | 27:59.04 | 5000mW |
354 | 辻井 駿諒 (3) | 高岡高 | 富山 | 28:05.79 | 5000mW |
355 | 鈴木 翼 (3) | 十日町総合高 | 新潟 | 28:41.05 | 5000mW |
356 | 藤井 心太朗 (2) | 高岡高 | 富山 | 32:41.37 | 5000mW |
2018 女子高校 5km競歩
No. | 選手 | 所属 | 登録 陸協 |
資格記録 | 資格記録 種目 |
---|---|---|---|---|---|
401 | 北小路 咲枝 (3) | 成田高 | 千葉 | 22:35 | 5kmW |
402 | 源 有留 (3) | 倉敷翠松高 | 岡山 | 23:04.08 | 5000mW |
403 | 松本 みなみ (3) | 熊谷女子高 | 埼玉 | 23:13 | 5kmW |
404 | 栗本 真実 (3) | 逗子高 | 神奈川 | 23:27 | 5kmW |
405 | 池田 莉里花 (3) | 玉野光南高 | 岡山 | 23:48.96 | 5000mW |
406 | 森田 真緒 (3) | 比叡山高 | 滋賀 | 24:13.22 | 5000mW |
407 | 南 笑里 (3) | 奈良育英高 | 奈良 | 24:21.84 | 5000mW |
408 | 伏見 智恵 (3) | 仙台第三高 | 宮城 | 24:22 | 5kmW |
409 | 玉木 みなみ (2) | 花咲徳栄高 | 埼玉 | 24:41 | 5kmW |
410 | 高田 陽奈 (3) | 比叡山高 | 滋賀 | 24:43.44 | 5000mW |
411 | 勝又 碧 (3) | 御殿場南高 | 静岡 | 24:44 | 5kmW |
412 | 大内 稀智 (3) | 常盤木学園高 | 宮城 | 24:46.52 | 5000mW |
413 | 飯嶋 美優 (2) | 中村女子高 | 山口 | 24:54 | 5kmW |
414 | 渋谷 七未 (2) | 蓮田松韻高 | 埼玉 | 24:55.75 | 5000mW |
415 | 渡辺 まりん (3) | 長岡商業高 | 新潟 | 24:59 | 5kmW |
416 | 平澤 優佳 (3) | 松川高 | 長野 | 25:18 | 5kmW |
417 | 上森 佳代 (3) | 桜花学園高 | 愛知 | 25:22.05 | 5000mW |
418 | 菊池 凜 (3) | 昭和第一学園 | 東京 | 25:34 | 5kmW |
419 | 西岡 瑞葵 (2) | 聖カタリナ学園高 | 愛媛 | 25:43.65 | 5000mW |
420 | 森田 花音 (3) | 成田高 | 千葉 | 25:57 | 5kmW |
421 | 小野内 花倫 (3) | 富山中部高 | 富山 | 26:05.02 | 5000mW |
422 | 神谷 さくら (3) | 一宮西高 | 愛知 | 26:10.32 | 5000mW |
423 | 西 未来 (2) | 七尾高 | 石川 | 26:10.86 | 5000mW |
424 | 西 希望 (2) | 七尾高 | 石川 | 26:13.76 | 5000mW |
425 | 湯浅 美乃 (2) | 熊谷女子高 | 埼玉 | 26:13 | 5kmW |
426 | 稲垣 あかり (3) | 西春高 | 愛知 | 26:14.83 | 5000mW |
427 | 三反田 ありさ (3) | 済美高 | 岐阜 | 26:21.71 | 5000mW |
428 | 社本 莉沙 (3) | 西春高 | 愛知 | 26:29.44 | 5000mW |
429 | 柴田 葵 (3) | 安城高 | 愛知 | 26:31.82 | 5000mW |
430 | 坂東 里穂 (2) | 岡山東商業高 | 岡山 | 26:37.21 | 5000mW |
431 | 川部 寿々実 (3) | 済美高 | 岐阜 | 26:38.61 | 5000mW |
432 | 森下 彩音 (3) | 金沢高 | 石川 | 27:22.68 | 5000mW |
433 | 富樫 莉佐子 (2) | 中央大学附属 横浜高 |
神奈川 | 27:59.42 | 5000mW |
434 | 佐野 佳南 (2) | 御殿場南高 | 静岡 | 28:00 | 5kmW |
435 | 野師本 悦子 (3) | 高岡高 | 富山 | 28:11.76 | 5000mW |
436 | 村山 唯 (3) | 七尾東雲高 | 石川 | 28:13.72 | 5000mW |
437 | 清水 ななみ (3) | 上山明新館高 | 山形 | 28:14.77 | 5000mW |
438 | 白倉 鈴 (3) | 高田高 | 新潟 | 28:14.73 | 5000mW |
439 | 三井 羽留美 (3) | 新川高 | 富山 | 28:48.07 | 5000mW |
440 | 岩﨑 美暖 (2) | 富山中部高 | 富山 | 29:00.30 | 5000mW |
441 | 野田 朱梨 (2) | 金沢錦丘高 | 石川 | 29:07.25 | 5000mW |
442 | 播磨 瑞歩 (3) | 金沢龍谷高 | 石川 | 29:21.55 | 5000mW |
443 | 木俣 祐美 (2) | 猿投農林高 | 愛知 | 29:24.69 | 5000mW |
444 | 東海林 沙樹 (3) | 金沢泉丘高 | 石川 | 29:59.64 | 5000mW |
445 | 加藤 未来 (2) | 上山明新館高 | 山形 | 30:10 | 5kmW |
446 | 小田原 愛奈 (2) | 小出高 | 新潟 | 31:28.39 | 5000mW |
447 | 髙橋 ひな (2) | 新潟産業大学附属高 | 新潟 | — | — |
