第18回 美し国三重市町対抗駅伝
(2025年2月16日)
第18回 美し国 (うましくに) 三重市町対抗駅伝が 2025年2月16日 (日)、津市県庁前~伊勢市三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場 10区間42.195km で開催されます。ここでは、美し国三重市町対抗駅伝 2025 の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2025 三重市町駅伝
- チーム結果
- 1区(1.28km)
- 2区(1.85km)
- 3区(3.83km)
- 4区(5.58km)
- 5区(4.60km)
- 6区(6.36km)
- 7区(2.89km)
- 8区(3.43km)
- 9区(5.45km)
- 10区(6.925km)
別の記事へリンク
結果: | 2025 2024 2023 2020 2019 2018 2017 2016 |
2025 三重市町対抗駅伝
結果は競技後に掲載します。第18回三重市町対抗駅伝は 2025年2月16日 (日) 08:45 にスタートです。
2024 三重市町対抗駅伝
第17回 美し国三重市町対抗駅伝
(2024年2月18日)
第17回 美し国 (うましくに) 三重市町対抗駅伝が 2024年2月18日 (日)、津市県庁前~伊勢市三重交通Gスポーツの杜伊勢陸上競技場 10区間42.195km で開催されます。ここでは、美し国三重市町対抗駅伝 2024 の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
2024 チーム結果
美し国三重市町対抗駅伝 2024 の結果は以下の通りです。四日市市が2:17:34で制しました。
チーム結果
- 2:17:34 四日市市
- 2:18:03 桑名市
- 2:19:12 津市
- 2:19:53 鈴鹿市
- 2:19:54 松阪市
- 2:21:13 菰野町
- 2:21:23 川越町
- 2:21:40 いなべ市
- 2:22:31 亀山市
- 2:22:50 四日市市 [OP]
- 2:24:07 伊勢市
- 2:27:06 鈴鹿市 [OP]
- 2:27:21 津市 [OP]
- 2:29:09 伊賀市
- 2:29:52 東員町
- 2:30:45 伊勢市 [OP]
- 2:31:37 志摩市
- 2:32:28 多気町
- 2:32:56 松阪市 [OP]
- 2:34:41 名張市
- 2:35:49 度会町
- 2:36:31 玉城町
- 2:37:31 朝日町
- 2:38:31 大台町
- 2:38:48 大紀町
- 2:38:59 鳥羽市
- 2:39:12 明和町
- 2:42:06 紀北町
- 2:45:34 南伊勢町
- 2:45:41 尾鷲市
- 2:47:20 熊野市
- 2:49:23 御浜町
- 2:51:16 木曽岬町
- 2:56:45 紀宝町
第17回美し国三重市町対抗駅伝が開催されました‼️
雨が降る中、選手たちは県庁前から三重交通G スポーツの杜 伊勢を目指しタスキを繋ぎました✨
桑名市は四日市市に次いで見事2位でゴール👏
また、6区の島子公佑選手、9区の小川真生選手が区間賞に輝きました🎵
選手の皆さん、本当にお疲れさまでした😄 pic.twitter.com/KHLltDKRPG— 三重県桑名市 (@kuwana_city) February 18, 2024
2024 1区(1.28km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:03:55 | 辻 逢夢 | 亀山市 | 0:03:55 | 1 |
2 | 0:03:57 | 川森 ひなの | 四日市市 | 0:03:57 | 2 |
3 | 0:04:03 | 伊藤 幸彩 | 菰野町 | 0:04:03 | 3 |
4 | 0:04:08 | 服部 杏美 | 川越町 | 0:04:08 | 4 |
5 | 0:04:10 | 東山 紗菜 | 津市 | 0:04:10 | 5 |
6 | 0:04:11 | 森 菜緒 | 桑名市 | 0:04:11 | 6 |
7 | 0:04:12 | 羽田 弓真 | 伊勢市 | 0:04:12 | 7 |
8 | 0:04:13 | 亀田 有沙 | 大紀町 | 0:04:13 | 8 |
9 | 0:04:14 | 土屋 心乃 | 朝日町 | 0:04:14 | 9 |
10 | 0:04:14 | 櫻井 志 | 四日市市 [OP] | 0:04:14 | 11 |
11 | 0:04:14 | 清水 友結 | いなべ市 | 0:04:14 | 10 |
12 | 0:04:15 | 福本 汐理 | 松阪市 [OP] | 0:04:15 | 12 |
13 | 0:04:18 | 伊藤 美玖 | 東員町 | 0:04:18 | 13 |
14 | 0:04:18 | 西村 凜 | 度会町 | 0:04:18 | 14 |
15 | 0:04:19 | 谷口 優子 | 大台町 | 0:04:19 | 15 |
16 | 0:04:19 | 迫間 徠夏 | 伊勢市 [OP] | 0:04:19 | 16 |
17 | 0:04:20 | 加藤 萌依 | 松阪市 | 0:04:20 | 17 |
18 | 0:04:21 | 吉田 はぐみ | 津市 [OP] | 0:04:21 | 19 |
19 | 0:04:21 | 谷口 せり | 鈴鹿市 | 0:04:21 | 18 |
20 | 0:04:22 | 河合 花 | 鈴鹿市 [OP] | 0:04:22 | 20 |
21 | 0:04:27 | 酒井 結羽 | 多気町 | 0:04:27 | 21 |
22 | 0:04:30 | 小山 実優 | 南伊勢町 | 0:04:30 | 22 |
23 | 0:04:35 | 奥村 琥珀 | 志摩市 | 0:04:35 | 23 |
24 | 0:04:38 | 梶木 紗良 | 名張市 | 0:04:38 | 24 |
25 | 0:04:38 | 中森 羽七 | 伊賀市 | 0:04:38 | 25 |
26 | 0:04:41 | 伊藤 七緒 | 木曽岬町 | 0:04:41 | 26 |
27 | 0:04:44 | 森垣 琉希 | 紀宝町 | 0:04:44 | 27 |
28 | 0:04:45 | 山本 真央 | 熊野市 | 0:04:45 | 28 |
29 | 0:04:46 | 森本 希來 | 玉城町 | 0:04:46 | 29 |
30 | 0:04:47 | 榎本 杏香 | 御浜町 | 0:04:47 | 30 |
31 | 0:04:49 | 藤田 望乃彩 | 尾鷲市 | 0:04:49 | 31 |
32 | 0:04:54 | 中西 音杏 | 明和町 | 0:04:54 | 32 |
33 | 0:04:59 | 中村 杏珠 | 鳥羽市 | 0:04:59 | 33 |
34 | 0:05:05 | 松井 珠里 | 紀北町 | 0:05:05 | 34 |
2024 2区(1.85km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:06:13 | 斉藤 悠人 | 四日市市 | 0:10:10 | 1 |
1 | 0:06:13 | 西川 朋樹 | 名張市 | 0:10:51 | 9 |
3 | 0:06:14 | 橋本 篤汰 | 玉城町 | 0:11:00 | 14 |
4 | 0:06:15 | 清野 日向 | 桑名市 | 0:10:26 | 3 |
5 | 0:06:23 | 福田 誉 | 川越町 | 0:10:31 | 4 |
6 | 0:06:25 | 當銘 優歩 | 亀山市 | 0:10:20 | 2 |
7 | 0:06:27 | 山本 隼士 | 伊勢市 | 0:10:39 | 6 |
8 | 0:06:32 | 山本 一輝 | 菰野町 | 0:10:35 | 5 |
8 | 0:06:32 | 瀬戸山 紀介 | 津市 | 0:10:42 | 7 |
10 | 0:06:33 | 中上 琥斗 | 伊勢市 [OP] | 0:10:52 | 11 |
11 | 0:06:34 | 山本 楓真 | 度会町 | 0:10:52 | 10 |
12 | 0:06:35 | 田中 桜次朗 | 四日市市 [OP] | 0:10:49 | 8 |
13 | 0:06:36 | 木内 颯桜 | 鈴鹿市 | 0:10:57 | 12 |
14 | 0:06:37 | 谷川原 楓 | 南伊勢町 | 0:11:07 | 18 |
15 | 0:06:43 | 福井 蒼大 | 明和町 | 0:11:37 | 25 |
16 | 0:06:44 | 本間 青嗣 | 多気町 | 0:11:11 | 21 |
16 | 0:06:44 | 三平 晃雅 | 鈴鹿市 [OP] | 0:11:06 | 17 |
18 | 0:06:45 | 前川 晴 | いなべ市 | 0:10:59 | 13 |
18 | 0:06:45 | 泉谷 伊吹 | 松阪市 | 0:11:05 | 16 |
20 | 0:06:46 | 島田 頼来 | 鳥羽市 | 0:11:45 | 27 |
21 | 0:06:50 | 小河 壮介 | 東員町 | 0:11:08 | 19 |
21 | 0:06:50 | 谷 航多 | 大台町 | 0:11:09 | 20 |
21 | 0:06:50 | 山代屋 曖汰 | 紀北町 | 0:11:55 | 30 |
24 | 0:06:51 | 西村 侑 | 大紀町 | 0:11:04 | 15 |
25 | 0:06:58 | 畑 颯 | 志摩市 | 0:11:33 | 24 |
26 | 0:07:02 | 井山 かん汰 | 津市 [OP] | 0:11:23 | 23 |
26 | 0:07:02 | 荻田 雄瑠 | 伊賀市 | 0:11:40 | 26 |
28 | 0:07:03 | 鷲野 彰斗 | 朝日町 | 0:11:17 | 22 |
29 | 0:07:05 | 山下 蓮人 | 尾鷲市 | 0:11:54 | 28 |
30 | 0:07:07 | 冨士本 真生 | 御浜町 | 0:11:54 | 29 |
31 | 0:07:12 | 清水 大夢 | 熊野市 | 0:11:57 | 32 |
32 | 0:07:14 | 村瀬 生真 | 木曽岬町 | 0:11:55 | 31 |
33 | 0:07:17 | 中尾 絢斗 | 紀宝町 | 0:12:01 | 33 |
34 | 0:08:03 | 波多野 倭士 | 松阪市 [OP] | 0:12:18 | 34 |
2024 3区(3.83km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:12:41 | 是枝 愛香 | 四日市市 | 0:22:51 | 1 |
2 | 0:13:01 | 長谷川 莉都 | 松阪市 | 0:24:06 | 3 |
3 | 0:13:25 | 脇谷 くるみ | 四日市市 [OP] | 0:24:14 | 5 |
4 | 0:13:31 | 研屋 杏虹 | 川越町 | 0:24:02 | 2 |
4 | 0:13:31 | 宮田 莉子 | 津市 | 0:24:13 | 4 |
6 | 0:13:33 | 波多野 心音 | 松阪市 [OP] | 0:25:51 | 13 |
7 | 0:13:42 | 伊藤 まひろ | いなべ市 | 0:24:41 | 9 |
8 | 0:13:58 | 田中 結羅 | 伊勢市 | 0:24:37 | 8 |
9 | 0:13:59 | 新里 海愛 | 菰野町 | 0:24:34 | 7 |
10 | 0:14:07 | 澤田 あかり | 鈴鹿市 | 0:25:04 | 11 |
11 | 0:14:12 | 隠 咲生 | 亀山市 | 0:24:32 | 6 |
12 | 0:14:13 | 伊勢野 由結 | 津市 [OP] | 0:25:36 | 12 |
13 | 0:14:16 | 小久保 穂 | 桑名市 | 0:24:42 | 10 |
14 | 0:14:57 | 吉岡 里桜 | 朝日町 | 0:26:14 | 14 |
15 | 0:15:03 | 岩城 絢奈 | 志摩市 | 0:26:36 | 19 |
16 | 0:15:13 | 野呂 歩実 | 大台町 | 0:26:22 | 16 |
17 | 0:15:21 | 後藤 悠乃 | 木曽岬町 | 0:27:16 | 22 |
18 | 0:15:24 | 堀本 瑠菜 | 伊勢市 [OP] | 0:26:16 | 15 |
18 | 0:15:24 | 戸本 花奈 | 鈴鹿市 [OP] | 0:26:30 | 17 |
20 | 0:15:35 | 植村 茉央 | 玉城町 | 0:26:35 | 18 |
21 | 0:15:42 | 八手幡 紅乃 | 東員町 | 0:26:50 | 20 |
22 | 0:15:57 | 新谷 未波 | 御浜町 | 0:27:51 | 26 |
23 | 0:15:58 | 喜田 心美 | 熊野市 | 0:27:55 | 27 |
24 | 0:16:03 | 小倉 優来 | 大紀町 | 0:27:07 | 21 |
25 | 0:16:04 | 中川 星空 | 鳥羽市 | 0:27:49 | 25 |
26 | 0:16:18 | 森田 藍那 | 明和町 | 0:27:55 | 28 |
27 | 0:16:29 | 青木 柚乃 | 多気町 | 0:27:40 | 24 |
28 | 0:16:39 | 疇地 萌衣 | 紀北町 | 0:28:34 | 30 |
29 | 0:16:43 | 丸井 悠楽 | 度会町 | 0:27:35 | 23 |
30 | 0:17:02 | 森下 姫凪 | 伊賀市 | 0:28:42 | 31 |
31 | 0:17:12 | 竹中 心音 | 紀宝町 | 0:29:13 | 32 |
32 | 0:17:14 | 前迫 凛生 | 名張市 | 0:28:05 | 29 |
33 | 0:18:48 | 疇地 希衣 | 尾鷲市 | 0:30:42 | 34 |
34 | 0:18:53 | 大石 愛恵 | 南伊勢町 | 0:30:00 | 33 |
2024 4区(5.58km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:05 | 小林 大斗 | 四日市市 [OP] | 0:42:19 | 3 |
2 | 0:18:06 | 加田 蒼 | 四日市市 | 0:40:57 | 1 |
3 | 0:18:14 | 星野 駿人 | 川越町 | 0:42:16 | 2 |
4 | 0:18:15 | 平島 怜 | 菰野町 | 0:42:49 | 5 |
5 | 0:18:17 | 小林 奏斗 | 伊勢市 [OP] | 0:44:33 | 12 |
5 | 0:18:17 | 神野 吏輝 | 鈴鹿市 [OP] | 0:44:47 | 14 |
7 | 0:18:18 | 加藤 蒼礼 | 松阪市 | 0:42:24 | 4 |
8 | 0:18:23 | ハンガレイ 愛生 | 鈴鹿市 | 0:43:27 | 8 |
9 | 0:18:30 | 遠藤 黎 | 桑名市 | 0:43:12 | 7 |
10 | 0:18:37 | 大川 尊 | 津市 | 0:42:50 | 6 |
11 | 0:18:47 | 岡村 奏汰 | 松阪市 [OP] | 0:44:38 | 13 |
12 | 0:18:54 | 中山 慶俊 | 津市 [OP] | 0:44:30 | 11 |
13 | 0:18:55 | 古川 爽太郎 | 鳥羽市 | 0:46:44 | 20 |
14 | 0:19:00 | 八手幡 蓮 | 東員町 | 0:45:50 | 17 |
15 | 0:19:05 | 森 祐磨 | 亀山市 | 0:43:37 | 9 |
16 | 0:19:12 | 中居 直大 | 伊勢市 | 0:43:49 | 10 |
17 | 0:19:13 | 谷口 颯太 | 伊賀市 | 0:47:55 | 23 |
18 | 0:19:15 | 前田 心璃 | 志摩市 | 0:45:51 | 18 |
19 | 0:19:17 | 大滝 翔唯 | 大台町 | 0:45:39 | 15 |
20 | 0:19:24 | 中出 智文 | 多気町 | 0:47:04 | 21 |
21 | 0:19:25 | 北岡 瑛太 | 玉城町 | 0:46:00 | 19 |
22 | 0:19:52 | 辻川 翔琉 | 名張市 | 0:47:57 | 24 |
23 | 0:20:09 | 鈴木 聡 | 御浜町 | 0:48:00 | 25 |
24 | 0:20:12 | 川端 沙羅 | 紀北町 | 0:48:46 | 26 |
25 | 0:20:33 | 山本 七輝 | 紀宝町 | 0:49:46 | 28 |
26 | 0:20:50 | 山中 裕翔 | 尾鷲市 | 0:51:32 | 33 |
27 | 0:21:08 | 渡邉 結多 | 朝日町 | 0:47:22 | 22 |
27 | 0:21:08 | 百地 悠真 | いなべ市 | 0:45:49 | 16 |
29 | 0:21:17 | 東出 颯太 | 度会町 | 0:48:52 | 27 |
30 | 0:22:05 | 北村 琉誠 | 南伊勢町 | 0:52:05 | 34 |
31 | 0:22:40 | 世古口 大我 | 明和町 | 0:50:35 | 30 |
32 | 0:22:47 | 山口 航太郎 | 熊野市 | 0:50:42 | 31 |
33 | 0:22:53 | 伊藤 綾将 | 大紀町 | 0:50:00 | 29 |
34 | 0:23:50 | 磯谷 真生人 | 木曽岬町 | 0:51:06 | 32 |
2024 5区(4.60km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:13:34 | 磯尾 友規 | 四日市市 | 0:54:31 | 1 |
2 | 0:13:56 | 松岡 直希 | 伊勢市 | 0:57:45 | 7 |
3 | 0:14:10 | 竹中 泰知 | 伊賀市 | 1:02:05 | 19 |
4 | 0:14:24 | 木村 雅幸 | 桑名市 | 0:57:36 | 6 |
5 | 0:14:27 | 橋口 隆司 | 四日市市 [OP] | 0:56:46 | 3 |
6 | 0:14:28 | 大久保 利哉 | 川越町 | 0:56:44 | 2 |
7 | 0:14:29 | 東山 毅 | 津市 | 0:57:19 | 4 |
8 | 0:14:32 | 山下 航平 | 菰野町 | 0:57:21 | 5 |
9 | 0:14:34 | 桟敷 正志 | いなべ市 | 1:00:23 | 14 |
10 | 0:14:50 | 小林 弘典 | 東員町 | 1:00:40 | 15 |
11 | 0:14:54 | 宮原 浩由 | 鈴鹿市 [OP] | 0:59:41 | 12 |
12 | 0:14:55 | 河合 祐介 | 鈴鹿市 | 0:58:22 | 9 |
13 | 0:15:06 | 福井 友彦 | 津市 [OP] | 0:59:36 | 10 |
14 | 0:15:08 | 森川 雅夫 | 明和町 | 1:05:43 | 27 |
15 | 0:15:23 | 畑地 卓 | 熊野市 | 1:06:05 | 28 |
16 | 0:15:27 | 前川 昌史 | 大台町 | 1:01:06 | 16 |
17 | 0:15:38 | 逵中 正美 | 多気町 | 1:02:42 | 21 |
18 | 0:15:39 | 山脇 博文 | 木曽岬町 | 1:06:45 | 30 |
18 | 0:15:39 | 斎藤 真規 | 松阪市 | 0:58:03 | 8 |
20 | 0:15:40 | 岡田 佳剛 | 伊勢市 [OP] | 1:00:13 | 13 |
21 | 0:15:42 | 吉澤 将典 | 尾鷲市 | 1:07:14 | 32 |
22 | 0:15:52 | 本田 真理 | 名張市 | 1:03:49 | 23 |
23 | 0:15:53 | 伊相 友晴 | 志摩市 | 1:01:44 | 18 |
24 | 0:16:02 | 東出 純一 | 度会町 | 1:04:54 | 25 |
25 | 0:16:04 | 菅瀬 千尋 | 亀山市 | 0:59:41 | 11 |
26 | 0:16:25 | 山下 喜正 | 玉城町 | 1:02:25 | 20 |
27 | 0:16:29 | 三崎 真 | 松阪市 [OP] | 1:01:07 | 17 |
28 | 0:16:54 | 平野 幸次 | 朝日町 | 1:04:16 | 24 |
29 | 0:16:57 | 松川 亮 | 鳥羽市 | 1:03:41 | 22 |
30 | 0:17:12 | 逢野 殖章 | 紀宝町 | 1:06:58 | 31 |
31 | 0:17:37 | 奥山 英樹 | 大紀町 | 1:07:37 | 33 |
32 | 0:17:42 | 久保 一郎 | 御浜町 | 1:05:42 | 26 |
33 | 0:17:47 | 世古 規夫 | 紀北町 | 1:06:33 | 29 |
34 | 0:19:24 | 廣 伸浩 | 南伊勢町 | 1:11:29 | 34 |
2024 6区(6.36km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:27 | 島子 公佑 | 桑名市 | 1:16:03 | 2 |
2 | 0:18:59 | 杉本 憲亮 | 松阪市 | 1:17:02 | 5 |
3 | 0:19:13 | 山中 航太 | 鈴鹿市 | 1:17:35 | 8 |
4 | 0:19:31 | 原田 侑宜 | 四日市市 | 1:14:02 | 1 |
5 | 0:19:40 | 清水 大斗 | 津市 | 1:16:59 | 4 |
6 | 0:19:43 | 間野 至恩 | 川越町 | 1:16:27 | 3 |
7 | 0:19:44 | 南 光汰 | 伊勢市 | 1:17:29 | 7 |
8 | 0:19:45 | 瀬古 雄大 | 松阪市 [OP] | 1:20:52 | 13 |
9 | 0:19:48 | 廣瀬 聡真 | 多気町 | 1:22:30 | 17 |
10 | 0:20:09 | 松葉 琥太郎 | 明和町 | 1:25:52 | 24 |
11 | 0:20:19 | 曽越 祐志 | 紀宝町 | 1:27:17 | 26 |
12 | 0:20:20 | 水谷 峻太朗 | 四日市市 [OP] | 1:17:06 | 6 |
13 | 0:20:25 | 吉田 悠斗 | 東員町 | 1:21:05 | 14 |
14 | 0:20:33 | 安藤 海哉 | 亀山市 | 1:20:14 | 10 |
15 | 0:20:38 | 新開 翔太 | 鈴鹿市 [OP] | 1:20:19 | 11 |
16 | 0:20:44 | 佐藤 琉空 | いなべ市 | 1:21:07 | 15 |
17 | 0:20:54 | 森 結誠 | 菰野町 | 1:18:15 | 9 |
18 | 0:20:59 | 東 翔万 | 紀北町 | 1:27:32 | 27 |
19 | 0:21:03 | 坂井田 翔太 | 津市 [OP] | 1:20:39 | 12 |
20 | 0:21:08 | 吉村 海璃 | 伊賀市 | 1:23:13 | 19 |
21 | 0:21:12 | 辻井 淳平 | 伊勢市 [OP] | 1:21:25 | 16 |
22 | 0:21:29 | 森田 愛斗 | 玉城町 | 1:23:54 | 21 |
23 | 0:21:31 | 桑木 奏音 | 名張市 | 1:25:20 | 22 |
24 | 0:21:43 | 出口 来維 | 大台町 | 1:22:49 | 18 |
24 | 0:21:43 | 大東 凪翔 | 志摩市 | 1:23:27 | 20 |
26 | 0:21:51 | 西 城空 | 鳥羽市 | 1:25:32 | 23 |
27 | 0:21:57 | 小島 志樹 | 南伊勢町 | 1:33:26 | 33 |
28 | 0:22:03 | 若林 大仁 | 尾鷲市 | 1:29:17 | 29 |
29 | 0:22:20 | 宮田 航成 | 朝日町 | 1:26:36 | 25 |
30 | 0:23:14 | 西村 学人 | 大紀町 | 1:30:51 | 32 |
31 | 0:23:17 | 中西 優陽 | 度会町 | 1:28:11 | 28 |
32 | 0:23:37 | 陰地 涼太 | 熊野市 | 1:29:42 | 31 |
33 | 0:23:47 | 伊永 蒼依 | 御浜町 | 1:29:29 | 30 |
34 | 0:32:04 | 黒宮 和真 | 木曽岬町 | 1:38:49 | 34 |
2024 7区(2.89km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:09:00 | ブカ デスタ ブルカ NSR | いなべ市 | 1:30:07 | 10 |
2 | 0:09:15 | 加藤 綾華 | 津市 | 1:26:14 | 2 |
3 | 0:09:31 | 坂本 美來 | 四日市市 | 1:23:33 | 1 |
4 | 0:09:41 | 松本 未空 | 鈴鹿市 | 1:27:16 | 7 |
5 | 0:10:04 | 長谷川 結都 | 松阪市 | 1:27:06 | 5 |
6 | 0:10:07 | 渡邉 心音 | 伊勢市 [OP] | 1:31:32 | 14 |
7 | 0:10:08 | 伊藤 弓 | 四日市市 [OP] | 1:27:14 | 6 |
8 | 0:10:09 | 細川 陽菜 | 川越町 | 1:26:36 | 4 |
9 | 0:10:11 | 畑 まどか | 度会町 | 1:38:22 | 25 |
9 | 0:10:11 | 渡邉 美悠 | 亀山市 | 1:30:25 | 11 |
11 | 0:10:18 | 平野 生歩 | 桑名市 | 1:26:21 | 3 |
12 | 0:10:24 | 上寺 奈央 | 伊勢市 | 1:27:53 | 8 |
13 | 0:10:42 | 坂口 悠菜 | 津市 [OP] | 1:31:21 | 12 |
14 | 0:10:51 | 中島 穂々美 | 菰野町 | 1:29:06 | 9 |
15 | 0:10:57 | 今村 円香 | 多気町 | 1:33:27 | 17 |
16 | 0:11:00 | 早川 優花 | 東員町 | 1:32:05 | 15 |
17 | 0:11:03 | 山田 和花 | 鈴鹿市 [OP] | 1:31:22 | 13 |
18 | 0:11:14 | 久田 朱里 | 南伊勢町 | 1:44:40 | 33 |
19 | 0:11:22 | 岡本 凪布 | 明和町 | 1:37:14 | 23 |
20 | 0:11:26 | 今井 柚月 | 鳥羽市 | 1:36:58 | 22 |
21 | 0:11:30 | 喜田 杏奈 | 熊野市 | 1:41:12 | 29 |
22 | 0:11:33 | 南 愛海 | 志摩市 | 1:35:00 | 19 |
23 | 0:11:38 | 中村 真菜 | 松阪市 [OP] | 1:32:30 | 16 |
24 | 0:11:44 | 唐崎 郁子 | 紀宝町 | 1:39:01 | 27 |
25 | 0:11:46 | 山北 美心 | 木曽岬町 | 1:50:35 | 34 |
26 | 0:11:47 | 森 藍葉 | 朝日町 | 1:38:23 | 26 |
27 | 0:11:58 | 積木 奏海 | 大台町 | 1:34:47 | 18 |
27 | 0:11:58 | 羽根 杏樹 | 玉城町 | 1:35:52 | 20 |
29 | 0:12:01 | 北村 環奈 | 名張市 | 1:37:21 | 24 |
30 | 0:12:31 | 大岩 蘭 | 紀北町 | 1:40:03 | 28 |
31 | 0:12:39 | レイトン 琉美依 | 尾鷲市 | 1:41:56 | 30 |
32 | 0:12:49 | 草深 遥音 | 大紀町 | 1:43:40 | 32 |
33 | 0:13:10 | 米村 梨心 | 伊賀市 | 1:36:23 | 21 |
34 | 0:13:51 | 桃井 美空 | 御浜町 | 1:43:20 | 31 |
2024 8区(3.43km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:11:07 | 岩出 玲亜 | 津市 | 1:37:21 | 2 |
2 | 0:11:08 | 藤田 愛子 | 菰野町 | 1:40:14 | 9 |
3 | 0:11:23 | 加賀屋 智里 | 伊賀市 | 1:47:46 | 17 |
4 | 0:11:30 | 池内 綾乃 | いなべ市 | 1:41:37 | 10 |
5 | 0:11:38 | 平山 璃奈 | 亀山市 | 1:42:03 | 11 |
6 | 0:11:50 | 伊藤 千文 | 津市 [OP] | 1:43:11 | 12 |
7 | 0:11:53 | 坂本 喜子 | 四日市市 | 1:35:26 | 1 |
8 | 0:11:55 | 垣内 瑞希 | 桑名市 | 1:38:16 | 3 |
9 | 0:12:15 | 佐々 遥菜 | 志摩市 | 1:47:15 | 16 |
10 | 0:12:17 | 伊藤 由莉 | 伊勢市 | 1:40:10 | 8 |
11 | 0:12:18 | 丹戸 瑠梨 | 鈴鹿市 | 1:39:34 | 5 |
12 | 0:12:34 | 坂 実咲 | 鈴鹿市 [OP] | 1:43:56 | 13 |
13 | 0:12:45 | 服部 有里 | 川越町 | 1:39:21 | 4 |
13 | 0:12:45 | 稲葉 恵里子 | 東員町 | 1:44:50 | 14 |
15 | 0:12:48 | 空地 久予 | 紀宝町 | 1:51:49 | 25 |
16 | 0:12:50 | 床呂 沙紀 | 松阪市 | 1:39:56 | 6 |
17 | 0:12:51 | 藤井 紗希 | 四日市市 [OP] | 1:40:05 | 7 |
18 | 0:12:56 | 中澤 咲絵子 | 大紀町 | 1:56:36 | 29 |
19 | 0:12:58 | 上野 智賀 | 紀北町 | 1:53:01 | 27 |
20 | 0:13:18 | 長谷川 睦 | 名張市 | 1:50:39 | 21 |
21 | 0:13:25 | 川嶋 智帆 | 朝日町 | 1:51:48 | 24 |
22 | 0:13:26 | 平瀬 由乃 | 御浜町 | 1:56:46 | 31 |
23 | 0:13:30 | 辻 歩理 | 伊勢市 [OP] | 1:45:02 | 15 |
24 | 0:13:38 | 田中 千裕 | 玉城町 | 1:49:30 | 20 |
25 | 0:13:51 | 奥田 かおり | 南伊勢町 | 1:58:31 | 33 |
26 | 0:13:52 | 堀木 温子 | 度会町 | 1:52:14 | 26 |
27 | 0:14:13 | 西尾 美早紀 | 明和町 | 1:51:27 | 23 |
28 | 0:14:49 | 加藤 彩 | 尾鷲市 | 1:56:45 | 30 |
29 | 0:15:32 | 松本 由紀 | 多気町 | 1:48:59 | 19 |
30 | 0:15:35 | 長﨑 あきの | 松阪市 [OP] | 1:48:05 | 18 |
31 | 0:15:58 | 平野 沢子 | 木曽岬町 | 2:06:33 | 34 |
32 | 0:16:18 | 北村 舞華 | 大台町 | 1:51:05 | 22 |
33 | 0:16:22 | 和田 結愛 | 鳥羽市 | 1:53:20 | 28 |
34 | 0:16:26 | 日浦 梨江 | 熊野市 | 1:57:38 | 32 |
2024 9区(5.45km)結果
区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0:18:58 | 小川 真生 | 桑名市 | 1:57:14 | 2 |
2 | 0:19:25 | 宮川 紗那 | いなべ市 | 2:01:02 | 8 |
3 | 0:19:34 | 須山 沙奈 | 松阪市 | 1:59:30 | 5 |
3 | 0:19:34 | 林 里音 | 亀山市 | 2:01:37 | 10 |
5 | 0:19:53 | 嵐 夢乃 | 多気町 | 2:08:52 | 17 |
6 | 0:19:54 | 新開 月渚 | 鈴鹿市 | 1:59:28 | 4 |
7 | 0:20:06 | 枡田 日菜果 | 度会町 | 2:12:20 | 20 |
8 | 0:20:12 | 宮田 伊織 | 伊賀市 | 2:07:58 | 15 |
9 | 0:20:16 | 村上 えみな | 菰野町 | 2:00:30 | 7 |
10 | 0:20:21 | 藤原 亜瑚 | 鳥羽市 | 2:13:41 | 22 |
11 | 0:20:37 | 早田 理花 | 大紀町 | 2:17:13 | 27 |
12 | 0:20:44 | 小畑 文乃 | 川越町 | 2:00:05 | 6 |
13 | 0:20:59 | 田中 萌菜実 | 四日市市 | 1:56:25 | 1 |
14 | 0:21:01 | 伊藤 成美 | 津市 | 1:58:22 | 3 |
15 | 0:21:12 | 山吉 絢 | 四日市市 [OP] | 2:01:17 | 9 |
16 | 0:21:15 | 山北 梨乃 | 鈴鹿市 [OP] | 2:05:11 | 12 |
17 | 0:21:46 | 上嶋 乃愛 | 東員町 | 2:06:36 | 14 |
