【平成28年度第2回 関西学連競技会】スタートリスト(出場選手)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

平成28年度 第2回 関西学連競技会(2017年3月13日~14日)

画像

平成28年度第2回関西学連競技会が2017年3月13日(月)~14日(日)の2日間にわたり、ヤンマーフィールド長居で開催されます。ここでは第2回関西学連競技会のスタートリスト(出場選手)を掲載していきます。結果については、以下の記事をご覧ください。

関連 男子結果女子結果

 

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

【男子】スタートリスト

男子 100m 予選(49組)

レーン 選手 所属 資格
記録
予選01組 2 勢力 奎(4) 立命館大 10.66
予選01組 3 石田 真也(M1) 京都大 10.41
予選01組 4 吉田 拓也(3) びわスポ大 10.46
予選01組 5 戸田 富貴(4) 摂南大 10.55
予選01組 6 西岡 春陽(3) 関西学院大 10.58
予選01組 7 立野 大空(1) 追手門学大 10.60
予選01組 8 内記 拓哉(4) 京都産業大 10.62
予選01組 9 遠藤 泰司(1) 立命館大 10.56
予選02組 2 土屋 佑太(4) 京都大 10.80
予選02組 3 和田 将志(M1) 大阪大 10.67
予選02組 4 高津 良平(4) 大阪市立大 10.70
予選02組 5 植本 尚輝(3) 履正社高 10.67
予選02組 6 石田 那月(1) 大阪国際大 10.78
予選02組 7 熊谷 成将(2) 天理大 10.79
予選02組 8 橋本 貴史(3) 大阪産業大 10.78
予選02組 9 田中 康湧(2) 京都府立大 10.79
予選03組 2 西端 公志(2) 関西学院大 10.80
予選03組 3 澤 薫(3) 京都大 10.81
予選03組 4 中村 大地(2) 大阪国際大 10.82
予選03組 5 今井 凜太郎(3) 大阪市立大 10.80
予選03組 6 澤 知弥(2) 摂南大 10.80
予選03組 7 荘埜 太一(1) 桃山学院大 10.82
予選03組 8 辻田 魁人(2) 大阪大谷大 10.86
予選03組 9 石井 裕太(M1) 岡山大 10.82
予選04組 2 北川 慎一郎(1) 大阪国際大 10.87
予選04組 3 糸谷 優希(4) 大阪国際大 10.90
予選04組 4 東川 滉希(3) 京都教育大 10.89
予選04組 5 嶋田 祥久(M1) 大阪府立大 10.88
予選04組 6 水田 健太(2) 天理大 10.87
予選04組 7 堀江 隼輔(3) 大阪国際大 10.90
予選04組 8 桶屋 陸太郎(2) 同志社大 10.87
予選04組 9 桂田 捷暉(2) 大阪国際大 10.92
予選05組 2 和田 大貴(3) 大阪教育大 10.95
予選05組 3 向井 浩祐(3) びわスポ大 10.95
予選05組 4 濱島 隼(1) 関西大 10.93
予選05組 5 藤井 南希(2) 履正社高 10.94
予選05組 6 前田 篤志(2) 大阪桐蔭高 10.92
予選05組 7 大島 惇史(2) 同志社大 10.95
予選05組 8 近藤 佑哉(2) 神戸大 10.96
予選05組 9 加地 涼太郎(2) 大阪大 10.95
予選06組 2 植田 裕介(3) 大阪産業大 10.96
予選06組 3 作島 弘起(3) 立命館大 11.00
予選06組 4 奥野 遼平(4) 関西学院大 10.96
予選06組 5 高井 貴一(4) 京都産業大 10.97
予選06組 6 田中 宏侑(4) 天理大 10.97
予選06組 7 西野 隼人(2) 京都産業大 10.97
予選06組 8 黒木 智裕(2) 近畿大付属高 10.97
予選06組 9 山本 祐士(2) 大阪桐蔭高 10.98
予選07組 2 高塚 誠司(4) 大阪大 11.00
予選07組 3 岡山 正樹(2) 関西大 11.00
予選07組 4 野口 瑛司(1) 桃山学院大 11.00
予選07組 5 藤原 宇央(4) 大阪大 11.00
予選07組 6 近藤 晃(2) 関西学院大 11.00
予選07組 7 神田 真生(2) 茨木高 11.00
予選07組 8 南山 曙宏(3) 関西学院大 11.00
予選07組 9 宮崎 光洋(3) 立命館大 11.00
予選08組 2 後藤 和嗣(3) 立命館大 11.03
予選08組 3 谷本 駿一(1) 大阪国際大 11.01
予選08組 4 亀山 裕二(1) 関西学院大 11.03
予選08組 5 武南 和弥(3) 京都産業大 11.07
予選08組 6 溝渕 政斗(1) 摂南大 11.04
予選08組 7 法花 真義(2) 大阪桐蔭高 11.04
予選08組 8 大川 亮(2) 立命館大 11.06
予選08組 9 仲居 志文(1) 奈良教育大 11.01
予選09組 2 備藤 翼(4) 京都大 11.09
予選09組 3 前川 修平(4) 関西大 11.09
予選09組 4 吉門 郁哉(2) 大阪国際大 11.08
予選09組 5 関谷 堂真(4) 岡山大 11.10
予選09組 6 穂積 裕次朗(3) 関西学院大 11.09
予選09組 7 東側 海人(2) 近畿大付属高 11.07
予選09組 8 西川 巧真(2) 桃山学院高 11.10
予選09組 9 米田 浩士(1) 京都府立大 11.08
予選10組 2 前田 康介(1) 関西学院大 11.11
予選10組 3 水野 翔太(2) 神戸大 11.15
予選10組 4 藤本 唄司(2) 大阪大 11.11
予選10組 5 四戸 莞嗣(2) 京都府立大 11.11
予選10組 6 田中 陽久(3) 大阪大 11.11
予選10組 7 庄司 渓(3) 京都大 11.12
予選10組 8 所谷 茂(2) 履正社高 11.12
予選10組 9 中西 慧太(1) 立命館大 11.14
予選11組 2 今井 智博(2) 立命館大 11.16
予選11組 3 水戸 義晶(2) 大阪桐蔭高 11.18
予選11組 4 中江 理緒(3) 兵庫県立大 11.19
予選11組 5 清水 功一朗(2) 大阪桐蔭高 11.15
予選11組 6 田中 勇人(1) 和歌山大 11.19
予選11組 7 佐藤 弘樹(3) 大阪大 11.15
予選11組 8 山川 公啓(4) 桃山学院大 11.17
予選11組 9 松田 裕平(2) びわスポ大 11.18
予選12組 2 安田 貴也(M1) 大阪大 11.20
予選12組 3 平松 力(1) 大阪大 11.20
予選12組 4 掛川 真(3) 関西学院大 11.20
予選12組 5 小西 玄起(1) 神戸大 11.20
予選12組 6 國田 凌輝(4) 大阪大 11.20
予選12組 7 近石 宙暉(2) 流通科学大 11.20
予選12組 8 古場 凜太郎(5) 大阪大 11.20
予選12組 9 小林 優一(2) 兵庫県立大 11.20
予選13組 2 三宅 庸平(4) 天理大 11.24
予選13組 3 伊達 優将(4) 大阪産業大 11.22
予選13組 4 岡本 和也(2) 京都大 11.24
予選13組 5 染谷 真輝(3) 同志社大 11.20
予選13組 6 森川 雄太 同志社陸上同好会 11.20
予選13組 7 宮下 大河(2) 兵庫県立大 11.25
予選13組 8 山本 憲央(3) 関西学院大 11.20
予選13組 9 神田 恭輔(1) 岡山大 11.25
予選14組 2 須田 吉紀(1) 摂南大 11.26
予選14組 3 中村 純(1) 清水谷高 11.26
予選14組 4 山田 康介(1) 大阪桐蔭高 11.25
予選14組 5 荒田 一樹(1) 大阪市立大 11.25
予選14組 6 院瀬見 憲(1) 関西学院大 11.25
予選14組 7 原 紳次郎(3) 常翔学園高 11.26
予選14組 8 谷口 祐(1) 立命館大 11.26
予選14組 9 仲榮眞 涼(1) びわスポ大 11.26
予選15組 2 井岡 克也(2) 兵庫県立大 11.30
予選15組 3 直江 光祐(3) 立命館大 11.30
予選15組 4 細井 颯馬(3) 兵庫県立大 11.30
予選15組 5 宇野田 和馬(2) 岡山大 11.30
予選15組 6 黒田 丈一郎(3) 大阪府立大 11.28
予選15組 7 藤浪 正季(3) 京都工繊大 11.28
予選15組 8 西村 和也(2) 大阪国際大 11.28
予選15組 9 松本 遼太(1) 神戸学院大 11.27
予選16組 2 長谷部 豪(1) 大阪大 11.30
予選16組 3 森山 和友(3) 神戸大 11.31
予選16組 4 森川 陽大(2) 東高 11.30
予選16組 5 伊庭 透哉(2) 大阪桐蔭高 11.32
予選16組 6 小西 祐輝(2) 大阪大 11.30
予選16組 7 衛藤 豪(2) 甲南大 11.30
予選16組 8 鵜野 咲也(2) 大阪桐蔭高 11.31
予選16組 9 佐竹 太郎(1) 天理大 11.32
予選17組 2 藤原 祐(3) 兵庫県立大 11.35
予選17組 3 西島 豪(1) 天理大 11.34
予選17組 4 山本 陽士(1) 履正社高 11.34
予選17組 5 福良 毅(2) 立命館大 11.35
予選17組 6 江畑 保弘(3) 追手門学大 11.33
予選17組 7 中川 誠治(2) 滋賀大 11.35
予選17組 8 河野 侑吾(2) 大阪学院高 11.33
予選17組 9 中尾 拓史(3) 岡山大 11.34
予選18組 2 南森 智弥(3) 兵庫県立明石南高 11.35
予選18組 3 本多 健一朗(1) 大阪大 11.35
予選18組 4 戸田 靖章(4) 大阪商業大 11.35
予選18組 5 北邨 一樹(2) 近畿大付属高 11.35
予選18組 6 内藤 俊之(2) 千里高 11.35
予選18組 7 田中 健太(1) 関西学院大 11.36
予選18組 8 植田 司朗(2) 大阪商業大 11.35
予選18組 9 飯田 隼平(2) 大阪経済大 11.35
予選19組 2 品田 和輝(3) 流通科学大 11.40
予選19組 3 古川 樹(2) 近畿大付属高 11.39
予選19組 4 菰田 尊斗(1) 大阪桐蔭高 11.38
予選19組 5 水原 健太(3) 流通科学大 11.40
予選19組 6 大村 隆人(1) 大阪市立大 11.39
予選19組 7 岩崎 海斗(1) 大阪桐蔭高 11.36
予選19組 8 中村 巴威(2) 大阪市立大 11.39
予選19組 9 工藤 正晴(2) びわスポ大 11.40
予選20組 2 藤本 一帆(2) 大阪大 11.40
予選20組 3 坂本 研介(1) 兵庫県立大 11.40
予選20組 4 大内 陸(1) 市西宮高 11.40
予選20組 5 大西 淳矢(1) 大阪大 11.40
予選20組 6 笠置 高生(1) 桃山学院高 11.40
予選20組 7 奥田 雅佳(1) 追手門学大 11.40
予選20組 8 古川 弘基(1) 関西学院大 11.40
予選20組 9 佐野 佑城(3) 大阪大 11.40
予選21組 2 藤江 成歩(1) 大阪桐蔭高 11.41
予選21組 3 小谷 祥吾(1) 神戸大 11.41
予選21組 4 河田 悠希(1) 天理大 11.41
予選21組 5 北田 永遠(2) 大阪桐蔭高 11.41
予選21組 6 土肥 惇平(3) 奈良教育大 11.41
予選21組 7 中村 亮太(1) 市西宮高 11.40
予選21組 8 八幡 光星(1) 東洋大姫路高 11.41
予選21組 9 田中 靖浩(2) 大阪工業大 11.44
予選22組 2 岩谷 力也(2) 大阪大 11.45
予選22組 3 吉本 和希(2) 大阪桐蔭高 11.45
予選22組 4 佐藤 文哉(3) 滋賀大 11.45
予選22組 5 小川 遼也(2) 大産大附高 11.50
予選22組 6 金丸 和嗣(2) 神戸大 11.45
予選22組 7 藤原 真平(2) 大阪産業大 11.44
予選22組 8 本間 貴裕(3) 大阪大 11.46
予選22組 9 荒井 翔成(1) 天理大 11.47
予選23組 2 菊地 憧(4) 京都教育大 11.50
予選23組 3 小林 文人(4) 京都教育大 11.50
予選23組 4 岡野 慎也(3) 滋賀大 11.50
予選23組 5 八木 一晃(2) 龍谷大 11.50
予選23組 6 澤 航平(4) 京都教育大 11.50
予選23組 7 田中 駿平(2) 立命館大 11.50
予選23組 8 西澤 明生(2) 龍谷大 11.50
予選23組 9 南 柊吾(3) 滋賀大 11.50
予選24組 2 前田 裕太(2) 大阪市立大 11.50
予選24組 3 中野 力介(1) 大阪桐蔭高 11.50
予選24組 4 中島 岳穂(2) 市西宮高 11.50
予選24組 5 志賀 遼太朗(2) 大阪市立大 11.50
予選24組 6 畑中 昌太(1) 天理大 11.50
予選24組 7 菊井 諒(3) 神戸大 11.50
予選24組 8 山田 樹也(2) 神戸学院大 11.50
予選24組 9 細田 大志(1) 大阪大谷大 11.50
予選25組 2 中川 翔太(3) 摂南大 11.52
予選25組 3 山本 浩右(4) 大阪大 11.53
予選25組 4 前原 脩人(3) 大阪府立大 11.53
予選25組 5 高森 大地(1) 京都教育大 11.53
予選25組 6 庄司 真(M1) 京都大 11.51
予選25組 7 後藤 啓太(2) 泉陽高 11.55
予選25組 8 山内 峻(2) 太成学院大 11.56
予選25組 9 高橋 昌大(3) 桃山学院大 11.50
予選26組 2 神谷 有輝(2) 大阪大 11.57
予選26組 3 奥田 真伍(2) 神戸大 11.58
予選26組 4 田中 将太(2) 大阪成蹊大 11.58
予選26組 5 坂口 雄太(3) 京都大 11.57
予選26組 6 岩井 祐樹(3) 佛教大 11.58
予選26組 7 目木 岳(1) 大阪大谷大 11.56
予選26組 8 坪井 一斗(1) 天理大 11.59
予選26組 9 和田 直仁(1) 泉陽高 11.58
予選27組 2 太田黒 郁聡(3) 龍谷大 11.60
予選27組 3 八木 健人(3) 神戸大 11.60
予選27組 4 安井 駿輔(2) 神戸学院大 11.60
予選27組 5 橋口 亮(2) 大阪成蹊大 11.60
予選27組 6 黒川 翔史(2) 大阪工業大 11.60
予選27組 7 堀之内 瞬也(1) 龍谷大 11.60
予選27組 8 小谷 勇人(3) 流通科学大 11.60
予選27組 9 今西 一貴(3) 甲南大 11.60
予選28組 2 田尾 優紀(1) 桃山学院大 11.60
予選28組 3 谷本 睦弥(3) 神戸大 11.61
予選28組 4 福永 大我(2) 市西宮高 11.60
予選28組 5 尾田 竜太郎(1) 茨木高 11.60
予選28組 6 今岡 佑介(1) 大阪桐蔭高 11.61
予選28組 7 吉村 直也(3) 大阪大 11.61
予選28組 8 竹内 涼 同志社陸上同好会 11.60
予選28組 9 藤本 詢也(1) 神戸学院大 11.61
予選29組 2 平谷 光佑(3) 大阪大 11.65
予選29組 3 大岩 尚輝(2) 大谷大 11.65
予選29組 4 旭 秀太(1) 大阪工業大 11.65
予選29組 5 八重樫 将之(3) 神戸大 11.65
予選29組 6 平尾 朋也(3) 摂南大 11.67
予選29組 7 保坂 翼(1) 神戸学院大 11.67
予選29組 8 梶間 凪冴(1) 大阪桐蔭高 11.63
予選29組 9 林 聖也(3) 京都大 11.64
予選30組 2 珍坂 涼太(3) 京都大 11.69
予選30組 3 吉田 晴(2) 兵庫県立明石南高 11.69
予選30組 4 冬木 駿也(3) 関西大 11.70
予選30組 5 西 雄真(2) 泉陽高 11.67
予選30組 6 清水 良輔(3) 京都大 11.69
予選30組 7 笛田 浩祐(2) 旭高 11.70
予選30組 8 横井 亮磨(4) 大阪市立大 11.69
予選30組 9 菊池 考紘(2) 泉陽高 11.68
予選31組 2 井筒 功貴(3) 大阪大 11.70
予選31組 3 竹原 颯(1) 佛教大 11.70
予選31組 4 中野 秀俊(2) 大阪大 11.70
予選31組 5 川口 晃平(2) 京都府立大 11.70
予選31組 6 田村 将弥(2) 摂南大 11.70
予選31組 7 田里 康介(2) 大阪大 11.70
予選31組 8 西野 純太(2) 滋賀大 11.70
予選31組 9 宇畑 雄哉(M1) 大阪大 11.70
予選32組 2 藤原 京平(1) 神戸大 11.75
予選32組 3 片山 虎之介(1) 大阪大 11.75
予選32組 4 坂口 諒次(1) 東高 11.75
予選32組 5 川端 将貴(1) 京都府立大 11.73
予選32組 6 平岡 伸梧(4) 大阪商業大 11.74
予選32組 7 原田 真明(1) 東高 11.74
予選32組 8 豊田 凌平(1) 佛教大 11.75
予選32組 9 梶野 勇貴(3) 大阪国際大 11.72
予選33組 2 土橋 哉仁(2) 滋賀医科大 11.76
予選33組 3 横山 路留(4) 大阪大 11.79
予選33組 4 丹澤 武之(2) 桃山学院大 11.78
予選33組 5 仙石 樹(1) 大阪大 11.78
予選33組 6 細谷 一弘(1) 佛教大 11.77
予選33組 7 星畑 大祐(2) 東高 11.76
予選33組 8 坂 拳弥(3) 神戸医福大 11.76
予選33組 9 田中 裕貴(1) 流通科学大 11.79
予選34組 2 森元 大道(2) 大谷大 11.80
予選34組 3 寺前 凌(1) 大阪大 11.80
予選34組 4 長﨑 孝次郎(3) 兵庫県立大 11.80
予選34組 5 平井 匠(1) 甲南大 11.80
予選34組 6 轡田 涼(3) 神戸大 11.80
予選34組 7 島田 悠暉(2) 滋賀大 11.80
予選34組 8 入江 信也(3) 関西大 11.80
予選34組 9 上辻 拓実(1) 佛教大 11.80
予選35組 2 田中 俊輔(1) 大阪大 11.80
予選35組 3 福島 颯太(1) 兵庫県立明石南高 11.80
予選35組 4 田上 航(2) 桃山学院大 11.80
予選35組 5 赤井 大地(2) 市西宮高 11.80
予選35組 6 岡崎 祐樹(2) 大阪大 11.81
予選35組 7 藤原 廉人(1) 東高 11.80
予選35組 8 川根 聖矢(1) 大阪大 11.80
予選35組 9 金川 瑛祐(1) 東高 11.80
予選36組 2 川村 真広(2) 常翔学園高 11.82
予選36組 3 二宮 瑞樹(2) 大産大附高 11.85
予選36組 4 辻本 将輝(2) 大阪学院高 11.81
予選36組 5 山田 純貴(4) 名古屋大 11.84
予選36組 6 山本 雅大(3) 常翔学園高 11.81
予選36組 7 指出 克久(1) 流通科学大 11.85
予選36組 8 中西 恭平(2) 関西外語大 11.82
予選36組 9 小野坂 健(4) 京都大 11.82
予選37組 2 齊藤 智也(2) 立命館大 11.87
予選37組 3 藪内 直孝(3) 大阪大 11.89
予選37組 4 戸舘 僚 Live.fas 11.89
予選37組 5 清野 聖(1) 箕面自由学園高 11.86
予選37組 6 佐々木 祐輔(1) 和歌山大 11.85
予選37組 7 高木 康孝(1) 大谷大 11.85
予選37組 8 尾上 和樹(4) 大阪産業大 11.89
予選37組 9 安永 南津樹(4) 佛教大 11.88
予選38組 2 北村 匠(2) 大阪大 11.91
予選38組 3 辻 潤人(2) 桃山学院高 11.90
予選38組 4 前田 健吾(2) 大阪桐蔭高 11.90
予選38組 5 平間 伸太朗(3) 佛教大 11.90
予選38組 6 下田 尚宜(2) 桃山学院大 11.90
予選38組 7 田坂 裕喜(3) 神戸医福大 11.90
予選38組 8 住平 航(1) 大阪大 11.90
予選38組 9 周榮 幸佑(1) 佛教大 11.90
予選39組 2 荒木 優太(1) 神戸大 11.96
予選39組 3 岩松 尚杜(2) 大阪大 11.95
予選39組 4 栗山 陽一朗(1) 佛教大 11.97
予選39組 5 信定 佑紀(1) 大阪大 11.92
予選39組 6 今澤 亮太(2) 桃山学院大 11.96
予選39組 7 田口 大暉 立命館同好会 11.92
予選39組 8 原口 泰一(1) 大阪桐蔭高 11.94
予選39組 9 大藤 航平(2) 茨木高 11.95
予選40組 2 池田 倫崇(1) 千里高 11.98
予選40組 3 安井 友徳 立命館同好会 11.98
予選40組 4 前野 貴昭(3) 大阪電通大 12.00
予選40組 5 内山 光彩(2) 龍谷大 12.00
予選40組 6 北川 嵩人(1) 京都文教高 11.97
予選40組 7 植田 航太(2) 千里高 11.98
予選40組 8 本田 裕 三重マスターズ 11.99
予選40組 9 下宮 圭恭(1) 追手門学大 11.99
予選41組 2 福井 孝志(1) 大阪工業大 12.00
予選41組 3 松下 悠芽(2) 東高 12.00
予選41組 4 奥田 博之(2) 大阪大 12.00
予選41組 5 堀 広之(1) 大阪工業大 12.00
予選41組 6 柴垣 向志(1) 大阪大 12.00
予選41組 7 浦野 一真(1) 大阪工業大 12.00
予選41組 8 林 亮介(1) 桃山学院高 12.01
予選41組 9 山岡 直人(2) 立命館大 12.00
予選42組 2 木下 瑠也(1) 大阪桐蔭高 12.05
予選42組 3 島谷 涼(1) 大産大附高 12.09
予選42組 4 岩城 育海(1) 甲子園大 12.03
予選42組 5 東 亮太朗(1) 箕面自由学園高 12.08
予選42組 6 西村 龍斗(1) 近畿大付属高 12.05
予選42組 7 多田 洋輝(2) 常翔学園高 12.10
予選42組 8 小倉 望郁(2) 東洋大姫路高 12.08
予選42組 9 大村 一正(2) 泉陽高 12.06
予選43組 2 西村 康輝(1) 大阪桐蔭高 12.10
予選43組 3 谷村 竜平(2) 大阪経済大 12.13
予選43組 4 藤井 大地(2) 滋賀医科大 12.16
予選43組 5 松下 敏耶(1) 太成学院大 12.16
予選43組 6 松本 雄志郎(1) 大阪大 12.13
予選43組 7 斉藤 正真(1) 千里高 12.13
予選43組 8 北市 蓮(1) 箕面自由学園高 12.16
予選43組 9 浅田 秀太(2) 泉陽高 12.17
予選44組 2 永井 聖(2) 龍谷大 12.20
予選44組 3 山口 恵聖(2) 桃山学院高 12.20
予選44組 4 若松 澄一郎(1) 千里高 12.25
予選44組 5 熊野 宏祐(1) 龍谷大 12.20
予選44組 6 祖父江 泰司(3) 大産大附高 12.20
予選44組 7 幸地 郁哉(2) 甲南大 12.20
予選44組 8 尾川 雅隆(2) 大阪大 12.20
予選44組 9 前田 啓尚(1) 追手門学大 12.18
予選45組 2 松田 友也(1) 泉陽高 12.35
予選45組 3 玉井 貴大(1) 泉陽高 12.30
予選45組 4 神崎 裕史(1) 泉陽高 12.39
予選45組 5 松吉 竜雅(1) 泉陽高 12.30
予選45組 6 小森 博明(1) 茨木高 12.30
予選45組 7 山崎 輝幸(2) 大産大附高 12.40
予選45組 8 三島 健太郎(1) 東高 12.30
予選45組 9 神野 竜樹(1) 泉陽高 12.29
予選46組 2 紫藤 聖悟(1) 大産大附高 12.50
予選46組 3 篠崎 祐翔(1) 箕面自由学園高 12.50
予選46組 4 大槻 透也(1) 交野高 12.45
予選46組 5 垣本 幹太(3) 龍谷大 12.50
予選46組 6 高田 光樹(1) 追手門学大 12.40
予選46組 7 今坂 周平(2) 大産大附高 12.50
予選46組 8 寺本 憲太(3) 龍谷大 12.50
予選46組 9 赤坂 直生(2) 和歌山大 12.50
予選47組 2 石原 竜馬(1) 大阪経済大 12.50
予選47組 3 浜本 泰樹(1) 箕面自由学園高 12.70
予選47組 4 恵土 貴弘(1) 桃山学院高 12.56
予選47組 5 折手 利行(4) 同志社大 12.50
予選47組 6 中阪 友翼(4) 関西大 12.50
予選47組 7 菊池 聖歩(1) 桃山学院高 12.50
予選47組 8 中上 智瑛 Live.fas 12.67
予選47組 9 野間 祥暉(2) 兵庫県立明石南高 12.60
予選48組 3 中島 慶人(1) 桃山学院高 12.84
予選48組 4 西崎 彰悟(1) 大産大附高 12.99
予選48組 5 松本 昂大(1) 桃山学院高 12.90
予選48組 6 井上 聖也(1) 大産大附高 13.00
予選48組 7 森 康太朗(1) 箕面自由学園高 12.90
予選48組 8 鈴木 隼太(1) 大阪学院高 13.00
予選48組 9 中尾 柊太(1) 桃山学院高 12.80
予選49組 3 中嶋 駿介(1) 箕面自由学園高 13.01
予選49組 4 陸野 啓(1) 桃山学院高 13.45
予選49組 5 吉田 健人(1) 箕面自由学園高 13.50
予選49組 6 永原 正太(1) 千里高 13.05
予選49組 7 高橋 保幸 大阪陸協 13.75
予選49組 8 松川 敏徳(1) 大阪大  
予選49組 9 梅市 元樹(1) 大阪学院高 13.50

男子 200m 予選(27組)

レーン 選手 所属 資格
記録
予選01組 2 渡会 元貴(2) 同志社大 21.50
予選01組 3 吉田 拓也(3) びわスポ大 21.19
予選01組 4 林田 隼大(3) 京都産業大 21.21
予選01組 5 渡部 弘樹(2) 同志社大 21.65
予選01組 6 土屋 佑太(4) 京都大 21.63
予選01組 7 勢力 奎(4) 立命館大 21.60
予選01組 8 石井 裕太(M1) 岡山大 21.47
予選01組 9 八尋 風太(4) 同志社大 21.34
予選02組 2 熊谷 亮汰(2) 同志社大 21.87
予選02組 3 田中 康湧(2) 京都府立大 21.94
予選02組 4 山上 剛志(4) 立命館大 21.86
予選02組 5 山本 祐士(2) 大阪桐蔭高 21.75
予選02組 6 玉置 智也(2) 甲南大 21.71
予選02組 7 高津 良平(4) 大阪市立大 21.77
予選02組 8 前田 篤志(2) 大阪桐蔭高 21.90
予選02組 9 金森 怜也(3) 同志社大 21.74
予選03組 2 藤原 宇央(4) 大阪大 22.00
予選03組 3 北邨 一樹(2) 近畿大付属高 21.95
予選03組 4 嶋田 祥久(M1) 大阪府立大 22.00
予選03組 5 中山 雄大 陸想会 21.96
予選03組 6 今井 凜太郎(3) 大阪市立大 22.00
予選03組 7 髙橋 佑悟(3) 立命館大 22.00
予選03組 8 小口 伸(4) 大阪大 21.98
予選03組 9 石田 真也(M1) 京都大 22.00
予選04組 2 大島 惇史(2) 同志社大 22.00
予選04組 3 蘆田 京平(3) 京都産業大 22.08
予選04組 4 庄司 渓(3) 京都大 22.10
予選04組 5 濱島 隼(1) 関西大 22.02
予選04組 6 伊藤 幸矢(2) 同志社大 22.07
予選04組 7 後藤 和嗣(3) 立命館大 22.07
予選04組 8 桂田 捷暉(2) 大阪国際大 22.06
予選04組 9 高塚 誠司(4) 大阪大 22.00
予選05組 2 佐藤 弘樹(3) 大阪大 22.24
予選05組 3 大谷地 虎希(1) 京都教育大 22.14
予選05組 4 北川 慎一郎(1) 大阪国際大 22.23
予選05組 5 古川 樹(2) 近畿大付属高 22.18
予選05組 6 加古 裕馬(1) 神戸学院大 22.10
予選05組 7 南 翔之(1) 関西大 22.18
予選05組 8 東側 海人(2) 近畿大付属高 22.18
予選05組 9 穂積 裕次朗(3) 関西学院大 22.22
予選06組 2 荘埜 太一(1) 桃山学院大 22.35
予選06組 3 久保田 大揮(1) 京都産業大 22.34
予選06組 4 石田 那月(1) 大阪国際大 22.26
予選06組 5 田尾 優紀(1) 桃山学院大 22.35
予選06組 6 近藤 佑哉(2) 神戸大 22.34
予選06組 7 前川 修平(4) 関西大 22.27
予選06組 8 戸田 靖章(4) 大阪商業大 22.40
予選06組 9 岡本 和也(2) 京都大 22.31
予選07組 2 エメル・コーディー(2) 近畿大付属高 22.40
予選07組 3 藤本 唄司(2) 大阪大 22.47
予選07組 4 谷本 駿一(1) 大阪国際大 22.45
予選07組 5 中村 亮太(1) 市西宮高 22.40
予選07組 6 根上 大輝(2) 近畿大付属高 22.42
予選07組 7 植田 司朗(2) 大阪商業大 22.40
予選07組 8 真嶋 翼(3) 和歌山大 22.41
予選07組 9 三宅 庸平(4) 天理大 22.47
予選08組 2 新城 雄基(2) 同志社大 22.50
予選08組 3 細井 颯馬(3) 兵庫県立大 22.50
予選08組 4 井戸 壮太(M1) 和歌山大 22.50
予選08組 5 長谷部 豪(1) 大阪大 22.50
予選08組 6 瓜生田 将矢(M1) 奈良教育大 22.50
予選08組 7 藤岡 真裕(1) 大阪経済大 22.50
予選08組 8 池田 祥樹(2) 大阪国際大 22.51
予選08組 9 染谷 真輝(3) 同志社大 22.50
予選09組 2 加地 涼太郎(2) 大阪大 22.60
予選09組 3 西野 隼人(2) 京都産業大 22.58
予選09組 4 真鍋 諒大(1) 大阪学院大 22.60
予選09組 5 森川 雄太 同志社陸上同好会 22.60
予選09組 6 堀田 啓介(3) 立命館大 22.60
予選09組 7 近藤 巧(3) 甲南大 22.54
予選09組 8 中村 大地(2) 大阪国際大 22.52
予選09組 9 奥野 遼平(4) 関西学院大 22.60
予選10組 2 法花 真義(2) 大阪桐蔭高 22.64
予選10組 3 千歳 倫太郎(3) 立命館大 22.72
予選10組 4 高柳 正徳(1) 神戸大 22.73
予選10組 5 原 紳次郎(3) 常翔学園高 22.69
予選10組 6 佐野 佑城(3) 大阪大 22.65
予選10組 7 宇野田 和馬(2) 岡山大 22.70
予選10組 8 原田 海舟(2) 大阪国際大 22.61
予選10組 9 山本 英和(1) 同志社大 22.64
予選11組 2 和田 将志(M1) 大阪大 22.80
予選11組 3 岡部 龍樹(4) 京都大 22.75
予選11組 4 國田 凌輝(4) 大阪大 22.80
予選11組 5 松本 和樹(2) 兵庫県立大 22.80
予選11組 6 尾崎 瀬奈(2) びわスポ大 22.79
予選11組 7 南森 智弥(3) 兵庫県立明石南高 22.74
予選11組 8 糸谷 優希(4) 大阪国際大 22.80
予選11組 9 院瀬見 憲(1) 関西学院大 22.78
予選12組 2 原田 太智(1) 大阪国際大 22.83
予選12組 3 小薄 和哉(2) 関西学院大 22.80
予選12組 4 水戸 義晶(2) 大阪桐蔭高 22.80
予選12組 5 稲里 成浩(2) 近畿大付属高 22.80
予選12組 6 高橋 友哉(2) 京都工繊大 22.87
予選12組 7 田中 勇人(1) 和歌山大 22.86
予選12組 8 中村 優太(1) 市西宮高 22.80
予選12組 9 奥田 雅佳(1) 追手門学大 22.80
予選13組 2 岩崎 海斗(1) 大阪桐蔭高 22.95
予選13組 3 品田 和輝(3) 流通科学大 22.90
予選13組 4 小西 祐輝(2) 大阪大 22.90
予選13組 5 安田 篤司(2) 大阪桐蔭高 22.88
予選13組 6 四戸 莞嗣(2) 京都府立大 22.92
予選13組 7 山根 雄(2) 神戸大 22.89
