第103回 日本陸上競技選手権大会 男女20km競歩
第31回 U20選抜競歩大会
東京五輪 2020 日本代表選手選考会
(2020年2月16日)
第103回 日本陸上競技選手権大会20km競歩・第31回 U20選抜競歩大会が2020年2月16日 (日) 、兵庫県神戸市 六甲アイランド甲南大学西側20kmコースで開催されます。ここでは、日本陸上選手権20km競歩・U20選抜競歩 2020 のエントリーリスト・出場選手一覧を掲載していきます。
参考
2020 日本陸上選手権20km競歩
2020 男子20kmW
No. | 選手 | 所属 | 種目 | 自己記録 |
---|---|---|---|---|
1 | 高橋 英輝 (92) | 富士通 | 20kmW | 1:17:26 |
2 | 山西 利和 (96) | 愛知製鋼 | 20kmW | 1:17:15 |
3 | 池田 向希 (98) | 東洋大 | 20kmW | 1:17:25 |
4 | 鈴木 雄介 (88) | 富士通 | 20kmW | 1:16:36 |
5 | 藤澤 勇 (87) | ALSOK | 20kmW | 1:17:52 |
6 | 野田 明宏 (96) | 自衛隊体育学校 | 20kmW | 1:19:00 |
7 | 荒井 広宙 (88) | 富士通 | 20kmW | 1:19:00 |
8 | 古賀 友太 (99) | 明治大 | 20kmW | 1:20:24 |
9 | 諏方 元郁 (99) | よつば森林組合 | 20kmW | 1:20:49 |
10 | 丸尾 知司 (91) | 愛知製鋼 | 20kmW | 1:19:42 |
11 | 村山裕太郎 (98) | 順天堂大 | 20kmW | 1:21:30 |
12 | 小林 快 (93) | 新潟アルビレックスRC | 20kmW | 1:19:12 |
13 | 住所 大翔 (00) | 順天堂大 | 20kmW | 1:21:55 |
14 | 鈴木 勝治 (98) | 山梨学院大 | 20kmW | 1:22:24 |
15 | 菅浪 裕也 (95) | 順天堂大 | 20kmW | 1:22:31 |
16 | 西塔 拓己 (93) | 愛知製鋼 | 20kmW | 1:19:44 |
17 | 髙橋 和生 (96) | ADW陸上部 | 20kmW | 1:22:36 |
18 | 鈴木 匠 (99) | 順天堂大 | 20kmW | 1:22:56 |
19 | 山本龍太郎 (98) | 山梨学院大 | 20kmW | 1:22:59 |
20 | 遠山 航平 (98) | 山梨学院大 | 20kmW | 1:22:58 |
21 | 石田 昴 (99) | 立命館大 | 20kmW | 1:23:19 |
22 | 村尾 宥稀 (98) | 明治大 | 20kmW | 1:23:27 |
23 | 松永 大介 (95) | 富士通 | 20kmW | 1:17:46 |
24 | 伊藤 佑樹 (92) | SRC | 20kmW | 1:23:26 |
25 | 立岩 和大 (99) | 順天堂大 | 20kmW | 1:24:28 |
26 | 上田 俊希 (98) | 東京学芸大 | 20kmW | 1:24:35 |
27 | 柳原 隼 (00) | びわこスポーツ大 | 20kmW | 1:25:15 |
28 | 山本 徹 (90) | KAC | 20kmW | 1:24:32 |
29 | 中 優介 (98) | 福井工業大 | 20kmW | 1:24:36 |
30 | 河野 樹 (96) | 一橋大 | 20kmW | 1:26:44 |
31 | 都鳥 一樹 (98) | 順天堂大 | 20kmW | 1:26:52 |
32 | 後藤 潤平 (97) | 東京大 | 20kmW | 1:26:59 |
33 | 柳澤 優斗 (96) | トーハツ | 20kmW | 1:26:27 |
34 | 幕田 直人 (98) | 平成国際大 | 20kmW | 1:27:09 |
35 | 井元 太二 (98) | 防衛大 | 20kmW | 1:27:17 |
36 | 鈴木 大 (00) | 龍谷大 | 20kmW | 1:28:01 |
37 | 小笠原大河 (99) | 関西学院大 | 20kmW | 1:28:10 |
38 | 岡部 光 (98) | びわこスポーツ大 | 20kmW | 1:28:20 |
39 | 片岡 龍也 (00) | 順天堂大 | 20kmW | 1:28:28 |
40 | 西口 克洋 (95) | 東京陸協 | 20kmW | 1:27:49 |
41 | 山田 康太 (94) | 南陽東置賜陸協 | 20kmW | 1:23:02 |
42 | 鈴木 大介 (92) | さい陸協競技部 | 20kmW | 1:28:31 |
43 | 塩入 滉介 (97) | 東京陸協 | 20kmW | 1:28:28 |
44 | 中川 岳士 (95) | 東北大 | 20kmW | 1:26:10 |
45 | 川田 敦斗 (98) | 中京大 | 20kmW | 1:28:42 |
46 | 後藤 秀斗 (94) | 千葉陸協 | 20kmW | 1:24:30 |
47 | 赤坂 雄斗 (00) | 育英大 | 20kmW | 1:28:55 |
48 | 大隈 武士 (83) | JR九州 | 20kmW | 1:23:40 |
49 | 戸田 祐真 (00) | 高知大 | 20kmW | 1:29:38 |
50 | 田中 達也 (90) | 田中競歩軍 | 20kmW | 1:27:00 |
51 | 三好 智也 (98) | 国士舘大 | 20kmW | 1:29:59 |
52 | 浦田 尚之 (99) | 平成国際大 | 20kmW | 1:29:59 |
53 | 保田亜久利 (99) | 東京大 | 20kmW | 1:30:08 |
54 | 藤木 淳史 (00) | 関西学院大 | 20kmW | 1:30:14 |
55 | 北村 匠 (00) | 龍谷大 | 20kmW | 1:30:30 |
56 | 磯部 太一 (01) | 中京大 | 20kmW | 1:30:37 |
57 | 松本 海人 (98) | びわこスポーツ大 | 20kmW | 1:31:02 |
58 | 及川 文隆 (95) | 福井県スポ協 | 20kmW | 1:19:17 |
59 | 鈴木 英司 (00) | 東海大 | 20kmW | 1:31:06 |
60 | 髙木 健太 (99) | 中京大 | 20kmW | 1:31:07 |
61 | 海老原健太 (00) | 山梨学院大 | 20kmW | 1:31:19 |
62 | 山田 華生 (97) | 南山大 | 20kmW | 1:31:21 |
63 | 鷲尾 優太 (99) | 中京大 | 20kmW | 1:31:22 |
64 | 神原 陸人 (97) | 関西学院大 | 20kmW | 1:29:40 |
65 | 山田 善貴 (00) | 早大同 | 20kmW | 1:31:28 |
66 | 小林 貫太 (01) | 愛知教育大 | 20kmW | 1:31:30 |
67 | 小山 直洋 (95) | 九州大 | 20kmW | 1:31:38 |
68 | 植村 太貴 (00) | 神奈川大 | 20kmW | 1:31:43 |
69 | 松永 幸大 (95) | 名古屋大 | 20kmW | 1:31:49 |
70 | 松尾 直哉 (97) | AUF | 20kmW | 1:30:57 |
71 | 立花 悠弥 (00) | 広島工業大 | 20kmW | 1:31:56 |
72 | 寺田 倖太朗 (99) | 一橋大 | 20kmW | 1:31:59 |
73 | 勝木 隼人 (90) | 自衛隊体育学校 | 50kmW | 3:44:31 |
74 | 近藤 良亮 (97) | 山梨学院大 | 10000mW | 40:11.93 |
75 | 濱西 諒 (00) | 明治大 | 10kmW | 40:58.xx |
76 | 竹内 悠 (99) | 東海大 | 10000mW | 41:02.66 |
77 | 福井 隆真 (00) | 一橋大 | 10000mW | 41:41.14 |
78 | 村手 光樹 (00) | 東京学芸大 | 10000mW | 41:57.08 |
79 | 阿座上 朝輝 (00) | 北九州市立大 | 10000mW | 42:22.08 |
80 | 湯川 宗志 (00) | 龍谷大 | 10kmW | 42:22.xx |
81 | 寺島 智春 (97) | 東北大 | 10kmW | 42:37.xx |
82 | 出射 匠哉 (99) | 三井E&S玉野 | 10000mW | 42:42.25 |
83 | 山下 優嘉 (96) | 黒部アクアアスリーツ | 10000mW | 39:30.15 |
84 | 鈴木 智大 (99) | 名古屋大 | 10000mW | 41:53.70 |
85 | 服部 有佑 (00) | 中京大 | 10kmW | 42:53.xx |
86 | 神澤 智也 (94) | ムーンスター | 10000mW | 42:54.97 |
87 | カールストローム ペルセウス (90) |
スウェーデン | 20kmW | 1:18:07 |
88 | ビオン クワン チェ (91) |
韓国 | 20kmW | 1:20:40 |
89 | ヒュン ムヨンジュ (97) |
韓国 | 20kmW | 1:22:17 |
90 | ヒュング ジョン (98) | 韓国 | 20kmW | 1:27:07 |
91 | オルトズリベラ リカルド (95) |
メキシコ | 20kmW | 1:22:16 |
92 | チン マン キット (91) | 香港 | 20kmW | 1:29:41 |
2020年2月16日(日)開催の第103回日本選手権20km競歩(U20選抜競歩)の申込期限本日1月20日(月)17:00となっております。
エントリー忘れがないように‼️
よろしくお願い致します🤲★大会ページhttps://t.co/IYMExca9TT #日本選手権競歩 #競歩 #神戸競歩 pic.twitter.com/OQP7inlRzB
— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) January 20, 2020
2020 女子20kmW
No. | 選手 | 所属 | 種目 | 自己記録 |
---|---|---|---|---|
201 | 岡田久美子 (91) | ビックカメラ | 20kmW | 1:27:41 |
202 | 藤井菜々子 (99) | エディオン | 20kmW | 1:28:58 |
203 | 河添 香織 (95) | 自衛隊体育学校 | 20kmW | 1:31:10 |
204 | 淺田千安芸 (91) | DNP | 20kmW | 1:30:44 |
205 | 渕瀬真寿美 (86) | 建装工業 | 20kmW | 1:28:03 |
206 | 道口 愛 (88) | 自衛隊体育学校 | 20kmW | 1:31:51 |
207 | 矢来 舞香 (99) | 中京大 | 20kmW | 1:37:19 |
208 | 熊谷 菜美 (96) | 筑波銀行 | 20kmW | 1:36:05 |
209 | 吉住 友希 (96) | 船整 | 20kmW | 1:32:23 |
210 | 溝口友己歩 (97) | 早稲田大 | 20kmW | 1:36:15 |
211 | 立見 真央 (00) | 中京大 | 20kmW | 1:38:36 |
212 | 林 奈海 (99) | 順天堂大 | 20kmW | 1:38:55 |
213 | 岩田 奈央 (98) | 同志社大 | 20kmW | 1:39:11 |
214 | 浅野 成美 (99) | 高知工科大 | 20kmW | 1:39:41 |
215 | 栗原 都妃 (98) | 日本女子体育大 | 20kmW | 1:40:11 |
216 | 志々田朝稀 (99) | びわこスポーツ大 | 20kmW | 1:41:17 |
217 | 中川 晴子 (98) | 名古屋大 | 20kmW | 1:41:23 |
218 | 竹内 万理 (88) | 宇部市陸協 | 20kmW | 1:41:23 |
219 | 外所 知紗 (98) | 同志社女子大 | 20kmW | 1:40:13 |
220 | 竹中 奈央 (98) | 東洋大 | 20kmW | 1:43:55 |
221 | 安達 桂子 (88) | KAC | 20kmW | 1:42:28 |
222 | 大谷菜々子 (99) | 中京大 | 20kmW | 1:44:02 |
223 | 則本菜々子 (99) | 東京学芸大 | 20kmW | 1:42:00 |
224 | 落合 早峰 (00) | 中京大 | 20kmW | 1:45:42 |
225 | 松本 紗依 (97) | ちば興銀 | 20kmW | 1:40:05 |
226 | 浅野 眞代 (97) | 大阪市立大 | 20kmW | 1:43:43 |
227 | 川邉のぞみ (98) | 名古屋大 | 20kmW | 1:45:44 |
228 | 園田世玲奈 (96) | NTN | 10000mW | 46:34.98 |
229 | 北小路咲枝 (00) | 立教大 | 10kmW | 47:43.xx |
230 | 五藤 怜奈 (95) | ティラドリク | 10kmW | 45:01.xx |
231 | 石田さつき (04) | 尼崎市陸協 | 10000mW | 48:52.99 |
232 | 源 有留 (00) | 倉敷化工 | 10000mW | 48:43.32 |
233 | 谷口明日香 (00) | 武庫川女子大 | 10000mW | 49:02.18 |
234 | 尾内 夏輝 (00) | 日本女子体育大 | 10000mW | 49:08.44 |
235 | 村上 藍 (00) | 順天堂大 | 10000mW | 47:52.48 |
236 | 今 かえで (99) | 国士舘大 | 10000mW | 49:17.56 |
237 | 松本みなみ (00) | 津田塾大 | 10kmW | 49:21.xx |
238 | 松本 彩映 (93) | ゴールドジム | 10000mW | 45:59.41 |
239 | 松本 優澄 (00) | 国士舘大 | 10000mW | 49:49.24 |
240 | 長谷川 睦 (88) | J&E久居 | 10000mW | 48:38.64 |
241 | 滝口ひまわり (02) | 小松大谷高 | 10kmW | 50:32.xx |
242 | 栗本 真実 (00) | 中部学院大 | 10kmW | 49:25.xx |
243 | 橋 あぐり (99) | 中部学院大 | 10kmW | 47:45.xx |
244 | 室伏 若菜 (01) | 中京大 | 10000mW | 50:54.41 |
245 | 中本 春花 (00) | 武庫川女子大 | 10kmW | 51:17.xx |
246 | 山口 千尋 (99) | 東京学芸大 | 10000mW | 51:20.28 |
247 | チング シンガ (87) | 香港 | 20kmW | 1:32:30 |
248 | リー ジョング ウン (94) |
韓国 | 20kmW | 1:33:09 |
249 | オルテガ ソルス アレハンドラ (94) |
メキシコ | 20kmW | 1:35:29 |
250 | ゴンザレス モンジャレス ナディアリゼ (97) |
メキシコ | 20kmW | 1:36:58 |
2020年2月16日(日)開催の第103回日本選手権20km競歩(U20選抜競歩)の申込期限1月20日(月)17:00が迫ってきました‼️
コースは新たに1周1kmのコースへ✨
スタート時間も例年と違っていますのでご注意を‼️★大会ページhttps://t.co/IYMExca9TT #日本選手権競歩 #競歩 #神戸競歩 pic.twitter.com/4Gzbh9ISZs
— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) January 16, 2020
2020 U20男子10kmW
No. | 選手 | 所属 | 種目 | 自己記録 |
---|---|---|---|---|
301 | 岩井 和也 (02) | 和歌山北高 | 10kmW | 42:07.xx |
302 | 山下 雄暉 (01) | 美濃加茂高 | 10kmW | 42:57.xx |
303 | 村越 優汰 (02) | 横浜高 | 10kmW | 43:49.xx |
304 | 秋山 快晴 (01) | 福井工業大 | 10000mW | 44:13.27 |
305 | 徳山 莞太 (01) | 履正社高 | 10kmW | 44:28.xx |
306 | 松本 祐翔 (01) | 日立工高 | 10kmW | 45:00.xx |
307 | 高島 捺綺 (01) | 敦賀気比高 | 10kmW | 45:02.xx |
308 | 三浦 嵩弘 (01) | 東海大山形高 | 10kmW | 45:28.xx |
309 | 佐々木 陸 (01) | 九州共立大 | 10kmW | 45:34.xx |
310 | 西林 晴流 (01) | 尽誠学園高 | 10kmW | 45:47.xx |
311 | 大瀧 歩 (01) | 我孫子高 | 10kmW | 45:54.xx |
312 | 橋本 謙信 (02) | 熊本二高 | 10kmW | 45:57.xx |
313 | 中澤 泰盛 (01) | びわこスポーツ大 | 10000mW | 46:56.49 |
314 | 山内 勇人 (01) | 美濃加茂高 | 10kmW | 47:13.xx |
315 | 日野 瑛允 (02) | 東温高 | 10000mW | 47:22.85 |
316 | 長岡 聖也 (01) | 寒河江工高 | 10kmW | 47:35.xx |
317 | 那須 智太 (04) | 我孫子高 | 10kmW | 47:39.xx |
318 | 飯住 勇亮 (03) | 成田高 | 10kmW | 48:11.xx |
319 | 田口 紫音 (03) | 上田西高 | 10kmW | 48:25.xx |
320 | 石川 琢馬 (02) | 横手高 | 10kmW | 48:25.xx |
321 | 清永 航平 (03) | 関学高 | 10000mW | 48:40.86 |
322 | 鈴木 基嗣 (02) | 蓮田松韻高 | 10kmW | 48:42.xx |
323 | 田邊 魁斗 (01) | 翠星高 | 10kmW | 48:46.xx |
324 | 田中 虹成 (02) | 成田高 | 10kmW | 48:46.xx |
325 | 新井 佑生 (03) | 東海大山形高 | 10kmW | 48:48.xx |
326 | 長谷川航也 (01) | 東金商高 | 10kmW | 48:48.xx |
327 | 齋藤 琉空 (03) | 佐織工高 | 10kmW | 48:53.xx |
328 | 中村 隆一 (02) | 瑞陵高 | 10kmW | 48:57.xx |
329 | 杉野 悠人 (03) | 西春高 | 10kmW | 48:58.xx |
330 | 黄地 一希 (02) | 履正社高 | 10kmW | 49:03.xx |
331 | 牧野海音和 (03) | 立教新座高 | 10kmW | 49:09.xx |
332 | 竹原 悠真 (02) | 東海大菅生高 | 10kmW | 49:17.xx |
333 | 横田 浩人 (01) | 聖望高 | 10kmW | 49:17.xx |
334 | 田邊 寛太 (03) | 保土ケ谷高 | 10kmW | 49:18.xx |
335 | 佐藤 晋太 (03) | 長野工高 | 10kmW | 49:19.xx |
336 | 花輪 大輔 (02) | 花巻北高 | 10kmW | 49:29.xx |
337 | 赤峰 健斗 (02) | 泉陽高 | 10kmW | 49:31.xx |
338 | 樋口 凱 (02) | 長井高 | 10kmW | 49:31.xx |
339 | 川野 晃 (03) | 長野工高 | 10000mW | 49:44.21 |
340 | 荻原 那和 (02) | 笛吹高 | 10000mW | 24:21.36 |
341 | 松本 天翔 (01) | 西脇工高 | 10kmW | 49:45.xx |
342 | 松井 天 (02) | 堀川高 | 10kmW | 49:48.xx |
343 | 近藤 岬 (03) | 十日町高 | 10kmW | 49:59.xx |
344 | 香川 竜都 (01) | 下関市立大 | 10000mW | 49:59.78 |
345 | 萬壽 春輝 (01) | 飾磨工高 | 5000mW | 20:08.65 |
346 | 向井 大賀 (01) | 鹿児島商高 | 5000mW | 20:12.51 |
347 | 石田 理人 (01) | 尼崎西高 | 5000mW | 20:34.83 |
348 | 姫野 稀央 (01) | 鳥栖工高 | 5000mW | 20:43.20 |
349 | 水谷 颯佑 (01) | 京都工学院高 | 5000mW | 20:44.58 |
350 | 小林 亮太 (01) | 東海大諏訪高 | 5000mW | 20:32.97 |
351 | 中谷 知博 (02) | 智辯カレッジ高 | 5000mW | 20:53.75 |
352 | 清水 海地 (01) | 長野日大高 | 5000mW | 20:53.81 |
353 | 中尾 心哉 (02) | 智辯カレッジ高 | 5000mW | 21:07.83 |
354 | 井澗 洸太 (01) | 田辺工高 | 5000mW | 21:13.26 |
355 | 奥 大地 (01) | 小豆島中央高 | 5000mW | 20:59.49 |
356 | 矢吹 陸空 (02) | 岡山商大附高 | 5000mW | 21:20.56 |
357 | 辻村 絢平 (02) | 飾磨工高 | 5000mW | 21:21.42 |
358 | 上野 竜助 (01) | 田辺高 | 5000mW | 20:51.56 |
359 | 服部 悠平 (02) | 西脇工高 | 5000mW | 21:27.36 |
360 | 奥野 達 (03) | 清風高 | 5000mW | 21:32.91 |
361 | 久原 崇遥 (01) | 相模原総合高 | 5000mW | 21:35.54 |
362 | 中垣 遥暉 (02) | 鳥栖工高 | 5000mW | 21:38.45 |
363 | 北村 亘 (03) | 田辺高 | 5000mW | 21:39.02 |
364 | 末成 壮司 (02) | 萩高 | 5000mW | 21:40.07 |
365 | 川池 友樹 (02) | 高知工高 | 5000mW | 21:43.79 |
366 | 三好 凛 (01) | 自由ケ丘高 | 5000mW | 21:49.57 |
367 | 和家 昂太郎 (02) | 宇和島東高 | 5000mW | 21:53.23 |
368 | 藤田 陸 (02) | 九州国際大付高 | 5000mW | 21:54.09 |
369 | 吉川 哲央 (02) | 岡山商大附高 | 5000mW | 21:59.63 |
370 | 北條 晴也 (01) | 所沢西高 | 5000mW | 22:04.37 |
371 | 西村 洸 (02) | 九州国際大付高 | 5000mW | 22:05.09 |
372 | 土屋 温希 (03) | 智辯カレッジ高 | 5000mW | 22:08.49 |
373 | 的場 堅 (03) | 県西宮高 | 5000mW | 22:10.35 |
374 | 安部 暖人 (02) | 島根中央高 | 5000mW | 22:12.07 |
375 | 上岡 龍晟 (03) | 松山工高 | 5000mW | 22:14.34 |
376 | 吉田 利輝 (01) | 御殿場南高 | 5000mW | 22:15.75 |
377 | 田村 真裟斗 (04) | 純真高 | 5000mW | 22:16.99 |
378 | 内場 冬都 (02) | 純真高 | 5000mW | 22:17.31 |
379 | 宮﨑 凛人 (02) | 岡山商大附高 | 5000mW | 22:25.43 |
380 | 安宅 壱冴 (02) | 川西緑台高 | 5000mW | 22:25.50 |
381 | 山本 幸輝 (02) | 岡山商大附高 | 5000mW | 22:25.88 |
382 | 木村 太陽 (03) | 大塚高 | 5000mW | 22:27.74 |
383 | 嶋 奏一郎 (02) | 京都工学院高 | 5000mW | 22:28.33 |
384 | 吉川 絢斗 (01) | 中大附属横浜高 | 5000mW | 21:11.33 |
385 | 髙山 尚人 (01) | 太田工高 | 5000mW | 22:29.47 |
386 | 西谷 郁羽 (02) | 尼崎稲園高 | 5000mW | 22:30.55 |
387 | 上野 由騎 (04) | 岡山商大附高 | 5000mW | 22:32.50 |
388 | 安夏 都起 (02) | 伊賀白鳳高 | 5000mW | 22:32.75 |
389 | 田村 恭陽 (02) | 西京高 | 5000mW | 22:348 |
390 | 井上 祐希 (02) | 長野日大高 | 5000mW | 22:36.61 |
391 | 渡邉 隆起 (02) | 筑豊高 | 5000mW | 49:52.20 |
392 | 牧島 俊太 (02) | 伊那北高 | 5000mW | 22:45.82 |
393 | 高橋 響希 (01) | 上田西高 | 5000mW | 22:46.31 |
394 | 菅原 翠巴 (03) | 飾磨工高 | 5000mW | 22:46.59 |
395 | 一瀬 忠孝 (03) | 九州国際大付高 | 5000mW | 22:46.73 |
396 | 青木 悠真 (01) | 太田高 | 5000mW | 22:47.10 |
397 | 五十嵐 浩輔 (02) | 小千谷高 | 5000mW | 22:48.10 |
398 | 川口 優人 (02) | 相模原総合高 | 5000mW | 22:50.02 |
399 | 服部 永遠 (02) | 佐織工高 | 5000mW | 22:51.80 |
400 | 谷垣 大翔 (02) | 田辺高 | 5000mW | 22:53.24 |
401 | 荒川 幸輝 (01) | 高田高 | 5000mW | 22:54.93 |
402 | 小柳 蓮 (02) | 小豆島中央高 | 5000mW | 22:55.39 |
403 | 折小野 怜旺 (02) | 鹿児島工高 | 5000mW | 22:55.49 |
404 | 中川 靖悟 (03) | 相模原総合高 | 5000mW | 22:56.53 |
405 | 下村 智哉 (03) | 小松大谷高 | 5000mW | 22:57.19 |
406 | ミンギ ソン (01) | 韓国 | 10000mW | 43:30.00 |
407 | リピン シアン (03) | 台湾 | 10kmW | 44:32.xx |
408 | チャン ユンケイ (02) | 台湾 | 10kmW | 44:37.xx |
409 | リー シェン ジン (04) | 台湾 | 10kmW | 45:02.xx |
410 | ファン ボ シュオ (02) | 台湾 | 10kmW | 45:21.xx |
411 | ファン ウェン カイ (01) | 台湾 | 10kmW | 45:59.xx |
【#競歩強化合宿 in宮崎】#髙橋英輝 選手(#富士通)#東京2020 の残りの代表枠を目指す✨
2/16日本選手権20kmW、3/15全日本能美20kmW、4/12日本選手権50kmWと、競歩東京五輪代表選考競技会が続きます。
皆様からの応援、よろしくお願いします🔥#JAAF #陸上 #日本代表 #競歩 pic.twitter.com/axDCs3s5P6
— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) February 3, 2020
2020 U20女子5kmW
No. | 選手 | 所属 | 種目 | 自己記録 |
---|---|---|---|---|
501 | 籔田みのり (02) | 県西宮高 | 5000mW | 22:20.10 |
502 | 小出 佳奈 (02) | 智辯カレッジ高 | 5000mW | 22:57.96 |
503 | 下岡 仁美 (02) | 泉陽高 | 5000mW | 23:06.60 |
504 | 梅野 倖子 (03) | 宗像高 | 5kmW | 23:09.xx |
505 | 藤井 菜美 (01) | 所沢西高 | 5kmW | 23:14.xx |
506 | 市村 実夢 (02) | 県西宮高 | 5000mW | 23:15.71 |
507 | 廣石 那萌 (02) | 西京高 | 5000mW | 23:43.44 |
508 | 内藤 未唯 (02) | 石橋高 | 5000mW | 23:53.41 |
509 | 大野 里彩 (03) | 県西宮高 | 5000mW | 23:58.30 |
510 | 渋谷 七未 (01) | 蓮田松韻高 | 5000mW | 23:58.55 |
511 | 秋元 由良 (02) | 西宮北高 | 5000mW | 24:01.43 |
512 | 岡本 瑠香 (01) | 大塚高 | 5000mW | 24:01.39 |
513 | 藤野 楓 (03) | 大阪桐蔭高 | 5000mW | 24:02.41 |
514 | 谷口 千晴 (02) | 水口東高 | 5000mW | 24:06.36 |
515 | 白石 悠 (03) | 東筑紫高 | 5kmW | 24:15.xx |
516 | 大網 瑞姫 (01) | 成田高 | 5000mW | 24:15.36 |
517 | 岡田 萌 (02) | 暁の星女高 | 5kmW | 24:19.xx |
518 | 當山 凛子 (03) | 北九州市立高 | 5000mW | 24:26.48 |
519 | 中込 奈都 (01) | 泉陽高 | 5kmW | 24:35.xx |
520 | 迫田 有咲 (02) | 県西宮高 | 5000mW | 24:42.44 |
521 | 岩波 知佳 (02) | 輪島高 | 5000mW | 24:44.69 |
522 | 角村ありさ (02) | 聖カタリナ高 | 5000mW | 24:45.30 |
523 | 板垣 綾佳 (03) | 富岡東高 | 5000mW | 24:46.31 |
524 | 青野 陽香 (02) | 大塚高 | 5000mW | 24:48.71 |
525 | 山岸 芽生 (03) | 十日町高 | 5kmW | 24:52.xx |
526 | 澤 歩優 (02) | 泉陽高 | 5kmW | 24:52.xx |
527 | 永井ひかる (03) | 城北高 | 5000mW | 24:58.12 |
528 | 城本 美結 (02) | 鳥取城北高 | 5000mW | 24:59.53 |
529 | 杉村日菜子 (02) | 川西緑台高 | 5000mW | 25:01.57 |
530 | 井上 香里 (01) | 上野高 | 5000mW | 24:53.62 |
531 | 渋谷 美月 (02) | 二俣川高 | 5000mW | 25:06.50 |
532 | 乾 栞奈 (02) | 鳳凰高 | 5000mW | 25:08.85 |
533 | 村山 沙耶 (03) | 熊谷女高 | 5000mW | 25:11.79 |
534 | 臼井和可奈 (03) | 水戸二高 | 5000mW | 25:12.77 |
535 | 飴山 ねね (03) | 小松大谷高 | 5000mW | 25:13.30 |
536 | 高橋 七琉 (02) | 大宮北高 | 5000mW | 25:14.01 |
537 | 杉江ひかる (02) | 草津東高 | 5000mW | 25:14.82 |
538 | 内田 優飛 (02) | 常葉大菊川高 | 5000mW | 25:16.65 |
539 | 築地麻里亜 (03) | 福大附属若葉高 | 5000mW | 25:19.54 |
540 | 下村 天音 (03) | 市尼崎高 | 5000mW | 25:20.36 |
541 | 多久なづな (02) | 安城高 | 5000mW | 25:27.08 |
542 | 藤山 千洋 (01) | 九州共立大 | 5000mW | 25:28.00 |
543 | 松浦 佑実 (02) | 静岡学園高 | 5000mW | 25:29.08 |
544 | 東 楓 (03) | 大阪成蹊女子高 | 5000mW | 25:29.32 |
545 | 数間あかり (02) | いわき秀英高 | 5000mW | 25:29.71 |
546 | 服部 美宙 (03) | 大塚高 | 5000mW | 25:31.93 |
547 | 片寄 響 (03) | いわき秀英高 | 5000mW | 25:32.66 |
548 | 出嶋彩佳奈 (01) | 星稜高 | 5000mW | 25:33.66 |
549 | 岩田 華侑 (02) | 一宮高 | 5000mW | 25:33.73 |
550 | 松下奈津希 (02) | 鹿児島女高 | 5000mW | 24:43.13 |
551 | 片原未紗音 (03) | 豊明高 | 5kmW | 25:36.xx |
552 | 樋渡 結 (02) | 純真高 | 5000mW | 25:37.03 |
553 | 定森 日菜 (04) | 倉敷翠松高 | 5000mW | 25:40.17 |
554 | 大出 真由 (02) | 下妻一高 | 5000mW | 25:41.01 |
555 | 牧 妃菜恵 (02) | 大阪成蹊女子高 | 5000mW | 25:41.17 |
556 | 藤本 香那 (03) | 富山中部高 | 5000mW | 25:44.71 |
557 | 浅田 遥花 (01) | 西京高 | 5000mW | 25:46.08 |
558 | 飯嶋 美優 (01) | 中村女高 | 5000mW | 24:46.62 |
559 | 永井 優会 (03) | 北見緑陵高 | 5000mW | 25:48.48 |
560 | 周藤 可怜 (02) | 川西緑台高 | 5000mW | 25:49.44 |
561 | 寺山 愛衣加 (02) | 太田女高 | 5000mW | 25:49.58 |
562 | 三好 梨胡 (03) | 聖カタリナ高 | 5000mW | 25:50.22 |
563 | 石井 あかね (01) | 南平高 | 5000mW | 25:50.57 |
564 | 岩永 渚沙 (03) | 大和高 | 5000mW | 25:51.47 |
565 | 小縣 美月 (02) | 所沢西高 | 5000mW | 25:52.77 |
566 | 野村 音々 (01) | 早大本庄高 | 5kmW | 25:57.xx |
567 | 杉原 菜友 (03) | 出雲高 | 5000mW | 25:57.90 |
568 | 野地 琳々星 (04) | 本庄東高 | 3000mW | 14:57.95 |
569 | 杉本 佳穂 (03) | 県西宮高 | 5000mW | 24:00.27 |
【#競歩強化合宿 in宮崎】#鈴木雄介(#富士通)#東京五輪 日本代表(内定)選手✨
2/16日本選手権20kmW、3/15全日本能美20kmW、4/12日本選手権50kmWと、競歩東京五輪代表選考競技会が続きます。
皆様からの応援、よろしくお願いします🔥#JAAF #陸上 #日本代表 #競歩 pic.twitter.com/mxAae3Bwrf
— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) February 3, 2020
2020 結果・速報(リザルト)
結果は競技後、以下の記事に掲載します。
参考
東京2020オリンピック日本代表選手選考競技会となる日本陸上競技選手権20km競歩が2020年2月16日(日)に開催されます🇯🇵(U20選抜競歩大会も同時開催)
申込期間は2020年1月7日(火)13:00~1月20日(月)17:00📩★大会HP https://t.co/IYMExca9TT#日本選手権競歩 #競歩 #東京オリンピック pic.twitter.com/X9cgSVeBmk
— JAAF(日本陸上競技連盟) (@jaaf_official) January 9, 2020