2019 IAAF Diamond League LAUSANNE
Athletissima LAUSANNE
(2019年7月5日)
2019 IAAFダイヤモンドリーグ 第8戦「ローザンヌ大会」が2019年7月5日 (金) に開催されます。ここでは、2019 IAAFダイヤモンドリーグ 第8戦 ローザンヌ大会の結果速報(リザルト)を掲載していきます。※日本時間 = 現地時間 + 7時間
参考
ダイヤモンドリーグ 2019 結果リンク
第1戦 ドーハ: | 05月03日(金) |
第2戦 上海: | 05月18日(土) |
第3戦 ストックホルム: | 05月30日(木) |
第4戦 ローマ: | 06月06日(木) |
第5戦 オスロ: | 06月13日(木) |
第6戦 ラバト: | 06月16日(日) |
第7戦 ユージーン: | 06月30日(日) |
第8戦 ローザンヌ: | 07月05日(金) |
第9戦 モナコ: | 07月12日(金) |
第10戦 ロンドン1: | 07月20日(土) |
第11戦 ロンドン2: | 07月21日(日) |
第12戦 バーミンガム: | 08月18日(日) |
第13戦 パリ: | 08月24日(土) |
第14戦 チューリッヒ: | 08月29日(木) |
第15戦 ブリュッセル: | 09月06日(金) |
※ 日付は現地時間 |
動画: IAAF Diamond League
ダイヤモンドリーグローザンヌ大会
男子200mでノア・ライルズが19秒50(-0.1)!世界歴代4位!— 月刊陸上競技 (@Getsuriku) 2019年7月6日
2019 ダイヤモンドリーグ【ローザンヌ】
男子 100m(+0.2)
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 9.92 | GATLIN Justin | USA |
2 | 10.01 | RODGERS Michael | USA |
3 | 10.07 | BROWN Aaron | CAN |
4 | 10.08 | CISSÉ Arthur | CIV |
5 | 10.18 | BURRELL Cameron | USA |
6 | 10.19 | QUINN Devin | USA |
7 | 10.20 | WILLIAMS Kendal | USA |
8 | 10.33 | ALLEN Devon | USA |
男子 200m(-0.1)
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.50 | LYLES Noah | USA |
2 | 19.87 | QUIÑÓNEZ Alex | ECU |
3 | 19.92 | de GRASSE Andre | CAN |
4 | 19.95 | BROWN Aaron | CAN |
5 | 20.01 | GULIYEV Ramil | TUR |
6 | 20.29 | WILSON Alex | SUI |
7 | 20.32 | Zhenye XIE | CHN |
8 | 20.47 | SIAME Sydney | ZAM |
Lausanne: Lyles and Cheruiyot Lead Meeting Record Rampage #DiamondLeague #LausanneDL #RoadToTheFinal @athletissima https://t.co/14xssIKby6 pic.twitter.com/CqAle9hcUu
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2019年7月5日
男子 800m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:43.78 | KINYAMAL Wyclife | KEN |
2 | 1:43.93 | ROTICH Ferguson Cheruiyot | KEN |
3 | 1:44.01 | KORIR Emmanuel Kipkurui | KEN |
4 | 1:44.14 | McBRIDE Brandon | CAN |
5 | 1:44.47 | MURPHY Clayton | USA |
6 | 1:44.87 | TUKA Amel | BIH |
7 | 1:45.16 | VÁZQUEZ Wesley | PUR |
8 | 1:45.23 | LEWANDOWSKI Marcin | POL |
9 | 1:45.75 | KSZCZOT Adam | POL |
10 | 1:45.86 | LEARMONTH Guy | GBR |
— | DNF | ABDA Harun | USA |
Kenya one, two, three!
Kinyamal ran it perfectly to come through for the win in the last 30m.
1:43.78 SB#LausanneDL 🇨🇭 #DiamondLeague pic.twitter.com/iT231Jb1r9
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2019年7月5日
男子 1500m
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:28.77 | CHERUIYOT Timothy | KEN |
2 | 3:30.16 | INGEBRIGTSEN Jakob | NOR |
3 | 3:30.79 | SOULEIMAN Ayanleh | DJI |
4 | 3:30.82 | INGEBRIGTSEN Filip | NOR |
5 | 3:31.33 | MUSAGALA Ronald | UGA |
6 | 3:31.39 | TEFERA Samuel | ETH |
7 | 3:33.79 | KIBET Vincent | KEN |
8 | 3:33.91 | MECHAAL Adel | ESP |
9 | 3:34.40 | WIGHTMAN Jake | GBR |
10 | 3:34.83 | LÓPEZ Kevin | ESP |
11 | 3:35.04 | BIRGEN Bethwell | KEN |
12 | 3:36.68 | WOTE Aman | ETH |
13 | 3:38.79 | SOGET Justus | KEN |
— | DNF | KIPRUGUT Boaz | KEN |
— | DNF | KWEMOI Ronald | KEN |
— | DNF | SEIN Timothy | KEN |
男子 5000m
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:00.56 | KEJELCHA Yomif | ETH |
2 | 13:01.99 | BAREGA Selemon | ETH |
3 | 13:03.09 | BEKELE Telahun Haile | ETH |
4 | 13:03.59 | CHEPTEGEI Joshua | UGA |
5 | 13:04.50 | HADIS Abadi | ETH |
6 | 13:05.70 | CHELIMO Paul | USA |
7 | 13:06.10 | TANUI Paul Kipngetich | KEN |
8 | 13:07.35 | KIMELI Nicholas Kipkorir | KEN |
9 | 13:08.09 | KIPLANGAT Davis | KEN |
10 | 13:09.59 | GEBRHIWET Hagos | ETH |
11 | 13:09.79 | YATOR Richard | KEN |
12 | 13:10.40 | FIKADU Dawit | BRN |
13 | 13:11.70 | BERIHU Solomon | ETH |
14 | 13:13.84 | WANDERS Julien | SUI |
15 | 13:14.68 | KIDANU Tsegay | ETH |
16 | 13:17.82 | BALEW Birhanu | BRN |
17 | 13:18.25 | ROP Albert | BRN |
18 | 13:29.53 | EDRIS Muktar | ETH |
19 | 13:36.42 | KIFLE Aron | ERI |
20 | 13:44.58 | RINGER Richard | GER |
— | DNF | BOUQANTAR Soufiyan | MAR |
— | DNF | IGUIDER Abdelaati | MAR |
— | DNF | KANGOGO Cornelius | KEN |
— | DNF | NDIKUMWENAYO Thierry | BDI |
— | DNS | MOLLA Getaneh | ETH |
Kejelcha was handed the win on a plate!
13:00.56 in one of the most confusing finishes to a #DiamondLeague race.#LausanneDL 🇨🇭 pic.twitter.com/KyVUXjWJyj
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2019年7月5日
男子 110mH(+1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.05 | ORTEGA Orlando | ESP |
2 | 13.11 | ROBERTS Daniel | USA |
3 | 13.25 | LEVY Ronald | JAM |
4 | 13.28 | POZZI Andrew | GBR |
5 | 13.29 | Wenjun XIE | CHN |
6 | 13.34 | MARTINOT-LAGARDE Pascal | FRA |
7 | 13.35 | ALLEN Devon | USA |
8 | 13.80 | JOSEPH Jason | SUI |
Two in a row for @110_ortega!
13.05 SB#LausanneDL 🇨🇭 #DiamondLeague pic.twitter.com/BFj3gN68cR
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2019年7月5日
男子 400mH
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.54 | CAMPBELL Luke | GER |
2 | 49.54 | MÄGI Rasmus | EST |
3 | 49.90 | HANN Mamadou Kasse | FRA |
4 | 50.00 | HUSSEIN Kariem | SUI |
5 | 50.80 | BRAND Dany | SUI |
6 | 50.84 | MFOMKPA Alain-Hervé | SUI |
— | DNF | BENCOSME de LEON José Reynaldo | ITA |
男子 棒高跳
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6.01 | LISEK Piotr | POL |
2 | 5.95 | KENDRICKS Sam | USA |
3 | 5.81 | DUPLANTIS Armand | SWE |
3 | 5.81 | LAVILLENIE Renaud | FRA |
5 | 5.71 | WALSH Cole | USA |
6 | 5.61 | WOJCIECHOWSKI Pawel | POL |
7 | 5.61 | SENE Alioune | FRA |
8 | 5.51 | LAVILLENIE Valentin | FRA |
8 | 5.51 | LITA BAEHRE Bo Kanda | GER |
— | NM | BRAZ Thiago | BRA |
Lausanne: Lisek Tops Six Metres #DiamondLeague #RoadToTheFinal @athletissima #LausanneDL https://t.co/JmlkmdDgRs pic.twitter.com/qFtPBnakE9
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2019年7月5日
男子 走幅跳
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8.32 | ECHEVARRÍA Juan Miguel | CUB |
2 | 8.19 | TENTOGLOU Miltiadis | GRE |
3 | 8.13 | MANYONGA Luvo | RSA |
4 | 8.13 | GAYLE Tajay | JAM |
5 | 8.08 | SAMAAI Ruswahl | RSA |
6 | 8.05 | ROPER Darcy | AUS |
7 | 7.74 | CLAYE Will | USA |
8 | 7.68 | GFÖHLER Benjamin | SUI |
Huge from Juan Miguel Echevarria!
30cm behind the board and he still goes out to 8.32m
He leads the #LausanneDL long jump after three rounds
📸 @Diamond_League pic.twitter.com/3VT5sPKFXH
— IAAF (@iaaforg) 2019年7月5日
女子 100m(+0.2)
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.74 | FRASER-PRYCE Shelly-Ann | JAM |
2 | 10.91 | ASHER-SMITH Dina | GBR |
3 | 10.93 | TA LOU Marie-Josée | CIV |
4 | 11.04 | SCHIPPERS Dafne | NED |
5 | 11.16 | WHITE Kayla | USA |
6 | 11.16 | LÜCKENKEMPER Gina | GER |
7 | 11.27 | KAMBUNDJI Mujinga | SUI |
8 | 11.29 | KORA Salomé | SUI |
10.74! we repeat, 10.74!
Shelly-Ann Fraser-Pryce just made a star-studded field look easy…
LausanneDL 🇨🇭 #DiamondLeague pic.twitter.com/HnKjUAXu9C
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2019年7月5日
女子 200m(+1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6.01 | LISEK Piotr | POL |
2 | 5.95 | KENDRICKS Sam | USA |
3 | 5.81 | DUPLANTIS Armand | SWE |
3 | 5.81 | LAVILLENIE Renaud | FRA |
5 | 5.71 | WALSH Cole | USA |
6 | 5.61 | WOJCIECHOWSKI Pawel | POL |
7 | 5.61 | SENE Alioune | FRA |
8 | 5.51 | LAVILLENIE Valentin | FRA |
8 | 5.51 | LITA BAEHRE Bo Kanda | GER |
— | NM | BRAZ Thiago | BRA |
女子 400m
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 49.17 | NASER Salwa Eid | BRN |
2 | 49.19 | SEYNI Aminatou | NIG |
3 | 50.88 | McPHERSON Stephenie Ann | JAM |
4 | 51.31 | NIELSEN Laviai | GBR |
5 | 51.50 | BOTLOGETSWE Christine | BOT |
6 | 51.73 | SWIETY-ERSETIC Justyna | POL |
7 | 51.85 | OKOLO Courtney | USA |
8 | 52.35 | JACKSON Shericka | JAM |
WOW.
Salwa Eid Naser 49.17 MR SB to kick off track at the #LausanneDL 🇨🇭.#DiamondLeague pic.twitter.com/556et7ygNo
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2019年7月5日
女子 800m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:59.54 | JEPKOSGEI Nelly | KEN |
2 | 1:59.97 | NAKAAYI Halimah | UGA |
3 | 2:01.25 | GAJANOVÁ Gabriela | SVK |
4 | 2:01.58 | BÜCHEL Selina | SUI |
5 | 2:03.01 | SCLABAS Delia | SUI |
6 | 2:03.60 | LINDH Lovisa | SWE |
7 | 2:04.12 | HOFFMANN Lore | SUI |
8 | 2:04.74 | WELTEJI Diribe | ETH |
9 | 2:05.20 | VELVERE Liga | LAT |
— | DNF | BALCIUNAITÉ Eglé | LTU |
— | DNS | KURIA Mary | KEN |
女子 400mH
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 53.73 | LITTLE Shamier | USA |
2 | 54.11 | HEJNOVÁ Zuzana | CZE |
3 | 54.11 | SPENCER Ashley | USA |
4 | 55.13 | RUSSELL Janieve | JAM |
5 | 55.24 | SPRUNGER Léa | SUI |
6 | 55.48 | IUEL Amalie | NOR |
7 | 55.55 | CARTER Kori | USA |
8 | 56.90 | TATE Cassandra | USA |
Wham bam thank you Sham!@shambambino makes it back-to-back #LausanneDL 400m hurdles victories, winning in 53.73 – her fastest time of the season
📸 @Diamond_League pic.twitter.com/rmiCwpQKBx
— IAAF (@iaaforg) 2019年7月5日
女子 走高跳
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2.02 | LASITSKENE Mariya | ANA |
2 | 2.00 | TARANDA Karyna | BLR |
3 | 1.97 | DEMIREVA Mirela | BUL |
4 | 1.94 | LEVCHENKO Yuliya | UKR |
5 | 1.94 | LICWINKO Kamila | POL |
6 | 1.94 | GERASHCHENKO Iryna | UKR |
7 | 1.91 | KINSEY Erika | SWE |
7 | 1.91 | McDERMOTT Nicola | AUS |
9 | 1.88 | LANG Salome | SUI |
女子 棒高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4.82 | NAGEOTTE Katie | USA |
2 | 4.72 | SIDOROVA Anzhelika | ANA |
3 | 4.72 | BRADSHAW Holly | GBR |
4 | 4.57 | SILVA Yarisley | CUB |
5 | 4.57 | MEIJER Michaela | SWE |
5 | 4.57 | PEINADO Robeilys | VEN |
7 | 4.47 | MOSER Angelica | SUI |
8 | 4.37 | BÜCHLER Nicole | SUI |
— | NM | NEWMAN Alysha | CAN |
— | NM | STEFANIDI Katerina | GRE |
女子 三段跳
動画: IAAF Diamond League
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14.89 | IBARGUEN Caterine | COL |
2 | 14.82 | ROJAS Yulimar | VEN |
3 | 14.77 | POVEA Liadagmis | CUB |
4 | 14.65 | RICKETTS Shanieka | JAM |
5 | 14.52 | WILLIAMS Kimberly | JAM |
6 | 14.51 | PAPACHRISTOU Paraskevi | GRE |
7 | 14.49 | SALADUKHA Olha | UKR |
8 | 14.35 | RYPAKOVA Olga | KAZ |
9 | 14.16 | PELETEIRO Ana | ESP |
10 | 13.94 | MAMONA Patrícia | POR |
11 | 13.88 | GIERISCH Kristin | GER |
¿Que es presión?
En la quinta ronda, @tripleCIbarguen gana el triple salto en #LausanneDL con 14.89m
Es su mejor marca de la temporada✌️
📸 @Diamond_League pic.twitter.com/0pCJhiNsSU
— IAAF (@iaaforg) 2019年7月5日
女子 砲丸投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.04 | SCHWANITZ Christina | GER |
2 | 18.46 | CREW Brittany | CAN |
3 | 18.41 | ROOS Fanny | SWE |
4 | 18.36 | THOMAS-DODD Danniel | JAM |
5 | 18.27 | DUBITSKAYA Aliona | BLR |
6 | 18.15 | EALEY Chase | USA |
7 | 17.67 | GUBA Paulina | POL |
— | NM | RAMSEY Jessica | USA |
Dominant deutscheland!
Christina Schwanitz makes it two from two in the women’s throws this evening.
19.04m and 10 points.#LausanneDL 🇨🇭 #DiamondLeague pic.twitter.com/GXtemM2uFG
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2019年7月5日
女子 やり投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 66.59 | HUSSONG Christin | GER |
2 | 65.63 | BARBER Kelsey-Lee | AUS |
3 | 63.79 | SPOTÁKOVÁ Barbora | CZE |
4 | 62.63 | Shiying LIU | CHN |
5 | 62.07 | KHALADOVICH Tatsiana | BLR |
6 | 60.18 | MUZE Lina | LAT |
7 | 59.35 | RANI Annu | IND |
8 | 58.76 | GLEADLE Elizabeth | CAN |
9 | 56.99 | WINGER Kara | USA |
10 | 56.19 | KOLAK Sara | CRO |
— | NM | LAASMA Liina | EST |
— | NM | TUGSUZ Eda | TUR |
Our first winner of the #LausanneDL 🇨🇭!
Christin Hussong wins the Javelin with 66.59 SB.#DiamondLeague pic.twitter.com/vsEvnWP7m6
— IAAF Diamond League (@Diamond_League) 2019年7月5日