第18回 U20世界陸上競技選手権 ナイロビ
World Athletics U20 Championships Nairobi, KENYA
(2020年7月07日~12日)
→ 2021年8月18日~22日に延期
→ 日本選手団の派遣中止が決定 7/21 (お知らせ)
女子の結果リザルトはこちら
第18回 U20世界陸上競技選手権 ナイロビ大会が 2021年8月18日 (水) ~ 22日 (日) の5日間、ケニア・ナイロビで開催されます。ここでは、U20世界陸上選手権 2021 男子の結果速報(リザルト)を掲載していきます。※日本時間 = 現地時間 + 6時間
参考
- リザルト
- ライブ動画 1日am pm 2日am pm 3日am pm 4日am pm 5日
- 日本代表選手一覧
- JAAF 日本陸連
- JAAF 日本陸連 ※延期前
- World Athletics
- World Athletics
- World Athletics
- JAAF 日本陸連
【目次】
- 2021 U20世界陸上
- 男子トラック
- 100m予選
- 100m準決勝
- 100m決勝
- 200m予選
- 200m準決勝
- 200m決勝
- 400m予選
- 400m決勝
- 800m予選
- 800m準決勝
- 800m決勝
- 1500m予選
- 1500m決勝
- 3000m
- 5000m
- 110mH予選
- 110mH準決勝
- 110mH決勝
- 400mH予選
- 400mH決勝
- 3000mSC予選
- 3000mSC決勝
- 10000mW
- 4×100m予選
- 4×100m決勝
- 4×400m予選
- 4×400m決勝
- 男子フィールド
別の記事へリンク
結果 (男): | 2024 2022 2021 2018 2016 |
結果 (女): | 2024 2022 2021 2018 2016 |
2021 U20世界陸上 ナイロビ
日本代表選手
日本代表選手一覧
種目 | 選手 | 所属 | 21SB | PB |
---|---|---|---|---|
100m | 栁田 大輝 (3) | 東京農業大第二高 | 10.22 | 10.22 |
400m | 中島 佑気ジョセフ (2) | 東洋大 | 46.09 | 46.09 |
1500m | 山林 レオ (2) | 上武大 | 3:45.88 | 3:45.88 |
110mH | 近藤 翠月 (1) | 東海大 | 13.54 | 13.54 |
400mH | 大村 東輝 (1) | 九州共立大 | 50.27 | 50.27 |
400mH | 中島 陽基 (3) | 東福岡高 | 50.53 | 50.53 |
3000mSC | 服部 壮馬 (1) | 順天堂大 | 8:39.19 | 8:39.19 |
3000mSC | 中島 阿廉 | 黒崎播磨 | 8:42.74 | 8:42.74 |
走幅跳 | 藤原 孝輝 (1) | 東洋大 | 7m72 | 8m12 |
走幅跳 | 舞永 夏稀 (3) | 太成学院大高 | 7m78 | 7m89 |
やり投 | 鈴木 凜 (1) | 九州共立大 | 72m79 | 72m79 |
5000m | 不破 聖衣来 (1) | 拓殖大 | 15:26.09 | 15:26.09 |
10000mW | 籔田 みのり (2) | 武庫川女子大 | 46:13.21 | 46:10.77 |
ハンマー投 | 村上 来花 (3) | 弘前実業高 | 62m88 | 62m88 |
ナイロビ2021 U20世界選手権
日本代表選手団の派遣中止が発表されました。7月13日に代表選手が発表されたが、関係各期間からの最新情報を踏まえて総合的に検討した結果、出発前から帰国後の制約下における生活まで、選手に安心して臨む状況の確保が難しいと判断したため。
— 陸マガ(陸上競技マガジン) (@rikumaga) July 21, 2021
男子 100m 予選
男子 100m 予選1組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.35 (0.191) Q | Godson Oke OGHENEBRUME | NGR |
2 | 10.54 (0.149) Q | Almond SMALL | CAN |
3 | 10.60 (0.179) Q | Yeykell Eliu ROMERO | NCA |
4 | 10.66 (0.192) | Eduard KUBELÍK | CZE |
5 | 10.75 (0.159) | Falah AL-KHAZAALI | IRQ |
6 | 10.77 (0.141) | Igor Clemente MEDEIROS | BRA |
7 | 10.79 (0.167) | Clinton MUUNGA | ZIM |
男子 100m 予選2組(-1.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.40 (0.136) Q | Shainer RENGIFO MONTOYA | CUB |
2 | 10.51 (0.157) Q | Wendell MILLER | BAH |
3 | 10.53 (0.154) Q | Tomás MONDINO | ARG |
4 | 10.69 (0.147) | Umut UYSAL | TUR |
5 | 10.75 (0.182) | Katriel ANGULO | ECU |
6 | 10.79 (0.159) | Izaias ALVES | BRA |
7 | 11.00 (0.176) | Favour Oghene Tejiri ASHE | NGR |
8 | 11.37 (0.148) | Arthur QUAQUA | LBR |
男子 100m 予選3組(+0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.22 (0.129) Q | Letsile TEBOGO | BOT |
2 | 10.48 (0.169) Q | Tarsis OROGOT | UGA |
3 | 10.52 (0.216) Q | Bradley OLIPHANT | RSA |
4 | 10.60 (0.145) q | Gerardo LOMELI PONCE | MEX |
5 | 10.79 (0.184) | Saif AL RAMMAHI | IRQ |
6 | 11.23 (0.176) | Ognjen MARSENIĆ | MNE |
7 | 11.50 (0.158) | Maoulida YOUSSOUF | COM |
— | DNF (0.218) | Ali Ghasem BABAEI | IRI |
男子 100m 予選4組(+1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.28 (0.159) Q | Benjamin RICHARDSON | RSA |
2 | 10.45 (0.139) Q | Alicke CRANSTON | JAM |
3 | 10.55 (0.162) Q | Mahamat Zakaria KHALID | QAT |
4 | 10.57 (0.183) q | Angelo ULISSE | ITA |
5 | 10.62 (0.166) q | Jayson MANDOZE | BOT |
6 | 10.67 (0.164) | Steeven SALAS | ECU |
7 | 10.72 (0.145) | Georgi HRISTOV | BUL |
8 | 10.95 (0.147) | Mohammed SOUDD | LBA |
男子 100m 予選5組(+0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.44 (0.157) Q | Oliwer WDOWIK | POL |
2 | 10.46 (0.155) Q | Matteo MELLUZZO | ITA |
3 | 10.59 (0.217) Q | Nazzio JOHN | GRN |
4 | 10.63 (0.168) q | Bautista DIAMANTE | ARG |
5 | 10.66 (0.163) q | Eino VUORI | FIN |
6 | 10.87 (0.166) | Elvis Khikhoe Jr. GASEB | NAM |
7 | 11.37 (0.190) | Sharon LOUSSANGA | CGO |
— | DQ (0.256) | Remigio SANTANDER VILLARUBIA | GEQ |
男子 100m 予選6組(-0.7)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.43 (0.148) Q | Bryan LEVELL | JAM |
2 | 10.51 (0.155) Q | Dominik ILLOVSZKY | HUN |
3 | 10.53 (0.149) Q | Carlos BROWN | BAH |
4 | 10.59 (0.158) q | Ali Anwar Ali AL BALUSHI | OMA |
5 | 10.66 (0.176) | Sylvester SIMIYU | KEN |
6 | 10.67 (0.175) | Nikolaos PANAGIOTOPOULOS | GRE |
7 | 11.20 (0.132) | Oleksandr SOSNOVENKO | UKR |
— | DNS | Josue HEPBURN | HON |
男子 100m 準決勝
男子 100m 準決勝1組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.11 (0.176) Q | Letsile TEBOGO | BOT |
2 | 10.37 (0.163) Q | Oliwer WDOWIK | POL |
3 | 10.49 (0.236) | Bradley OLIPHANT | RSA |
4 | 10.53 (0.145) | Almond SMALL | CAN |
5 | 10.56 (0.145) | Angelo ULISSE | ITA |
6 | 10.59 (0.167) | Bautista DIAMANTE | ARG |
7 | 10.63 (0.146) | Yeykell Eliu ROMERO | NCA |
8 | 10.94 (0.142) | Alicke CRANSTON | JAM |
男子 100m 準決勝2組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.27 (0.166) Q | Ali Anwar Ali AL BALUSHI | OMA |
2 | 10.29 (0.136) Q | Matteo MELLUZZO | ITA |
3 | 10.30 (0.170) q | Benjamin RICHARDSON | RSA |
4 | 10.32 (0.160) q | Nazzio JOHN | GRN |
5 | 10.43 (0.145) | Eino VUORI | FIN |
6 | 10.45 (0.141) | Wendell MILLER | BAH |
7 | 10.53 (0.142) | Tomás MONDINO | ARG |
— | DQ (0.018) | Bryan LEVELL | JAM |
男子 100m 準決勝3組(+0.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.22 (0.167) Q | Godson Oke OGHENEBRUME | NGR |
2 | 10.29 (0.106) Q | Shainer RENGIFO MONTOYA | CUB |
3 | 10.37 (0.199) | Tarsis OROGOT | UGA |
4 | 10.47 (0.180) | Carlos BROWN | BAH |
5 | 10.51 (0.157) | Dominik ILLOVSZKY | HUN |
6 | 10.54 (0.133) | Jayson MANDOZE | BOT |
7 | 10.54 (0.147) | Mahamat Zakaria KHALID | QAT |
8 | 10.72 (0.147) | Gerardo LOMELI PONCE | MEX |
男子 100m 決勝
動画: World Athletics
男子 100m 決勝1組(-0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.19 (0.110) | Letsile TEBOGO | BOT |
2 | 10.28 (0.167) | Benjamin RICHARDSON | RSA |
3 | 10.32 (0.127) | Shainer RENGIFO MONTOYA | CUB |
4 | 10.39 (0.170) | Ali Anwar Ali AL BALUSHI | OMA |
5 | 10.46 (0.172) | Oliwer WDOWIK | POL |
6 | 10.49 (0.159) | Matteo MELLUZZO | ITA |
7 | 10.52 (0.165) | Nazzio JOHN | GRN |
8 | 10.74 (0.173) | Godson Oke OGHENEBRUME | NGR |
男子 200m 予選
男子 200m 予選1組(-1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.47 (0.170) Q | Udodi Chudi ONWUZURIKE | NGR |
2 | 20.68 (0.143) Q | Sinesipho DAMBILE | RSA |
3 | 20.83 (0.218) Q | Ali Khalid MAS | KSA |
4 | 20.95 (0.139) Q | Shainer RENGIFO MONTOYA | CUB |
5 | 21.08 (0.190) q | Benyamin YOUSEFI | IRI |
6 | 21.14 (0.211) q | Michael ROTH | CAN |
7 | 21.83 (0.183) | Ioannis GRANITSIOTIS | GRE |
8 | 24.56 (0.208) | Josue HEPBURN | HON |
男子 200m 予選2組(+0.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.72 (0.169) Q | Wendell MILLER | BAH |
2 | 20.87 (0.161) Q | Benjamin RICHARDSON | RSA |
3 | 21.13 (0.156) Q | Filippo CAPPELLETTI | ITA |
4 | 21.32 (0.183) Q | Almond SMALL | CAN |
5 | 21.33 (0.146) | Shanmuga Srinivas NALUBOTHU | IND |
6 | 21.42 (0.160) | Shakeem MCKAY | TTO |
7 | 21.52 (0.146) | Izaias ALVES | BRA |
8 | 21.53 (0.196) | Gregory PRINCE | JAM |
男子 200m 予選3組(-0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.90 (0.208) Q | Bryan LEVELL | JAM |
2 | 21.28 (0.183) Q | Tarsis OROGOT | UGA |
3 | 21.43 (0.158) Q | Jonathan WAMBUA | KEN |
4 | 21.50 (0.177) Q | Tomás MONDINO | ARG |
5 | 22.30 (0.184) | Amr HANY SOLIMAN | EGY |
— | DNF (0.198) | Clinton MUUNGA | ZIM |
— | DQ (0.000) | Jayson MANDOZE | BOT |
— | DNS | Federico GUGLIELMI | ITA |
男子 200m 予選4組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.53 (0.154) Q | Tazana Mikkel KAMANGA-DYRBAK | DEN |
2 | 20.92 (0.148) Q | Eduard KUBELÍK | CZE |
3 | 20.99 (0.162) Q | Carlos BROWN | BAH |
4 | 21.01 (0.140) Q | Jakub PIETRUSA | POL |
5 | 21.14 (0.209) q | Adekalu Nicholas FAKOREDE | NGR |
6 | 21.31 (0.176) q | Katriel ANGULO | ECU |
— | DNS | Ali Anwar Ali AL BALUSHI | OMA |
男子 200m 予選5組(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.63 (0.163) Q | Letsile TEBOGO | BOT |
2 | 20.94 (0.141) Q | Nazzio JOHN | GRN |
3 | 21.00 (0.179) Q | Blessing Akawasi AFRIFAH | ISR |
4 | 21.15 (0.185) Q | Bautista DIAMANTE | ARG |
5 | 21.43 (0.161) | Igor BOGACZYŃSKI | POL |
6 | 21.44 (0.178) | Ioannis KARIOFYLLIS | GRE |
7 | 21.50 (0.187) | José FIGUEROA | PUR |
男子 200m 準決勝
男子 200m 準決勝1組(+1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.31 (0.171) Q | Letsile TEBOGO | BOT |
2 | 20.37 (0.193) Q | Tarsis OROGOT | UGA |
3 | 20.58 (0.145) q | Shainer RENGIFO MONTOYA | CUB |
4 | 20.69 (0.144) | Wendell MILLER | BAH |
5 | 20.79 (0.142) | Nazzio JOHN | GRN |
6 | 20.87 (0.192) | Adekalu Nicholas FAKOREDE | NGR |
7 | 21.02 (0.150) | Benyamin YOUSEFI | IRI |
8 | 21.13 (0.137) | Jonathan WAMBUA | KEN |
男子 200m 準決勝2組(+2.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.13 (0.160) Q | Udodi Chudi ONWUZURIKE | NGR |
2 | 20.45 (0.156) Q | Sinesipho DAMBILE | RSA |
3 | 20.49 (0.174) q | Blessing Akawasi AFRIFAH | ISR |
4 | 20.65 (0.163) | Eduard KUBELÍK | CZE |
5 | 20.92 (0.215) | Carlos BROWN | BAH |
6 | 20.97 (0.179) | Bautista DIAMANTE | ARG |
7 | 21.10 (0.178) | Almond SMALL | CAN |
8 | 21.25 (0.198) | Katriel ANGULO | ECU |
男子 200m 準決勝3組(+0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.61 (0.158) Q | Tazana Mikkel KAMANGA-DYRBAK | DEN |
2 | 20.70 (0.135) Q | Jakub PIETRUSA | POL |
3 | 20.71 (0.161) | Bryan LEVELL | JAM |
4 | 20.71 (0.169) | Benjamin RICHARDSON | RSA |
5 | 21.08 (0.169) | Filippo CAPPELLETTI | ITA |
6 | 21.33 (0.181) | Michael ROTH | CAN |
7 | 21.58 (0.160) | Tomás MONDINO | ARG |
— | DNF (0.191) | Ali Khalid MAS | KSA |
男子 200m 決勝
動画: World Athletics
男子 200m 決勝1組(+0.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.21 (0.151) | Udodi Chudi ONWUZURIKE | NGR |
2 | 20.38 (0.147) | Letsile TEBOGO | BOT |
3 | 20.48 (0.148) | Sinesipho DAMBILE | RSA |
4 | 20.57 (0.185) | Tarsis OROGOT | UGA |
5 | 20.58 (0.167) | Tazana Mikkel KAMANGA-DYRBAK | DEN |
6 | 21.01 (0.136) | Shainer RENGIFO MONTOYA | CUB |
7 | 21.03 (0.192) | Blessing Akawasi AFRIFAH | ISR |
8 | 25.62 (0.161) | Jakub PIETRUSA | POL |
男子 400m 予選
男子 400m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 45.63 Q | Luis AVILÉS FERREIRO | MEX |
2 | 46.28 Q | Lorenzo BENATI | ITA |
3 | 46.45 q | Muzala SAMUKONGA | ZAM |
4 | 46.51 q | Michael ROTH | CAN |
5 | 47.73 | Remus Andrei NICULITA | ROU |
6 | 47.87 | Tadeáš PLAČEK | CZE |
7 | 49.59 | Vinícius MOURA | BRA |
— | DNF | Jeremy BEMBRIDGE | JAM |
男子 400m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 45.88 Q | Anthony PESELA | BOT |
2 | 46.27 Q | Antonie Matthys NORTJE | RSA |
3 | 46.79 | Elkanah Kiprotich CHEMELIL | KEN |
4 | 47.16 | David MULENGA | ZAM |
5 | 47.50 | Dubem AMENE | NGR |
6 | 47.80 | Patryk GRZEGORZEWICZ | POL |
7 | 48.02 | Isuru BANS | SRI |
8 | 48.29 | Adrian BONDOC | ROU |
男子 400m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.55 Q | Lythe PILLAY | RSA |
2 | 47.05 Q | Kennedy KIMEU | KEN |
3 | 47.17 | Raman VALODZKIN | BLR |
4 | 47.44 | Bamidele AJAYI | NGR |
5 | 47.50 | Revon WILLIAMS | GUY |
6 | 47.51 | Anbar Jamaan ALZAHRANI | KSA |
7 | 47.73 | Tahj HAMM | JAM |
8 | 49.82 | Mohamed Basiru BAH | SLE |
男子 400m 決勝
動画: World Athletics
男子 400m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 44.58 | Anthony PESELA | BOT |
2 | 44.95 | Luis AVILÉS FERREIRO | MEX |
3 | 45.32 | Antonie Matthys NORTJE | RSA |
4 | 45.53 | Lythe PILLAY | RSA |
5 | 45.89 | Muzala SAMUKONGA | ZAM |
6 | 46.06 | Lorenzo BENATI | ITA |
7 | 46.10 | Michael ROTH | CAN |
8 | 46.51 | Kennedy KIMEU | KEN |
男子 800m 予選
男子 800m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:46.70 Q | Noah KIBET | KEN |
2 | 1:47.84 Q | Jakub DAVIDÍK | CZE |
3 | 1:49.19 Q | Heithem CHENITEF | ALG |
4 | 1:50.26 | Anu KUMAR | IND |
5 | 1:50.92 | David GARCIA | POR |
6 | 1:52.46 | Fithawi ZAID | ERI |
— | DQ | Ermias GIRMA | ETH |
男子 800m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:48.84 Q | Kacper LEWALSKI | POL |
2 | 1:49.09 Q | Abdullahi HASSAN | CAN |
3 | 1:49.47 Q | Chevonne HALL | JAM |
4 | 1:49.65 q | Abdullah AL-YAARI | YEM |
5 | 1:49.68 q | El Hafez MAHADI | QAT |
6 | 1:50.34 | Husain Mohsin AL-FARSI | OMA |
7 | 1:52.71 | Masresha COSTA | ITA |
男子 800m 予選3組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:46.51 Q | Emmanuel WANYONYI | KEN |
2 | 1:47.28 Q | Yanis MEZIANE | FRA |
3 | 1:49.20 Q | Daniel WOLDE | ETH |
4 | 1:49.41 q | Handal ROBAN | VIN |
5 | 1:50.20 q | Abednico CHOBA | RSA |
6 | 1:52.81 | Mark Daniel FANDLY | ROU |
7 | 1:58.50 | Osaze DEMUND | ISV |
8 | 2:06.05 | Aleksa TOMIĆ | SRB |
男子 800m 予選4組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:48.83 Q | Mohamed Ali GOUANED | ALG |
2 | 1:49.76 Q | Leonardo SANTOS | BRA |
3 | 1:50.23 Q | Paul ANSELMINI | FRA |
4 | 1:51.80 | Nikita YEGOROV | ANA |
5 | 1:52.38 | Matthew ERICKSON | CAN |
6 | 1:52.48 | Remmy NG’ANDU | ZAM |
7 | 1:53.35 | Francesco PERNICI | ITA |
8 | 1:59.55 | Mohamed MUSTAFA | SUD |
男子 800m 準決勝
男子 800m 準決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:46.15 Q | Emmanuel WANYONYI | KEN |
2 | 1:47.35 Q | Mohamed Ali GOUANED | ALG |
3 | 1:47.53 Q | Daniel WOLDE | ETH |
4 | 1:47.81 q | Paul ANSELMINI | FRA |
5 | 1:48.37 | Handal ROBAN | VIN |
6 | 1:48.78 | Leonardo SANTOS | BRA |
7 | 1:49.84 | El Hafez MAHADI | QAT |
8 | 1:53.24 | Abdullah AL-YAARI | YEM |
男子 800m 準決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:46.47 Q | Noah KIBET | KEN |
2 | 1:46.59 Q | Jakub DAVIDÍK | CZE |
3 | 1:46.89 Q | Abdullahi HASSAN | CAN |
4 | 1:47.31 q | Kacper LEWALSKI | POL |
5 | 1:48.23 | Abednico CHOBA | RSA |
6 | 1:48.50 | Chevonne HALL | JAM |
7 | 1:49.57 | Heithem CHENITEF | ALG |
— | DNF | Yanis MEZIANE | FRA |
男子 800m 決勝
動画: World Athletics
男子 800m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:43.76 | Emmanuel WANYONYI | KEN |
2 | 1:44.45 | Mohamed Ali GOUANED | ALG |
3 | 1:44.88 | Noah KIBET | KEN |
4 | 1:46.07 | Jakub DAVIDÍK | CZE |
5 | 1:48.62 | Daniel WOLDE | ETH |
6 | 1:49.40 | Kacper LEWALSKI | POL |
7 | 1:50.07 | Abdullahi HASSAN | CAN |
8 | 1:53.70 | Paul ANSELMINI | FRA |
男子 1500m 予選
男子 1500m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:42.35 Q | Vincent Kibet KETER | KEN |
2 | 3:44.81 Q | Melkeneh AZIZE | ETH |
3 | 3:47.81 Q | Abderezak SULEMAN | ERI |
4 | 3:48.28 Q | Peter MARU | UGA |
5 | 3:51.50 q | Hamza BOUCHALLIKH | MAR |
6 | 3:51.70 q | Jean De Dieu BUTOYI | BDI |
7 | 4:03.61 | Devrim KAZAN | TUR |
8 | 4:03.70 | Zola SOKHELA | RSA |
9 | 4:09.06 | Karim BELMAHDI | ALG |
10 | 4:27.96 | Justin CIZA | COD |
— | DNF | Nabil MAHDI | DJI |
男子 1500m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:44.75 Q | Kamar ETIANG | KEN |
2 | 3:44.86 Q | Wegene ADDISU | ETH |
3 | 3:49.32 Q | Pol ORIACH | ESP |
4 | 3:50.22 Q | Ylies MIHOUBI | FRA |
5 | 3:50.55 | Santtu HEIKKINEN | FIN |
6 | 3:53.08 | Dawit SEARE | ERI |
7 | 3:53.92 | Ismail LOUKMAN | DJI |
8 | 3:55.29 | Taha ER RAOUY | MAR |
9 | 4:00.98 | Achraf ABBANE | ITA |
10 | 4:06.19 | Keanu DOMINGO | RSA |
— | DQ | Israel TINAJERO ÁLVAREZ | MEX |
男子 1500m 決勝
男子 1500m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:37.24 | Vincent Kibet KETER | KEN |
2 | 3:37.86 | Wegene ADDISU | ETH |
3 | 3:40.22 | Melkeneh AZIZE | ETH |
4 | 3:40.36 | Pol ORIACH | ESP |
5 | 3:41.45 | Peter MARU | UGA |
6 | 3:42.53 | Abderezak SULEMAN | ERI |
7 | 3:46.75 | Hamza BOUCHALLIKH | MAR |
8 | 3:47.42 | Jean De Dieu BUTOYI | BDI |
9 | 3:49.14 | Santtu HEIKKINEN | FIN |
10 | 4:00.63 | Ylies MIHOUBI | FRA |
— | DQ | Kamar ETIANG | KEN |
— | DNS | Dawit SEARE | ERI |
男子 3000m 決勝
動画: World Athletics
男子 3000m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7:42.09 | Tadese WORKU | ETH |
2 | 7:44.55 | Ali ABDILMANA | ETH |
3 | 7:52.69 | Habtom SAMUEL | ERI |
4 | 7:55.50 | Merhawi MEBRAHTU | ERI |
5 | 8:04.07 | Lionel NIHIMBAZWE | BDI |
6 | 8:08.76 | Dismas YEKO | UGA |
7 | 8:09.40 | Daniel KINYANJUI | KEN |
8 | 8:09.98 | Dan KIBET | UGA |
9 | 8:12.96 | Benard Kibet YEGON | KEN |
10 | 8:27.59 | Yassine LAARJ | MAR |
11 | 8:30.76 | Jason BOWERS | RSA |
12 | 8:52.01 | Devrim KAZAN | TUR |
13 | 9:10.10 | Vid BOTOLIN | SLO |
14 | 9:15.27 | Ajit YADAV | NEP |
— | DNF | Abdifatah Aden HASSAN | SOM |
— | DQ | Joseph Loboi MORRIS | ART |
男子 5000m 決勝
動画: World Athletics
男子 5000m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13:20.37 | Benson KIPLANGAT | KEN |
2 | 13:20.65 | Tadese WORKU | ETH |
3 | 13:26.01 | Levy KIBET | KEN |
4 | 13:32.76 | Addisu YIHUNE | ETH |
5 | 13:40.63 | Merhawi MEBRAHTU | ERI |
6 | 13:45.65 | Habtom SAMUEL | ERI |
7 | 13:57.97 | Rodgers KIBET | UGA |
8 | 14:14.37 | Ajan Jacob CHOL | SSD |
9 | 14:15.62 | Martin Magengo KIPROTICH | UGA |
10 | 14:28.55 | Jean Marie BUKURU | BDI |
男子 110mH 予選
男子 110mH 予選1組(+0.2)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.71 (0.138) Q | Ekporere OGHENEMINE | NGR |
2 | 13.79 (0.142) Q | Yousuf BADAWY SAYED | EGY |
3 | 13.82 (0.175) Q | Olivér ALMÁSI | HUN |
4 | 13.83 (0.162) | Lorenzo Ndele SIMONELLI | ITA |
5 | 13.98 (0.177) | Matvey GERASIMOV | ANA |
6 | 14.05 (0.152) | Jovan ČANAK | SRB |
— | DNS | Fabricio Julio DE SOUSA | BRA |
男子 110mH 予選2組(+1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.37 (0.227) Q | Vashaun VASCIANNA | JAM |
2 | 13.71 (0.147) Q | Rian PEREIRA | BRA |
3 | 13.95 (0.174) Q | Tomáš OBERNDORFER | CZE |
4 | 14.01 (0.146) | Omar KHALED MOHAMED | EGY |
5 | 14.06 (0.165) | Riccardo BERRINO | ITA |
6 | 14.18 (0.200) | Bogdan VIDOJKOVIĆ | SRB |
7 | 14.27 (0.149) | Richárd NAGY | HUN |
8 | 15.27 (0.207) | Patrick MUINDI | KEN |
男子 110mH 予選3組(+0.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.12 (0.175) Q | Sasha ZHOYA | FRA |
2 | 13.49 (0.197) Q | John PAREDES | COL |
3 | 13.76 (0.165) Q | Mondray BARNARD | RSA |
4 | 13.79 (0.179) q | Saeed Othman ALABSI | QAT |
5 | 13.87 (0.148) | Tejas SHIRSE | IND |
6 | 14.08 (0.150) | Antoine ANDREWS | BAH |
7 | 14.19 (0.207) | Lukas CIK | CRO |
男子 110mH 予選4組(+1.5)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.52 (0.182) Q | Jakub SZYMAŃSKI | POL |
2 | 13.60 (0.143) Q | Erwann CINNA | FRA |
3 | 13.72 (0.196) Q | Siu Hang CHEUNG | HKG |
4 | 13.77 (0.227) q | Štěpán SCHUBERT | CZE |
5 | 13.77 (0.140) q | Marc Brian LOUIS | SGP |
6 | 13.80 (0.176) q | Jorim Lénoard BANGUE | CMR |
7 | 14.54 (0.230) | Ayetullah DEMIR | TUR |
— | DNS | Anatoliy KISELYOV | ANA |
男子 110mH 準決勝
動画: World Athletics
男子 110mH 準決勝1組(+0.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 13.35 (0.194) Q | Vashaun VASCIANNA | JAM |
2 | 13.50 (0.140) Q | Jakub SZYMAŃSKI | POL |
3 | 13.51 (0.153) Q | Erwann CINNA | FRA |
4 | 13.52 (0.179) q | Saeed Othman ALABSI | QAT |
5 | 13.63 (0.152) q | Štěpán SCHUBERT | CZE |
6 | 13.65 (0.154) | Mondray BARNARD | RSA |
7 | 13.78 (0.157) | Rian PEREIRA | BRA |
8 | 14.23 (0.157) | Olivér ALMÁSI | HUN |
男子 110mH 準決勝2組(-0.4)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.93 (0.160) Q | Sasha ZHOYA | FRA |
2 | 13.46 (0.221) Q | John PAREDES | COL |
3 | 13.57 (0.183) Q | Siu Hang CHEUNG | HKG |
4 | 13.83 (0.149) | Marc Brian LOUIS | SGP |
5 | 13.92 (0.147) | Jorim Lénoard BANGUE | CMR |
6 | 15.70 (0.139) | Ekporere OGHENEMINE | NGR |
— | DNF (0.154) | Yousuf BADAWY SAYED | EGY |
— | DQ (0.161) | Tomáš OBERNDORFER | CZE |
男子 110mH 決勝
動画: World Athletics
男子 110mH 決勝1組(+1.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.72 (0.138) | Sasha ZHOYA | FRA |
2 | 13.25 (0.195) | Vashaun VASCIANNA | JAM |
3 | 13.43 (0.193) | Jakub SZYMAŃSKI | POL |
4 | 13.46 (0.168) | Saeed Othman ALABSI | QAT |
5 | 13.50 (0.137) | Erwann CINNA | FRA |
6 | 13.52 (0.178) | John PAREDES | COL |
