ORLEN Copernicus Cup
世界室内陸上ツアー 2025 トルン
(2025年2月16日)
img via: World Athletics Indoor Tour | World Athletics
世界室内陸上ツアー 2025 ゴールド大会「ORLEN Copernicus Cup」が 2025年2月16日 (日)、ポーランド・トルンで開催されます。ここでは、世界室内陸上ツアー 2025 トルン大会 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。※日本時間 = 現地時間 + 8時間
参考
2025 ハイライト
ORLEN Copernicus Cup highlights | World Indoor Tour 2025
動画: World Athletics
2025 世界室内ツアー トルン
男子 800m 決勝
男子 800m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:46.97 | Catalin TECUCEANU | ITA |
2 | 1:47.11 | Patryk SIERADZKI | POL |
3 | 1:47.14 | Jakub DUDYCHA | CZE |
4 | 1:47.26 | Bartosz KITLIŃSKI | POL |
5 | 1:47.48 | Mateusz BORKOWSKI | POL |
6 | 1:47.72 | Filip OSTROWSKI | POL |
7 | 1:47.88 | Ryan CLARKE | NED |
— | DNF | Jakub CHMIELARZ | POL |
男子 1500m 決勝
男子 1500m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:35.43 | Elliot GILES | GBR |
2 | 3:35.70 | Biniam MEHARY | ETH |
3 | 3:36.06 | Samuel PIHLSTRÖM | SWE |
4 | 3:36.24 | Mohamed ATTAOUI | ESP |
5 | 3:36.46 | Filip RAK | POL |
6 | 3:37.55 | Filip SASÍNEK | CZE |
7 | 3:37.57 | Maciej WYDERKA | POL |
8 | 3:37.88 | Robin VAN RIEL | NED |
9 | 3:43.72 | Michał GROBERSKI | POL |
10 | 3:50.77 | Kamil HERZYK | POL |
— | DNF | Adam CZERWIŃSKI | POL |
男子 60mH 予選
男子 60mH 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.69 | Dylan BEARD | USA |
1 | 7.69 | Louis ROLLINS | USA |
3 | 7.74 | Roger IRIBARNE | CUB |
4 | 7.78 | Krzysztof KILJAN | POL |
5 | 7.79 | Jamal BRITT | USA |
6 | 7.99 | Milan TRAJKOVIC | CYP |
7 | 8.23 | Michał SIEROCKI | POL |
男子 60mH 決勝
男子 60mH 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.59 | Louis ROLLINS | USA |
2 | 7.65 | Krzysztof KILJAN | POL |
3 | 7.68 | Jamal BRITT | USA |
4 | 7.75 | Roger IRIBARNE | CUB |
5 | 7.75 | Dylan BEARD | USA |
6 | 7.75 | Michał SIEROCKI | POL |
— | DNS | Milan TRAJKOVIC | CYP |
男子 棒高跳 決勝
男子 棒高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 5.80 | Ernest John OBIENA | PHI |
2 | 5.70 | Piotr LISEK | POL |
3 | 5.70 | Sondre GUTTORMSEN | NOR |
4 | 5.60 | Menno VLOON | NED |
5 | 5.60 | Bokai HUANG | CHN |
6 | 5.50 | Robert SOBERA | POL |
7 | 5.40 | Michał GAWENDA | POL |
7 | 5.40 | Ben BROEDERS | BEL |
9 | 5.40 | Claudio Michel STECCHI | ITA |
10 | 5.20 | Filip KEMPSKI | POL |
— | NM | Cole WALSH | USA |
男子 走幅跳 決勝
Furlani leaps to 8.37 world lead in Toruń | World Indoor Tour 2025
動画: World Athletics
男子 走幅跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8.37 | Mattia FURLANI | ITA |
2 | 8.03 | Miltiadis TENTOGLOU | GRE |
3 | 8.03 | Thobias MONTLER | SWE |
4 | 7.74 | Adrian BRZEZIŃSKI | POL |
5 | 7.71 | Piotr TARKOWSKI | POL |
6 | 7.69 | Shawn-D THOMPSON | JAM |
男子 砲丸投 決勝
男子 砲丸投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.62 | Leonardo FABBRI | ITA |
2 | 21.13 | Zane WEIR | ITA |
3 | 21.13 | Chukwuebuka Cornnell ENEKWECHI | NGR |
4 | 20.55 | Nick PONZIO | ITA |
5 | 20.41 | Konrad BUKOWIECKI | POL |
女子 60m 予選
女子 60m 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.25 | Zaynab DOSSO | ITA |
2 | 7.27 | Torrie LEWIS | AUS |
3 | 7.33 | Rani ROSIUS | BEL |
4 | 7.34 | Aleksandra PIOTROWSKA | POL |
5 | 7.37 | Magdalena STEFANOWICZ | POL |
6 | 7.66 | Zuzanna BORZEWSKA | POL |
女子 60m 予選2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.19 | Mujinga KAMBUNDJI | SUI |
2 | 7.19 | Ewa SWOBODA | POL |
3 | 7.27 | Boglárka TAKÁCS | HUN |
4 | 7.35 | Karolína MAŇASOVÁ | CZE |
5 | 7.37 | Jagoda MIERZYŃSKA | POL |
6 | 7.49 | Anna MATUSZEWICZ | POL |
女子 60m 決勝
Dosso runs 7.05 to end Swoboda's 4-year winning streak in Toruń | World Indoor Tour 2025
動画: World Athletics
女子 60m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.05 | Zaynab DOSSO | ITA |
2 | 7.07 | Mujinga KAMBUNDJI | SUI |
3 | 7.10 | Ewa SWOBODA | POL |
4 | 7.19 | Karolína MAŇASOVÁ | CZE |
5 | 7.21 | Torrie LEWIS | AUS |
6 | 7.24 | Boglárka TAKÁCS | HUN |
7 | 7.29 | Rani ROSIUS | BEL |
8 | 7.34 | Aleksandra PIOTROWSKA | POL |
女子 400m 決勝
Norwegian national record and world lead for Jaeger in the 400m | World Indoor Tour 2025
動画: World Athletics
女子 400m 決勝1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.44 | Henriette JAEGER | NOR |
2 | 51.15 | Lurdes Gloria MANUEL | CZE |
3 | 51.47 | Lada VONDROVÁ | CZE |
4 | 53.42 | Anastazja KUŚ | POL |
女子 400m 決勝2組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 51.36 | Justyna ŚWIĘTY-ERSETIC | POL |
2 | 51.83 | Rosey EFFIONG | USA |
3 | 52.58 | Laviai NIELSEN | GBR |
4 | 53.38 | Aleksandra FORMELLA | POL |
女子 800m 決勝
女子 800m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2:00.04 | Tsige DUGUMA | ETH |
2 | 2:00.61 | Habitam ALEMU | ETH |
3 | 2:01.05 | Anna WIELGOSZ | POL |
4 | 2:01.64 | Eloisa COIRO | ITA |
5 | 2:02.05 | Tigist GIRMA | ETH |
6 | 2:02.19 | Angelika SARNA | POL |
7 | 2:03.01 | Noélie YARIGO | BEN |
8 | 2:04.58 | Shafiqua MALONEY | VIN |
— | DNF | Anna GRYC | POL |
女子 1500m 決勝
Tsegay almost breaks 1500m world record in Toruń | World Indoor Tour 2025
動画: World Athletics
女子 1500m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:53.92 | Gudaf TSEGAY | ETH |
2 | 3:59.82 | Birke HAYLOM | ETH |
3 | 4:02.19 | Worknesh MESELE | ETH |
4 | 4:03.72 | Weronika LIZAKOWSKA | POL |
5 | 4:05.31 | Revee WALCOTT-NOLAN | GBR |
6 | 4:07.55 | Saron BERHE | ETH |
7 | 4:12.22 | Aleksandra PŁOCIŃSKA | POL |
8 | 4:13.36 | Alicja KONIECZEK | POL |
— | DNF | Magdalena BREZA | POL |
女子 60mH 予選
女子 60mH 予選1組
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.86 | Nadine VISSER | NED |
2 | 7.90 | Pia SKRZYSZOWSKA | POL |
3 | 7.93 | Ackera NUGENT | JAM |
4 | 7.94 | Ditaji KAMBUNDJI | SUI |
5 | 8.15 | Elisa Maria DI LAZZARO | ITA |
6 | 8.30 | Maja OLSZAK | POL |
7 | 8.30 | Karolina GAJEWSKA | POL |
8 | 8.38 | Kaja WESOŁOWSKA | POL |
女子 60mH 決勝
女子 60mH 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 7.79 | Ackera NUGENT | JAM |
2 | 7.80 | Ditaji KAMBUNDJI | SUI |
3 | 7.82 | Nadine VISSER | NED |
4 | 7.87 | Pia SKRZYSZOWSKA | POL |
5 | 8.10 | Karolina GAJEWSKA | POL |
6 | 8.11 | Elisa Maria DI LAZZARO | ITA |
7 | 8.24 | Maja OLSZAK | POL |
8 | 8.35 | Kaja WESOŁOWSKA | POL |
女子 砲丸投 決勝
女子 砲丸投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 20.24 | Chase JACKSON | USA |
2 | 20.01 | Jessica SCHILDER | NED |
3 | 19.69 | Sarah MITTON | CAN |
4 | 18.76 | Auriol DONGMO | POR |
5 | 18.11 | Fanny ROOS | SWE |
6 | 16.12 | Klaudia KARDASZ | POL |