WA コンチネンタルツアー 2025 オークランド
Sir Graeme Douglas International
Sir Graeme Douglas Memorial Track Classic
(2025年2月9日)

World Athletics コンチネンタルツアー 2025 ブロンズ大会「Sir Graeme Douglas International」が 2025年2月9日 (日)、ニュージーランド・オークランドで開催されます。ここでは、WAコンチネンタルツアー 2025 オークランド大会の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
2025 ライブ動画
2025 Sir Graeme Douglas International | Track & Field
動画: AthleticsNZ
2025 ダグラス・グレアム国際
男子 100m 決勝
男子 100m 決勝(+2.0)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 10.10 | Tiaan WHELPTON | NZL |
2 | 10.43 | Hayato YONETO | NZL |
3 | 10.50 | Kadin TAYLOR | NZL |
4 | 10.53 | Jolon O’CONNOR | USA |
5 | 10.54 | Zachary SAUNDERS | GBR |
6 | 10.56 | Rylan NOOME | NZL |
7 | 10.68 | Joe DOLPHIN | NZL |
男子 400m 決勝
男子 400m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 46.14 | Cooper SHERMAN | AUS |
2 | 46.39 | Terrell THORNE | AUS |
3 | 46.39 | Lex REVELL-LEWIS | NZL |
4 | 47.37 | Tommy TE PUNI | NZL |
5 | 48.02 | Seth KENNEDY | AUS |
6 | 48.17 | Kahurangi COTTERILL | NZL |
7 | 49.03 | Hunter SCOTT | NZL |
8 | 50.06 | Conall MCLEAN | NZL |
男子 1500m 決勝
男子 1500m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:40.20 | Ryoji TATEZAWA | JPN |
2 | 3:41.25 | Sam RUTHE | NZL |
3 | 3:41.50 | Williams LEWIS | AUS |
4 | 3:41.66 | Matthew HUSSEY | AUS |
5 | 3:43.86 | Benjamin WALL | NZL |
6 | 3:44.78 | David LEE | NZL |
7 | 3:46.85 | Jaryd CLIFFORD | AUS |
8 | 3:47.30 | Ethan SMOLEJ | NZL |
9 | 3:47.64 | Daniel HAYES | NZL |
10 | 3:49.08 | Joe MARTIN | NZL |
11 | 3:49.57 | Caleb WAGENER | NZL |
12 | 3:52.45 | Hamish MURRAY | NZL |
13 | 3:54.59 | Matthew TAYLOR | NZL |
14 | 3:57.45 | Callum STEWART | NZL |
15 | 3:57.62 | Toby TASKER | NZL |
16 | 3:59.85 | Darian SOROURI | USA |
17 | 4:02.84 | Vaughan MURRAY | NZL |
— | DNF | Masato YOKOTA | JPN |
Sir Graeme Douglas International 🇳🇿
男子1500m1. 館澤亨次🇯🇵 3.40.20
2. サム・ルース🇳🇿3:41.25 15歳世界最高サム・ルースが1マイル、3000mに続いて1500mで15歳の年齢別世界最高記録をマークしてシニア選手相手に健闘。ヤコブ超えの史上最年少の1マイルサブ4も視野に。 https://t.co/MIiWFHdHBE
男子 400mH 決勝
男子 400mH 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 50.99 | Joshua HOOK | AUS |
2 | 51.69 | Conor FRY | AUS |
3 | 52.35 | Jonathan MAPLES | NZL |
4 | 52.68 | Angus PROUDFOOT | AUS |
5 | 53.50 | James HANSEN | NZL |
6 | 53.61 | Cameron MOFFITT | NZL |
7 | 58.80 | Noah RETFORD | NZL |
男子 棒高跳 決勝
男子 棒高跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 5.32 | Lui KITADA | JPN |
2 | 5.22 | James STEYN | NZL |
3 | 4.92 | Nanato KOGURE | JPN |
4 | 4.02 | Joshua BULL | NZL |
4 | 4.02 | Tai RHODES | NZL |
6 | 4.02 | Joshua TAUTARI | NZL |
男子 走幅跳 決勝
男子 走幅跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8.21 +2.5 | Liam ADCOCK | AUS |
2 | 7.81 +2.6 | Shay VEITCH | NZL |
3 | 7.73 +4.5 | Hibiki TSUHA | JPN |
4 | 7.66 +4.9 | Daiki ODA | JPN |
— | NM | Lewis ARTHUR | NZL |
男子 三段跳 決勝
男子 三段跳 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 16.29 +4.8 | Liam GLEW | AUS |
2 | 16.29 +3.2 | Tetteh ANANG | AUS |
3 | 15.62 +2.4 | Brandon JONES | BIZ |
4 | 14.12 +2.4 | Scott THOMSON | NZL |
5 | 14.02 +3.3 | Matt WALSH | NZL |
— | 13.30 | Tetteh ANANG | AUS |
— | 15.43 | Brandon JONES | BIZ |
男子 砲丸投 決勝
男子 砲丸投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.85 | Jacko GILL | NZL |
2 | 20.86 | Tom WALSH | NZL |
3 | 19.49 | Nick PALMER | NZL |
4 | 18.61 | Blessing SEFO | NZL |
5 | 17.99 | Robert MARCHESI-SCOTT | AUS |
6 | 17.70 | Liam NGCHOK-WULF | NZL |
— | DNS | Nathaniel SULUPO | SAM |
男子 やり投 決勝
男子 やり投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 78.30 | Yuta SAKIYAMA | JPN |
2 | 77.77 | Gen NAGANUMA | JPN |
3 | 75.24 | Kenji OGURA | JPN |
4 | 71.01 | Oscar SULLIVAN | AUS |
5 | 67.45 | Douw BOTES | NZL |
6 | 64.25 | Edward ROGAN | AUS |
7 | 54.65 | Antonie SMAL | NZL |
女子 100m 決勝
女子 100m 決勝(+1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 11.23 | Bree MASTERS | AUS |
2 | 11.53 | Manaka MIURA | JPN |
3 | 11.54 | Marielle VENIDA | NZL |
4 | 11.64 | Brooke SOMERFIELD | NZL |
5 | 12.02 | Kiana POHE-BRIGHT | NZL |
6 | 12.39 | Jacqui NASRABADI | NZL |
7 | 12.53 | Anna GRIMALDI | NZL |
女子 400m 決勝
女子 400m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 52.40 | Ellie BEER | AUS |
2 | 53.06 | Izzy NEAL | NZL |
3 | 53.16 | Madeleine WADDELL | NZL |
4 | 53.22 | Laura MCSHANE | AUS |
5 | 53.48 | Jasmin GUTHRIE | AUS |
6 | 53.68 | Alexia LOIZOU | AUS |
7 | 54.86 | Camryn SMART | NZL |
女子 1500m 決勝
女子 1500m 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 4:17.58 | Laura NAGEL | NZL |
2 | 4:19.22 | Saki KATAGIHARA | JPN |
3 | 4:22.87 | Scarlett ROBB | NZL |
4 | 4:26.54 | Boh RITCHIE | NZL |
5 | 4:27.26 | Eva PRINGLE | NZL |
6 | 4:27.32 | Ran URABE | JPN |
7 | 4:27.58 | Sascha LETICA | NZL |
8 | 4:28.57 | Emily ROUGHAN | NZL |
9 | 4:29.23 | Ainsley THORPE | NZL |
10 | 4:30.33 | Anneke ARLIDGE | NZL |
11 | 4:30.78 | Aimee FERGUSON | NZL |
12 | 4:39.93 | Hannah MCMANUS | NZL |
13 | 4:41.57 | Anna BRAMLEY | NZL |
— | DNF | Stella PEARLESS | NZL |
女子 400mH 決勝
女子 400mH 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 57.54 | Ayesha IBRAHIM | JPN |
2 | 57.80 | Alesha BENNETTS | AUS |
3 | 57.82 | Isabella GUTHRIE | AUS |
4 | 58.35 | Marli WILKINSON | AUS |
5 | 1:01.93 | Sophie HANCOCK | NZL |
女子 砲丸投 決勝
女子 砲丸投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 15.88 | Natalia RANKIN-CHITAR | NZL |
2 | 13.89 | Riley-Jay HENRY-PURCELL | AUS |
3 | 13.10 | Kate HALLIE | NZL |
4 | 12.79 | Karmen-Elizabeth MARITZ | NZL |
5 | 11.63 | Leila-Jae SAIFITI | NZL |
6 | 11.50 | Nadja KUMERICH | NZL |
7 | 11.14 | Melelosaline LOSE | NZL |
女子 やり投 決勝
女子 やり投 決勝
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 60.51 | Sae TAKEMOTO | JPN |
2 | 52.26 | Mackenzie MIELCZAREK | AUS |
3 | 43.61 | Julia CAMPEZATO | USA |