しおかぜ駅伝 浜田益田間駅伝 2019 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

しおかぜ駅伝
第28回 浜田-益田間駅伝

(2019年12月8日)

画像

第28回 浜田-益田間駅伝 <しおかぜ駅伝>が2019年12月8日 (日)、島根県浜田陸上競技場~浜田市旧しまねお魚センター前の9区間42.195kmで開催されます。ここでは、しおかぜ駅伝 2019 の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。

参考

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2019 しおかぜ駅伝

2019 チーム結果

しおかぜ駅伝 2019 の結果は以下の通りです。第28回大会は、松江が2:11:43で制しました。

チーム結果

  1. 2:11:43  松江
  2. 2:12:41  奥出雲
  3. 2:12:58  出雲
  4. 2:13:21  浜田
  5. 2:16:10  江津
  6. 2:18:17  平田
  7. 2:18:39  雲南三掛吉
  8. 2:19:23  韋駄天雲南
  9. 2:20:05  斐川
  10. 2:23:03  金城
  11. 2:23:25  大田
  12. 2:24:06  東出雲
  13. 2:25:10  鹿島
  14. 2:25:30  隠岐の島
  15. 2:26:24  どじょっこ安来
  16. 2:26:34  益田
  17. 2:26:58  旭
  18. 2:27:13  大社
  19. 2:28:23  弥栄
  20. 2:28:30  津和野
  21. 2:28:42  飯南
  22. 2:29:42  玉湯
  23. 2:30:19  邑南瑞穂
  24. 2:30:28  美保関
  25. 2:30:33  安来・広瀬
  26. 2:31:07  島根
  27. 2:31:32  三隅
  28. 2:32:07  川本
  29. 2:32:24  柿木
  30. 2:33:03  美郷
  31. 2:33:30  桜江
  32. 2:34:49  匹見
  33. 2:35:09  日原
  34. 2:36:55  宍道
  35. 2:40:01  八雲
  36. 2:40:20  邑南いわみ
  37. 2:45:37  美都
  38. 2:50:52  八束

 

 

2019 1区(2.895km)女子中学以上

各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:09:45 小玉 芽依 大田 0:09:45 1
2 0:09:53 梶谷 茉祐(2) 斐川 0:09:53 2
3 0:09:55 杉原 共香(2) 大社 0:09:55 3
4 0:10:05 落合 沙紀 雲南三掛吉 0:10:05 4
5 0:10:10 門脇 花音(2) 平田 0:10:10 5
6 0:10:14 石田 紗愛(1) 益田 0:10:14 6
7 0:10:14 今岡 真佑(2) 出雲 0:10:14 7
8 0:10:15 青山 春菜 松江 0:10:15 8
9 0:10:16 大場 梛(2) 浜田 0:10:16 9
10 0:10:19 小笠原 彩乃(1) 邑南瑞穂 0:10:19 10
11 0:10:24 浅田 結衣(1) 江津 0:10:24 11
12 0:10:26 松本 雪梅(3) 隠岐の島 0:10:26 12
13 0:10:28 村上 倫(2) 奥出雲 0:10:28 13
14 0:10:34 小山 亜美(1) 韋駄天雲南 0:10:34 14
15 0:10:36 有間 聖乃(3) 宍道 0:10:36 15
16 0:10:45 戸津川 有愛(1) 金城 0:10:45 16
17 0:10:50 川上 小雪(1) 東出雲 0:10:50 17
18 0:10:59 佐々木 結衣(1) 弥栄 0:10:59 18
19 0:11:09 檜垣 由梨子 美都 0:11:09 19
20 0:11:09 石川 音羽(1) 美郷 0:11:09 20
21 0:11:15 檜谷 咲紀(2) 玉湯 0:11:15 21
22 0:11:19 桐田 康子 匹見 0:11:19 22
23 0:11:22 山根 佳奈(1) 0:11:22 23
24 0:11:36 日高 知伽(3) 邑南いわみ 0:11:36 24
25 0:11:42 井上 美来(3) 津和野 0:11:42 25
26 0:11:44 城納 真由(1) 川本 0:11:44 26
27 0:11:44 佐野 栞和(1) 三隅 0:11:44 27
28 0:11:50 井上 茜(1) 桜江 0:11:50 28
29 0:11:50 森 桐子 鹿島 0:11:50 29
30 0:12:04 上廻 きらら(1) 安来・広瀬 0:12:04 30
31 0:12:08 高橋 心愛(2) 島根 0:12:08 31
32 0:12:13 遠藤 真輝(1) どじょっこ安来 0:12:13 32
33 0:12:19 須山 菜々美(3) 八雲 0:12:19 33
34 0:12:29 大西 花音(2) 美保関 0:12:29 34
35 0:13:00 山内 梨緒(2) 日原 0:13:00 35
36 0:13:15 安部 日菜向(3) 八束 0:13:15 36
37 0:13:27 黒角 梨奈 飯南 0:13:27 37
38 0:14:29 村上 姫め乃(2) 柿木 0:14:29 38

 

2019 2区(3.2km)男子中学

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:10:02 田原 匠真(3) 柿木 0:24:31 36
2 0:10:04 佐野 泰斗(3) 出雲 0:20:18 2
2 0:10:04 加藤 蒼梧(3) 松江 0:20:19 3
4 0:10:15 下尾 颯大(3) 江津 0:20:39 7
5 0:10:19 大庭 一心(3) 益田 0:20:33 4
5 0:10:19 藤田 楓(3) 浜田 0:20:35 5
7 0:10:23 杉原 拓哉(3) 大社 0:20:18 1
8 0:10:26 岩成 陽(3) 平田 0:20:36 6
9 0:10:27 戸屋 響哉(1) 奥出雲 0:20:55 10
10 0:10:30 永海 舜也(3) 隠岐の島 0:20:56 11
11 0:10:31 森田 那生(2) 邑南いわみ 0:22:07 20
12 0:10:34 吉迫 大成(3) 美郷 0:21:43 17
12 0:10:34 安部 晄生(2) 川本 0:22:18 22
12 0:10:34 上田 遥硫(3) どじょっこ安来 0:22:47 26
15 0:10:43 西田 翔太(2) 三隅 0:22:27 24
16 0:10:46 高木 陽生(3) 宍道 0:21:22 14
16 0:10:46 藤林 昂也(3) 弥栄 0:21:45 18
18 0:10:52 池田 舜(3) 八束 0:24:07 35
19 0:10:54 神門 駿地(3) 斐川 0:20:47 8
20 0:10:57 今谷 竜也(3) 金城 0:21:42 16
21 0:10:59 大石 淳陽(2) 美都 0:22:08 21
22 0:11:00 高見 陸(2) 韋駄天雲南 0:21:34 15
23 0:11:02 木村 拓斗(2) 邑南瑞穂 0:21:21 13
23 0:11:02 吉川 多久磨(3) 東出雲 0:21:52 19
25 0:11:04 三井 堅心(2) 大田 0:20:49 9
25 0:11:04 平野 健心(3) 雲南三掛吉 0:21:09 12
27 0:11:07 山戸 悠生(3) 飯南 0:24:34 37
28 0:11:09 柳浦 颯太(3) 玉湯 0:22:24 23
29 0:11:18 官澤 麻成斗(3) 0:22:40 25
29 0:11:18 坂根 遙太(2) 桜江 0:23:08 27
31 0:11:22 廣中 暉(2) 八雲 0:23:41 32
32 0:11:31 小藤 圭吾(3) 安来・広瀬 0:23:35 31
33 0:11:35 菊川 恵太(2) 美保関 0:24:04 34
34 0:11:39 佐々木 琳也(2) 日原 0:24:39 38
35 0:11:40 高井 立人(2) 鹿島 0:23:30 30
36 0:11:47 吉田 匠(3) 津和野 0:23:29 29
37 0:11:50 小川 尚(3) 島根 0:23:58 33
38 0:12:03 大谷 光生(3) 匹見 0:23:22 28

 

2019 3区(4.5km)男子一般

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:13:27 千代延 巧(3) 江津 0:34:06 1
2 0:13:58 尾林 大河 浜田 0:34:33 2
3 0:14:00 小川 愛斗 奥出雲 0:34:55 5
4 0:14:14 三賀森 智哉 松江 0:34:33 3
5 0:14:24 黒崎 遼太郎 出雲 0:34:42 4
6 0:14:26 田中 敏弘 韋駄天雲南 0:36:00 9
7 0:14:36 前田 雄飛 0:37:16 16
8 0:14:55 石田 準 大社 0:35:13 6
9 0:15:04 平岡 七斗(1) 平田 0:35:40 7
10 0:15:05 高塚 稜 どじょっこ安来 0:37:52 20
11 0:15:11 黒石 隆博(1) 大田 0:36:00 8
12 0:15:15 谷野 聖和 鹿島 0:38:45 23
13 0:15:16 渡部 大翔(1) 東出雲 0:37:08 14
14 0:15:24 澤 龍馬(2) 隠岐の島 0:36:20 11
15 0:15:27 稲田 享介 雲南三掛吉 0:36:36 12
16 0:15:32 勝部 陽基(1) 斐川 0:36:19 10
17 0:15:35 金高 司 弥栄 0:37:20 17
18 0:15:37 井上 翔太(2) 津和野 0:39:06 25
19 0:15:38 岡﨑 陽星(1) 匹見 0:39:00 24
20 0:15:43 金子 恭久 金城 0:37:25 18
21 0:15:47 柳井 海斗(2) 日原 0:40:26 34
22 0:15:48 今田 淳 邑南瑞穂 0:37:09 15
22 0:15:48 安部 凌生(3) 飯南 0:40:22 33
24 0:15:49 的場 有利(1) 美郷 0:37:32 19
25 0:15:51 久保 僚太朗 柿木 0:40:22 32
26 0:16:03 沖田 和彦 三隅 0:38:30 21
27 0:16:13 新森 直人 益田 0:36:46 13
28 0:16:19 岩田 能大(3) 安来・広瀬 0:39:54 30
29 0:16:27 門脇 孝 八束 0:40:34 35
30 0:16:40 船越 秀太 美保関 0:40:44 37
31 0:16:42 野津 享矢 島根 0:40:40 36
32 0:16:43 近藤 来希 玉湯 0:39:07 26
33 0:16:53 松田 脩平 桜江 0:40:01 31
34 0:17:01 岩本 凌弥(1) 邑南いわみ 0:39:08 27
34 0:17:01 田井 誠 川本 0:39:19 29
36 0:17:04 山根 守生(1) 美都 0:39:12 28
37 0:17:17 稲田 拓海 八雲 0:40:58 38
38 0:17:21 煎沢 秀和 宍道 0:38:43 22

 

2019 4区(7.5km)男子一般

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:22:22 福濱 駿 浜田 0:56:55 1
2 0:22:23 田部 雄作 奥出雲 0:57:18 3
3 0:22:26 藤田 佳委 松江 0:56:59 2
4 0:22:38 槇原 洸槻 出雲 0:57:20 4
5 0:22:43 杉原 健吾 玉湯 1:01:50 15
6 0:22:49 河北 竜治 斐川 0:59:08 6
7 0:23:15 藤原 裕貴 雲南三掛吉 0:59:51 9
8 0:23:18 遠藤 正陽 津和野 1:02:24 17
9 0:23:25 後長 輝(3) 飯南 1:03:47 25
10 0:23:34 岩本 健次郎 桜江 1:03:35 24
11 0:23:38 清水 涼太 平田 0:59:18 7
12 0:23:41 日野 裕貴 江津 0:57:47 5
13 0:23:54 村上 貴亮 鹿島 1:02:39 20
14 0:24:01 中嶋 宏海 隠岐の島 1:00:21 11
15 0:24:06 森山 幸人 韋駄天雲南 1:00:06 10
16 0:24:07 森 健也 三隅 1:02:37 19
17 0:24:11 豊田 浩司 日原 1:04:37 28
18 0:24:13 入江 廉太郎 金城 1:01:38 13
19 0:24:26 大皷 力斗(3) 美保関 1:05:10 30
20 0:24:32 永田 晃弘 どじょっこ安来 1:02:24 18
21 0:24:33 和田 周平 大田 1:00:33 12
22 0:24:34 伊藤 太一 東出雲 1:01:42 14
23 0:24:37 野津 侑輝 大社 0:59:50 8
24 0:24:44 金坂 裕貴 1:02:00 16
25 0:25:00 柴田 一平 匹見 1:04:00 27
26 0:25:05 朝倉 一樹 島根 1:05:45 32
27 0:25:27 加藤 晃裕 安来・広瀬 1:05:21 31
28 0:25:35 登尾 綜太(3) 弥栄 1:02:55 22
29 0:25:48 小西 拡汰(2) 川本 1:05:07 29
30 0:25:52 谷川 秀樹 美郷 1:03:24 23
31 0:26:05 濱村 祐成(1) 益田 1:02:51 21
32 0:26:13 永安 悠人 柿木 1:06:35 33
33 0:26:45 熱田 勝久 邑南瑞穂 1:03:54 26
34 0:27:39 森山 広志 美都 1:06:51 34
35 0:28:04 村田 直也 八束 1:08:38 36
36 0:28:25 菅原 直紀 八雲 1:09:23 37
37 0:28:33 陰山 峻(2) 宍道 1:07:16 35
38 0:30:20 和田 康佑(1) 邑南いわみ 1:09:28 38

 

2019 5区(3.1km)男子中学

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:10:00 若菅 竜作(3) 江津 1:07:47 5
2 0:10:08 佐々木 敦弘(3) 浜田 1:07:03 1
2 0:10:08 石本 健太(3) 大社 1:09:58 8
4 0:10:11 松浦 悠太(3) 平田 1:09:29 6
5 0:10:12 川本 周(3) 出雲 1:07:32 3
6 0:10:14 野津 朋生(3) 隠岐の島 1:10:35 9
7 0:10:21 新井 伊織(3) 邑南いわみ 1:19:49 36
8 0:10:25 佐藤 大輝(3) 松江 1:07:24 2
9 0:10:27 藤原 琉成(2) 奥出雲 1:07:45 4
10 0:10:30 佐々木 智輝(2) 美都 1:17:21 33
11 0:10:35 遠藤 優太(3) 斐川 1:09:43 7
12 0:10:40 的場 有祐(2) 美郷 1:14:04 22
13 0:10:41 中村 颯冶(3) 益田 1:13:32 18
14 0:10:42 市山 温輝(1) 邑南瑞穂 1:14:36 24
15 0:10:48 高塚 望(3) どじょっこ安来 1:13:12 16
16 0:10:55 高橋 和希(3) 雲南三掛吉 1:10:46 10
17 0:10:56 栗栖 利玖(2) 金城 1:12:34 13
17 0:10:56 宅野 貴紀(3) 津和野 1:13:20 17
19 0:10:57 長尾 蒼羽(3) 三隅 1:13:34 19
20 0:11:02 朝倉 陸人(3) 島根 1:16:47 31
21 0:11:03 金高 新(2) 弥栄 1:13:58 20
22 0:11:06 塚田 楓也(3) 川本 1:16:13 27
23 0:11:10 作野 優月(2) 美保関 1:16:20 28
24 0:11:13 佐々木 章(3) 桜江 1:14:48 25
25 0:11:15 稲村 太陽(2) 東出雲 1:12:57 14
26 0:11:16 犬山 新大(3) 玉湯 1:13:06 15
27 0:11:20 木村 仁(3) 韋駄天雲南 1:11:26 11
28 0:11:21 喜多川 尊光(3) 安来・広瀬 1:16:42 30
29 0:11:23 中村 陽翔(2) 鹿島 1:14:02 21
30 0:11:24 本間 大介(3) 飯南 1:15:11 26
31 0:11:27 和久利 耀(3) 宍道 1:18:43 35
32 0:11:42 小池 聖(3) 八束 1:20:20 37
33 0:11:43 勝部 遥人(2) 大田 1:12:16 12
34 0:11:49 長島 侑斗(3) 八雲 1:21:12 38
35 0:12:04 小田 裕一朗(2) 柿木 1:18:39 34
36 0:12:26 竹田 光希(2) 1:14:26 23
37 0:12:30 澄川 光星(3) 匹見 1:16:30 29
38 0:12:39 竹内 翔琉(2) 日原 1:17:16 32

 

2019 6区(1.8km)女子中学

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:06:18 森山 紗仁美(2) 平田 1:15:47 6
2 0:06:21 中田 希実(2) 浜田 1:13:24 1
2 0:06:21 石田 萌笑(2) 益田 1:19:53 15
4 0:06:23 田邊 心(3) 出雲 1:13:55 2
5 0:06:32 勝部 未来(3) 斐川 1:16:15 7
6 0:06:33 今田 咲(3) 大社 1:16:31 8
7 0:06:37 広山 舞(2) 松江 1:14:01 3
8 0:06:40 足立 結野(3) 奥出雲 1:14:25 4
8 0:06:40 永島 朋果(1) 東出雲 1:19:37 13
10 0:06:42 佐藤 鈴音(3) 雲南三掛吉 1:17:28 9
10 0:06:42 三代 和果(1) 大田 1:18:58 12
12 0:06:48 小笠原 遥(1) 邑南瑞穂 1:21:24 21
13 0:07:03 日野山 咲希(3) 邑南いわみ 1:26:52 36
14 0:07:05 淺原 琉那(3) 江津 1:14:52 5
14 0:07:05 武田 ゆらら(3) 宍道 1:25:48 34
16 0:07:06 野津 碧(3) 隠岐の島 1:17:41 10
16 0:07:06 中村 ありあ(1) 美郷 1:21:10 19
18 0:07:08 名原 真音(1) 川本 1:23:21 27
19 0:07:09 片岡 花(2) 金城 1:19:43 14
19 0:07:09 長谷川 心乃(1) 美保関 1:23:29 28
21 0:07:12 日野 花音(2) 島根 1:23:59 30
22 0:07:15 内田 夏菜(1) 飯南 1:22:26 25
23 0:07:16 竹内 楓菜(2) 韋駄天雲南 1:18:42 11
23 0:07:16 石倉 玉椛(2) 安来・広瀬 1:23:58 29
25 0:07:21 島 心実(2) 玉湯 1:20:27 16
26 0:07:23 江木 結映(3) 1:21:49 24
27 0:07:30 横山 雅乃(1) 弥栄 1:21:28 22
28 0:07:32 石原 海愛(2) 鹿島 1:21:34 23
29 0:07:35 野地 優心(1) 津和野 1:20:55 18
30 0:07:37 待合 恋菜(1) どじょっこ安来 1:20:49 17
30 0:07:37 佐々木 そら(2) 三隅 1:21:11 20
32 0:07:40 原田 梨歩(2) 日原 1:24:56 32
32 0:07:40 米田 衣澄(1) 美都 1:25:01 33
34 0:07:51 田丸 昊(2) 柿木 1:26:30 35
35 0:08:01 松田 菜々美(1) 桜江 1:22:49 26
36 0:08:08 栗栖 和虹(3) 匹見 1:24:38 31
36 0:08:08 中尾 来夢(3) 八雲 1:29:20 38
38 0:08:25 赤松 柚那(2) 八束 1:28:45 37

 

2019 7区(4.1km)男子一般

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:13:07 村岡 拓弥 松江 1:27:08 3
2 0:13:09 深谷 慧 出雲 1:27:04 2
2 0:13:09 内田 陽太 奥出雲 1:27:34 4
4 0:13:26 平野 護 浜田 1:26:50 1
5 0:13:38 片寄 博幸 雲南三掛吉 1:31:06 8
6 0:13:46 和田 衛 江津 1:28:38 5
7 0:13:59 田口 大真(2) 大田 1:32:57 12
8 0:14:02 山岡 竜也 平田 1:29:49 6
9 0:14:05 長嶺 聖(3) 益田 1:33:58 14
10 0:14:08 青山 大夢 鹿島 1:35:42 17
11 0:14:13 石田 智之 金城 1:33:56 13
12 0:14:14 久我 真央 韋駄天雲南 1:32:56 11
13 0:14:21 三嶋 慧斗(1) 斐川 1:30:36 7
14 0:14:30 伊藤 悦宏 東出雲 1:34:07 15
15 0:14:32 八幡 輝(1) 飯南 1:36:58 22
16 0:14:35 米原 侑汰(1) 柿木 1:41:05 32
17 0:14:43 小松原 拓 弥栄 1:36:11 18
18 0:14:51 坂根 智也 どじょっこ安来 1:35:40 16
19 0:14:57 都田 諒磨 美保関 1:38:26 25
20 0:15:06 洲濱 満 邑南瑞穂 1:36:30 20
21 0:15:08 下川 拓騎(1) 隠岐の島 1:32:49 10
22 0:15:11 東端 隼大(2) 川本 1:38:32 27
23 0:15:14 木村 陸(2) 美郷 1:36:24 19
24 0:15:16 塚本 優太(2) 日原 1:40:12 31
25 0:15:27 寺井 大 三隅 1:36:38 21
26 0:15:30 大賀 拓治 1:37:19 23
27 0:15:34 佐藤 悠太(1) 宍道 1:41:22 33
28 0:15:35 団野 康弘 島根 1:39:34 29
29 0:15:48 大川 和宏 八雲 1:45:08 37
30 0:16:08 松井 海斗 大社 1:32:39 9
31 0:16:12 細田 輝 安来・広瀬 1:40:10 30
32 0:16:20 早弓 智博 桜江 1:39:09 28
33 0:16:53 杉谷 一樹 玉湯 1:37:20 24
34 0:17:09 城市 義弘 匹見 1:41:47 34
35 0:17:35 畝田 知一 美都 1:42:36 35
35 0:17:35 日野山 誠 邑南いわみ 1:44:27 36
37 0:17:36 上原 隆幸 津和野 1:38:31 26
38 0:18:31 吉岡 拓哉 八束 1:47:16 38

 

2019 8区(6.5km)男子一般

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:18:20 千原 康大 NSR 松江 1:45:28 1
2 0:19:03 原 一智 奥出雲 1:46:37 4
3 0:19:11 菅原 貴行 出雲 1:46:15 2
4 0:19:29 平野 光一 浜田 1:46:19 3
5 0:19:30 淺原 来羽(2) 江津 1:48:08 5
6 0:19:38 勝平 拓也 韋駄天雲南 1:52:34 9
7 0:20:05 宮廻 英治 斐川 1:50:41 7
8 0:20:12 藤原 夏望 雲南三掛吉 1:51:18 8
9 0:20:17 毛利 林太郎(2) 益田 1:54:15 11
10 0:20:18 川島 右也 平田 1:50:07 6
11 0:20:20 藤澤 真行 金城 1:54:16 12
12 0:20:42 井上 礼二 鹿島 1:56:24 16
13 0:20:43 岩田 陽平 安来・広瀬 2:00:53 26
14 0:20:51 石川 恭平 柿木 2:01:56 29
15 0:21:13 大西 一史 美保関 1:59:39 23
16 0:21:14 永海 飛雄馬(2) 隠岐の島 1:54:03 10
17 0:21:22 倉橋 啓人 大田 1:54:19 13
17 0:21:22 仲佐 太陽(1) どじょっこ安来 1:57:02 17
19 0:21:27 大屋 一喜 1:58:46 19
20 0:21:32 森脇 博之 玉湯 1:58:52 20
21 0:21:33 藤本 憲児 津和野 2:00:04 24
22 0:21:52 池田 悠真(2) 東出雲 1:55:59 15
23 0:21:53 上野 敬介 宍道 2:03:15 32
24 0:21:59 三浦 大樹(2) 弥栄 1:58:10 18
25 0:22:13 福田 彰久 八雲 2:07:21 35
26 0:22:15 加藤 郁海 飯南 1:59:13 21
27 0:22:33 布野 隆省(3) 大社 1:55:12 14
28 0:22:36 吉本 悠真 川本 2:01:08 28
28 0:22:36 大庭 悠真(2) 日原 2:02:48 31
30 0:22:45 大谷 渉 匹見 2:04:32 34
31 0:23:01 内坂 学 邑南瑞穂 1:59:31 22
32 0:23:06 野津 雄大 島根 2:02:40 30
33 0:23:48 寺本 剛 美郷 2:00:12 25
34 0:24:23 菅 明日佳 三隅 2:01:01 27
35 0:24:33 上田 涼太郎(1) 邑南いわみ 2:09:00 37
36 0:25:04 竹下 壽一 桜江 2:04:13 33
37 0:25:12 山本 健一 美都 2:07:48 36
38 0:29:11 佐々木 洋 八束 2:16:27 38

 

2019 9区(8.6km)男子一般

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:26:04 田部 幹也 奥出雲 2:12:41 2
2 0:26:15 山本 啓輔 松江 2:11:43 1
3 0:26:43 園山 健太 出雲 2:12:58 3
4 0:26:49 久我 浩正 韋駄天雲南 2:19:23 8
5 0:27:02 渡邉 達也 浜田 2:13:21 4
6 0:27:21 永井 雄 雲南三掛吉 2:18:39 7
7 0:28:02 小田原 颯汰 江津 2:16:10 5
8 0:28:07 竹内 達也 東出雲 2:24:06 12
9 0:28:10 山根 大輝 平田 2:18:17 6
10 0:28:12 大賀 徹 2:26:58 17
11 0:28:26 中村 勇太 津和野 2:28:30 20
12 0:28:27 月輪 浩之 島根 2:31:07 26
13 0:28:46 川本 乃輔 鹿島 2:25:10 13
14 0:28:47 小林 遼太郎 金城 2:23:03 10
15 0:29:06 杉原 光礼 大田 2:23:25 11
16 0:29:17 本山 健 桜江 2:33:30 31
17 0:29:22 永田 崇弘 どじょっこ安来 2:26:24 15
18 0:29:24 青木 陽生(3) 斐川 2:20:05 9
19 0:29:29 下宮 雅行 飯南 2:28:42 21
20 0:29:40 山本 彪南(3) 安来・広瀬 2:30:33 25
21 0:30:13 上田 匠己(2) 弥栄 2:28:23 19
22 0:30:17 岡﨑 舜生 匹見 2:34:49 32
23 0:30:28 山吹 彰 柿木 2:32:24 29
24 0:30:31 黒川 周平 三隅 2:31:32 27
25 0:30:48 上田 湧也 邑南瑞穂 2:30:19 23
26 0:30:49 清水 翔太(2) 美保関 2:30:28 24
27 0:30:50 安部 典眞(2) 玉湯 2:29:42 22
28 0:30:59 安部 暖人(2) 川本 2:32:07 28
29 0:31:20 高橋 宏一郎 邑南いわみ 2:40:20 36
30 0:31:27 奥田 和也 隠岐の島 2:25:30 14
31 0:32:01 安田 海翔(3) 大社 2:27:13 18
32 0:32:19 杉内 亮太 益田 2:26:34 16
33 0:32:21 大賀 圭介 日原 2:35:09 33
34 0:32:40 村松 輝卓 八雲 2:40:01 35
35 0:32:51 吉川 雅之 美郷 2:33:03 30
36 0:33:40 原 充希(1) 宍道 2:36:55 34
37 0:34:25 渡部 暁 八束 2:50:52 38
38 0:37:49 原 浩平 美都 2:45:37 37

 

タイトルとURLをコピーしました