第60回 郡市対抗 佐賀県内一周駅伝
(2020年2月14日~16日)
第60回 郡市対抗 佐賀県内一周駅伝が2020年2月14日 (金) ~ 16日 (日) の3日間、基山町役場前~佐賀新聞社前の33区間272.9kmで開催されます。ここでは、佐賀県内一周駅伝 2020 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
参考
2020 佐賀県内一周駅伝
2020 第1日前半 結果
第1日前半 チーム結果
1日前半 総合順位 |
チーム | 1区 | 2区 | 3区 | 4区 | 5区 | 6区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 |
2 | 小城 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 |
3 | 伊万里 | 06位 | 05位 | 04位 | 04位 | 04位 | 03位 |
4 | 唐津・玄海 | 07位 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 | 04位 |
5 | 鳥栖 | 05位 | 07位 | 06位 | 06位 | 06位 | 05位 |
6 | 杵島 | 04位 | 06位 | 07位 | 05位 | 05位 | 06位 |
7 | 神埼・吉野ヶ里 | 03位 | 08位 | 08位 | 08位 | 08位 | 07位 |
8 | 三養基 | 08位 | 04位 | 05位 | 07位 | 07位 | 08位 |
9 | 鹿島 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 |
10 | 嬉野・太良 | 13位 | 13位 | 12位 | 11位 | 10位 | 10位 |
11 | 西松浦 | 10位 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 |
12 | 多久 | 11位 | 10位 | 10位 | 10位 | 12位 | 12位 |
13 | 武雄 | 12位 | 12位 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 |
第60回郡市対抗県内一周駅伝が本日、スタートしました。午前9時に基山町役場前を一斉にスタートした選手たちは、9時25分ころに第1中継所の鳥栖警察署前でたすきリレー。鳥栖市チームは1日目の前半を終えて5位につけています。大会は16日(日)までの3日間にわたり、全33区間272.9kmを競います。 pic.twitter.com/Mbiih19JHA
— 佐賀県鳥栖市 (@tosu_city) February 14, 2020
2020 第1日後半 結果
第1日後半 チーム結果
1日後半 総合結果 |
チーム | 7区 | 8区 | 9区 | 10区 | 11区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小城 | 02位 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 |
2 | 佐賀 | 01位 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 |
3 | 唐津・玄海 | 04位 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 |
4 | 伊万里 | 03位 | 04位 | 04位 | 04位 | 04位 |
5 | 鳥栖 | 06位 | 05位 | 06位 | 06位 | 05位 |
6 | 杵島 | 05位 | 06位 | 05位 | 05位 | 06位 |
7 | 三養基 | 08位 | 08位 | 07位 | 07位 | 07位 |
8 | 嬉野・太良 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 | 08位 |
9 | 神埼・吉野ヶ里 | 07位 | 07位 | 08位 | 08位 | 09位 |
10 | 鹿島 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 |
11 | 多久 | 12位 | 12位 | 11位 | 11位 | 11位 |
12 | 西松浦 | 11位 | 11位 | 12位 | 12位 | 12位 |
13 | 武雄 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 |
小城市が日間賞 県内一周駅伝第1日 https://t.co/B6rGW0NJdO @sagashimbunより
— stg(宗太郎峠) (@soutarou_t) February 14, 2020
佐賀一周駅伝1日目の結果です!
小城市が佐賀市に3分26秒差のトップです!
区間新
2区:サイモン・カリウキ
8区:森井勇磨カリウキの記録は不滅の大記録となります^^;^^;^^; pic.twitter.com/KeIH3dtizJ
— 森井勇磨(Morii Yuma) (@MoriiYuma) February 14, 2020
2020 第2日午前 結果
第2日前半 チーム結果
2日前半 総合順位 |
チーム | 12区 | 13区 | 14区 | 15区 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小城 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 |
2 | 佐賀 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 |
3 | 唐津・玄海 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 |
4 | 伊万里 | 04位 | 04位 | 04位 | 04位 |
5 | 鳥栖 | 05位 | 05位 | 05位 | 05位 |
6 | 杵島 | 06位 | 06位 | 06位 | 06位 |
7 | 三養基 | 07位 | 07位 | 07位 | 07位 |
8 | 嬉野・太良 | 08位 | 08位 | 09位 | 08位 |
9 | 鹿島 | 10位 | 10位 | 10位 | 09位 |
10 | 神埼・吉野ヶ里 | 09位 | 09位 | 08位 | 10位 |
11 | 多久 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 |
12 | 西松浦 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 |
13 | 武雄 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 |
【速報】小城市が第2日の前半制す 県内一周駅伝https://t.co/z53fgy9uFG
— 佐賀新聞ニュース (@sagashimbun) February 15, 2020
2020 第2日午後 結果
第2日午後 チーム結果
2日午後 総合順位 |
チーム | 16区 | 17区 | 18区 | 19区 | 20区 | 21区 | 22区 | 23区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小城 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 |
2 | 佐賀 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 |
3 | 唐津・玄海 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 |
4 | 伊万里 | 04位 | 04位 | 04位 | 04位 | 04位 | 04位 | 04位 | 04位 |
5 | 鳥栖 | 05位 | 05位 | 05位 | 05位 | 05位 | 05位 | 05位 | 05位 |
6 | 杵島 | 06位 | 06位 | 06位 | 06位 | 06位 | 06位 | 06位 | 06位 |
7 | 三養基 | 07位 | 07位 | 07位 | 07位 | 07位 | 07位 | 07位 | 07位 |
8 | 嬉野・太良 | 08位 | 08位 | 08位 | 08位 | 08位 | 08位 | 08位 | 08位 |
9 | 神埼・吉野ヶ里 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 |
10 | 鹿島 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 |
11 | 多久 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 |
12 | 武雄 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 |
13 | 西松浦 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 |
【速報】小城が日間賞 県内一周駅伝第2日https://t.co/h0v9h1DqvT
— 佐賀新聞ニュース (@sagashimbun) February 15, 2020
佐賀一周駅伝
2日目の結果です!
12区:山田
13区:牧瀬
14区:デレセ
15区:カジワラさん
16区:川谷
17区:平石さん
20区:笠原
21区:松尾8区間で区間新記録でした(*^o^*)
ピコン💡ピコン💡ピコン💡
特にデレセは起伏の激しいコースを1分50秒も更新する区間新記録でした! pic.twitter.com/dFVGpScWVc
— 森井勇磨(Morii Yuma) (@MoriiYuma) February 15, 2020
2020 第3日午前 結果
第3日午前 チーム結果
3日午前 総合順位 |
チーム | 24区 | 25区 | 26区 | 27区 | 28区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小城 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 |
2 | 佐賀 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 |
3 | 唐津・玄海 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 |
4 | 鳥栖 | 05位 | 05位 | 04位 | 04位 | 04位 |
5 | 伊万里 | 04位 | 04位 | 05位 | 05位 | 05位 |
6 | 杵島 | 06位 | 06位 | 06位 | 06位 | 06位 |
7 | 三養基 | 07位 | 07位 | 07位 | 07位 | 07位 |
8 | 嬉野・太良 | 08位 | 08位 | 08位 | 08位 | 08位 |
9 | 神埼・吉野ヶ里 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 |
10 | 鹿島 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 |
11 | 多久 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 |
12 | 武雄 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 |
13 | 西松浦 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 |
【速報】鳥栖市が前半制す 県内一周駅伝最終日https://t.co/f2owuuAkqA
— 佐賀新聞ニュース (@sagashimbun) February 16, 2020
2020 第3日午後 結果
第3日午後 チーム結果
3日午前 総合順位 |
チーム | 29区 | 30区 | 31区 | 32区 | 33区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小城 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 | 01位 |
2 | 佐賀 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 | 02位 |
3 | 唐津・玄海 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 | 03位 |
4 | 鳥栖 | 04位 | 04位 | 04位 | 04位 | 04位 |
5 | 伊万里 | 05位 | 05位 | 05位 | 05位 | 05位 |
6 | 杵島 | 06位 | 06位 | 06位 | 06位 | 06位 |
7 | 嬉野・太良 | 07位 | 07位 | 07位 | 07位 | 07位 |
8 | 三養基 | 08位 | 08位 | 08位 | 08位 | 08位 |
9 | 神埼・吉野ヶ里 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 | 09位 |
10 | 鹿島 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 | 10位 |
11 | 多久 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 | 11位 |
12 | 武雄 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 | 12位 |
13 | 西松浦 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 | 13位 |
【速報】#県内一周駅伝 #小城 が8連覇https://t.co/LdtvpUbTMj#saga #佐賀県 #郡市対抗 #13チーム #3日間 #選手の皆さんお疲れ様でした
— 佐賀新聞ニュース (@sagashimbun) February 16, 2020
佐賀一周駅伝
3日目の結果です!
僕自身は2回目も区間賞と佐々木との対決を制しました!
29区:デレセ
30区:山口
32区:飛鳥さん区間新記録でした(*^o^*)(*^o^*)(*^o^*)
ピコン💡ピコン💡ピコン💡
アンカーの記録は後程! pic.twitter.com/74Z2ufceoX
— 森井勇磨(Morii Yuma) (@MoriiYuma) February 16, 2020