North Kanto Jr Athletic Games 2024 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

北関東ジュニア大会 2024
North Kanto Jr Athletic Games

栃木県中学生陸上競技交流競技会
(2024年3月20日)

画像

North Kanto Jr Athletic Games 2024 が 2024年03月20日 (水)、栃木県宇都宮市・カンセキスタジアムとちぎで開催されます。ここでは、North Kanto Jr Athletic Games 2024 の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

参考

【目次】

  1. 2024 North Kanto Jr Athletic Games

 

別の記事へリンク 

結果: 2024  2023

 

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2024 North Kanto Jr Athletic Games

男子1年 100m 決勝

男子1年 100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 12.01 -0.4 日浅 陽葵 (1) 埼玉・さいたま原山
2 12.17 -0.4 上村 晃介 (1) 群馬・館林第三
3 12.18 -0.4 伊東 佑輝也 (1) 栃木・鹿沼北
4 12.26 -0.4 鹿沼 隆奈 (1) 群馬・伊勢崎第三
5 12.30 -0.4 朴 彩元 (1) 埼玉・所沢
6 12.36 -0.4 鈴木 陽向 (1) 茨城・勝田一
7 12.46 -0.4 石神 聡士 (1) 茨城・みどりの学園
8 12.52 -0.4 荒関 悠世 (1) 栃木・阿久津

男子1年 100m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 12.03 -1.1 田村 大樹 (1) 群馬・宮城
2 12.06 -1.1 庄野 巧真 (1) 埼玉・日高武蔵台
3 12.36 -1.1 小野 瑛太 (1) 茨城・石川
4 12.60 -1.1 染野 瑛太 (1) 栃木・小山城南
5 12.62 -1.1 小堀 仁基 (1) 群馬・前橋桂萱
6 12.67 -1.1 川口 真一仁 (1) 茨城・里美
7 12.75 -1.1 加藤 大志朗 (1) 栃木・佐野北
DNS 鈴木 征村 (1) 埼玉・坂戸千代田

男子1年 100m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 11.70 -0.9 木村 昊希 (1) 埼玉・RUN.jp
2 11.71 -0.9 原 史恩 (1) 埼玉・西武学園文理
3 11.96 -0.9 荒川 健太朗 (1) 栃木・大平南
4 12.03 -0.9 阿久沢 楽 (1) 群馬・伊勢崎第三
5 12.07 -0.9 寺沢 駿汰 (1) 茨城・那珂湊
6 12.09 -0.9 日向野 瑛介 (1) 栃木・田沼東
7 12.12 -0.9 松尾 祥英 (1) 茨城・勝田一
DNS 小林 けんぞ (1) 群馬・境南

 

 

男子2年 100m 決勝

男子2年 100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 11.56 +1.7 上野 星七 (2) 栃木・中村
2 11.57 +1.7 鳥原 湧心 (2) 群馬・休泊
3 11.58 +1.7 名嘉眞 渉 (2) 埼玉・川越砂
4 11.61 +1.7 大下 陽也 (2) 群馬・笠懸
5 11.74 +1.7 田村 希 (2) 茨城・豊浦
6 11.76 +1.7 小白 晴斗 (2) 埼玉・久喜東
7 12.27 +1.7 藤田 翔太郎 (2) 栃木・大田原
DNS 隠岐 勇惺 (2) 茨城・谷田部

男子2年 100m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 11.31 +1.1 脇 遼太 (2) 埼玉・川口里
2 11.40 +1.1 小林 尤人 (2) 群馬・北の杜学園
3 11.43 +1.1 高橋 大雅 (2) 埼玉・宮代百間
4 11.65 +1.1 堀川 奏大 (2) 茨城・大洗一
5 11.84 +1.1 荒井 響介 (2) 茨城・手代木
6 11.85 +1.1 諸田 翔吾 (2) 群馬・荒砥
7 11.91 +1.1 小久保 蒼 (2) 栃木・大平
8 12.18 +1.1 荒川 煌雅 (2) 栃木・大平南

男子2年 100m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 11.21 -0.8 岡部 将大 (2) 埼玉・ふじみ野福岡
2 11.48 -0.8 弦巻 智也 (2) 栃木・陽南
3 11.50 -0.8 髙杉 玲暢 (2) 埼玉・さいたま桜木
4 11.52 -0.8 鈴木 聖渚 (2) 群馬・毛里田
5 11.56 -0.8 中山 蓮斗 (2) 茨城・竹来
6 11.76 -0.8 村井 琉駕 (2) 栃木・山前
7 11.77 -0.8 古谷 哲史 (2) 茨城・土浦一高附属
8 11.83 -0.8 根岸 彪流 (2) 群馬・板倉

 

 

男子 200m 決勝

男子 200m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 24.09 -2.0 関口 在 (2) 茨城・いなしきAIくらぶ
2 24.23 -2.0 相馬 潔 (2) 栃木・一条
3 24.25 -2.0 大貫 愛翔 (2) 栃木・鹿沼東
4 24.33 -2.0 竹内 聖翔 (2) 埼玉・川越東
5 24.39 -2.0 勝呂 斗真 (2) 群馬・荒砥
6 24.54 -2.0 山下 蓮翔 (2) 埼玉・草加
7 24.96 -2.0 舟橋 琉生 (2) 茨城・三和
8 24.97 -2.0 岡村 翠久 (2) 群馬・伊勢崎あずま

男子 200m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 23.63 +2.1 山下 喜成 (2) 群馬・矢中
2 23.72 +2.1 大﨑 陽太 (2) 栃木・泉が丘
3 23.78 +2.1 鹿島 暖 (2) 埼玉・ふじみ野大井西
4 23.83 +2.1 宮田 真乃介 (2) 埼玉・蓮田
5 24.19 +2.1 宇山 楓浬 (2) 栃木・陽北
6 24.21 +2.1 渋木 大誠 (2) 群馬・GKA
7 24.52 +2.1 野口 周馬 (2) 茨城・朝日
DNS 野口 哲平 (2) 茨城・霞ケ浦RC

男子 200m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 23.13 +0.8 金竹 智寛 (2) 埼玉・坂戸桜
2 23.34 +0.8 金子 由侑 (2) 埼玉・狭山西
3 23.52 +0.8 吉澤 大雅 (2) 栃木・栃木西
4 23.59 +0.8 福澤 空澄 (2) 群馬・箱田
5 23.60 +0.8 渡邊 航大 (2) 群馬・榛東
6 23.72 +0.8 菊池 晴太 (2) 茨城・東海南
7 24.31 +0.8 小澤 環 (2) 茨城・鹿嶋陸上クラブ
DNS 中村 大翔 (2) 栃木・厚崎

 

 

男子 400m 決勝

男子 400m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 53.60 高橋 雄仁 (2) 埼玉・川越砂
2 53.84 貫井 真翔 (2) 埼玉・さいたま白幡
3 53.97 植原 謙信 (2) 群馬・高崎第一
4 54.78 碓氷 晴大 (2) 群馬・城西
5 54.79 米田 尚生 (2) 茨城・土浦一高附属
6 55.13 大坂 宏幸 (2) 栃木・赤見
7 56.03 粂川 祥大 (2) 栃木・若松原
DNS 神山 翔空 (2) 茨城・三和

男子 400m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 51.49 NGR 岩﨑 翔真 (2) 埼玉・所沢南陵
2 53.58 鈴木 樹 (2) 群馬・前橋第一
3 53.78 中原 伶 (2) 茨城・北常北
4 54.25 寺尾 琥太郎 (2) 栃木・鹿沼東
5 54.45 薄葉 璃玖 (2) 埼玉・さいたま春里
6 54.99 大即 友音 (2) 茨城・手代木
7 55.88 浅見 太郎 (2) 群馬・中央中等
DNS 阿久津 瑛太 (2) 栃木・清原

男子 400m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 51.62 NGR 中郡 司 (2) 茨城・大島
2 52.53 原 龍太郎 (2) 埼玉・鴻巣赤見台
3 52.57 室井 創太 (2) 栃木・大田原
4 53.76 飯田 想空 (2) 茨城・竹来
5 54.12 大西 佑弥 (2) 栃木・小山三
6 54.34 髙野 稜真 (2) 埼玉・さいたま尾間木
7 55.58 渡辺 大和 (2) 群馬・荒砥
8 55.61 関口 伊織 (2) 群馬・伊勢崎第三

 

 

男子 800m 決勝

男子 800m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 2:06.48 齋藤 希皓 (2) 埼玉・さいたま内谷
2 2:07.66 髙橋 力輝斗 (1) 栃木・片岡
3 2:08.10 伊藤 成 (2) 栃木・陽東
4 2:08.51 矢野 優貴 (2) 茨城・竹園東
5 2:12.52 鈴木 蒼一朗 (2) 茨城・谷田部
6 2:12.92 丸山 暖太 (2) 埼玉・行田長野
7 2:13.34 浅野 帆貴 (2) 群馬・高松
8 2:15.21 櫻井 惇太 (2) 群馬・佐野

男子 800m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 2:02.89 松本 琉稀哉 (2) 埼玉・さいたま城北
2 2:03.99 徳原 莉緒斗 (2) 栃木・田沼東
3 2:04.20 溝口 大和 (2) 群馬・塚沢
4 2:05.69 田中 里旺 (2) 栃木・西那須野
5 2:07.13 高椋 琉翔 (2) 茨城・戸頭
6 2:07.82 髙橋 凰介 (2) 群馬・沼田
7 2:08.81 坂入 颯泰 (2) 埼玉・川越城南
8 2:10.71 中村 晴乃助 (2) 茨城・下妻

男子 800m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 1:57.28 NGR 布施川 大梧 (2) 群馬・伊勢崎あずま
2 2:01.22 大金 莉久 (2) 栃木・壬生
3 2:01.39 関根 裕也 (2) 埼玉・S&K
4 2:01.48 真船 煌大 (2) 栃木・雀宮
5 2:02.85 大森 悠喜 (2) 茨城・水戸三
6 2:05.10 古西 祐翔 (2) 埼玉・鶴ケ島藤
7 2:11.15 鳥取 優作 (2) 茨城・春日学園
8 2:16.46 木暮 柊介 (2) 群馬・伊勢崎あずま

 

 

男子 1500m 決勝

男子 1500m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 4:13.61 佐々木 秀真 (2) 群馬・荒砥
2 4:16.34 角田 頼武 (2) 埼玉・川越城南
3 4:17.35 西田 壮志 (2) 埼玉・さいたま指扇
4 4:17.51 中村 應理 (1) 群馬・沼田南
5 4:17.77 竹下 正竜 (2) 埼玉・鴻巣赤見台
6 4:17.88 石川 ドリエン (2) 栃木・物部
7 4:19.01 高橋 優輝 (2) 茨城・東海
8 4:19.67 鈴木 涼太 (2) 茨城・霞ケ浦
9 4:20.81 米山 煌星 (2) 栃木・陽南
10 4:22.36 平岡 悠 (2) 茨城・守谷
11 4:25.57 木村 寛太 (2) 栃木・足利陸上クラブ
12 4:44.36 大森 一真 (2) 群馬・安中第一

男子 1500m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 4:09.52 小笠原 慶翔 (2) 埼玉・川口芝東
2 4:11.51 植松 遼 (2) 埼玉・鶴ケ島藤
3 4:11.73 座光寺 奏 (2) 茨城・朝日
4 4:15.55 深井 真生 (2) 栃木・氏家
5 4:17.96 中山 浄 (2) 茨城・並木中等
6 4:18.22 松田 瑛太 (2) 茨城・江戸崎
7 4:18.84 水島 征士 (2) 栃木・国分寺
8 4:21.36 武冨 福久 (2) 群馬・前橋第七
9 4:21.78 ハサヌディン 知輝 (2) 埼玉・鶴ケ島藤
10 4:24.88 水上 颯祐 (2) 群馬・太田東
11 4:40.85 内田 善 (2) 群馬・玉村南
DNS 大金 勇翔 (2) 栃木・鬼怒

 

 

男子 3000m 決勝

男子 3000m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 8:59.87 谷 颯真 (2) 栃木・坂西
2 9:09.51 松本 快風 (2) 群馬・塚沢
3 9:10.49 朝倉 悠羽 (2) 埼玉・鶴ケ島西
4 9:12.96 時本 宝琉 (2) 埼玉・川口戸塚西
5 9:14.59 遅澤 友海 (1) 栃木・矢板
6 9:19.72 石塚 煌人 (2) 埼玉・坂戸桜
7 9:20.74 岸 慧大 (2) 埼玉・さいたま宮原
8 9:20.90 佐藤 凌誠 (2) 茨城・下館南
9 9:21.06 入江 佑典 (2) 栃木・大沢
10 9:25.42 清藤 優成 (2) 埼玉・川口南
11 9:26.14 加藤 聖大 (2) 栃木・西那須野
12 9:26.45 亀山 純平 (2) 栃木・赤見
13 9:33.45 青木 暖士 (2) 群馬・太田
14 9:35.90 羽石 悠希 (2) 茨城・神栖一
15 9:36.40 狩野 夢翔 (2) 群馬・中央中等
16 9:37.24 小川 陽生 (2) 茨城・神栖二
17 9:40.07 佐藤 環 (2) 埼玉・寄居男衾
18 9:44.05 後閑 璃央希 (2) 群馬・榛名
19 9:47.09 新沢 愛翔 (2) 群馬・長野郷
20 9:56.35 林 裕弥 (2) 茨城・土浦一高附属
21 10:01.81 飯塚 想太 (2) 茨城・田彦
22 10:08.99 佐久間 大雅 (2) 茨城・笠原
23 10:11.67 小林 咲斗 (2) 群馬・中央中等
DNS 若田 大尚 (2) 栃木・大沢

 

 

男子 110mH 決勝

男子 110mH 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 15.25 +0.7 髙橋 祐貴 (2) 埼玉・鴻巣赤見台
2 15.77 +0.7 加持 空 (2) 埼玉・さいたま与野東
3 16.23 +0.7 デラクルス ユブラッジ (2) 群馬・大泉南
4 16.30 +0.7 高須 祐作 (2) 茨城・いなしきAIくらぶ
5 16.37 +0.7 長谷川 幸輝 (1) 茨城・城ノ内
6 16.58 +0.7 上野 蒼颯 (2) 栃木・上三川
7 17.14 +0.7 山本 空澄 (2) 群馬・四ツ葉学園
8 18.24 +0.7 染谷 力成 (2) 栃木・間々田

男子 110mH 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 15.48 +0.2 三田 湧己 (2) 茨城・古河二
2 15.86 +0.2 岡 康太郎 (2) 埼玉・寄居
3 16.31 +0.2 田村 仁 (2) 群馬・前橋桂萱
4 16.31 +0.2 松島 悠太 (2) 埼玉・深谷幡羅
5 16.57 +0.2 丸山 快 (2) 群馬・太田
6 16.73 +0.2 大山 凛太朗 (2) 茨城・竹園東
7 17.37 +0.2 鎌田 結人 (2) 栃木・鹿沼東
8 17.54 +0.2 佐藤 規広 (2) 栃木・小山城南

男子 110mH 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 15.04 -0.6 正田 蒼一郎 (2) 群馬・塚沢
2 15.31 -0.6 大澤 直己 (2) 埼玉・さいたま宮原
3 15.33 -0.6 鈴木 修モアナ (2) 埼玉・西武学園文理
4 15.37 -0.6 大河原 広翔 (2) 茨城・春日学園
5 15.37 -0.6 加藤 陽向 (2) 茨城・土浦四
6 16.09 -0.6 石川 春樹 (2) 栃木・佐野北
7 16.12 -0.6 マロンガ エイス (2) 栃木・中村
8 16.28 -0.6 佐藤 秀哉 (2) 群馬・群馬南

 

 

男子 4×100mR 決勝

男子 4×100mR 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 45.38 さいたま原山 埼玉・さいたま原山
2 45.50 さいたま尾間木 埼玉・さいたま尾間木
3 46.14 勝田一 茨城・勝田一
4 46.36 竹園東 茨城・竹園東
5 46.56 箱田 群馬・箱田
6 46.66 石橋 栃木・石橋
7 57.45 荒砥 群馬・荒砥
DNF 中村 栃木・中村

男子 4×100mR 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 45.11 川越砂 埼玉・川越砂
2 45.57 大田原 栃木・大田原
3 46.10 水戸三 茨城・水戸三
4 46.17 さいたま春里 埼玉・さいたま春里
5 46.22 栃木西 栃木・栃木西
6 46.31 休泊 群馬・休泊
7 46.60 大久保 茨城・大久保
8 46.80 伊勢崎第三 群馬・伊勢崎第三

 

 

男子 走高跳 決勝

男子 走高跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 1m87 塚原 暁人 (2) 埼玉・富士見勝瀬
2 1m81 佐々木 祐太 (2) 埼玉・深谷川本
3 1m75 塚田 悠雅 (2) 栃木・鹿沼東
4 1m75 妹尾 覇雲 (2) 栃木・陽南
5 1m72 冨岡 翔 (2) 埼玉・春日部東
6 1m72 山口 蒼空 (1) 埼玉・草加新栄
7 1m72 長倉 大雅 (2) 茨城・朝日
8 1m69 大平 希史 (2) 群馬・群馬南
9 1m69 山田 珀 (2) 栃木・雀宮
10 1m69 橋本 礼翔 (2) 栃木・真岡東
11 1m66 山本 大智 (1) 群馬・新町
11 1m66 山野 星成 (2) 群馬・中之条
11 1m66 川端 幹太 (2) 埼玉・朝霞第二
14 1m66 井上 優輔 (2) 埼玉・深谷川本
15 1m63 板垣 一双 (1) 群馬・大類
16 1m60 齋藤 那地 (2) 茨城・大久保
17 1m60 森戸 康介 (2) 栃木・あそ野学園
18 1m60 小久貫 天遙 (2) 群馬・板倉
18 1m60 鳥谷 宗史 (2) 群馬・塚沢
20 1m50 落合 遼太 (2) 茨城・古河二
21 1m50 本橋 樹 (2) 茨城・朝日
22 1m35 坂本 旭 (2) 茨城・美野里
NM 岩崎 颯人 (2) 栃木・陽東
DNS 黒川 瑠都 (2) 茨城・結城

 

 

男子 棒高跳 決勝

男子 棒高跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 4m00 小川 塁士 (2) 群馬・群馬中央
2 3m90 飯塚 俊介 (1) 埼玉・さいたま片柳
3 3m80 大森 蒼以 (1) 埼玉・さいたま片柳
4 3m80 小堀 凌誠 (2) 群馬・宮城
4 3m80 戸部 佑哉 (2) 群馬・樹徳
6 3m70 府金 瑠空 (2) 埼玉・三郷瑞穂
7 3m60 中川 祈 (1) 群馬・前橋東
8 3m60 関 璃陽斗 (2) 群馬・群大附属
9 3m40 稲垣 斗真 (2) 茨城・総和南
10 3m40 平沢 空楽 (2) 茨城・土浦四
11 3m40 堀地 陽太 (1) 埼玉・三郷瑞穂
12 3m00 中根 琉依 (2) 茨城・土浦二
13 3m00 望月 成 (2) 埼玉・八潮
14 3m00 鈴木 颯友 (2) 埼玉・三郷瑞穂
15 2m80 渡邉 碧斗 (2) 栃木・清原
16 2m60 畠田 宙來 (2) 栃木・大田原
16 2m60 高原 空也 (2) 栃木・清原
18 2m40 半沢 蒼涼 (2) 栃木・小山城南
NM 小出 翔空 (1) 栃木・大平
NM 関口 拓真 (2) 茨城・総和南
NM 佐藤 朔人 (2) 群馬・榛名
NM 長橋 裕晴 (2) 茨城・土浦二

 

 

男子 走幅跳 決勝

男子 走幅跳 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 6m32 +1.0 鎌田 唯聖 (2) 埼玉・桶川加納
2 6m29 +0.9 横田 雄大 (2) 茨城・大久保
3 6m21 +0.2 林 寿陽 (2) 栃木・栃木西
4 6m16 -0.3 橋本 伊吹 (2) 埼玉・上尾西
5 6m11 +0.6 磯野 秀太 (2) 埼玉・越谷光陽
6 6m09 +0.5 剱持 龍星 (2) 群馬・中之条
7 6m07 -2.7 大木 昊 (2) 栃木・足利陸上クラブ
8 6m01 -1.1 浦沼 夏希 (2) 栃木・小山三
9 6m00 -1.1 山﨑 龍斗 (2) 埼玉・飯能加治
10 5m94 +0.8 糸数 夏惟 (2) 栃木・大田原
11 5m91 -1.0 齋藤 鼓太 (2) 埼玉・川越砂
12 5m82 +1.4 朝倉 伶王 (2) 群馬・桐生中央
13 5m77 +2.6 細井 俊佑 (2) 群馬・四ツ葉学園
14 5m77 -1.6 近藤 瑠偉 (2) 栃木・佐野北
15 5m69 -0.9 松尾 嘉衣煌 (2) 茨城・岩井
16 5m64 -0.1 大久保 奏楽 (2) 茨城・土浦五
17 5m62 +2.5 小林 義和 (2) 群馬・尾島
18 5m61 -0.4 坂場 涼央 (2) 茨城・水戸三
19 5m59 -1.3 髙橋 幸暉 (2) 埼玉・新座
20 5m59 -0.2 中村 颯大 (2) 群馬・毛里田
21 5m50 -0.1 大川 湊亮 (2) 栃木・あそ野学園
22 5m44 -3.0 宮崎 悠真 (2) 群馬・城東
23 5m44 +2.6 土屋 真生 (2) 茨城・神栖JAC
DNS 飯浦 碧一 (2) 茨城・学園の森

 

 

男子 砲丸投 決勝

男子 砲丸投 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 13m41 中島 聡多 (2) 栃木・上三川
2 12m39 老沼 正育 (2) 栃木・間々田
3 11m95 谷島 奏和 (2) 栃木・中村
4 11m78 鈴木 穣太郎 (2) 群馬・前橋第三
5 11m62 松嶋 悠月 (2) 群馬・笠懸
6 11m56 三田 伝 (2) 埼玉・所沢美原
7 11m05 ロペティ 龍 (2) 埼玉・さいたま尾間木
8 10m88 加瀬 裕紀 (2) 埼玉・新座第二
9 10m77 長澤 陽葵 (2) 埼玉・大宮北
10 10m75 阿部 勇気 (2) 群馬・荒砥
11 10m62 青柳 瑛士 (2) 栃木・鹿沼東
12 10m31 江口 輝 (2) 茨城・坂東東
13 10m25 中島 疏良 (1) 群馬・木瀬
14 10m19 須﨑 司冴 (2) 栃木・清原
15 10m12 曽根 大河 (2) 埼玉・深谷川本
16 9m73 石川 圭佑 (2) 茨城・石川
17 9m47 松田 倫 (2) 群馬・荒砥
18 9m41 宮下 煌叶 (2) 埼玉・鶴ケ島藤
19 8m86 荒居 優真 (1) 群馬・伊香保
20 8m65 飯島 優 (2) 茨城・大穂
21 8m12 栗原 桜雅 (1) 茨城・岩井
22 8m02 松田 悠也 (2) 茨城・竹来
23 7m45 寺門 翔斗 (2) 茨城・那珂三
DNS 宮本 悠斗 (2) 栃木・宮の原

 

 

男子 円盤投 決勝

男子 円盤投 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 33m04 NGR 宇野 碧 (1) 群馬・長野郷
2 32m76 NGR 赤岩 武龍 (2) 埼玉・ときがわ玉川
3 31m72 栗山 顕成 (2) 茨城・城西
4 31m48 吉田 射矢 (1) 群馬・前橋桂萱
5 31m39 成田 利央飛 (2) 埼玉・宮代前原
6 31m24 仙波 龍成 (2) 栃木・中村
7 30m85 作田 陽希 (2) 埼玉・吉川
8 29m59 大津 遼平 (2) 群馬・木瀬
9 29m43 石丸 夏生 (2) 群馬・群馬南
10 29m31 松本 尊斗 (2) 栃木・陽南
11 28m43 倉林 風磨 (2) 埼玉・寄居
12 28m26 提橋 優賀 (2) 群馬・伊勢崎あずま
13 26m56 宮内 祐輝也 (1) 茨城・江戸崎
14 26m28 八品 充輝 (2) 埼玉・春日部東
15 26m19 奥原 大尊 (2) 群馬・安中第一
16 26m11 松本 孝太郎 (2) 栃木・美田
17 25m76 高田 大和 (2) 埼玉・所沢三ケ島
18 24m46 渡邊 泰雅 (2) 栃木・鹿沼東
19 23m81 矢野 颯太 (2) 栃木・瑞穂野
20 23m47 杉野 友悠 (2) 茨城・総和
21 22m40 本田 雄暉 (2) 茨城・中根台
22 20m97 大家 優輝 (2) 茨城・佐野
23 20m43 大久保 旬 (2) 茨城・笠間

 

 

女子1年 100m 決勝

女子1年 100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 13.09 +0.7 信田 芽以 (1) 群馬・太田
2 13.32 +0.7 中田 柚花 (1) 栃木・大沢
3 13.36 +0.7 金井 琴美 (1) 群馬・佐野
4 13.41 +0.7 恩田 友希亜 (1) 埼玉・八潮
5 13.51 +0.7 染谷 日葵 (1) 茨城・守谷
6 13.53 +0.7 相崎 凪冴 (1) 埼玉・さいたま植竹
7 13.58 +0.7 大川 紡 (1) 栃木・東陽
8 14.16 +0.7 幕 優夏 (1) 茨城・牛久一

女子1年 100m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 12.93 -0.4 秋本 うた (1) 群馬・群馬中央
2 13.03 -0.4 田中 心結 (1) 茨城・十王
3 13.20 -0.4 増渕 明歩 (1) 栃木・国分寺
4 13.30 -0.4 岡 咲良 (1) 埼玉・坂戸浅羽野
5 13.34 -0.4 伊東 梓 (1) 栃木・氏家
6 13.37 -0.4 檜山 明音 (1) 茨城・明光
7 13.56 -0.4 阿部 愛菜 (1) 群馬・木瀬
8 13.93 -0.4 齋藤 ミシェル (1) 埼玉・八潮

女子1年 100m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 12.83 -0.1 手塚 心結 (1) 栃木・大田原
2 12.91 -0.1 橋本 彩花 (1) 埼玉・川越西
3 13.06 -0.1 髙野 裕真 (1) 群馬・富士見
4 13.07 -0.1 金子 藍花 (1) 栃木・小山城南
5 13.29 -0.1 佐藤 美月 (1) 茨城・大久保
6 13.30 -0.1 増川 菫 (1) 埼玉・新座第二
7 13.39 -0.1 鈴木 萌々 (1) 茨城・助川
8 13.42 -0.1 江原 愛良 (1) 群馬・佐野

 

 

女子2年 100m 決勝

女子2年 100m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 13.41 -0.1 廣瀬 陽菜乃 (2) 栃木・豊郷
2 13.53 -0.1 甲能 采海 (2) 埼玉・朝霞第三
3 13.57 -0.1 藤原 聡美 (2) 埼玉・さいたま与野東
4 13.57 -0.1 黒瀬 なな (2) 栃木・宮の原
5 13.67 -0.1 清水 一加 (2) 群馬・大胡
6 13.76 -0.1 塚田 稀菜 (2) 茨城・土浦五
7 13.86 -0.1 小牧 真子 (2) 茨城・水戸二
8 14.06 -0.1 関口 柚宇 (2) 群馬・四ツ葉学園

女子2年 100m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 12.97 +0.1 大塚 瑠梨 (2) 埼玉・越谷光陽
2 13.06 +0.1 岩本 真優 (2) 群馬・木瀬
3 13.15 +0.1 坂本 あおば (2) 栃木・小山三
4 13.31 +0.1 室伏 凛果 (2) 埼玉・大宮北
5 13.56 +0.1 浦野 美羽 (2) 茨城・大久保
6 13.64 +0.1 平出 莉子 (2) 栃木・陽南
7 13.71 +0.1 大井 菜那美 (2) 茨城・朝日
8 13.82 +0.1 金子 結羽 (2) 群馬・新里

女子2年 100m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 12.71 -1.0 鵜川 結愛 (2) 群馬・木瀬
2 12.84 -1.0 石井 佳歩 (2) 埼玉・狭山西
3 12.90 -1.0 小南 智鶴 (2) 埼玉・熊谷富士見
4 13.04 -1.0 萩原 舞耶 (2) 群馬・中尾
5 13.06 -1.0 伊藤 夢 (2) 茨城・江戸川学園
6 13.08 -1.0 大庭 あかり (2) 茨城・鉾田北
7 13.37 -1.0 鈴木 颯 (2) 栃木・北押原
DNS 髙橋 悠 (2) 栃木・鹿沼東

 

 

女子 200m 決勝

女子 200m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 27.01 +1.1 古閑 明里 (1) 埼玉・さいたま三室
2 27.64 +1.1 尾内 結来 (1) 群馬・太田
3 27.77 +1.1 楠 心結 (2) 埼玉・新座三
4 28.18 +1.1 佐藤 理乃 (2) 群馬・笠懸
5 28.37 +1.1 吉田 麻央 (2) 茨城・佐野
6 28.57 +1.1 松本 実千 (2) 栃木・瑞穂野
7 29.37 +1.1 瀬尾 ひより (2) 栃木・田沼東
8 29.41 +1.1 渡邉 真菜 (2) 茨城・竹園東

女子 200m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 26.77 -0.4 大塚 彩衣奈 (1) 埼玉・川越寺尾
2 27.38 -0.4 石関 花帆 (2) 群馬・旭
3 27.53 -0.4 渡邉 雅 (2) 埼玉・和光大和
4 27.83 -0.4 森 咲空 (2) 群馬・宝泉
5 28.05 -0.4 並木 みずき (2) 茨城・三和
6 28.08 -0.4 田中 涼羽 (1) 茨城・那珂一
7 28.65 -0.4 本橋 由衣 (2) 栃木・大平
8 28.78 -0.4 鈴木 ひかり (2) 栃木・石橋

女子 200m 決勝3組

順位 記録 選手 所属
1 26.34 +2.8 ウチェフナ ヴァナ チオマ (2) 埼玉・狭山入間野
2 26.76 +2.8 田中 愛笑 (2) 群馬・北橘
3 26.81 +2.8 廣瀨 遥乃 (2) 群馬・安中第二
4 26.91 +2.8 熊田 莉穂 (2) 埼玉・川越寺尾
5 27.39 +2.8 織田 愛梨 (2) 栃木・瑞穂野
6 27.45 +2.8 菅野 心花 (2) 茨城・中根台
7 27.58 +2.8 渡辺 梨愛 (2) 茨城・江戸崎
DNS 土屋 明日香 (2) 栃木・厚崎

 

 

女子 800m 決勝

女子 800m 決勝1組

順位 記録 選手 所属
1 2:22.72 小野里 楓 (1) 群馬・みずき
2 2:25.84 白水 愛麻 (2) 茨城・峰山
3 2:26.16 粕谷 椛 (1) 栃木・瑞穂野
4 2:29.01 滝田 凜彩 (2) 茨城・下館南
5 2:32.29 玉井 百花 (2) 埼玉・川越城南
6 2:34.45 青木 陽愛 (1) 群馬・太田
7 2:36.37 松本 莉緒 (2) 栃木・大田原
DNS 白鳥 真梨 (2) 埼玉・所沢小手指

女子 800m 決勝2組

順位 記録 選手 所属
1 2:21.71 栗田 こと (1) 栃木・茂木
2 2:26.64 大山 詩織 (1) 茨城・茨城
3 2:28.17 金嶋 ゆうか (2) 群馬・倉賀野
4 2:31.51 今泉 彩里 (2) 茨城・大穂
5 2:33.91 蟹和 琉夏 (2) 群馬・前橋第一
6 2:35.01 髙橋 香凛 (2) 埼玉・鴻巣赤見台
7 2:35.32 新井 萌々華 (2) 埼玉・春日部東
DNS 阿久津 嘉萌 (2) 栃木・小山城南

