第73回 鹿児島県下一周市郡対抗駅伝
(2026年2月21日~25日)
img via: 鹿児島県下一周駅伝 | 南日本新聞 | 373news.com
第73回 鹿児島県下一周市郡対抗駅伝が 2026年2月21日 (土) ~ 25日 (水) の5日間、52区間567.5kmで開催されます。ここでは、鹿児島県下一周駅伝 2026 第1日の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。
参考
【目次】
- 2026 鹿児島県下一周駅伝
- 第1日
2026 ダイジェスト動画(第1日)
第73回鹿児島県下一周駅伝 第1日
動画: 南日本新聞
2026 鹿児島県下一周駅伝
1日 チーム結果
鹿児島県下一周駅伝 2026 第1日の結果は以下の通りです。姶良が6:40:22で制しました。
チーム結果
- 6:40:22 姶良
- 6:45:51 鹿児島
- 6:48:14 肝属
- 6:49:44 日置
- 6:51:55 川辺
- 6:53:15 川薩
- 6:58:21 大島
- 7:00:35 曽於
- 7:06:29 熊毛
- 7:06:37 出水
- 7:09:20 伊佐
- 7:10:09 指宿
1日 1区(13.0km)結果
各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:39:04 | 鶴田 寛武 | 鹿児島 | 0:39:04 | 1 |
| 2 | 0:39:27 | 中島 陸斗 | 伊佐 | 0:39:27 | 2 |
| 3 | 0:39:31 | 茅野 智裕 | 姶良 | 0:39:31 | 3 |
| 4 | 0:39:38 | 小田 夕琥 | 曽於 | 0:39:38 | 4 |
| 5 | 0:39:55 | 今田 風吹 | 日置 | 0:39:55 | 5 |
| 6 | 0:40:35 | 栗原 直也 | 肝属 | 0:40:35 | 6 |
| 7 | 0:40:44 | 海江田 智紀 | 川辺 | 0:40:44 | 7 |
| 8 | 0:40:45 | 登山 幸一 | 大島 | 0:40:45 | 8 |
| 9 | 0:40:51 | 石井 凌 | 川薩 | 0:40:51 | 9 |
| 10 | 0:41:25 | 福田 陽仁 | 出水 | 0:41:25 | 10 |
| 11 | 0:41:27 | 末吉 祐太 | 指宿 | 0:41:27 | 11 |
| 12 | 0:41:52 | 門屋 龍青 | 熊毛 | 0:41:52 | 12 |
1日 2区(8.5km)結果
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:25:21 | 前田 陽向 | 姶良 | 1:04:52 | 2 |
| 2 | 0:25:26 | アニーダ サレー | 鹿児島 | 1:04:30 | 1 |
| 3 | 0:25:58 | 畑中 登仁 | 肝属 | 1:06:33 | 4 |
| 4 | 0:26:19 | 若松 悠馬 | 伊佐 | 1:05:46 | 3 |
| 4 | 0:26:19 | 大良 優斗 | 川薩 | 1:07:10 | 7 |
| 6 | 0:26:41 | 山脇 啓慎 | 川辺 | 1:07:25 | 8 |
| 7 | 0:26:50 | 金藏 昊大 | 日置 | 1:06:45 | 6 |
| 8 | 0:26:56 | 永井 太陽 | 大島 | 1:07:41 | 9 |
| 9 | 0:26:58 | 福留 晴 | 指宿 | 1:08:25 | 10 |
| 10 | 0:27:03 | 毛下 大暉 | 曽於 | 1:06:41 | 5 |
| 11 | 0:27:18 | 田ノ上 尚吾 | 出水 | 1:08:43 | 11 |
| 12 | 0:27:44 | 川下 日翔 | 熊毛 | 1:09:36 | 12 |
1日 3区(14.2km)結果
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:42:10 | チェボティビン サイラス キプラガット | 姶良 | 1:47:02 | 1 |
| 2 | 0:42:14 | デジェン テスファレム ウェルドゥ | 川辺 | 1:49:39 | 4 |
| 3 | 0:42:21 | 三垣 貴史 | 日置 | 1:49:06 | 3 |
| 4 | 0:42:41 | 藤本 悠太郎 | 鹿児島 | 1:47:11 | 2 |
| 5 | 0:43:35 | 内田 大樹 | 肝属 | 1:50:08 | 5 |
| 6 | 0:44:00 | 安川 元気 | 曽於 | 1:50:41 | 6 |
| 7 | 0:44:01 | 淵之上 佑樹 | 川薩 | 1:51:11 | 8 |
| 8 | 0:44:25 | 中田 仁 | 大島 | 1:52:06 | 9 |
| 9 | 0:44:45 | 髙田 真樹 | 指宿 | 1:53:10 | 10 |
| 10 | 0:44:54 | 外戸口 裕平 | 出水 | 1:53:37 | 11 |
| 11 | 0:45:07 | 出水 愛翔 | 伊佐 | 1:50:53 | 7 |
| 12 | 0:45:09 | 寺田 耕作 | 熊毛 | 1:54:45 | 12 |
1日 4区(12.2km)結果
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36:43 | 日野 拓夢 NSR | 姶良 | 2:23:45 | 1 |
| 2 | 0:36:59 | 米永 侑悟 NSR | 肝属 | 2:27:07 | 4 |
| 3 | 0:37:29 | 出口 静之心 | 日置 | 2:26:35 | 3 |
| 4 | 0:38:37 | 曽木 大士朗 | 川薩 | 2:29:48 | 6 |
| 5 | 0:39:05 | 坪山 雄哉 | 鹿児島 | 2:26:16 | 2 |
| 6 | 0:39:22 | 豊藏 規久 | 大島 | 2:31:28 | 7 |
| 7 | 0:39:27 | 中村 健人 | 川辺 | 2:29:06 | 5 |
| 8 | 0:40:40 | 堀ノ内 賢 | 熊毛 | 2:35:25 | 12 |
| 9 | 0:40:58 | 山下 真太郎 | 出水 | 2:34:35 | 11 |
| 10 | 0:41:08 | 大迫 太雅 | 曽於 | 2:31:49 | 8 |
| 11 | 0:41:13 | 増元 祐一郎 | 指宿 | 2:34:23 | 10 |
| 12 | 0:42:17 | 山崎 遊馬 | 伊佐 | 2:33:10 | 9 |
1日 5区(9.8km)結果
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:31:26 | 竹下 慎太郎 | 姶良 | 2:55:11 | 1 |
| 2 | 0:31:45 | 清藤 悠里 | 鹿児島 | 2:58:01 | 2 |
| 2 | 0:31:45 | 竹内 嘉 | 川薩 | 3:01:33 | 5 |
| 4 | 0:32:28 | 板山 幸汰 | 肝属 | 2:59:35 | 4 |
| 5 | 0:32:32 | 下池 正 | 日置 | 2:59:07 | 3 |
| 6 | 0:32:44 | 相星 驍佑 | 川辺 | 3:01:50 | 6 |
| 6 | 0:32:44 | 石峯 三穂 | 大島 | 3:04:12 | 7 |
| 8 | 0:33:18 | 今村 李来 | 伊佐 | 3:06:28 | 9 |
| 9 | 0:33:26 | 田實 明大 | 熊毛 | 3:08:51 | 11 |
| 10 | 0:33:42 | 杉本 涼雅 | 出水 | 3:08:17 | 10 |
| 11 | 0:34:14 | 東泊 徹太 | 曽於 | 3:06:03 | 8 |
| 12 | 0:35:15 | 新村 斗希 | 指宿 | 3:09:38 | 12 |
1日 6区(11.8km)結果
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:36:38 | 岩切 健之介 | 鹿児島 | 3:34:39 | 2 |
| 2 | 0:37:20 | 永谷 勇介 | 姶良 | 3:32:31 | 1 |
| 3 | 0:37:22 | 永田 宏一郎 | 伊佐 | 3:43:50 | 8 |
| 4 | 0:37:31 | 武下 孝輔 | 川薩 | 3:39:04 | 5 |
| 5 | 0:37:34 | 橋口 俊彦 | 肝属 | 3:37:09 | 4 |
| 6 | 0:37:57 | 中村 泰士 | 日置 | 3:37:04 | 3 |
| 7 | 0:38:02 | 山床 憲翔 | 出水 | 3:46:19 | 10 |
| 8 | 0:38:10 | 佐藤 謙太 | 熊毛 | 3:47:01 | 11 |
| 9 | 0:38:18 | 石川 徹平 | 川辺 | 3:40:08 | 6 |
| 10 | 0:38:26 | 坂中 伸作 | 曽於 | 3:44:29 | 9 |
| 11 | 0:39:34 | 神崎 太郎 | 大島 | 3:43:46 | 7 |
| 12 | 0:40:06 | 内 和也 | 指宿 | 3:49:44 | 12 |
1日 7区(11.0km)結果
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:35:07 | 内村 佳太郎 | 肝属 | 4:12:16 | 3 |
| 2 | 0:35:10 | 千代谷 来仁 | 姶良 | 4:07:41 | 1 |
| 3 | 0:35:23 | 前田 悠伍 | 大島 | 4:19:09 | 7 |
| 4 | 0:35:33 | 川坂 湧嗣 | 鹿児島 | 4:10:12 | 2 |
| 5 | 0:35:54 | 千知岩 瑞希 | 川辺 | 4:16:02 | 6 |
| 6 | 0:36:08 | 滿園 貴一 | 川薩 | 4:15:12 | 5 |
| 7 | 0:36:45 | 前花 竜馬 | 日置 | 4:13:49 | 4 |
| 8 | 0:37:07 | 石川 琉斐 | 伊佐 | 4:20:57 | 8 |
| 9 | 0:37:24 | 吉鶴 実 | 指宿 | 4:27:08 | 12 |
| 10 | 0:37:28 | 山本 鉄郎 | 熊毛 | 4:24:29 | 11 |
| 11 | 0:37:41 | 吉村 一樹 | 曽於 | 4:22:10 | 9 |
| 12 | 0:37:45 | 荒木 蓮斗 | 出水 | 4:24:04 | 10 |
1日 8区(9.7km)結果
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:30:52 | 廣原 悠慎 | 姶良 | 4:38:33 | 1 |
| 2 | 0:30:59 | 西田 秀平 | 大島 | 4:50:08 | 7 |
| 3 | 0:31:01 | 大川畑 幸来 | 川辺 | 4:47:03 | 6 |
| 4 | 0:31:18 | 出水田 怜緒 | 肝属 | 4:43:34 | 3 |
| 5 | 0:31:22 | 吉留 悠介 | 川薩 | 4:46:34 | 4 |
| 6 | 0:31:28 | 宮下 二唯琉 | 鹿児島 | 4:41:40 | 2 |
| 7 | 0:31:56 | 松永 悠吾 | 出水 | 4:56:00 | 10 |
| 8 | 0:32:15 | 松澤 竜志 | 指宿 | 4:59:23 | 12 |
| 9 | 0:32:19 | 古市 翔南 | 熊毛 | 4:56:48 | 11 |
| 10 | 0:32:21 | 濵島 夏絆 | 曽於 | 4:54:31 | 8 |
| 11 | 0:33:03 | 飯牟禮 孔暉 | 日置 | 4:46:52 | 5 |
| 12 | 0:33:41 | 千知岩 紀博 | 伊佐 | 4:54:38 | 9 |
1日 9区(11.8km)結果
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:38:27 | 辻田 鉄人 | 姶良 | 5:17:00 | 1 |
| 2 | 0:38:46 | 川口 竜也 | 日置 | 5:25:38 | 4 |
| 3 | 0:38:47 | 兵藤 颯太 | 肝属 | 5:22:21 | 3 |
| 4 | 0:39:15 | 石峯 穂垂 | 大島 | 5:29:23 | 7 |
| 5 | 0:39:29 | 德留 洸 | 川薩 | 5:26:03 | 5 |
| 6 | 0:39:44 | 茅野 雅博 | 川辺 | 5:26:47 | 6 |
| 7 | 0:39:56 | 植林 駿介 | 鹿児島 | 5:21:36 | 2 |
| 8 | 0:40:16 | 冨永 大喜 | 熊毛 | 5:37:04 | 10 |
| 9 | 0:40:27 | 鮫島 喜樹 | 曽於 | 5:34:58 | 8 |
| 10 | 0:41:12 | 中村 凌也 | 伊佐 | 5:35:50 | 9 |
| 11 | 0:41:31 | 中野 翔麻 | 指宿 | 5:40:54 | 12 |
| 12 | 0:41:49 | 宮本 航 | 出水 | 5:37:49 | 11 |
1日 10区(11.8km)結果
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:37:50 | 西元 光樹 | 肝属 | 6:00:11 | 3 |
| 2 | 0:38:00 | 芝上 丞乃助 | 鹿児島 | 5:59:36 | 2 |
| 3 | 0:38:06 | 稲留 涼斗 | 曽於 | 6:13:04 | 8 |
| 4 | 0:38:29 | 樗木 颯瑳 | 姶良 | 5:55:29 | 1 |
| 4 | 0:38:29 | 脇園 大貴 | 川薩 | 6:04:32 | 5 |
| 6 | 0:38:34 | 下別府 輝 | 川辺 | 6:05:21 | 6 |
| 7 | 0:38:40 | 堀之内 瑠生 | 日置 | 6:04:18 | 4 |
| 8 | 0:39:02 | 室屋 将史 | 指宿 | 6:19:56 | 12 |
| 9 | 0:39:07 | 嶋本 航 | 出水 | 6:16:56 | 10 |
| 10 | 0:39:29 | 真辺 寿也 | 熊毛 | 6:16:33 | 9 |
| 11 | 0:39:30 | 濵川 輝太 | 大島 | 6:08:53 | 7 |
| 12 | 0:41:33 | 坂口 歩 | 伊佐 | 6:17:23 | 11 |
1日 11区(15.0km)結果
| 区間 順位 |
区間 記録 |
選手 | チーム | 通過 記録 |
通過 順位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0:44:53 | 中村 高洋 | 姶良 | 6:40:22 | 1 |
| 2 | 0:45:26 | 飛松 佑輔 | 日置 | 6:49:44 | 4 |
| 3 | 0:46:15 | 早﨑 成哉 | 鹿児島 | 6:45:51 | 2 |
| 4 | 0:46:34 | 石山 大輝 | 川辺 | 6:51:55 | 5 |
| 5 | 0:47:31 | 渕上 裕太 | 曽於 | 7:00:35 | 8 |
| 6 | 0:48:03 | 吉田 隆之介 | 肝属 | 6:48:14 | 3 |
| 7 | 0:48:43 | 内 翔平 | 川薩 | 6:53:15 | 6 |
| 8 | 0:49:28 | 蔵満 周平 | 大島 | 6:58:21 | 7 |
| 9 | 0:49:41 | 山下 太一 | 出水 | 7:06:37 | 10 |
| 10 | 0:49:56 | 小倉 恭平 | 熊毛 | 7:06:29 | 9 |
| 11 | 0:50:13 | 垣内 奎人 | 指宿 | 7:10:09 | 12 |
| 12 | 0:51:57 | 長瀬 絃人 | 伊佐 | 7:09:20 | 11 |


