ダイヤモンドリーグ・ドーハ
Diamond League DOHA 2022
(2022年5月13日)
ダイヤモンドリーグ・ドーハ大会 2022 が 2022年5月13日 (金)、カタール・ドーハで開催されます。ここでは、ダイヤモンドリーグ 2022 ドーハ大会の結果速報(リザルト)を掲載していきます。※日本時間 = 現地時間 + 6時間
参考
Doha 2022 Highlights - Wanda Diamond League
動画: Wanda Diamond League ハイライト ライブ動画 (棒高跳)
2022 ダイヤモンドリーグ【ドーハ】
男子 200m
Noah Lyles beats Fred Kerley in the 200m in Doha - Wanda Diamond League 2022
動画: Wanda Diamond League
男子 200m(+2.1)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.72 | LYLES Noah | USA |
2 | 19.75 | KERLEY Fred | USA |
3 | 20.15 | RICHARDS Jereem | TTO |
4 | 20.15 | de GRASSE Andre | CAN |
5 | 20.18 | BROWN Aaron | CAN |
6 | 20.25 | BLAKE Jerome | CAN |
7 | 20.41 | TORTU Filippo | ITA |
— | DNF | OGUNODE Femi | QAT |
男子 800m
男子 800m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 1:49.08 | KIBET Noah | KEN |
2 | 1:49.35 | BOL Peter | AUS |
3 | 1:49.51 | AROP Marco | CAN |
4 | 1:49.56 | ROWDEN Daniel | GBR |
5 | 1:50.48 | ROTICH Ferguson Cheruiyot | KEN |
6 | 1:50.58 | BRAZIER Donavan | USA |
7 | 1:50.89 | HASSAN Abdirahman Saeed | QAT |
8 | 1:50.92 | BALLA Musaeb Abdulrahman | QAT |
— | DNF | SOWINSKI Erik | USA |
男子 1500m
男子 1500m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 3:35.70 | KIPSANG Abel | KEN |
2 | 3:36.16 | CHERUIYOT Timothy | KEN |
3 | 3:37.06 | LEMI Teddese | ETH |
4 | 3:37.85 | KEJELCHA Yomif | ETH |
5 | 3:38.74 | ETIANG Kamar | KEN |
6 | 3:38.83 | RAMSDEN Matthew | AUS |
7 | 3:39.18 | SIMOTWO Charles Cheboi | KEN |
8 | 3:42.56 | ZELEKE Samuel | ETH |
9 | 3:47.36 | MUSAB Adam Ali | QAT |
10 | 3:47.80 | FONTES Ignacio | ESP |
11 | 3:48.67 | McSWEYN Stewart | AUS |
— | DNF | SEIN Timothy | KEN |
— | DNF | SOWINSKI Erik | USA |
男子 400mH
Alison Dos Santos sets new meeting record in Doha 400m hurdles - Wanda Diamond League 2022
動画: Wanda Diamond League
男子 400mH
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 47.24 | dos SANTOS Alison | BRA |
2 | 47.49 | BENJAMIN Rai | USA |
3 | 49.67 | BARR Thomas | IRL |
4 | 49.93 | McMASTER Kyron | IVB |
5 | 50.23 | HYDE Jaheel | JAM |
6 | 50.30 | COPELLO Yasmani | TUR |
7 | 50.42 | MADARI PALLIYALIL Jabir | IND |
— | DNS | ALSALECK Abderrahman Almoubarrake S | QAT |
男子 3000mSC
Soufiane El Bakkali in 3000m steeplechase photo finish in Doha - Wanda Diamond League 2022
動画: Wanda Diamond League
男子 3000mSC
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:09.66 | EL BAKKALI Soufiane | MAR |
2 | 8:09.67 | GIRMA Lamecha | ETH |
3 | 8:16.40 | KIBIWOT Abraham | KEN |
4 | 8:17.82 | BOR Hillary | USA |
5 | 8:21.64 | BETT Leonard Kipkemoi | KEN |
6 | 8:23.65 | KIGEN Benjamin | KEN |
7 | 8:26.68 | WALE Getnet | ETH |
8 | 8:26.70 | KIPSANG Lawrence Kemboi | KEN |
9 | 8:26.89 | ABDELWAHED Ahmed | ITA |
10 | 8:28.69 | ARCE Daniel | ESP |
11 | 8:38.75 | RAITANEN Topi | FIN |
12 | 8:44.35 | HAILESELASSIE Yemane | ERI |
13 | 8:46.19 | HESSELBJERG Ole | DEN |
14 | 9:06.21 | BUCKINGHAM Ben | AUS |
— | DNF | BOUASSEL Abderrafia | MAR |
男子 走高跳
Sanghyeok Woo clears 2.33m to win high jump on series debut in Doha - Wanda Diamond League 2022
動画: Wanda Diamond League
男子 走高跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 2.33 | Sanghyeok WOO | KOR |
2 | 2.30 | BARSHIM Mutaz Essa | QAT |
3 | 2.27 | LOVETT Django | CAN |
4 | 2.24 | KERR Hamish | NZL |
5 | 2.20 | HARRISON JuVaughn | USA |
5 | 2.20 | McEWEN Shelby | USA |
7 | 2.20 | TAMBERI Gianmarco | ITA |
— | NM | STARC Brandon | AUS |
男子 棒高跳
Doha 2022 Pole Vault Livestream - Wanda Diamond League
動画: Wanda Diamond League
男子 棒高跳
順位 | 記録 | 選手</th class=”width-15pc”> | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 6.02 | DUPLANTIS Armand | SWE |
2 | 5.71 | LIGHTFOOT KC | USA |
3 | 5.71 | BROEDERS Ben | BEL |
4 | 5.71 | NILSEN Christopher | USA |
5 | 5.71 | LAVILLENIE Valentin | FRA |
6 | 5.61 | LAVILLENIE Renaud | FRA |
7 | 5.61 | LISEK Piotr | POL |
8 | 5.41 | KARALIS Emmanouil | GRE |
9 | 5.41 | VLOON Menno | NED |
9 | 5.41 | WALSH Cole | USA |
男子 やり投
Anderson Peters smashes his PB with 93.07 in the men's javelin in Doha - Wanda Diamond League 2022
動画: Wanda Diamond League
男子 やり投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 93.07 | PETERS Anderson | GRN |
2 | 90.88 | VADLEJCH Jakub | CZE |
3 | 86.09 | WEBER Julian | GER |
4 | 84.78 | RAMOS Leandro | POR |
5 | 84.77 | MARDARE Andrian | MDA |
6 | 76.92 | VESELÝ Vítezslav | CZE |
7 | 72.51 | RÖHLER Thomas | GER |
8 | 65.70 | AMB Kim | SWE |
女子 200m
Gabrielle Thomas equals Allyson Felix's 200m meeting record in Doha - Wanda Diamond League 2022
動画: Wanda Diamond League
女子 200m(+1.3)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 21.98 | THOMAS Gabrielle | USA |
2 | 22.07 | JACKSON Shericka | JAM |
3 | 22.37 | ASHER-SMITH Dina | GBR |
4 | 22.72 | CLARK Tamara | USA |
5 | 22.78 | STRACHAN Anthonique | BAH |
6 | 23.06 | DOBBIN Beth | GBR |
7 | 23.12 | BRYANT Dezerea | USA |
8 | 23.15 | RAY Shannon | USA |
女子 400m
Marileidy Paulino stuns Shaunae Miller-Uibo in Doha 400m - Wanda Diamond League 2022
動画: Wanda Diamond League
女子 400m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 51.20 | PAULINO Marileidy | DOM |
2 | 51.69 | McPHERSON Stephenie Ann | JAM |
3 | 51.84 | MILLER-UIBO Shaunae | BAH |
4 | 52.09 | WILLIAMS Sada | BAR |
5 | 52.37 | McLEOD Candice | JAM |
6 | 52.54 | KACZMAREK Natalia | POL |
7 | 52.58 | ELLIS Kendall | USA |
8 | 52.86 | IRBY Lynna | USA |
女子 3000m
女子 3000m
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 8:37.70 | NIYONSABA Francine | BDI |
2 | 8:38.05 | KIPYEGON Faith | KEN |
3 | 8:40.97 | HULL Jessica | AUS |
4 | 8:41.38 | CAN Yasemin | TUR |
5 | 8:41.88 | GEBRZIHAIR Girmawit | ETH |
6 | 8:42.34 | JEBITOK Edinah | KEN |
7 | 8:43.82 | BELAYNEH Fantaye | ETH |
8 | 8:44.10 | WORKU Fantu | ETH |
9 | 8:45.38 | ABEBE Mekides | ETH |
10 | 8:45.76 | WUDU Melknat | ETH |
11 | 8:50.66 | BATTOCLETTI Nadia | ITA |
12 | 8:50.74 | CHEPKOECH Beatrice | KEN |
13 | 8:52.30 | NANYONDO Winnie | UGA |
14 | 8:54.69 | KIPKIRUI Caroline Chepkoech | KAZ |
15 | 8:59.10 | WELDE Bertukan | ETH |
16 | 9:00.62 | CHEBET Beatrice | KEN |
女子 100mH
Kendra Harrison clocks 12.43 in 100m hurdles in Doha - Wanda Diamond League 2022
動画: Wanda Diamond League
女子 100mH(+3.8)
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 12.43 | HARRISON Kendra | USA |
2 | 12.44 | AMUSAN Tobi | NGR |
2 | 12.44 | ANDERSON Britany | JAM |
4 | 12.61 | CHARLTON Devynne | BAH |
5 | 12.72 | SAMBA-MAYELA Cyréna | FRA |
6 | 12.75 | CUNNINGHAM Gabriele | USA |
7 | 12.86 | CHADWICK Payton | USA |
8 | 12.92 | TAPPER Megan | JAM |
女子 三段跳
女子 三段跳
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 14.82 | RICKETTS Shanieka | JAM |
2 | 14.73 | BEKH-ROMANCHUK Maryna | UKR |
3 | 14.46 | LAFOND Thea | DMA |
4 | 14.44 | JOSE TIMA Ana Lucia | DOM |
5 | 14.43 | FILIPIC Neja | SLO |
6 | 14.40 | MAMONA Patrícia | POR |
7 | 14.28 | WILLIAMS Kimberly | JAM |
8 | 14.24 | METZGER Naomi | GBR |
9 | 13.64 | BOROVIC Paola | CRO |
女子 砲丸投
女子 砲丸投
順位 | 記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 19.51 | EALEY Chase | USA |
2 | 19.32 | EWEN Maggie | USA |
3 | 18.99 | RAMSEY Jessica | USA |
4 | 18.85 | ROOS Fanny | SWE |
5 | 18.72 | THOMAS-DODD Danniel | JAM |
6 | 18.71 | SAUNDERS Raven | USA |
7 | 18.40 | GAMBETTA Sara | GER |
8 | 18.28 | SCHILDER Jessica | NED |