平成28年度 第9回 大阪体育大学中長距離競技会(2017年3月25日)
平成28年度 第9回 大阪体育大学中長距離競技会が2017年3月25日(土)、浪商学園陸上競技場で開催されました。ここでは、第9回大阪体育大学中長距離競技会の結果速報(リザルト)を掲載していきます。
平成28年度 第9回 結果・速報(リザルト)
女子800m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 2:19.53 | 櫻川 友香(3) | 桃山学院大 |
1組 | 2 | 2:19.99 | 鷹栖 愛(2) | 大体大浪商高 |
1組 | 3 | 2:20.32 | 下村 香穂(3) | 立命館大 |
1組 | 4 | 2:21.30 | 岡田 奈巳(2) | 大体大 |
1組 | 5 | 2:24.57 | 原 華澄(3) | 佐野三中 |
1組 | 6 | 2:26.24 | 住谷 佳奈(4) | 大阪府立大 |
1組 | 7 | 2:30.36 | 高田 鼓(2) | 大産大 |
2組 | 1 | 2:34.89 | 福塚 美海(3) | 日根野中 |
2組 | 2 | 2:47.94 | 山下 柚月(3) | 誠風中 |
2組 | 3 | 2:51.37 | 鳥居 美紅(1) | 大阪学芸高 |
2組 | 4 | 2:54.20 | 吉冨 綾花(2) | 日根野中 |
2組 | 5 | 2:58.06 | 田中 瑠衣子(2) | 大阪学芸高 |
2組 | 6 | 3:12.41 | 永吉 杏里(1) | 日根野中 |
女子1500m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 4:43.88 | 松本 奈々(2) | 大体大浪商高 |
1組 | 2 | 4:50.36 | 上野 日菜子(3) | 峰塚中 |
1組 | 3 | 4:51.19 | 奥村 真帆(3) | 大体大 |
1組 | 4 | 4:57.35 | 土井 優歌(1) | 武庫女 |
1組 | 5 | 5:00.42 | 三池 瑠衣(1) | 大阪大 |
1組 | 6 | 5:01.36 | 中原 紘子(2) | 大阪学芸高 |
1組 | 7 | 5:02.34 | 福田 明里(2) | 羽衣国際大 |
1組 | 8 | 5:08.15 | 小瀬 いつき(2) | 大体大 |
1組 | 9 | 5:09.45 | 角谷 怜奈(3) | 田尻中学 |
1組 | 10 | 5:11.73 | 松波 侑以子(2) | 武庫女 |
1組 | 11 | 5:14.77 | 渡井 みのり(2) | 大体大 |
1組 | 12 | 5:17.72 | 宇田川 里奈 | 鳥取中央育英高 |
1組 | 13 | 5:20.18 | 阿部 小町(3) | 北池田中 |
1組 | 14 | 5:43.22 | 田村 麻衣(3) | 浜寺南中 |
1組 | 15 | –:–.– | 嫁阪 舞(2) | 大体大浪商高 |
2組 | 1 | 5:06.77 | 坂田 優佳(1) | 大阪学芸高 |
2組 | 2 | 5:18.45 | 東 美月(2) | 羽衣国際大 |
2組 | 3 | 5:19.14 | 山田 莉里花(3) | 浜寺中 |
2組 | 4 | 5:21.97 | 河合 柚奈(2) | 大阪学芸高 |
2組 | 5 | 5:22.86 | 安達 真央(2) | 日根野中 |
2組 | 6 | 5:24.40 | 栗原 愛(1) | 日根野中 |
2組 | 7 | 5:30.68 | 北村 心(1) | 大阪学芸高 |
2組 | 8 | 5:32.97 | 万木 優奈(2) | 京都西山高 |
2組 | 9 | 5:33.38 | 角谷 歩惟(1) | 大阪大 |
2組 | 10 | 5:34.03 | 森阪 日菜乃(1) | 日根野中 |
2組 | 11 | 6:20.50 | 釜中 理衣(3) | 日根野中 |
2組 | 12 | 6:29.58 | 松延 那沙(1) | 日根野中 |
2組 | — | –:–.– | 山口 晴可(2) | 大体大浪商高 |
2組 | — | –:–.– | 三島 雅世(3) | 武庫女 |
2組 | — | –:–.– | 申 萌(2) | 大阪学芸高 |
男子800m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 1:54.78 | 千原 康大(1) | 環太平洋大 |
1組 | 2 | 1:55.82 | 阿部 広樹(3) | 大体大 |
1組 | 3 | 1:56.26 | 大江 郁弥(1) | 大体大 |
1組 | 4 | 1:57.71 | 岡本 拓也(2) | 広経大 |
1組 | 5 | 1:59.49 | 駒井 智己(3) | 大阪府立大 |
1組 | — | DNS | 仲地 浩平(2) | 立命館大 |
1組 | — | DNS | 牟田 直航(2) | 立命館大 |
2組 | 1 | 1:58.87 | 廣瀬 照剛(3) | 摂南大 |
2組 | 2 | 1:59.13 | 友田 浩平(3) | 京都大学 |
2組 | 3 | 1:59.36 | 森本 雄太 | 大阪長居AC |
2組 | 4 | 1:59.38 | 植崎 敬大(1) | 環太平洋大 |
2組 | 5 | 2:00.26 | 南澤 響(1) | 環太平洋大 |
2組 | 6 | 2:05.03 | 岡野 颯斗(4) | 京都大学 |
2組 | — | DNS | 菊山 樹(3) | 立命館大 |
3組 | 1 | 1:58.39 | 堀田 浩夢(1) | 大産大 |
3組 | 2 | 2:00.70 | 寺西 健(2) | 教育センター附属高校 |
3組 | 3 | 2:04.63 | 疋田 亘(5) | 大阪大 |
3組 | 4 | 2:07.02 | 木高 佳周(1) | 大阪大 |
3組 | — | DNS | 今仲 輝(1) | 智辯学園高 |
3組 | — | DNS | 小阪 真輝(3) | 近畿大 |
3組 | — | DNS | 村上 洋樹(1) | 近畿大 |
3組 | — | DNS | 福田 裕也(4) | 大阪大 |
4組 | 1 | 2:01.85 | 藤原 来希(1) | 大体大 |
4組 | 2 | 2:03.41 | 横手 祐太(2) | 大体大 |
4組 | 3 | 2:04.12 | 山本 光希(3) | 大体大 |
4組 | 4 | 2:04.84 | 帆秋 亮祐 | 大阪陸協 |
4組 | 5 | 2:05.19 | 大岡 知暉(2) | 大阪学院高 |
4組 | — | DNS | 佐藤 迅介(3) | 田尻中学 |
5組 | 1 | 2:17.30 | 白藤 大輝(1) | 教育センター附属高校 |
5組 | 2 | 2:17.57 | 淺田 祥汰(1) | 芦屋高 |
5組 | 3 | 2:19.87 | 上中 佑真(2) | 日根野中 |
5組 | 4 | 2:21.92 | 永山 大楽(3) | 東陽中学 |
5組 | 5 | 2:24.37 | 福西 優真(1) | 日根野中 |
5組 | 6 | 3:10.02 | 伊藤 航希 | 大体大浪商高 |
https://twitter.com/O28051099/status/845590143377420289
男子1500m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 3:59.01 | 平岡 錬(1) | 環太平洋大 |
1組 | 2 | 4:07.10 | 松本 卓也(3) | 大経大 |
1組 | 3 | 4:07.38 | 山口 智也 | 近畿大 |
1組 | 4 | 4:07.50 | 川戸 一真(1) | 大体大 |
1組 | 5 | 4:12.91 | 島 寛治(2) | 大体大 |
1組 | 6 | 4:17.64 | 諏訪 光司(3) | 大体大 |
1組 | 7 | 4:18.06 | 澤田 将希(3) | 神戸大 |
1組 | 8 | 4:20.40 | 池田 幸幹(2) | 那賀高校 |
1組 | 9 | 4:23.33 | 林 健志郎(3) | 追手門学大 |
1組 | 10 | 4:26.48 | 藤本 雄飛(1) | 大体大 |
1組 | 11 | 4:35.28 | 淺尾 朋幸 | 走思走愛 |
1組 | — | DNS | 岡野 颯斗(4) | 京都大学 |
1組 | — | DNS | 友田 浩平(3) | 京都大学 |
1組 | — | DNS | 菊山 樹 | 立命館大 |
1組 | — | DNS | 田中 宏紀 AST | コウキ |
1組 | — | DNS | 上山 雄大(4) | 桃山学院大 |
1組 | — | DNS | 堺谷 駿 大阪 | 大体大浪商高 |
2組 | 1 | 4:09.08 | 内藤 隆秀 | トータルスポーツ |
2組 | 2 | 4:12.90 | 山口 雄也 | 大阪陸協 |
2組 | 3 | 4:23.33 | 南 髙之 | 大体大浪商高 |
2組 | 4 | 4:24.03 | 八木 豊(1) | 桃山学院大 |
2組 | 5 | 4:25.23 | 小滝 晃司(2) | 桃山学院大 |
2組 | 6 | 4:28.78 | 帆秋 亮祐 | 大阪陸協 |
2組 | 7 | 4:29.15 | 岡田 佑人 | 大体大浪商高 |
2組 | 8 | 4:31.09 | 山田 悠暉 | 大阪陸協 |
2組 | 9 | 4:31.47 | 細見 峻史(3) | 桃山学院大 |
2組 | 10 | 4:34.00 | 品川 暉亞 | 大体大浪商高 |
2組 | 11 | 4:34.25 | 谷口 佳史(2) | 芦屋高 |
2組 | 12 | 4:36.47 | 中辻 隼人 | 久米田中学 |
2組 | 13 | 4:46.15 | 本多 真輝(2) | 那賀高校 |
2組 | 14 | 4:47.84 | 禰宜田 敬幸(3) | 田尻中学 |
2組 | 15 | 4:49.40 | 淺田 祥汰(1) | 芦屋高 |
2組 | 16 | 4:50.82 | 川口 世加比(2) | 関西福祉科学大学高校 |
2組 | 17 | 5:06.95 | 世儀 綸一朗(1) | 那賀高校 |
2組 | — | DNS | 塩谷 忠大(4) | 桃山学院大 |
男子3000m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 9:12.96 | 本田 晃士郎(1) | 関西創価高 |
1組 | 2 | 9:18.95 | 岩崎 大智(1) | 関西創価高 |
1組 | 3 | 9:25.81 | 松本 慎介(2) | 関西創価高 |
1組 | 4 | 9:28.65 | 高佐原 大貴(2) | 関西創価高 |
1組 | 5 | 9:31.25 | 北側 達也(2) | 関西創価高 |
1組 | 6 | 9:57.13 | 和氣 雅也(2) | 関西創価高 |
1組 | 7 | 9:57.60 | 牧野 豊(2) | 関西創価高 |
1組 | 8 | 11:15.26 | 古谷 将大(1) | 日根野中 |
1組 | 9 | 11:29.17 | 長井 孝平(3) | 日根野中 |
1組 | — | DNS | 古井 雅也(2) | 大経大 |
1組 | — | DNS | 夏目 蓮(2) | 関西創価高 |
1組 | — | DNS | 紺地 悠斗(2) | 芦屋高 |
男子3000mSC
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 10:00.42 | 樫山 直生(1) | 大阪大 |
1組 | 2 | 10:20.58 | 田川 太一(1) | 大阪大 |
1組 | 3 | 10:20.96 | 孫田 礼人(4) | 大阪大 |
1組 | 4 | 10:28.63 | 東 一 | 教育センター附属高校 |
1組 | 5 | 10:39.43 | 野口 光盛(1) | だいせん支援 |
1組 | 6 | 10:44.44 | 中馬 優太 | コミネクラブ |
1組 | 7 | 10:53.98 | 高橋 大知 | soleilAC |
1組 | 8 | 11:20.85 | 林 朋弥 | コミネクラブ |
1組 | 9 | 11:22.11 | 麻生 慎太郎(M1) | 大阪大 |
1組 | 10 | 11:23.61 | 坂東 数万(2) | 福泉高 |
男子5000m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 14:52.77 | 沖 冴紀(3) | 大体大 |
1組 | 2 | 14:54.20 | 黒河 一輝(3) | 環太平洋大 |
1組 | 3 | 14:58.33 | 吉野 駆流(2) | 大体大 |
1組 | 4 | 15:10.03 | 川口 大輝(1) | 大経大 |
1組 | 5 | 15:23.84 | 三浦 尚也(2) | 大体大 |
1組 | 6 | 15:54.75 | 一色 恒輝(2) | 大体大 |
1組 | 7 | 15:56.24 | 田中 佑典(2) | 大体大 |
1組 | 8 | 15:56.94 | 松谷 拓磨(2) | 大体大 |
1組 | 9 | 16:19.28 | 西川 稜晟(2) | 那賀高校 |
1組 | 10 | 16:21.77 | 八木 優樹(2) | 摂南大 |
1組 | 11 | 16:28.40 | 舩津 泰和(2) | 大経大 |
1組 | 12 | 16:32.10 | 新宮 僚太(1) | 大体大 |
1組 | 13 | 16:37.85 | 谷岡 真成(3) | 大体大 |
1組 | 14 | 16:40.00 | 岸本 克佳(2) | 大阪大 |
1組 | 15 | 16:46.35 | 根来 侑真(1) | 大体大 |
1組 | 16 | 16:52.68 | 工藤 陽貴(1) | 大阪大 |
1組 | 17 | 16:54.01 | 淺尾 朋幸 | 走思走愛 |
1組 | 18 | 16:54.59 | 菊川 信人 | 宝塚市陸協 |
1組 | 19 | 17:31.15 | 城間 泰佑 | 大阪陸協 |
1組 | 20 | 17:39.06 | 成川 純人(2) | 那賀高校 |
1組 | 21 | 17:51.92 | 釜井 友紀(1) | 芦屋高 |
1組 | 22 | 18:46.75 | 安部 康平(2) | 関西福祉科学大学高校 |
1組 | — | DNS | 内田 瑞貴(1) | 大阪大 |
1組 | — | DNS | 服部 正季(1) | 教育センター附属高校 |
男子10000m
組 | 組別 順位 |
記録 | 選手 | 所属 |
---|---|---|---|---|
1組 | 1 | 30:15.81 | 石井 優樹(2) | 関学大 |
1組 | 2 | 30:22:04 | 野中 優志(4) | 関学大 |
1組 | 3 | 30:24.93 | 藤原 直樹(4) | 関学大 |
1組 | 4 | 30:26.78 | 坂東 剛(3) | 関学大 |
1組 | 5 | 30:30.72 | 小嶋 一魁(3) | 関学大 |
1組 | 6 | 30:38.53 | 土居森 諒 | 広島陸協 |
1組 | 7 | 30:40.69 | 賀集 慧大(3) | 関学大 |
1組 | 8 | 30:42.79 | 野田 周吾(4) | 関学大 |
1組 | 9 | 30:48.17 | 松井 政洋(4) | 関学大 |
1組 | 10 | 30:53.37 | 川島 貴哉(2) | 関学大 |
1組 | 11 | 31:31.12 | 中谷 一平(2) | 関学大 |
1組 | 12 | 31:41.10 | 佐久間 啓(1) | 神戸大 |
1組 | 13 | 32:18.47 | 富崎 弘郁(2) | 関学大 |
1組 | 14 | 32:23.92 | 西 慶一郎(3) | 大阪大 |
1組 | 15 | 34:12.63 | 寺前 友樹(3) | 和医大 |
1組 | 16 | 34:34.30 | 横谷 元(3) | 大阪大 |
1組 | 17 | 35:25.27 | 大野 一平(3) | 大阪大 |
1組 | 18 | 36:26.98 | 新開 嶺(2) | 大阪大 |
1組 | — | DNS | 小島 克彦(1) | 大阪大 |
1組 | — | DNS | 三井田 陸斗(2) | 環太平洋大 |
1組 | — | DNS | 濱政 光(2) | 大阪大 |