【関西実業団/兵庫実業団記録会 2017】スタートリスト・タイムテーブル

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2017年度 関西実業団陸上競技連盟記録会 兼 兵庫実業団記録会(2017年6月10日)

画像

2017年度 関西実業団陸上競技連盟記録会 兼 兵庫実業団記録会が2017年6月10日(土)、ベイコム陸上競技場で開催されます。ここでは関西実業団/兵庫実業団記録会2017のスタートリスト・タイムテーブルを掲載していきます。

 

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2017 関西・兵庫実業団記録会 タイムテーブル

2017年6月10日(土)

開始 性別 種目
9:30 男子 100m 1~15組
9:30 男子 走高跳 決勝
9:30 女子 走高跳 決勝
10:00 男子 100m 16~30組
10:30 男子 100m 31~43組
10:30 男子 円盤投 決勝
10:30 女子 円盤投 決勝
10:55 女子 100m 1~18組
11:25 女子 1500m 1組・2組
11:40 女子 1500m 3組・4組
11:55 男子 200m 1~10組
12:25 男子 200m 11~21組
12:45 女子 走幅跳 決勝
12:50 男子 1500m 1組・2組
13:05 男子 1500m 3組・4組
13:20 男子 1500m 5組・6組
13:30 男子 1500m 7組・8組
13:30 男子 やり投 決勝
13:30 女子 やり投 決勝
13:45 男子 1500m 9組
13:50 女子 400m 1~9組
14:15 男子 400m 1~7組
14:35 男子 400m 8~14組
14:50 男子 走幅跳 決勝
14:55 男子 400m 15~19組
15:10 女子 3000m 1組
15:25 女子 3000m 2組
15:40 男子 3000m 1組
15:55 男子 3000m 2組
16:00 男子 ハンマー投 決勝
16:00 女子 ハンマー投 決勝
16:10 男子 3000m 3組
16:25 男子 3000m 4組
16:35 男子 3000m 5組
16:45 男子 5000m 1組
17:00 男子 砲丸投 決勝
17:00 女子 砲丸投 決勝
17:10 男子 5000m 2組
17:30 男子 5000m 3組
17:30 女子 三段跳 決勝
17:50 男子 5000m 4組
18:10 男子 5000m 5組
18:30 男子 5000m 6組
18:45 男子 三段跳 決勝
18:50 女子 5000m 1組
19:10 男子 5000m 7組
19:30 男子 5000m 8組

2017 関西・兵庫実業団記録会【男子】スタートリスト

男子 100m(43組)

レーン 選手 所属 資格記録
01組 1 細川 和紀 近畿大 10.69
01組 2 佐藤 玄主 市尼崎高 10.70
01組 3 大室 秀樹 大塚製薬 10.93
01組 4 松井 星矢 大阪体育大 10.63
01組 5 堀江 新太郎 住電RC 10.53
01組 6 川西 裕太 近畿大 10.55
01組 7 堀井 浩介 住友電工 10.80
01組 8 藤岡 真裕 大阪経済大 10.75
02組 1 廣谷 帝紀 大阪体育大 10.88
02組 2 荘埜 太一 桃山学院大 10.79
02組 3 小倉 朱右 関西学院大 10.74
02組 4 木寺 陸 県西宮高 10.82
02組 5 柳本 悠貴 大阪体育大 10.86
02組 6 南山 曙宏 関西学院大 10.72
02組 7 山本 祐士 大阪桐蔭高 10.87
02組 8 吉田 知央 レジェンズ 10.76
03組 1 塩田 聡希 関西学院大 10.87
03組 2 加藤 寿昂 京都大 10.93
03組 3 金原 誠 近畿大 10.96
03組 4 小川 太郎 関西学院大 10.91
03組 5 前田 篤志 大阪桐蔭高 10.91
03組 6 森田 耕介 近畿大 10.92
03組 7 中神 章博 大阪体育大 10.90
03組 8 辻田 魁人 大阪大谷大 10.90
04組 1 池上 智貴 鳴尾高 10.99
04組 2 今関 康明 兵庫高 10.98
04組 3 山村 景大 市尼崎高 10.97
04組 4 川上 ヒデル 鳴尾高 10.97
04組 5 向畑 和輝 大阪体育大 11.00
04組 6 今岡 海斗 大阪桐蔭高 11.03
04組 7 宮川 拓巳 近畿大 11.00
04組 8 佐藤 克樹 興國高 11.02
05組 1 法花 真義 大阪桐蔭高 11.04
05組 2 山田 康介 大阪桐蔭高 11.06
05組 3 内藤 洸太 近畿大 11.08
05組 4 髙味 珠眞 伊丹西高 11.06
05組 5 米田 浩士 京都府立大 11.08
05組 6 木下 将一 大阪大 11.06
05組 7 田口 竜也 市尼崎高 11.05
05組 8 小西 勇太 住友電工 11.05
06組 1 浦田 祐輝 尼崎北高 11.08
06組 2 山口 輝也 大阪体育大 11.09
06組 3 備藤 翼 京都大 11.09
06組 4 中川 友太 同志社大 11.10
06組 5 澤 直樹 岡山大 11.08
06組 6 前田 康介 関西学院大 11.11
06組 7 河合 広太郎 近畿大 11.10
06組 8 大西 克典 大阪学院大 11.08
07組 1 大野 耕作 同志社大 11.18
07組 2 川西 紘生 大阪桐蔭高 11.12
07組 3 大野 耕作 同志社大 11.18
07組 4 庄司 渓 京都大 11.12
07組 5 中谷 豪汰 大阪大 11.15
07組 6 平岡 雄也 武庫荘総合高 11.15
07組 7 森川 雄太 同志社陸上同好 11.17
07組 8 真鍋 諒大 大阪学院大 11.16
08組 1 高田 友希 大阪学院大 11.19
08組 2 植濃 光稀 三木高 11.19
08組 3 竹内 輝冬 流通科学大 11.20
08組 4 太田 成宣 HYOGOTF 11.18
08組 5 山本 純也 岡山大 11.18
08組 6 高橋 豪 大阪市立大 11.21
08組 7 衛藤 豪 甲南大 11.20
08組 8 水戸 義晶 大阪桐蔭高 11.18
09組 1 森山 和友 神戸大 11.21
09組 2 藤本 稜太 県西宮高 11.22
09組 3 辻 大吾 貝塚高 11.22
09組 4 朝田 拓臣 大阪体育大 11.22
09組 5 仲田 圭吾 県西宮高 11.22
09組 6 吉本 和希 大阪桐蔭高 11.21
09組 7 土居 諒馬 大阪経済大 11.23
09組 8 佐々木 拓夢 県西宮高 11.22
10組 1 北之坊 健太 関西創価高 11.25
10組 2 松下 怜矢 大阪市立大 11.24
10組 3 岡本 和也 京都大 11.24
10組 4 荒木 貴弘 びわスポ大 11.24
10組 5 宮崎 晃一 神戸大 11.24
10組 6 早川 流星 興國高 11.26
10組 7 菰田 尊斗 大阪桐蔭高 11.25
10組 8 田原 魁人 OSAKA.TC 11.24
11組 1 旭 秀太 大阪工業大 11.31
11組 2 鵜野 咲也 大阪桐蔭高 11.28
11組 3 中野 力介 大阪桐蔭高 11.33
11組 4 松原 智也 関西創価高 11.32
11組 5 内藤 俊之 千里高 11.29
11組 6 林 佑亮 関西学院大 11.27
11組 7 伊庭 透哉 大阪桐蔭高 11.26
11組 8 飯田 隼平 大阪経済大 11.32
12組 1 岩崎 海斗 大阪桐蔭高 11.36
12組 2 今岡 佑介 大阪桐蔭高 11.37
12組 3 田原 知樹 大阪産業大 11.34
12組 4 吉田 遊悟 市尼崎高 11.37
12組 5 松本 祐介 Soleil. 11.34
12組 6 山本 尚季 神戸市陸協 11.35
12組 7 坂本 研介 兵庫県立大 11.35
12組 8 井上 道隆 Soleil. 11.37
13組 1 小林 薫 Soleil. 11.38
13組 2 北田 永遠 大阪桐蔭高 11.38
13組 3 加藤 真郷 大阪桐蔭高 11.38
13組 4 山本 航大 清風高 11.38
13組 5 黒田 丈一郎 大阪市立大 11.38
13組 6 西崎 優星 西宮南高 11.39
13組 7 笠原 颯真 大阪桐蔭高 11.38
13組 8 上 皓大 大阪体育大 11.38
14組 1 三木 貴弘 甲南大 11.40
14組 2 藤本 一帆 大阪大 11.40
14組 3 辻本 龍一郎 明星高 11.40
14組 4 前田 涼也 三木高 11.40
14組 5 藤原 祐 兵庫県立大 11.40
14組 6 西浦 友貴 関西学院大 11.41
14組 7 長﨑 孝次郎 兵庫県立大 11.40
14組 8 中渡瀬 晃司 インフィニティ 11.40
15組 1 仲榮眞 涼 びわスポ大 11.42
15組 2 近藤 巧 甲南大 11.43
15組 3 並河 賢 K?RC 11.44
15組 4 平井 優二郎 清風高 11.41
15組 5 梶内 隆暉 三木高 11.44
15組 6 藤江 成歩 大阪桐蔭高 11.41
15組 7 小寺 涼 川西緑台高 11.43
15組 8 寺口 誠人 大阪体育大 11.44
16組 1 松本 雄志郎 大阪大 11.47
16組 2 山本 成雄 鳴尾高 11.45
16組 3 山田 樹也 神戸学院大 11.45
16組 4 片井 大貴 TF KOBE 11.44
16組 5 栁 和真 三木高 11.48
16組 6 内賀嶋 陽史 関西電力 11.45
16組 7 山本 隼一朗 明石高専 11.49
16組 8 明本 真弥 大阪体育大 11.48
17組 1 木村 虎太郎 京都工芸繊維大 11.50
17組 2 小林 加周 大阪経済大 11.50
17組 3 三原 裕敬 大阪経済大 11.50
17組 4 坂口 雄太 京都大 11.50
17組 5 有川 雄太 県西宮高 11.50
17組 6 橋口 亮 大阪成蹊大 11.50
17組 7 柿本 啓人 大阪経済大 11.50
17組 8 松本 和也 大阪体育大 11.49
18組 1 奥澤 拓巳 大阪経済大 11.51
18組 2 前田 裕太 きんでん 11.50
18組 3 根来 淳史 清風高 11.50
18組 4 平原 昌平 尼崎西高 11.51
18組 5 田中 和音 京医AC 11.53
18組 6 中村 晃平 関西学院大 11.50
18組 7 田尾 優紀 桃山学院大 11.50
18組 8 村田 塁人 大阪体育大 11.50
19組 1 宮園 拓真 尼崎稲園高 11.57
19組 2 小谷 祥吾 神戸大 11.54
19組 3 川上 晃史 関西学院大 11.56
19組 4 山口 温生 川西緑台高 11.58
19組 5 山根 雄 神戸大 11.58
19組 6 丸岡 寛武 岡山大 11.59
19組 7 田中 公陽 甲南大 11.58
19組 8 田中 将太 大阪成蹊大 11.55
20組 1 林 大地 兵庫県立大 11.60
20組 2 立花 光 京都工芸繊維大 11.60
20組 3 細川 翔生 宝塚高 11.60
20組 4 竹谷 凌雅 大阪工業大 11.60
20組 5 山口 理生 県西宮高 11.60
20組 6 若狹 誠治 関大一高 11.60
20組 7 豊浦 正起 甲南大 11.60
20組 8 林 優成 滝川高 11.60
21組 1 前川 樹 興國高 11.62
21組 2 竹内 悠真 甲南大 11.64
21組 3 溝腰 好高 生野工業高教 11.60
21組 4 入江 杏輔 尼崎西高 11.61
21組 5 岡 裕人 但馬AC 11.63
21組 6 古川 弘基 関西学院大 11.62
21組 7 梶間 凪冴 大阪桐蔭高 11.63
21組 8 牧野 雄太 大阪経済大 11.62
22組 1 室谷 泰智 滝川高 11.70
22組 2 珍坂 涼太 京都大 11.69
22組 3 清水 良輔 京都大 11.69
22組 4 石浜 一輝 大阪桐蔭高 11.64
22組 5 東野 耕大 県西宮高 11.68
22組 6 岩城 育海 甲子園大 11.70
22組 7 小谷 勇人 流通科学大 11.70
22組 8 林 聖也 京都大 11.64
23組 1 羽田 悠人 市尼崎高 11.70
23組 2 田中 侑希 大阪桐蔭高 11.71
23組 3 諸橋 拓生 清風高 11.70
23組 4 濵 宏平 HYOGOTF 11.70
23組 5 原口 泰一 大阪桐蔭高 11.70
23組 6 有松 元 近畿大 11.71
23組 7 岩男 健亮 鳴尾高 11.70
23組 8 田中 勇気 Soleil. 11.70
24組 1 寺中 希海 関大一高 11.73
24組 2 平 翔太 大阪桐蔭高 11.77
24組 3 福井 孝志 大阪工業大 11.77
24組 4 神野 洋介 奈良陸協 11.72
24組 5 松本 恵二 DCT-AC 11.72
24組 6 出水 駿佑 興國高 11.73
24組 7 大月 勇典 大阪桐蔭高 11.72
24組 8 角山 巧 近畿大 11.75
25組 1 仙石 樹 大阪大 11.78
25組 2 石賀 大騎 大阪桐蔭高 11.78
25組 3 矢吹 将太朗 明星高 11.80
25組 4 原田 祥平 伊丹西高 11.78
25組 5 山本 光 三木高 11.80
25組 6 畑田 太一 興國高 11.80
25組 7 遠山 裕介 びわスポ大 11.79
25組 8 吉村 航人 宝塚北高 11.80
26組 1 村田 将真 滝川高 11.85
26組 2 江口 騰磨 武庫荘総合高 11.85
26組 3 漁野 貴洋 和歌山大 11.82
26組 4 松村 拓海 市尼崎高 11.81
26組 5 斉藤 正真 千里高 11.81
26組 6 飯尾 幸志郎 大阪桐蔭高 11.87
26組 7 上東 充嗣 京都工芸繊維大 11.88
26組 8 渡部 世那 大阪桐蔭高 11.87
27組 1 森本 太喜 尼崎北高 11.90
27組 2 津田 叶登 鳴尾高 11.90
27組 3 赤坂 直生 和歌山大 11.89
27組 4 中島 樹哉 大阪桐蔭高 11.89
27組 5 吉村 濯 芦屋高 11.90
27組 6 藤川 健斗 大阪市立大 11.89
27組 7 吉村 濯 芦屋高 11.90
27組 8 小島 一輝 鳴尾高 11.89
28組 1 冨永 隆太 HRC 11.91
28組 2 上田 琉風 武庫荘総合高 11.90
28組 3 五十嵐 隆皓 京都大 11.94
28組 4 榮枝 裕二 チームまるふく 11.94
28組 5 仮谷 順成 明星高 11.90
28組 6 澤田 隆成 大阪大 11.90
28組 7 水野 稜 TF KOBE 11.93
28組 8 浅田 明道 Soleil. 11.94
29組 1 竹内 涼 同志社陸上同好 11.97
29組 2 松田 恒輝 大阪市立大 11.96
29組 3 濱口 想太 三木高 11.97
29組 4 須﨑 浩輝 伊丹西高 11.98
29組 5 宇野 直樹 清風高 11.98
29組 6 山野 和紀 京医AC 11.97
29組 7 髙木 一世 尼崎小田高 11.95
29組 8 瀬納 正之 大阪桐蔭高 11.95
30組 1 伊勢脇 和也 OSAKA.TC 12.00
30組 2 浜口 椋成 大阪経済大 12.00
30組 3 石原 竜馬 大阪経済大 12.00
30組 4 笠井 隆一 大阪経済大 12.00
30組 5 黒川 翔史 大阪工業大 11.99
30組 6 若松 澄一郎 千里高 12.00
30組 7 望月 結斗 市尼崎高 11.99
30組 8 平井 寛之 大阪経済大 12.00
31組 1 峯 卓馬 兵庫県立大 12.00
31組 2 信藤 慎也 明星高 12.00
31組 3 武本 和真 HYOGOTF 12.00
31組 4 小林 洵 京産大陸上同好 12.00
31組 5 川端 良來 県西宮高 12.01
31組 6 碇 勇希斗 武庫荘総合高 12.00
31組 7 小橋 亮介 尼崎小田高 12.01
31組 8 上阪 怜 明星高 12.00
32組 1 越島 慶進 尼崎西高 12.01
32組 2 松元 大知 伊丹西高 12.03
32組 3 岡田 寛隆 鳴尾高 12.05
32組 4 西村 康輝 大阪桐蔭高 12.01
32組 5 玉置 豊一 伊丹西高 12.02
32組 6 下里 瑠偉 大阪桐蔭高 12.01
32組 7 向井 啓記 大阪学院大 12.02
32組 8 森田 健心 宝塚北高 12.03
33組 1 越智 葵 大阪桐蔭高 12.11
33組 2 初田 尚基 興國高 12.06
33組 3 藤井 俊樹 大阪国際大AC 12.09
33組 4 岩下 咲 宝塚東高 12.10
33組 5 久野 竜之介 大阪桐蔭高 12.07
33組 6 菅田 翔 県西宮高 12.09
33組 7 谷村 竜平 大阪経済大 12.08
33組 8 山下 航平 千里高 12.08
34組 1 五井 智之 和歌山大 12.12
34組 2 東山 叶多 尼崎北高 12.20
34組 3 北村 永輝 大阪桐蔭高 12.16
34組 4 髙島 颯太 伊丹西高 12.20
34組 5 岡田 杏 宝塚高 12.16
34組 6 阪本 広 明星高 12.20
34組 7 嶋村 祐介 TF KOBE 12.16
34組 8 大久保 直樹 尼崎稲園高 12.18
35組 1 金澤 広平 県西宮高 12.23
35組 2 岡田 優仁 西宮南高 12.20
35組 3 下宮 圭恭 追手門学院大 12.21
35組 4 平野 聡太 大阪桐蔭高 12.22
35組 5 広岡 永吉 三木高 12.30
35組 6 菊池 柊平 興國高 12.20
35組 7 堀 広之 大阪工業大 12.25
35組 8 岡 亮太 興國高 12.30
36組 1 根岸 哲汰 芦屋高 12.34
36組 2 大江 和範 大阪市立大 12.34
36組 3 牧野 廉 大阪桐蔭高 12.30
36組 4 清水 駿 尼崎小田高 12.34
36組 5 根岸 哲汰 芦屋高 12.34
36組 6 濵名 瞬也 興國高 12.34
36組 7 藤田 瞭 三木高 12.30
36組 8 狹間 光太郎 興國高 12.30
37組 1 中村 圭希 伊丹西高 12.40
37組 2 喜坂 巧海 芦屋高 12.43
37組 3 芝田 祐希 鳴尾高 12.40
37組 4 原 琢磨 流通科学大 12.40
37組 5 林 竜矢 興國高 12.42
37組 6 濱田 秀昭 鳩印G&T 12.43
37組 7 村上 朔龍 川西緑台高 12.35
37組 8 磯貝 幸翼 市尼崎高 12.39
38組 1 喜坂 巧海 芦屋高 12.43
38組 2 疋田 亘 大阪大 12.43
38組 3 西山 陸斗 尼崎北高 12.50
38組 4 前田 賢太 兵庫高 12.50
38組 5 竹内 寛登 県西宮高 12.43
38組 6 上土井 晴紀 市尼崎高 12.50
38組 7 中平 充輝 関大一高 12.49
38組 8 池田 倫崇 千里高 12.50
39組 2 仁木 優斗 宝塚北高 12.50
39組 3 高橋 直希 宝塚高 12.60
39組 4 末田 真也 仁川学院高 12.50
39組 5 道白 翔太 チームまるふく 12.60
39組 6 牧田 颯平 明石高専 12.56
39組 7 山口 貴洋 仁川学院高 12.60
39組 8 前藤 洋輝 岸和田産業高 12.59
40組 2 木戸 惇月 宝塚高 12.80
40組 3 久保田 歩夢 県尼崎高 12.70
40組 4 松井 拓人 興國高 12.67
40組 5 野尻 真樹 県尼崎高 12.70
40組 6 森口 泰貴 尼崎双星高 12.68
40組 7 濱野 敦貴 県尼崎高 12.80
40組 8 高橋 尚毅 尼崎稲園高 12.70
41組 2 平岡 耀登 尼崎稲園高 12.90
41組 3 佐合 祥吾 仁川学院高 12.80
41組 4 出原 健大 伊丹西高 12.80
41組 5 木下 翔太 宝塚高 12.80
41組 6 清水 瑠偉 尼崎小田高 12.84
41組 7 上倉 優斗 仁川学院高 12.80
41組 8 潘 蘇童 大阪教育大 12.88
42組 2 鳥羽 昌太 宝塚東高 13.00
42組 3 森田 勇気 芦屋高 12.99
42組 4 森木 将貴 岸和田産業高 12.98
42組 5 森田 勇気 芦屋高 12.99
42組 6 齋藤 蒼太 川西緑台高 12.91
42組 7 久戸瀬 稔 鳴尾高 12.98
42組 8 伊藤 蓮哉 滝川高 13.00
43組 2 遠藤 颯大 兵庫高 13.00
43組 3 井上 麟太郎 兵庫高 13.00
43組 4 笹部 雅彦 鳩印G&T 13.99
43組 5 今岡 裕貴 仁川学院高 13.00
43組 6 大城 成綺 尼崎西高 13.00
43組 7 黒田 健 新日鐵住金広畑 13.24
43組 8 宮崎 慎也 県尼崎高 13.00

男子 200m(21組)

レーン 選手 所属 資格記録
01組 1 金原 誠 近畿大 21.62
01組 2 堀井 浩介 住友電工 21.60
01組 3 廣谷 帝紀 大阪体育大 21.70
01組 4 細川 和紀 近畿大 21.49
01組 5 田村 朋也 住友電工 20.73
01組 6 堀江 新太郎 住電RC 20.84
01組 7 佐藤 玄主 市尼崎高 21.50
01組 8 船口 凄 近畿大 21.68
02組 1 旭 拳太 大阪体育大 21.85
02組 2 髙木 恒 宝塚高 22.10
02組 3 川西 裕太 近畿大 21.75
02組 4 前田 盛翔 滋賀陸協 21.76
02組 5 大室 秀樹 大塚製薬 21.76
02組 6 荘埜 太一 桃山学院大 21.76
02組 7 杉本 和也 立命館大 22.02
02組 8 水野 翔太 神戸大 22.10
03組 1 今仲 輝 智辯カレッジ高 22.18
03組 2 定道 大成 大阪学院大 22.14
03組 3 山本 理貴 清風高 22.30
03組 4 後藤 浩之 京都工芸繊維大 22.26
03組 5 田口 竜也 市尼崎高 22.20
03組 6 林 大祐 京都大 22.30
03組 7 我如古 雅也 市尼崎高 22.24
03組 8 永井 徳真 清風高 22.17
04組 1 岡本 和也 京都大 22.31
04組 2 今西 和希 同志社大 22.40
04組 3 内藤 洸太 近畿大 22.50
04組 4 竹内 友希 岡山大 22.38
04組 5 高田 友希 大阪学院大 22.36
04組 6 北之坊 健太 関西創価高 22.40
04組 7 松本 遼太 神戸学院大 22.40
04組 8 穂積 裕次郎 関西学院大 22.40
05組 1 前田 裕太 きんでん 22.55
05組 2 加藤 寿昂 京都大 22.58
05組 3 秋鹿 翔 大阪体育大 22.61
05組 4 中谷 豪汰 大阪大 22.59
05組 5 浦田 祐輝 尼崎北高 22.50
05組 6 真鍋 諒大 大阪学院大 22.50
05組 7 中川 友太 同志社大 22.60
05組 8 長﨑 孝次郎 兵庫県立大 22.55
06組 1 藤原 涼 清風高 22.64
06組 2 根来 淳史 清風高 22.67
06組 3 松下 怜矢 大阪市立大 22.72
06組 4 中野 力介 大阪桐蔭高 22.74
06組 5 松本 和樹 兵庫県立大 22.67
06組 6 森川 雄太 同志社陸上同好 22.72
06組 7 太田 成宣 HYOGOTF 22.66
06組 8 坂本 研介 兵庫県立大 22.68
07組 1 森山 和友 神戸大 22.78
07組 2 岡 弘敏 関西学院大 22.80
07組 3 藤原 祐 兵庫県立大 22.80
07組 4 米田 浩士 京都府立大 22.85
07組 5 院瀬見 憲 関西学院大 22.78
07組 6 大西 克典 大阪学院大 22.81
07組 7 平岡 雄也 武庫荘総合高 22.84
07組 8 外山 祐樹 びわスポ大 22.80
08組 1 宮田 大聖 洸陽電機 22.90
08組 2 安田 篤司 大阪桐蔭高 22.88
08組 3 梶間 凪冴 大阪桐蔭高 22.87
08組 4 黒田 真啓 尼崎双星高 22.86
08組 5 黒田 丈一郎 新日鐵住金広畑 22.94
08組 6 片井 大貴 TF KOBE 22.92
08組 7 加藤 真郷 大阪桐蔭高 22.87
08組 8 竹内 輝冬 流通科学大 22.94
09組 1 溝腰 好高 生野工業高教 23.00
09組 2 岩崎 海斗 大阪桐蔭高 22.95
09組 3 藤本 一帆 大阪大 23.00
09組 4 松本 慎 流通科学大 23.00
09組 5 清水 雄大 大阪学院大 22.95
09組 6 真嶋 翔 大阪体育大 23.04
09組 7 菰田 尊斗 大阪桐蔭高 22.98
09組 8 片山 虎之介 大阪大 23.03
10組 1 西脇 友哉 京都大 23.08
10組 2 笠原 颯真 大阪桐蔭高 23.14
10組 3 石毛 大輝 びわスポ大 23.15
10組 4 梶内 隆暉 三木高 23.07
10組 5 山田 樹也 神戸学院大 23.10
10組 6 大野 耕作 同志社大 23.15
10組 7 山本 純也 岡山大 23.07
10組 8 藤江 成歩 大阪桐蔭高 23.13
11組 1 江口 佳寛 大阪体育大 23.20
11組 2 田中 和音 京医AC 23.24
11組 3 松本 陸 大阪桐蔭高 23.27
11組 4 中窪 祐季 智辯カレッジ高 23.28
11組 5 林 大地 兵庫県立大 23.20
11組 6 後藤 誠弥 大阪体育大 23.18
11組 7 川上 晃史 関西学院大 23.22
11組 8 松原 智也 関西創価高 23.19
12組 1 清水 良輔 京都大 23.40
12組 2 小林 薫 Soleil. 23.31
12組 3 山根 雄 神戸大 23.35
12組 4 丹澤 武之 桃山学院大 23.36
12組 5 浅田 明道 Soleil. 23.30
12組 6 田原 魁人 OSAKA.TC 23.35
12組 7 水野 廉也 京都大 23.40
12組 8 長野 甫 川西緑台高 23.38
13組 1 田村 優介 清風高 23.48
13組 2 山本 航大 清風高 23.48
13組 3 原田 準 市尼崎高 23.50
13組 4 漁野 貴洋 和歌山大 23.43
13組 5 角山 巧 近畿大 23.50
13組 6 田中 勇気 Soleil. 23.44
13組 7 前田 涼也 三木高 23.50
13組 8 内賀嶋 陽史 関西電力 23.50
14組 1 指出 克久 流通科学大 23.63
14組 2 丸岡 寛武 岡山大 23.60
14組 3 梶川 圭努 清風高 23.50
14組 4 辻本 龍一郎 明星高 23.50
14組 5 濵 宏平 HYOGOTF 23.64
14組 6 田中 海輝 大阪桐蔭高 23.51
14組 7 村田 偉誠 県西宮高 23.62
14組 8 田尾 優紀 桃山学院大 23.60
15組 1 菊 郁太 興國高 23.65
15組 2 渡部 世那 大阪桐蔭高 23.78
15組 3 諸橋 拓生 清風高 23.73
15組 4 林 佑亮 関西学院大 23.67
15組 5 石田 祐輝 智辯カレッジ高 23.72
15組 6 小谷 勇人 流通科学大 23.70
15組 7 石浜 一輝 大阪桐蔭高 23.67
15組 8 中山 裕斗 兵庫県立大 23.70
16組 1 山本 光 三木高 23.95
16組 2 山本 陸生 同志社陸上同好 23.86
16組 3 宇野 直樹 清風高 23.87
16組 4 岩城 育海 甲子園大 23.82
16組 5 房本 充弘 同志社陸上同好 23.98
16組 6 竹島 周平 神戸大 23.94
16組 7 伊勢脇 和也 OSAKA.TC 24.00
16組 8 酒井 克輝 兵庫県立大 23.79
17組 1 須﨑 浩輝 伊丹西高 24.13
17組 2 前藤 直也 岸和田産業高 24.06
17組 3 槙本 太一 兵庫県立大 24.00
17組 4 植濃 光稀 三木高 24.00
17組 5 羽田 悠人 市尼崎高 24.00
17組 6 前田 健吾 大阪桐蔭高 24.22
17組 7 田中 稜貴 市尼崎高 24.19
17組 8 並河 賢 K?RC 24.06
18組 1 小林 洵 京産大陸上同好 24.00
18組 2 濱口 想太 三木高 24.75
18組 3 竹田 了平 OSAKA.TC 24.70
18組 4 森本 太喜 尼崎北高 24.67
18組 5 澤岡 俊介 大阪桐蔭高 24.50
18組 6 吉村 濯 芦屋高 24.51
18組 7 中村 聡史 OSAKA.TC 24.46
18組 8 喜坂 巧海 芦屋高 24.71
19組 2 森田 勇気 芦屋高 24.80
19組 3 根岸 哲汰 芦屋高 24.80
19組 4 喜坂 巧海 芦屋高 24.80
19組 5 森田 勇気 芦屋高 24.80
19組 6 吉村 濯 芦屋高 24.80
19組 7 原 琢磨 流通科学大 24.80
19組 8 新 開渡 尼崎小田高 24.76
20組 2 磯貝 幸翼 市尼崎高 25.00
20組 3 梅本 壮 尼崎双星高 24.93
20組 4 北村 永輝 大阪桐蔭高 24.82
20組 5 小橋 亮介 尼崎小田高 24.80
20組 6 小島 一輝 鳴尾高 24.80
20組 7 吉田 純也 尼崎稲園高 24.85
20組 8 根岸 哲汰 芦屋高 24.89
21組 2 野尻 真樹 県尼崎高 25.00
21組 3 宮崎 慎也 県尼崎高 25.00
21組 4 辻 佑介 兵庫高 25.00
21組 5 池野 昌弘 鳩印G&T 25.21
21組 6 久保田 歩夢 県尼崎高 25.00
21組 7 嘉勢 太一 市尼崎高 25.20
21組 8 東山 叶多 尼崎北高 25.00

男子 400m(19組)

レーン 選手 所属 資格記録
01組 1 定道 大成 大阪学院大 49.12
01組 2 前田 盛翔 滋賀陸協 48.54
01組 3 友廣 大希 京都工芸繊維大 49.47
01組 4 小西 勇太 住友電工 47.21
01組 5 田村 朋也 住友電工 46.07
01組 6 木村 和史 四電工 46.81
01組 7 東 魁輝 NTN 46.75
01組 8 山本 理貴 清風高 49.21
02組 1 鶴 竣也 甲南大 49.50
02組 2 宮田 大聖 洸陽電機 49.50
02組 3 平松 力 大阪大 49.57
02組 4 神先 宏樹 京都大 49.50
02組 5 田原 知樹 大阪産業大 49.83
02組 6 高木 一希 大阪経済大 49.95
02組 7 佐野 佑城 大阪大 49.62
02組 8 木村 虎太郎 京都工芸繊維大 49.94
03組 1 櫻井 陸 関西学院大 50.04
03組 2 川村 将之 大阪体育大 50.47
03組 3 嶋原 耕平 大阪教育大 50.50
03組 4 眞杉 陸 京都大 50.27
03組 5 岩松 尚杜 大阪大 50.40
03組 6 有川 雄太 県西宮高 50.50
03組 7 高柳 正徳 神戸大 50.30
03組 8 三木 秀斗 東高 50.48
04組 1 松本 陸 大阪桐蔭高 50.76
04組 2 田中 智也 京都大 50.56
04組 3 根来 淳史 清風高 50.67
04組 4 安部 光騎 大阪大 50.76
04組 5 加藤 陸至 京都大 50.81
04組 6 田中 洋平 大阪桐蔭高 50.66
04組 7 藤原 涼 清風高 50.88
04組 8 岩男 健亮 鳴尾高 50.74
05組 1 大月 勇典 大阪桐蔭高 51.05
05組 2 安田 篤司 大阪桐蔭高 50.88
05組 3 山本 浩暉 尼崎小田高 51.03
05組 4 中村 晃平 関西学院大 51.00
05組 5 寺前 凌 大阪大 51.07
05組 6 前田 光雄 神戸大 51.03
05組 7 中川 雄介 大阪学院大 51.08
05組 8 岡崎 祐樹 大阪大 51.08
06組 1 田中 侑希 大阪桐蔭高 51.21
06組 2 冨永 隆太 HRC 51.09
06組 3 岸本 勇次 興國高 51.10
06組 4 岡本 健 神戸大 51.12
06組 5 我如古 雅也 市尼崎高 51.39
06組 6 平井 優二郎 清風高 51.28
06組 7 佐々木 拓夢 県西宮高 51.25
06組 8 石井 章太 パナソニックAD 51.23
07組 1 篠田 征志 芦屋高 51.48
07組 2 疋田 亘 大阪大 51.50
07組 3 長﨑 孝次郎 兵庫県立大 51.47
07組 4 松本 和樹 兵庫県立大 51.43
