山梨県一周駅伝 2021 結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

第58回 山梨県一周駅伝競走大会
スポーツ県やまなし宣言記念 県民の日記念
(2021年12月04日~05日)

山梨県一周駅伝2021img via: 山梨県一周駅伝 | 山梨日日新聞社

第58回 山梨県一周駅伝競走大会が 2021年12月04日 (土) ~ 05日 (日) の2日間、山梨県庁~富士吉田市役所~山日YBS本社の19区間153.9kmで開催されます。ここでは、山梨県一周駅伝 2021 の結果速報・区間記録(リザルト)を掲載していきます。

参考

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2021 山梨県一周駅伝

チーム結果

山梨県一周駅伝 2021 の結果は以下の通りです。甲府市が08:30:48で制しました。

チーム結果

  1. 08:30:48  甲府市
  2. 08:32:39  甲斐市A
  3. 08:33:51  南都留
  4. 08:34:00  南アルプス市A
  5. 08:44:47  笛吹市A
  6. 09:07:47  北杜市
  7. 09:08:23  甲州市
  8. 09:13:52  中央市・昭和町
  9. 09:13:59  南アルプス市B
  10. 09:14:01  韮崎市
  11. 09:19:42  甲斐市B
  12. 09:21:24  都留市
  13. 09:24:11  西八代・南巨摩
  14. 09:27:21  上野原市
  15. 09:39:51  山梨市
  16. 09:42:28  笛吹市B
  17. 10:06:37  富士吉田市
  • –  大月市

 

 

1区(3.4km)結果

各区間の結果は以下の通りです。項目をクリック (タップ) することで、区間順やチーム順で並べ替えができます。

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:10:51 北杜市 0:10:51 1
2 0:10:57 南アルプス市A 0:10:57 2
3 0:11:00 甲府市 0:11:00 3
4 0:11:09 笛吹市A 0:11:09 4
5 0:11:11 山梨市 0:11:11 5
6 0:11:20 中央市・昭和町 0:11:20 6
7 0:11:22 南都留 0:11:22 7
8 0:11:24 甲斐市B 0:11:24 8
9 0:11:25 甲州市 0:11:25 9
10 0:11:48 西八代・南巨摩 0:11:48 10
11 0:11:57 甲斐市A 0:11:57 11
12 0:12:07 都留市 0:12:07 12
13 0:12:08 富士吉田市 0:12:08 13
14 0:12:12 笛吹市B 0:12:12 14
15 0:12:22 南アルプス市B 0:12:22 15
16 0:12:23 韮崎市 0:12:23 16
17 0:12:25 上野原市 0:12:25 17
17 0:12:25 大月市 0:12:25 17

 

2区(3.0km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:10:19 甲府市 0:21:19 1
2 0:10:39 甲斐市A 0:22:36 5
3 0:10:49 南アルプス市A 0:21:46 2
4 0:10:53 甲州市 0:22:18 3
5 0:11:15 笛吹市A 0:22:24 4
6 0:11:30 甲斐市B 0:22:54 7
7 0:11:33 山梨市 0:22:44 6
8 0:11:34 南アルプス市B 0:23:56 10
9 0:11:51 笛吹市B 0:24:03 13
10 0:11:58 大月市 0:24:23 14
11 0:12:02 南都留 0:23:24 8
12 0:12:13 西八代・南巨摩 0:24:01 11
13 0:12:15 上野原市 0:24:40 16
14 0:12:19 中央市・昭和町 0:23:39 9
15 0:12:31 都留市 0:24:38 15
16 0:12:49 韮崎市 0:25:12 17
17 0:13:11 北杜市 0:24:02 12
18 0:13:22 富士吉田市 0:25:30 18

 

3区(8.4km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:26:36 南アルプス市A 0:48:22 2
2 0:26:52 北杜市 0:50:54 6
3 0:26:54 甲府市 0:48:13 1
4 0:26:59 都留市 0:51:37 8
5 0:27:05 笛吹市A 0:49:29 3
6 0:27:29 甲斐市A 0:50:05 4
7 0:28:06 南都留 0:51:30 7
8 0:28:13 甲州市 0:50:31 5
9 0:28:39 中央市・昭和町 0:52:18 9
10 0:28:43 西八代・南巨摩 0:52:44 10
11 0:28:53 南アルプス市B 0:52:49 11
12 0:29:28 富士吉田市 0:54:58 15
13 0:30:13 甲斐市B 0:53:07 12
14 0:30:29 韮崎市 0:55:41 16
15 0:30:33 笛吹市B 0:54:36 14
16 0:31:21 上野原市 0:56:01 18
17 0:31:24 大月市 0:55:47 17
18 0:31:37 山梨市 0:54:21 13

 

4区(8.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:27:19 南アルプス市A 1:15:41 1
2 0:27:20 甲斐市A 1:17:25 3
3 0:27:50 北杜市 1:18:44 5
4 0:27:54 中央市・昭和町 1:20:12 7
5 0:28:02 南都留 1:19:32 6
6 0:28:17 甲府市 1:16:30 2
7 0:28:27 笛吹市A 1:17:56 4
8 0:28:48 南アルプス市B 1:21:37 9
9 0:28:56 韮崎市 1:24:37 13
10 0:29:21 甲斐市B 1:22:28 11
11 0:29:42 甲州市 1:20:13 8
12 0:30:18 都留市 1:21:55 10
13 0:30:33 富士吉田市 1:25:31 14
14 0:31:02 笛吹市B 1:25:38 15
15 0:31:20 西八代・南巨摩 1:24:04 12
16 0:31:32 上野原市 1:27:33 18
17 0:31:35 大月市 1:27:22 17
18 0:32:36 山梨市 1:26:57 16

 

5区(8.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:29:26 南都留 1:48:58 5
2 0:29:40 南アルプス市A 1:45:21 1
3 0:29:43 甲斐市A 1:47:08 2
4 0:30:39 笛吹市A 1:48:35 4
5 0:30:55 甲州市 1:51:08 6
6 0:31:18 甲斐市B 1:53:46 10
7 0:31:21 甲府市 1:47:51 3
8 0:31:27 都留市 1:53:22 9
9 0:32:14 笛吹市B 1:57:52 14
10 0:32:17 山梨市 1:59:14 15
11 0:32:35 中央市・昭和町 1:52:47 8
12 0:32:42 韮崎市 1:57:19 12
13 0:32:55 北杜市 1:51:39 7
14 0:33:10 上野原市 2:00:43 16
15 0:33:32 南アルプス市B 1:55:09 11
16 0:33:47 西八代・南巨摩 1:57:51 13
17 0:38:03 富士吉田市 2:03:34 17
大月市

 

6区(12.6km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:41:48 南都留 2:30:46 2
2 0:43:09 上野原市 2:43:52 14
3 0:44:01 甲斐市A 2:31:09 3
4 0:44:11 富士吉田市 2:47:45 17
5 0:44:18 西八代・南巨摩 2:42:09 9
6 0:44:36 甲府市 2:32:27 4
7 0:44:44 笛吹市A 2:33:19 5
8 0:45:04 南アルプス市A 2:30:25 1
9 0:45:10 韮崎市 2:42:29 11
10 0:45:36 甲州市 2:36:44 6
11 0:46:37 甲斐市B 2:40:23 8
12 0:46:46 山梨市 2:46:00 16
13 0:47:20 北杜市 2:38:59 7
14 0:47:54 笛吹市B 2:45:46 15
15 0:48:15 南アルプス市B 2:43:24 12
16 0:49:27 中央市・昭和町 2:42:14 10
17 0:50:03 都留市 2:43:25 13
0:47:31 大月市

 

7区(13.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:40:53 甲斐市A 3:12:02 2
2 0:41:01 甲府市 3:13:28 4
3 0:41:09 南都留 3:11:55 1
4 0:41:44 南アルプス市A 3:12:09 3
5 0:42:28 西八代・南巨摩 3:24:37 8
6 0:42:45 中央市・昭和町 3:24:59 9
7 0:43:02 北杜市 3:22:01 7
8 0:43:43 笛吹市A 3:17:02 5
9 0:44:20 甲州市 3:21:04 6
10 0:44:52 上野原市 3:28:44 13
11 0:45:07 南アルプス市B 3:28:31 12
12 0:45:36 甲斐市B 3:25:59 10
13 0:45:42 韮崎市 3:28:11 11
14 0:46:41 笛吹市B 3:32:27 15
15 0:47:31 山梨市 3:33:31 16
16 0:47:54 都留市 3:31:19 14
17 0:50:41 富士吉田市 3:38:26 17
0:42:15 大月市

 

8区(9.1km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:29:52 都留市 4:01:11 11
2 0:30:28 南アルプス市A 3:42:37 2
3 0:30:34 南都留 3:42:29 1
4 0:30:38 甲斐市A 3:42:40 3
5 0:30:52 甲府市 3:44:20 4
6 0:32:25 北杜市 3:54:26 6
7 0:33:00 韮崎市 4:01:11 12
8 0:33:37 甲州市 3:54:41 7
8 0:33:37 西八代・南巨摩 3:58:14 8
10 0:33:39 甲斐市B 3:59:38 9
11 0:33:57 笛吹市A 3:50:59 5
12 0:34:37 富士吉田市 4:13:03 17
13 0:34:39 中央市・昭和町 3:59:38 10
14 0:35:01 南アルプス市B 4:03:32 13
15 0:35:33 山梨市 4:09:04 16
16 0:35:39 上野原市 4:04:23 14
17 0:36:01 笛吹市B 4:08:28 15
0:34:27 大月市

 

9区(7.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:26:54 南アルプス市A 4:09:31 1
2 0:27:16 甲府市 4:11:36 3
3 0:28:08 甲斐市A 4:10:48 2
4 0:29:07 南都留 4:11:36 4
5 0:29:24 北杜市 4:23:50 6
6 0:29:35 笛吹市A 4:20:34 5
7 0:30:02 韮崎市 4:31:13 10
8 0:30:03 南アルプス市B 4:33:35 13
9 0:30:09 富士吉田市 4:43:12 17
10 0:30:34 都留市 4:31:45 11
11 0:31:02 西八代・南巨摩 4:29:16 8
12 0:31:05 中央市・昭和町 4:30:43 9
13 0:31:31 甲州市 4:26:12 7
14 0:32:12 山梨市 4:41:16 16
15 0:32:15 上野原市 4:36:38 14
16 0:32:19 笛吹市B 4:40:47 15
17 0:32:26 甲斐市B 4:32:04 12
0:31:32 大月市

 

10区(4.6km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:16:30 南都留 4:28:06 2
2 0:16:58 甲府市 4:28:34 3
3 0:17:02 甲州市 4:43:14 7
4 0:17:04 笛吹市A 4:37:38 5
5 0:17:18 南アルプス市A 4:26:49 1
6 0:17:19 韮崎市 4:48:32 8
7 0:17:30 甲斐市B 4:49:34 11
8 0:17:35 南アルプス市B 4:51:10 13
9 0:17:47 北杜市 4:41:37 6
10 0:18:11 上野原市 4:54:49 14
11 0:18:31 都留市 4:50:16 12
12 0:18:41 中央市・昭和町 4:49:24 10
13 0:18:43 甲斐市A 4:29:31 4
14 0:19:25 西八代・南巨摩 4:48:41 9
15 0:20:02 笛吹市B 5:00:49 15
16 0:21:11 山梨市 5:02:27 16
17 0:22:28 富士吉田市 5:05:40 17
0:18:22 大月市

 

11区(3.0km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:10:43 甲斐市A 4:40:14 3
2 0:11:00 上野原市 5:05:49 14
3 0:11:08 北杜市 4:52:45 6
4 0:11:09 南都留 4:39:15 1
5 0:11:19 甲府市 4:39:53 2
6 0:11:29 甲州市 4:54:43 7
7 0:11:36 笛吹市A 4:49:14 5
8 0:11:43 中央市・昭和町 5:01:07 9
9 0:11:51 笛吹市B 5:12:40 15
10 0:11:58 都留市 5:02:14 11
11 0:12:15 山梨市 5:14:42 16
12 0:12:19 韮崎市 5:00:51 8
13 0:12:36 南アルプス市B 5:03:46 13
14 0:13:01 西八代・南巨摩 5:01:42 10
15 0:13:03 甲斐市B 5:02:37 12
16 0:13:59 富士吉田市 5:19:39 17
17 0:15:06 南アルプス市A 4:41:55 4
0:11:21 大月市

 

12区(11.1km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:35:32 笛吹市A 5:24:46 5
2 0:37:14 甲府市 5:17:07 2
3 0:37:15 南都留 5:16:30 1
4 0:37:25 都留市 5:39:39 8
5 0:37:36 南アルプス市A 5:19:31 4
6 0:38:30 上野原市 5:44:19 12
7 0:38:32 甲斐市A 5:18:46 3
8 0:39:12 甲州市 5:33:55 6
9 0:40:30 甲斐市B 5:43:07 9
10 0:41:01 南アルプス市B 5:44:47 13
11 0:41:15 山梨市 5:55:57 15
12 0:42:00 北杜市 5:34:45 7
13 0:42:05 中央市・昭和町 5:43:12 10
14 0:43:03 韮崎市 5:43:54 11
15 0:44:00 西八代・南巨摩 5:45:42 14
16 0:45:26 笛吹市B 5:58:06 16
17 0:54:21 富士吉田市 6:14:00 17
0:41:06 大月市

 

13区(11.6km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:35:19 甲府市 5:52:26 1
2 0:36:29 笛吹市A 6:01:15 5
3 0:36:38 南アルプス市A 5:56:09 4
4 0:37:06 甲斐市A 5:55:52 3
5 0:37:31 南都留 5:54:01 2
6 0:38:06 北杜市 6:12:51 6
7 0:38:35 都留市 6:18:14 8
8 0:39:11 甲州市 6:13:06 7
9 0:39:54 南アルプス市B 6:24:41 10
10 0:40:24 甲斐市B 6:23:31 9
11 0:41:08 上野原市 6:25:27 11
12 0:42:33 韮崎市 6:26:27 12
13 0:43:20 中央市・昭和町 6:26:32 13
14 0:44:01 西八代・南巨摩 6:29:43 14
15 0:44:24 山梨市 6:40:21 15
16 0:44:39 笛吹市B 6:42:45 16
17 0:52:21 富士吉田市 7:06:21 17
0:41:10 大月市

 

15区(9.9km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:29:34 北杜市 6:42:25 6
2 0:30:08 南都留 6:24:09 2
3 0:30:10 中央市・昭和町 6:56:42 11
4 0:30:18 甲斐市A 6:26:10 3
5 0:30:19 南アルプス市A 6:26:28 4
6 0:30:28 甲府市 6:22:54 1
7 0:31:15 笛吹市A 6:32:30 5
8 0:31:24 西八代・南巨摩 7:01:07 14
9 0:31:40 南アルプス市B 6:56:21 10
10 0:32:21 甲斐市B 6:55:52 9
11 0:32:26 甲州市 6:45:32 7
12 0:32:30 韮崎市 6:58:57 12
13 0:33:21 笛吹市B 7:16:06 16
14 0:33:48 山梨市 7:14:09 15
15 0:34:12 富士吉田市 7:40:33 17
16 0:34:25 上野原市 6:59:52 13
17 0:34:42 都留市 6:52:56 8
0:35:23 大月市

 

16区(6.2km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:20:55 甲府市 6:43:49 1
2 0:21:11 甲斐市A 6:47:21 3
3 0:21:19 南都留 6:45:28 2
4 0:21:39 笛吹市A 6:54:09 5
5 0:21:41 韮崎市 7:20:38 11
6 0:21:50 南アルプス市B 7:18:11 8
7 0:22:05 南アルプス市A 6:48:33 4
8 0:22:46 中央市・昭和町 7:19:28 10
9 0:24:27 笛吹市B 7:40:33 16
10 0:24:49 甲斐市B 7:20:41 12
11 0:24:53 北杜市 7:07:18 6
12 0:25:01 山梨市 7:39:10 15
13 0:25:43 上野原市 7:25:35 13
14 0:25:44 西八代・南巨摩 7:26:51 14
15 0:25:56 都留市 7:18:52 9
16 0:27:02 甲州市 7:12:34 7
17 0:27:19 富士吉田市 8:07:52 17
0:25:21 大月市

 

17区(9.8km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:29:17 甲斐市A 7:16:38 2
2 0:29:56 甲府市 7:13:45 1
3 0:30:53 南アルプス市A 7:19:26 4
4 0:31:55 笛吹市A 7:26:04 5
5 0:32:02 南都留 7:17:30 3
6 0:32:21 甲州市 7:44:55 7
7 0:33:10 北杜市 7:40:28 6
8 0:33:12 西八代・南巨摩 8:00:03 12
9 0:33:16 中央市・昭和町 7:52:44 9
10 0:33:29 韮崎市 7:54:07 10
11 0:34:07 南アルプス市B 7:52:18 8
12 0:34:11 甲斐市B 7:54:52 11
13 0:34:28 上野原市 8:00:03 13
13 0:34:28 富士吉田市 8:42:20 17
15 0:36:00 山梨市 8:15:10 15
16 0:37:54 笛吹市B 8:18:27 16
17 0:42:04 都留市 8:00:56 14
0:34:35 大月市

 

18区(8.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:27:56 都留市 8:28:52 12
2 0:28:32 笛吹市A 7:54:36 5
3 0:28:36 南都留 7:46:06 3
4 0:29:01 甲府市 7:42:46 1
4 0:29:01 甲斐市A 7:45:39 2
6 0:29:23 韮崎市 8:23:30 9
7 0:29:44 南アルプス市A 7:49:10 4
8 0:31:06 南アルプス市B 8:23:24 8
9 0:31:52 上野原市 8:31:55 13
10 0:31:58 山梨市 8:47:08 15
11 0:32:30 甲州市 8:17:25 7
12 0:32:37 笛吹市B 8:51:04 16
13 0:32:47 中央市・昭和町 8:25:31 10
14 0:32:51 甲斐市B 8:27:43 11
15 0:33:06 北杜市 8:13:34 6
16 0:33:18 富士吉田市 9:15:38 18
17 0:33:24 西八代・南巨摩 8:33:27 14
0:34:26 大月市

 

19区(8.5km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:26:52 甲斐市A 8:12:31 2
1 0:26:52 南アルプス市A 8:16:02 4
3 0:26:53 南都留 8:12:59 3
4 0:27:19 甲府市 8:10:05 1
4 0:27:19 中央市・昭和町 8:52:50 9
6 0:28:53 北杜市 8:42:27 6
7 0:29:05 笛吹市A 8:23:41 5
7 0:29:05 韮崎市 8:52:35 8
9 0:29:19 都留市 8:58:11 11
10 0:29:34 南アルプス市B 8:52:58 10
11 0:29:45 西八代・南巨摩 9:03:12 15
12 0:29:48 富士吉田市 9:45:26 18
13 0:30:21 笛吹市B 9:21:25 17
14 0:30:39 上野原市 9:02:34 14
15 0:30:54 甲斐市B 8:58:37 12
16 0:32:01 甲州市 8:49:26 7
17 0:32:30 山梨市 9:19:38 16
0:29:39 大月市

 

20区(5.7km)結果

区間
順位
区間
記録
選手 チーム 通過
記録
通過
順位
1 0:17:58 南アルプス市A 08:34:00 4
2 0:18:57 甲州市 09:08:23 7
3 0:20:08 甲斐市A 08:32:39 2
4 0:20:13 山梨市 09:39:51 15
5 0:20:43 甲府市 08:30:48 1
6 0:20:52 南都留 08:33:51 3
7 0:20:59 西八代・南巨摩 09:24:11 13
8 0:21:01 南アルプス市B 09:13:59 9
9 0:21:02 中央市・昭和町 09:13:52 8
10 0:21:03 笛吹市B 09:42:28 16
11 0:21:05 甲斐市B 09:19:42 11
12 0:21:06 笛吹市A 08:44:47 5
13 0:21:11 富士吉田市 10:06:37 17
14 0:21:26 韮崎市 09:14:01 10
15 0:23:13 都留市 09:21:24 12
16 0:24:47 上野原市 09:27:21 14
17 0:25:20 北杜市 09:07:47 6
0:21:36 大月市

 

 

タイトルとURLをコピーしました