関西インカレ陸上 2017【男子1部】結果・速報(リザルト)

スポンサーリンク

スポンサーリンク

第94回 関西学生陸上競技対校選手権大会(T&Fの部)(2017年5月10日~13日)

画像

第94回 関西学生陸上競技対校選手権大会(関西インカレ)の「トラック&フィールドの部」が2017年5月10日(水)~13日(土)の4日間にわたり、ヤンマースタジアム長居/ヤンマーフィールド長居で開催されます。ここでは関西インカレ2017、「男子1部」の結果速報(リザルト)を掲載していきます。

インカレ 結果リンク

 

 

 

スポンサーリンク

スポンサーリンク

2017 関西インカレ【男子1部】結果・速報

男子1部 100m 予選

男子1部 100m 予選1組(-0.1)

動画: 陸上 Track & Field

順位 記録 選手 所属
1 10.37 Q 多田 修平 (3) 関西学院大
2 10.52 Q 笠谷 洸貴 (1) 近畿大
3 10.53 Q 佐野 雅樹 (4) 大阪体育大
4 10.62 q 毛利 貫汰 (2) 天理大
5 10.66 q 作島 弘起 (4) 立命館大
6 10.72 東川 滉希 (4) 京都教育大
DNS 和田 将志 (M2) 大阪大

男子1部 100m 予選2組(+1.2)

順位 記録 選手 所属
1 10.42 Q 石田 真也 (M2) 京都大
2 10.54 Q 滝内 誠 (3) 近畿大
3 10.67 Q 小口 伸 (M1) 大阪大
4 10.71 q 熊谷 成将 (3) 天理大
5 10.72 q 佐野 由羽 (1) 関西大
6 10.75 大島 惇史 (3) 同志社大
7 12.82 西野 隼人 (3) 京都産業大

男子1部 100m 予選3組(+0.3)

順位 記録 選手 所属
1 10.53 Q 三原 雅司 (M1) 大阪教育大
2 10.67 Q 松井 一星 (4) 大阪体育大
3 10.71 Q 長岡 義樹 (4) 同志社大
4 10.74 南山 曙宏 (4) 関西学院大
5 10.75 大石 烈 (4) 関西大
6 10.92 赤澤 征樹 (1) 天理大
7 10.94 庄司 渓 (4) 京都大
8 11.01 藤原 宇央 (M1) 大阪大

男子1部 100m 予選4組(+0.5)

順位 記録 選手 所属
1 10.48 Q 坂井 隆一郎(2) 関西大
2 10.64 Q 川西 裕太 (2) 近畿大
3 10.71 Q 渡会 元貴 (3) 同志社大
4 10.74 小椋 直樹 (4) 立命館大
5 10.74 石倉 大暉 (3) 大阪体育大
6 10.80 安藤 滉一 (3) 京都大
7 10.82 掛川 真 (4) 関西学院大
8 10.85 冨岡 凌平 (2) 大阪教育大

男子1部 100m 準決勝

男子1部 100m 準決勝1組(+1.9)

動画: 陸上 Track & Field

順位 記録 選手 所属
1 10.47 Q 石田 真也 (M2) 京都大
2 10.50 Q 坂井 隆一郎(2) 関西大
3 10.59 Q 川西 裕太 (2) 近畿大
4 10.66 Q 佐野 雅樹 (4) 大阪体育大
5 10.72 滝内 誠 (3) 近畿大
6 10.72 熊谷 成将 (3) 天理大
7 10.73 作島 弘起 (4) 立命館大
8 10.77 長岡 義樹 (4) 同志社大

男子1部 100m 準決勝2組(-0.8)

動画: 陸上 Track & Field

順位 記録 選手 所属
1 10.26 Q 多田 修平 (3) 関西学院大
2 10.59 Q 三原 雅司 (M1) 大阪教育大
3 10.67 Q 毛利 貫汰 (2) 天理大
4 10.77 Q 小口 伸 (M1) 大阪大
5 10.82 渡会 元貴 (3) 同志社大
6 10.83 佐野 由羽 (1) 関西大
7 10.86 松井 一星 (4) 大阪体育大
DQ 笠谷 洸貴 (1) 近畿大

 

 

男子1部 100m 決勝

男子1部 100m 決勝(-0.2)

動画: 陸上 Track & Field

順位 記録 選手 所属
1 10.22 多田 修平 (3) 関西学院大
2 10.60 石田 真也 (M2) 京都大
3 10.61 坂井 隆一郎(2) 関西大
4 10.66 佐野 雅樹 (4) 大阪体育大
5 10.67 三原 雅司 (M1) 大阪教育大
6 10.73 川西 裕太 (2) 近畿大
7 10.78 毛利 貫汰 (2) 天理大
8 10.79 小口 伸 (M1) 大阪大

 

 

男子1部 200m 予選

男子1部 200m 予選1組(-0.6)

順位 記録 選手 所属
1 21.17 Q 西端 公志 (3) 関西学院大
2 21.43 Q 大鹿 佑志郎(3) 京都産業大
3 21.47 Q 池田 晴悟 (4) 大阪体育大
4 21.48 q 後藤 和嗣 (4) 立命館大
5 21.59 安藤 滉一 (3) 京都大
6 21.80 井面 利昂 (5) 大阪大
7 21.82 畑浦 秀哉 (1) 大阪教育大

男子1部 200m 予選2組(-1.6)

順位 記録 選手 所属
1 21.24 Q 伊里 洋海 (2) 関西学院大
2 21.34 Q 笠谷 洸貴 (1) 近畿大
3 21.38 Q 渡部 弘樹 (3) 同志社大
4 21.52 q 片岡 健介 (2) 関西大
5 21.58 熊谷 成将 (3) 天理大
6 22.16 田 聖福 (4) 大阪体育大
DNS 石田 真也 (M2) 京都大

男子1部 200m 予選3組(-1.4)

順位 記録 選手 所属
1 21.56 Q 三原 雅司 (M1) 大阪教育大
2 21.61 Q 毛利 貫汰 (2) 天理大
3 21.61 Q 金原 誠 (2) 近畿大
4 21.86 東川 滉希 (4) 京都教育大
5 22.06 熊谷 亮汰 (3) 同志社大
6 22.15 藤原 宇央 (M1) 大阪大
7 22.38 沖 佳史 (3) 関西大
DNS 多田 修平 (3) 関西学院大

男子1部 200m 予選4組(+0.5)

順位 記録 選手 所属
1 21.26 Q 林田 隼大 (4) 京都産業大
2 21.41 Q 小口 伸 (M1) 大阪大
3 21.43 Q 土屋 佑太 (M1) 京都大
4 21.47 q 石倉 大暉 (3) 大阪体育大
5 21.49 q 細川 和紀 (4) 近畿大
6 21.76 魚澄 宗一朗(4) 関西大
7 22.07 赤澤 征樹 (1) 天理大
DNS 渡会 元貴 (3) 同志社大

男子1部 200m 準決勝

男子1部 200m 準決勝1組(-0.5)

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部200m準決勝1組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 21.31 Q 伊里 洋海 (2) 関西学院大
2 21.41 Q 林田 隼大 (4) 京都産業大
3 21.50 Q 土屋 佑太 (M1) 京都大
4 21.52 Q 後藤 和嗣 (4) 立命館大
5 21.53 細川 和紀 (4) 近畿大
6 21.53 小口 伸 (M1) 大阪大
7 21.72 池田 晴悟 (4) 大阪体育大
8 21.99 毛利 貫汰 (2) 天理大

男子1部 200m 準決勝2組(+0.4)

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部200m準決勝2組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 21.18 Q 笠谷 洸貴 (1) 近畿大
2 21.24 Q 西端 公志 (3) 関西学院大
3 21.48 Q 三原 雅司 (M1) 大阪教育大
4 21.58 Q 渡部 弘樹 (3) 同志社大
5 21.64 石倉 大暉 (3) 大阪体育大
6 21.67 金原 誠 (2) 近畿大
7 21.69 片岡 健介 (2) 関西大
8 22.05 大鹿 佑志郎(3) 京都産業大

男子1部 200m 決勝

男子1部 200m 決勝(-0.1)

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部200m決勝

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 21.31 三原 雅司 (M1) 大阪教育大
2 21.39 伊里 洋海 (2) 関西学院大
3 21.40 笠谷 洸貴 (1) 近畿大
4 21.50 西端 公志 (3) 関西学院大
5 21.54 林田 隼大 (4) 京都産業大
6 21.63 後藤 和嗣 (4) 立命館大
7 21.76 渡部 弘樹 (3) 同志社大
8 21.90 土屋 佑太 (M1) 京都大

 

 

男子1部 400m 予選

男子1部 400m 予選1組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部400m予選1組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 47.61 Q 高橋 祐満 (4) 近畿大
2 48.20 q 南 翔之 (2) 関西大
3 48.21 片岡 直希 (3) 大阪体育大
4 48.26 藤田 慎也 (M2) 大阪教育大
5 48.97 松浦 晟 (4) 立命館大
6 50.57 志賀 颯 (1) 大阪大
DNS 伊藤 幸矢 (3) 同志社大

男子1部 400m 予選2組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部400m予選2組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 48.00 Q 金森 怜也 (4) 同志社大
2 48.17 q 椋下 弦矢 (3) 関西学院大
3 48.37 大谷地 虎希(2) 京都教育大
4 48.51 杉山 陽一 (4) 京都産業大
5 49.32 佐々木 颯 (4) 関西大
6 49.40 瀬戸 亮太 (3) 近畿大
7 49.98 脇 昌彦 (3) 大阪体育大

男子1部 400m 予選3組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部400m予選3組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 47.88 Q 井上 駆 (4) 立命館大
2 47.90 q 芳村 健斗 (3) 関西学院大
3 48.50 天野 勝斗 (3) 大阪教育大
4 49.24 市川 雄太 (3) 同志社大
5 49.40 高塚 誠司 (M1) 大阪大
6 51.36 紀平 直人 (M1) 京都大
7 51.53 木本 勇気 (3) 天理大

男子1部 400m 予選4組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部400m予選4組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 47.59 Q 河内 光起 (2) 近畿大
2 47.81 q 佐藤 弘樹 (4) 大阪大
3 48.22 美馬 淳兵 (3) 京都産業大
4 48.27 大西 絢也 (4) 関西学院大
5 48.90 黒田 拓臣 (2) 立命館大
6 49.99 村井 悟史 (3) 関西大
DNS 畑浦 秀哉 (1) 大阪教育大

男子1部 400m 決勝

動画: 陸上 Track & Field

順位 記録 選手 所属
1 46.60 河内 光起 (2) 近畿大
2 46.90 高橋 祐満 (4) 近畿大
3 47.03 佐藤 弘樹 (4) 大阪大
4 47.20 芳村 健斗 (3) 関西学院大
5 47.42 椋下 弦矢 (3) 関西学院大
6 47.61 南 翔之 (2) 関西大
7 47.71 井上 駆 (4) 立命館大
8 48.86 金森 怜也 (4) 同志社大

 

 

男子1部 800m 予選

男子1部 800m 予選1組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部800m予選1組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 1:51.29 Q 木原 裕貴 (3) 同志社大
2 1:51.42 Q 仲地 浩平 (3) 立命館大
3 1:51.68 q 和仁 崇浩 (2) 関西学院大
4 1:52.09 q 藤 諒健 (M2) 大阪大
5 1:53.87 澤田 宗一郎(2) 関西大
6 1:54.11 井田 健太郎(4) 大阪教育大
7 1:56.43 藤原 来希 (2) 大阪体育大
8 1:56.97 土屋 維智彦(2) 京都大
9 1:57.09 橋本 翔 (3) 近畿大

男子1部 800m 予選2組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部800m予選2組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 1:49.45 Q 花村 拓人 (2) 関西学院大
2 1:51.64 Q 黒木 卓真 (2) 近畿大
3 1:52.88 木村 佑 (1) 京都大
4 1:52.93 渡辺 諒 (2) 同志社大
5 1:53.11 安部 光騎 (3) 大阪大
6 1:53.52 大江 郁弥 (2) 大阪体育大
7 1:55.18 関戸 裕紀 (3) 京都教育大
8 1:57.36 小田 文哉 (1) 関西大
DNS 四方 悠瑚 (1) 立命館大

男子1部 800m 予選3組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部800m予選3組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 1:52.37 Q 鍋島 基 (3) 関西学院大
2 1:53.30 Q 本井 義明 (2) 京都産業大
3 1:54.43 渡辺 壮流 (4) 大阪大
4 1:54.68 阿部 広樹 (4) 大阪体育大
5 1:56.15 木原 康汰 (4) 近畿大
6 1:56.65 菊山 樹 (4) 立命館大
7 1:58.10 植木 將太 (4) 関西大
8 1:58.48 友田 浩平 (4) 京都大
9 1:58.52 小川 颯也 (3) 同志社大
10 1:59.05 森谷 公亮 (4) 大阪教育大

男子1部 800m 決勝

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部800m決勝

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 1:51.33 鍋島 基 (3) 関西学院大
2 1:51.66 木原 裕貴 (3) 同志社大
3 1:51.84 花村 拓人 (2) 関西学院大
4 1:53.02 仲地 浩平 (3) 立命館大
5 1:53.15 藤 諒健 (M2) 大阪大
6 1:53.60 黒木 卓真 (2) 近畿大
7 1:54.84 本井 義明 (2) 京都産業大
8 1:55.95 和仁 崇浩 (2) 関西学院大

 

 

男子1部 1500m 予選

男子1部 1500m 予選1組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部1500m予選1組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 3:55.95 Q 仲村 尚毅 (4) 関西学院大
2 3:56.23 Q 本井 義明 (2) 京都産業大
3 3:56.38 Q 宮下 朝光 (2) 京都産業大
4 3:56.55 Q 原岡 昇平 (3) 立命館大
5 3:57.53 東本 寿克 (4) 近畿大
6 4:00.35 亀鷹 雄輝 (1) 立命館大
7 4:00.70 里見 龍馬 (2) 天理大
8 4:00.92 菊池 航平 (3) 関西大
9 4:01.26 土田 侑秀 (3) 京都大
10 4:03.31 山原 昂大 (3) 大阪体育大
11 4:03.89 木村 佑 (1) 京都大
12 4:04.01 高橋 和也 (2) 同志社大
13 4:11.13 山口 智也 (2) 近畿大
14 4:11.26 方城 遥介 (M2) 大阪大
DNS 森谷 公亮 (4) 大阪教育大

男子1部 1500m 予選2組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部1500m予選2組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 3:55.25 Q 藤 諒健 (M2) 大阪大
2 3:55.28 Q 神谷 天地 (4) 関西学院大
3 3:55.49 Q 浜田 泰輔 (4) 関西学院大
4 3:55.59 Q 西條 功一 (3) 関西大
5 3:55.62 q 岡野 颯斗 (M1) 京都大
6 3:55.76 q 地行 聡一郎(3) 同志社大
7 3:55.79 q 市川 佳孝 (1) 京都産業大
8 3:56.36 q 西島 玄基 (2) 立命館大
9 3:57.12 秦 駿介 (1) 近畿大
10 3:59.55 杉本 篤哉 (4) 関西大
11 4:00.68 大坂 祐輝 (1) 大阪体育大
12 4:06.14 山口 大樹 (4) 京都教育大
13 4:06.46 諏訪 光司 (4) 大阪体育大
14 4:07.40 池中 貴史 (2) 大阪教育大

男子1部 1500m 決勝

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部1500m決勝

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 3:51.07 仲村 尚毅 (4) 関西学院大
2 3:53.17 浜田 泰輔 (4) 関西学院大
3 3:54.08 神谷 天地 (4) 関西学院大
4 3:54.12 本井 義明 (2) 京都産業大
5 3:57.67 宮下 朝光 (2) 京都産業大
6 3:57.73 地行 聡一郎(3) 同志社大
7 3:58.16 西條 功一 (3) 関西大
8 3:58.26 藤 諒健 (M2) 大阪大
9 3:59.19 市川 佳孝 (1) 京都産業大
10 4:03.85 岡野 颯斗 (M1) 京都大
11 4:04.84 原岡 昇平 (3) 立命館大
12 4:15.14 西島 玄基 (2) 立命館大

 

 

男子1部 5000m 決勝

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部5000m決勝

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 14:31.94 石井 優樹 (2) 関西学院大
2 14:34.86 岩﨑 祐也 (4) 立命館大
3 14:36.84 村武 慎平 (5) 立命館大
4 14:41.17 岡田 浩平 (1) 立命館大
5 14:41.76 賀集 慧大 (3) 関西学院大
6 14:42.82 坂東 剛 (3) 関西学院大
7 14:43.51 宮下 朝光 (2) 京都産業大
8 14:44.77 柴田 裕平 (4) 京都大
9 14:46.58 久保 拓海 (4) 京都産業大
10 14:52.95 佐々 遥平 (3) 同志社大
11 14:53.34 土肥 祐貴 (3) 関西大
12 14:55.05 久米 祐輔 (M1) 京都大
13 14:56.58 宇野 幹也 (4) 同志社大
14 14:57.97 尾﨑 拓 (4) 京都大
15 15:04.63 元木 駿介 (4) 京都産業大
16 15:08.09 田中 誉也 (1) 近畿大
17 15:08.14 石森 海晴 (1) 関西大
18 15:11.34 吉野 駆流 (3) 大阪体育大
19 15:20.03 西條 功一 (3) 関西大
20 15:24.77 大坂 祐輝 (1) 大阪体育大
21 15:35.89 山口 大樹 (4) 京都教育大
22 15:52.73 池中 貴史 (2) 大阪教育大
23 16:00.35 上地 悠透 (4) 近畿大
DNS 奥田 健太 (2) 大阪大

 

 

男子1部 10000m 決勝

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部10000m決勝

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 30:14.04 石井 優樹 (2) 関西学院大
2 30:14.76 藤原 直樹 (4) 関西学院大
3 30:15.26 奥村 杏平 (4) 京都産業大
4 30:16.13 野中 優志 (4) 関西学院大
5 30:21.10 今井 崇人 (2) 立命館大
6 30:22.05 尾﨑 拓 (4) 京都大
7 30:33.53 岡田 和樹 (4) 関西大
7 30:33.53 小岩 慎治 (3) 立命館大
9 30:35.07 柴田 裕平 (4) 京都大
10 30:49.71 西川 諒 (3) 立命館大
11 30:56.50 黒川 大輔 (2) 京都産業大
12 31:20.72 平田 佳祐 (1) 関西大
13 31:21.39 住谷 亮太 (4) 大阪体育大
14 31:21.65 成内 駿也 (3) 近畿大
15 31:30.56 地行 聡一郎(3) 同志社大
16 31:32.72 西 慶一郎 (4) 大阪大
17 31:33.12 下藤 真也 (1) 大阪教育大
18 31:57.81 宮本 拓也 (3) 近畿大
19 32:24.84 沖 冴紀 (4) 大阪体育大
20 32:30.48 山口 晃平 (4) 関西大
21 32:33.94 下迫田 啓太(M2) 京都大
DNS 日下 聖也 (3) 京都産業大

 

 

男子1部 110mH 予選

男子1部 110mH 予選1組(+0.8)

順位 記録 選手 所属
1 14.08 Q 鍵本 真啓 (4) 立命館大
2 14.24 Q 上村 竜司 (3) 関西学院大
3 14.27 q 渡瀬 友斗 (2) 大阪体育大
4 14.35 萩尾 竜也 (3) 京都産業大
5 14.89 熊谷 成将 (3) 天理大
6 14.98 冬木 駿也 (4) 関西大
7 15.06 本間 貴裕 (4) 大阪大
8 15.14 新城 雄基 (3) 同志社大

男子1部 110mH 予選2組(+1.7)

順位 記録 選手 所属
1 14.03 Q 畑中 悠志 (M1) 大阪体育大
2 14.05 Q 亀山 裕二 (2) 関西学院大
3 14.06 q 相磯 維輝 (4) 立命館大
4 14.52 石塚 健皓 (4) 同志社大
5 14.56 安田 貴也 (M2) 大阪大
6 14.89 石井 大晴 (1) 京都教育大
7 15.02 宮奥 達也 (2) 天理大
DNS 井上 稜祐 (2) 京都産業大

男子1部 110mH 予選3組(+0.6)

順位 記録 選手 所属
1 14.05 Q 前田 紘毅 (3) 立命館大
2 14.31 Q 三浦 成皓 (4) 関西学院大
3 14.32 真鍋 渉 (3) 同志社大
4 14.54 宮本 崚平 (4) 大阪体育大
5 14.63 金古 正也 (3) 天理大
6 14.71 大龍 拓弥 (3) 関西大
7 15.20 田中 伸幸 (4) 京都大
DNS 小林 隼 (3) 京都教育大

男子1部 110mH 決勝

男子1部 110mH 決勝(+1.6)

動画: 陸上 Track & Field

順位 記録 選手 所属
1 13.93 鍵本 真啓 (4) 立命館大
2 14.03 畑中 悠志 (M1) 大阪体育大
3 14.03 前田 紘毅 (3) 立命館大
4 14.16 上村 竜司 (3) 関西学院大
5 14.33 亀山 裕二 (2) 関西学院大
6 14.34 相磯 維輝 (4) 立命館大
7 14.38 渡瀬 友斗 (2) 大阪体育大
8 14.42 三浦 成皓 (4) 関西学院大

 

 

男子1部 400mH 予選

男子1部 400mH 予選1組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部400mH予選1組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 50.71 Q 佐々木 一希(4) 立命館大
2 51.28 Q 上野 晃平 (4) 同志社大
3 51.82 木本 勇気 (3) 天理大
4 52.26 氷上 俊平 (3) 関西学院大
5 53.05 平田 航典 (4) 大阪教育大
6 53.83 馬場 直希 (4) 大阪体育大
7 54.54 山本 研司 (2) 近畿大

男子1部 400mH 予選2組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部400mH予選2組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 50.34 Q 大林 督享 (4) 近畿大
2 50.70 Q 井上 駆 (4) 立命館大
3 51.28 才藤 魁 (2) 関西学院大
4 52.83 畑浦 佑亮 (1) 同志社大
5 53.72 藤元 伶 (2) 天理大
6 54.56 平田 丈 (1) 大阪体育大
7 54.69 小西 祐輝 (3) 大阪大
DNS 新村 航輝 (M1) 京都大

男子1部 400mH 予選3組

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部400mH予選3組

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 50.09 Q 山本 諒 (4) 関西学院大
2 50.45 Q 小原 吏貴 (2) 立命館大
3 50.46 都 康炳 (2) 同志社大
4 50.90 高橋 祐満 (4) 近畿大
5 52.56 田里 康介 (3) 大阪大
6 53.20 石井 大晴 (1) 京都教育大
7 53.71 明本 真弥 (3) 大阪体育大
8 55.02 文 舜孝 (3) 大阪教育大

男子1部 400mH 決勝

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部400mH決勝

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 50.59 井上 駆 (4) 立命館大
2 50.81 大林 督享 (4) 近畿大
3 50.91 上野 晃平 (4) 同志社大
4 50.93 小原 吏貴 (2) 立命館大
5 51.33 都 康炳 (2) 同志社大
6 51.58 佐々木 一希(4) 立命館大
7 52.39 山本 諒 (4) 関西学院大
8 54.01 高橋 祐満 (4) 近畿大

 

 

男子1部 3000mSC 決勝

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部3000mSC決勝

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 9:02.71 宇野 幹也 (4) 同志社大
2 9:02.96 吉野 駆流 (3) 大阪体育大
3 9:04.90 坂本 洸朔 (2) 大阪教育大
4 9:06.30 小嶋 一魁 (3) 関西学院大
5 9:17.23 野田 周吾 (4) 関西学院大
6 9:21.63 岡本 和晃 (M2) 京都大
7 9:21.85 岡野 颯斗 (M1) 京都大
8 9:22.49 楠 大輝 (3) 立命館大
9 9:28.17 山田 光希 (2) 同志社大
10 9:30.11 下藤 真也 (1) 大阪教育大
11 9:32.43 藤岡 勇貴 (3) 関西学院大
12 9:33.34 樫山 直生 (2) 大阪大
13 9:35.52 松尾 広之 (4) 同志社大
14 9:38.38 塩見 圭史 (M1) 大阪大
15 9:43.68 田中 仁 (2) 京都大
16 9:55.94 山口 大樹 (4) 京都教育大
17 10:19.68 杉山 陽太 (4) 近畿大

 

 

男子1部 10000mW 決勝

順位 記録 選手 所属
1 39:24.49 山西 利和 (4) 京都大
2 42:16.92 持田 顕人 (2) 同志社大
3 43:10.71 髙野 圭太 (3) 京都大
4 43:26.54 尾関 允崇 (4) 同志社大
5 44:05.21 小笠原 大河(1) 関西学院大
6 44:57.25 神原 陸人 (2) 関西学院大
7 46:56.96 木戸 大智 (4) 関西学院大
8 47:11.00 古川 誠也 (2) 大阪大
9 48:07.57 藤本 知志 (M2) 大阪大
10 54:42.43 福田 勇気 (3) 大阪大
DQ W2 増田 翔太 (2) 同志社大
DQ W1 大本 康平 (4) 京都大

 

 

男子1部 4×100m 予選

男子1部 4×100m 予選1組

動画: 陸上 Track & Field

順位 記録 選手 所属
1 39.68 Q 西端 公志 (3)
掛川 真 (4)
南山 曙宏 (4)
西岡 春陽 (4)
関西学院大
2 39.84 Q 滝内 誠 (3)
川西 裕太 (2)
細川 和紀 (4)
金原 誠 (2)
近畿大
3 40.07 Q 安藤 滉一 (3)
石田 真也 (M2)
庄司 渓 (4)
林 大祐 (M2)
京都大
4 40.09 q 天野 勝斗 (3)
冨岡 凌平 (2)
藤田 慎也 (M2)
三原 雅司 (M1)
大阪教育大
5 40.17 q 長岡 義樹 (4)
大島 惇史 (3)
渡会 元貴 (3)
桶屋 陸太郎(3)
同志社大
6 40.64 水田 健太 (3)
熊谷 成将 (3)
毛利 貫汰 (2)
赤澤 征樹 (1)
天理大

男子1部 4×100m 予選2組

動画: 陸上 Track & Field

順位 記録 選手 所属
1 39.62 Q 池田 晴悟 (4)
櫻井 悠惇 (4)
松井 一星 (4)
佐野 雅樹 (4)
大阪体育大
2 39.95 Q 坂井 隆一郎(2)
大石 烈 (4)
片岡 健介 (2)
魚澄 宗一朗(4)
関西大
3 40.02 Q 宮城 銀冶 (2)
大鹿 佑志郎(3)
矢谷 克己 (3)
杉浦 和博 (2)
京都産業大
4 40.22 前田 紘毅 (3)
遠藤 泰司 (2)
小椋 直樹 (4)
作島 弘起 (4)
立命館大
5 40.81 小口 伸 (M1)
佐藤 弘樹 (4)
和田 将志 (M2)
藤本 唄司 (3)
大阪大
6 41.01 小中 勝貴 (2)
中井 裕彰 (2)
東川 滉希 (4)
大谷地 虎希(2)
京都教育大

 

 

男子1部 4×100m 決勝

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部4×100mリレー決勝

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 39.11 西端 公志 (3)
多田 修平 (3)
南山 曙宏 (4)
西岡 春陽 (4)
関西学院大
2 39.49 滝内 誠 (3)
川西 裕太 (2)
宮川 拓巳 (3)
笠谷 洸貴 (1)
近畿大
3 39.75 池田 晴悟 (4)
櫻井 悠惇 (4)
松井 一星 (4)
佐野 雅樹 (4)
大阪体育大
4 40.16 宮城 銀冶 (2)
大鹿 佑志郎(3)
矢谷 克己 (3)
杉浦 和博 (2)
京都産業大
5 40.19 佐野 由羽 (1)
大石 烈 (4)
魚澄 宗一朗(4)
坂井 隆一郎(2)
関西大
6 40.21 長岡 義樹 (4)
大島 惇史 (3)
渡会 元貴 (3)
渡部 弘樹 (3)
同志社大
7 40.54 安藤 滉一 (3)
林 大祐 (M2)
庄司 渓 (4)
澤 薫 (4)
京都大
8 40.73 天野 勝斗 (3)
和田 大貴 (4)
藤田 慎也 (M2)
冨岡 凌平 (2)
大阪教育大

 

 

男子1部 4×400m 予選

男子1部 4×400m 予選1組

順位 記録 選手 所属
1 3:10.05 Q 小中 勝貴 (2)
東川 滉希 (4)
中井 裕彰 (2)
大谷地 虎希(2)
京都教育大
2 3:10.46 Q 市川 雄太 (3)
上野 晃平 (4)
木原 裕貴 (3)
金森 怜也 (4)
同志社大
3 3:10.55 Q 松浦 晟 (4)
小原 吏貴 (2)
黒田 拓臣 (2)
佐々木 一希(4)
立命館大
4 3:10.92 q 大林 督享 (4)
河内 光起 (2)
浅野 拓馬 (4)
瀬戸 亮太 (3)
近畿大
5 3:13.24 高塚 誠司 (M1)
佐藤 弘樹 (4)
井面 利昂 (5)
藤原 宇央 (M1)
大阪大
6 3:13.56 山根 佑介 (2)
片岡 直希 (3)
玉川 百音 (2)
脇 昌彦 (3)
大阪体育大

男子1部 4×400m 予選2組

順位 記録 選手 所属
1 3:10.72 Q 大西 絢也 (4)
山岸 高大 (3)
杉原 隆太 (2)
芳村 健斗 (3)
関西学院大
2 3:10.87 Q 杉山 陽一 (4)
河合 亜季 (2)
蘆田 京平 (4)
美馬 淳兵 (3)
京都産業大
3 3:11.60 Q 南 翔之 (2)
佐々木 颯 (4)
樋上 敬太 (3)
魚澄 宗一朗(4)
関西大
4 3:11.83 q 天野 勝斗 (3)
冨岡 凌平 (2)
畑浦 秀哉 (1)
藤田 慎也 (M2)
大阪教育大
5 3:16.37 小谷 哲 (2)
庄司 真 (M2)
眞杉 陸 (4)
加藤 陸至 (4)
京都大
6 3:21.06 木本 勇気 (3)
毛利 貫汰 (2)
熊谷 成将 (3)
生駒 伸一 (4)
天理大

男子1部 4×400m 決勝

第94回関西学生陸上競技対校選手権大会 男子1部4×400mリレー決勝

動画: MrKasamak

順位 記録 選手 所属
1 3:07.90 大林 督享 (4)
瀬戸 亮太 (3)
河内 光起 (2)
高橋 祐満 (4)
近畿大
2 3:08.26 大西 絢也 (4)
杉原 隆太 (2)
椋下 弦矢 (3)
芳村 健斗 (3)
関西学院大
3 3:08.84 南 翔之 (2)
佐々木 颯 (4)
樋上 敬太 (3)
魚澄 宗一朗(4)
関西大
4 3:08.94 杉山 陽一 (4)
河合 亜季 (2)
蘆田 京平 (4)
美馬 淳兵 (3)
京都産業大
5 3:08.96 井上 駆 (4)
黒田 拓臣 (2)
小原 吏貴 (2)
佐々木 一希(4)
立命館大
6 3:10.22 小中 勝貴 (2)
東川 滉希 (4)
中井 裕彰 (2)
大谷地 虎希(2)
京都教育大
7 3:11.00 市川 雄太 (3)
